Matemáticas
- 1Los Ángeles77
Puntaje global
123 municipios · 32 con puesto
| Puesto | Municipio | Colegios | Barra del promedio | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nobsa | 5 | 299 | |
| 2 | Paipa | 12 | 296 | |
| 3 | Tunja | 39 | 292 | |
| 4 | Soracá | 4 | 292 | |
| 5 | Duitama | 23 | 291 |
Hoja impresa desde la página 1 de 4 de la tabla (100 de 370 colegios). El Excel de Boyacá trae todos. Resultados 2026, preliminar. Versión 2026.3.301642, generada el 30 de octubre de 2026, 4:42 p. m. (hora de Colombia)
| Colegio | Empates | Evaluados | Áreas, de 0 a 100 | Global | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Institución | Empate | |||||||
| 1 | 32 | 71 | 76 | 70 | 72 | 73 | 360 | ||
| 2 | Empate en 2 · 2 colegios · 359 puntos | 19 | 69 | 77 | 69 | 69 | 83 | 359 | |
| 2 | Empate en 2; 2 colegios | 61 | 69 | 77 | 69 | 70 | 79 | 359 | |
| 4 | 15 | 67 | 74 | 70 | 72 | 73 | 354 | ||
| 5 | 55 | 66 | 77 | 64 | 72 | 78 | 352 | ||
| 6 | 14 | 69 | 72 | 66 | 68 | 73 | 345 | ||
| 7 | Empate en 7 · 2 colegios · 342 puntos | 29 | 67 | 72 | 64 | 68 | 77 | 342 | |
| 7 | Empate en 7; 2 colegios | 21 | 67 | 70 | 68 | 67 | 72 | 342 | |
| 9 | 10 | 66 | 74 | 64 | 69 | 69 | 341 | ||
| 10 | 59 | 67 | 71 | 65 | 67 | 73 | 340 | ||
| 11 | 33 | 65 | 71 | 66 | 68 | 66 | 337 | ||
| 12 | 41 | 66 | 70 | 65 | 65 | 72 | 336 | ||
| 13 | 13 | 68 | 68 | 65 | 65 | 68 | 333 | ||
| 14 | 14 | 65 | 72 | 64 | 65 | 66 | 331 | ||
| 15 | Empate en 15 · 2 colegios · 330 puntos | 17 | 64 | 69 | 64 | 65 | 72 | 330 | |
| 15 | Empate en 15; 2 colegios | 20 | 64 | 69 | 63 | 65 | 74 | 330 | |
| 17 | 57 | 63 | 70 | 62 | 65 | 70 | 327 | ||
| 18 | 73 | 64 | 68 | 63 | 64 | 70 | 326 | ||
| 19 | 45 | 65 | 66 | 63 | 64 | 72 | 325 | ||
| 20 | 39 | 63 | 66 | 65 | 62 | 75 | 324 | ||
| 21 | Empate en 21 · 2 colegios · 323 puntos | 22 | 64 | 67 | 62 | 63 | 71 | 323 | |
| 21 | Empate en 21; 2 colegios | 27 | 64 | 70 | 59 | 63 | 69 | 323 | |
| 23 | 32 | 65 | 66 | 63 | 63 | 68 | 322 | ||
| 24 | Empate en 24 · 2 colegios · 321 puntos | 61 | 65 | 64 | 62 | 64 | 72 | 321 | |
| 24 | Empate en 24; 2 colegios | 42 | 62 | 68 | 61 | 63 | 68 | 321 | |
| 26 | Institución Educativa Gabriel García MarquezCalendario AÍndice ICFES 0,8001 · A+Soracá, Boyacá. Privado | 37 | 64 | 63 | 63 | 64 | 67 | 318 | |
| 27 | Empate en 27 · 2 colegios · 317 puntos | 24 | 64 | 69 | 59 | 62 | 65 | 317 | |
| 27 | Empate en 27; 2 colegios | 132 | 64 | 66 | 62 | 62 | 68 | 317 | |
| 29 | Empate en 29 · 3 colegios · 316 puntos | 10 | 64 | 64 | 62 | 62 | 68 | 316 | |
| 29 | Empate en 29; 3 colegios | 17 | 63 | 64 | 62 | 63 | 67 | 316 | |
| 29 | Empate en 29; 3 colegios | 24 | 62 | 64 | 61 | 63 | 72 | 316 | |
| 32 | 16 | 62 | 65 | 60 | 63 | 67 | 314 | ||
| 33 | 63 | 62 | 65 | 61 | 61 | 67 | 313 | ||
| 34 | Empate en 34 · 4 colegios · 311 puntos | 15 | 63 | 64 | 58 | 62 | 69 | 311 | |
| 34 | Empate en 34; 4 colegios | 310 | 62 | 65 | 60 | 61 | 65 | 311 | |
| 34 | Empate en 34; 4 colegios | 20 | 61 | 65 | 60 | 60 | 70 | 311 | |
| 34 | Empate en 34; 4 colegios | 57 | 61 | 66 | 59 | 62 | 63 | 311 | |
| 38 | 82 | 62 | 64 | 59 | 62 | 65 | 310 | ||
| 39 | Empate en 39 · 3 colegios · 309 puntos | 61 | 62 | 63 | 61 | 61 | 64 | 309 | |
| 39 | Empate en 39; 3 colegios | 14 | 59 | 72 | 56 | 62 | 56 | 309 | |
| 39 | Empate en 39; 3 colegios | 44 | 59 | 69 | 59 | 61 | 58 | 309 | |
| 42 | 21 | 62 | 61 | 60 | 62 | 66 | 308 | ||
| 43 | Empate en 43 · 2 colegios · 307 puntos | 15 | 61 | 65 | 59 | 62 | 61 | 307 | |
| 43 | Empate en 43; 2 colegios | 67 | 61 | 64 | 60 | 60 | 64 | 307 | |
| 45 | Empate en 45 · 6 colegios · 305 puntos | 16 | 62 | 63 | 59 | 59 | 66 | 305 | |
| 45 | Empate en 45; 6 colegios | 12 | 61 | 61 | 61 | 62 | 60 | 305 | |
| 45 | Empate en 45; 6 colegios | 119 | 61 | 63 | 59 | 61 | 62 | 305 | |
| 45 | Colegio de Educación Básica Y Media Técnica Nuestra Señora de NazarethCalendario AÍndice ICFES 0,8033 · A+Chiquinquirá, Boyacá. Privado | Empate en 45; 6 colegios | 37 | 62 | 62 | 59 | 60 | 65 | 305 |
| 45 | Empate en 45; 6 colegios | 33 | 61 | 65 | 58 | 61 | 59 | 305 | |
| 45 | Empate en 45; 6 colegios | 28 | 62 | 64 | 57 | 59 | 66 | 305 | |
| 51 | Empate en 51 · 3 colegios · 303 puntos | 51 | 62 | 63 | 58 | 59 | 64 | 303 | |
| 51 | Empate en 51; 3 colegios | 69 | 61 | 65 | 57 | 60 | 59 | 303 | |
| 51 | Liceo Campestre Mundo ConstructivoCalendario AÍndice ICFES 0,7511 · ASantana, Boyacá. PrivadoPocos evaluados | Empate en 51; 3 colegios | 5 | 61 | 60 | 61 | 59 | 64 | 303 |
| 54 | Colegio Comercial Adventista de Sogamoso CadesCalendario AÍndice ICFES 0,7714 · A+Sogamoso, Boyacá. Privado | Empate en 54 · 4 colegios · 299 puntos | 36 | 60 | 60 | 60 | 59 | 63 | 299 |
| 54 | Empate en 54; 4 colegios | 55 | 60 | 60 | 58 | 60 | 62 | 299 | |
| 54 | Empate en 54; 4 colegios | 18 | 63 | 60 | 57 | 57 | 64 | 299 | |
| 54 | Empate en 54; 4 colegios | 5 | 62 | 58 | 60 | 60 | 55 | 299 | |
| 58 | Liceo Holcim "Educamos para la Innovación Y el EmprendimientoCalendario AÍndice ICFES 0,7837 · A+Nobsa, Boyacá. Privado | Empate en 58 · 3 colegios · 298 puntos | 22 | 63 | 60 | 59 | 58 | 58 | 298 |
| 58 | Empate en 58; 3 colegios | 18 | 61 | 60 | 58 | 59 | 62 | 298 | |
| 58 | Institución Educativa Técnico de Bellas ArtesCalendario AÍndice ICFES 0,8132 · A+Sogamoso, Boyacá. Oficial | Empate en 58; 3 colegios | 43 | 61 | 61 | 57 | 60 | 58 | 298 |
| 61 | Escuela Normal Superior Leonor Álvarez PinzónCalendario AÍndice ICFES 0,7811 · A+Tunja, Boyacá. Oficial | Empate en 61 · 2 colegios · 296 puntos | 146 | 61 | 60 | 58 | 58 | 60 | 296 |
| 61 | Empate en 61; 2 colegios | 70 | 60 | 61 | 57 | 60 | 57 | 296 | |
| 63 | Empate en 63 · 2 colegios · 295 puntos | 50 | 60 | 61 | 58 | 58 | 57 | 295 | |
| 63 | Empate en 63; 2 colegios | 186 | 59 | 61 | 57 | 59 | 60 | 295 | |
| 65 | I.E. de Educación Básica Y Media Técnica José Antonio PaezCalendario AÍndice ICFES 0,7420 · APáez, Boyacá. Oficial | Empate en 65 · 2 colegios · 294 puntos | 32 | 60 | 60 | 59 | 59 | 52 | 294 |
| 65 | Empate en 65; 2 colegios | 22 | 59 | 60 | 56 | 59 | 63 | 294 | |
| 67 | 30 | 59 | 60 | 57 | 58 | 60 | 293 | ||
| 68 | IE Carlos Arturo Torres PeñaCalendario AÍndice ICFES 0,7855 · A+Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. Oficial | 64 | 60 | 60 | 56 | 58 | 56 | 292 | |
| 69 | 127 | 59 | 60 | 55 | 58 | 58 | 291 | ||
| 70 | Empate en 70 · 5 colegios · 290 puntos | 185 | 60 | 59 | 56 | 58 | 57 | 290 | |
| 70 | Empate en 70; 5 colegios | 22 | 56 | 63 | 54 | 59 | 58 | 290 | |
| 70 | Institución Educativa Politécnico Alvaro González SantanaCalendario AÍndice ICFES 0,7861 · A+Sogamoso, Boyacá. Oficial | Empate en 70; 5 colegios | 221 | 59 | 59 | 56 | 58 | 58 | 290 |
| 70 | I.E.T. Agropecuaria San RafaelCalendario AÍndice ICFES 0,7667 · ARondón, Boyacá. OficialPocos evaluados | Empate en 70; 5 colegios | 9 | 57 | 62 | 55 | 58 | 56 | 290 |
| 70 | Empate en 70; 5 colegios | 49 | 58 | 60 | 56 | 56 | 61 | 290 | |
| 75 | Empate en 75 · 3 colegios · 289 puntos | 13 | 57 | 61 | 57 | 56 | 59 | 289 | |
| 75 | Empate en 75; 3 colegios | 10 | 58 | 59 | 55 | 57 | 64 | 289 | |
| 75 | Empate en 75; 3 colegios | 18 | 58 | 56 | 57 | 58 | 62 | 289 | |
| 78 | Empate en 78 · 2 colegios · 288 puntos | 15 | 60 | 61 | 57 | 55 | 52 | 288 | |
| 78 | Empate en 78; 2 colegios | 47 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 288 | |
| 80 | Institución Educativa Nueva GranadaCalendario AÍndice ICFES 0,7700 · AOicatá, Boyacá. PrivadoPocos evaluados | Empate en 80 · 5 colegios · 287 puntos | 5 | 62 | 57 | 56 | 53 | 65 | 287 |
| 80 | Empate en 80; 5 colegios | 17 | 56 | 62 | 56 | 58 | 53 | 287 | |
| 80 | Empate en 80; 5 colegios | 20 | 57 | 60 | 54 | 58 | 60 | 287 | |
| 80 | Empate en 80; 5 colegios | 27 | 59 | 58 | 56 | 57 | 55 | 287 | |
| 80 | Institución Educativa Colegio de SugamuxiCalendario AÍndice ICFES 0,7511 · ASogamoso, Boyacá. Oficial | Empate en 80; 5 colegios | 134 | 57 | 58 | 56 | 57 | 59 | 287 |
| 85 | Empate en 85 · 3 colegios · 286 puntos | 28 | 60 | 60 | 55 | 55 | 57 | 286 | |
| 85 | Centro de Enseñanza Precoz Camino al SaberCalendario AÍndice ICFES 0,7643 · AChiquinquirá, Boyacá. Privado | Empate en 85; 3 colegios | 27 | 57 | 59 | 54 | 57 | 63 | 286 |
| 85 | Empate en 85; 3 colegios | 23 | 58 | 57 | 56 | 56 | 61 | 286 | |
| 88 | Empate en 88 · 2 colegios · 285 puntos | 55 | 57 | 59 | 55 | 57 | 56 | 285 | |
| 88 | Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes-DuitamaCalendario AÍndice ICFES 0,7656 · ADuitama, Boyacá. Oficial | Empate en 88; 2 colegios | 153 | 58 | 59 | 54 | 56 | 59 | 285 |
| 90 | Colegio Cooservicios Dagoberto Jimenez JimenezCalendario AÍndice ICFES 0,7684 · ATunja, Boyacá. Privado | 31 | 58 | 57 | 56 | 55 | 56 | 283 | |
| 91 | 10 | 56 | 58 | 56 | 58 | 47 | 282 | ||
| 92 | Empate en 92 · 6 colegios · 281 puntos | 14 | 56 | 57 | 58 | 56 | 54 | 281 | |
| 92 | Empate en 92; 6 colegios | 259 | 57 | 58 | 55 | 56 | 56 | 281 | |
| 92 | Empate en 92; 6 colegios | 21 | 57 | 58 | 55 | 55 | 57 | 281 | |
| 92 | I.E. Técnico Industrial Julio FlorezCalendario AÍndice ICFES 0,7284 · AChiquinquirá, Boyacá. Oficial | Empate en 92; 6 colegios | 88 | 57 | 60 | 54 | 55 | 54 | 281 |
| 92 | Empate en 92; 6 colegios | 68 | 57 | 58 | 55 | 55 | 55 | 281 | |
| 92 | Institución Educativa Técnico Industrial Gustavo JimenezCalendario AÍndice ICFES 0,7477 · ASogamoso, Boyacá. Oficial | Empate en 92; 6 colegios | 242 | 57 | 58 | 53 | 56 | 57 | 281 |
| 98 | Empate en 98 · 4 colegios · 280 puntos | 43 | 57 | 56 | 57 | 55 | 56 | 280 | |
| 98 | Empate en 98; 4 colegios | 11 | 58 | 60 | 53 | 55 | 52 | 280 | |
| 98 | Empate en 98; 4 colegios | 75 | 57 | 58 | 54 | 56 | 55 | 280 | |
Mediana 264 · país 253
Inglés mide el resultado en la prueba; no certifica que un colegio sea bilingüe. Cómo se ordena por materia.
No hay serie histórica verificada de esta edición.
Los colegios del top actual, enlazados por DANE. Cada año es una promoción distinta. Las ausencias cortan las líneas. Fuente y cambio de método.
370 colegios. Azul: públicos; naranja: privados. Los puntos coincidentes se agrupan; su tamaño indica cuántos colegios tienen ese resultado. No implica causalidad.
Country: Cómbita oficial; incluido en el grupo Tunja por decisión editorial.