Mejores colegios de Boyacá · Saber 11 2026
- Colegios
- 37014.490 evaluados
- Oficiales
- 28585 privados
- Puesto
- 4.ºde 33 departamentos
- Promedio
- 274país 260
- Mejor oficial
- Colegio de Boyacá311 · 724.º del país
Todos los colegios
Hoja impresa desde la página 4 de 4 de la tabla (70 de 370 colegios). El Excel de Boyacá trae todos. Resultados 2026, preliminar. Versión 2026.3.301642, generada el 30 de octubre de 2026, 4:42 p. m. (hora de Colombia)
Más opciones
| Colegio | Empates | Evaluados | Áreas, de 0 a 100 | Global | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Institución | Empate | |||||||
| 301 | I.E. Region Sur de AquitaniaCalendario AÍndice ICFES 0,6411 · CAquitania, Boyacá. OficialPocos evaluados | Empate en 301 · 7 colegios · 246 puntos | 5 | 50 | 49 | 46 | 52 | 51 | 246 |
| 301 | Empate en 301; 7 colegios | 9 | 55 | 50 | 47 | 46 | 48 | 246 | |
| 301 | Empate en 301; 7 colegios | 14 | 51 | 55 | 43 | 49 | 48 | 246 | |
| 301 | Empate en 301; 7 colegios | 15 | 51 | 50 | 48 | 48 | 49 | 246 | |
| 301 | Empate en 301; 7 colegios | 12 | 49 | 51 | 46 | 51 | 49 | 246 | |
| 301 | Empate en 301; 7 colegios | 19 | 51 | 50 | 46 | 50 | 48 | 246 | |
| 301 | Empate en 301; 7 colegios | 32 | 52 | 49 | 46 | 49 | 50 | 246 | |
| 308 | Empate en 308 · 4 colegios · 245 puntos | 15 | 49 | 49 | 48 | 50 | 50 | 245 | |
| 308 | Empate en 308; 4 colegios | 35 | 50 | 50 | 46 | 50 | 49 | 245 | |
| 308 | Empate en 308; 4 colegios | 45 | 51 | 48 | 48 | 49 | 49 | 245 | |
| 308 | Institución Educativa Agroindustrial Francisco MedranoCalendario AÍndice ICFES 0,6900 · BDuitama, Boyacá. OficialPocos evaluados | Empate en 308; 4 colegios | 5 | 52 | 49 | 49 | 47 | 46 | 245 |
| 312 | Empate en 312 · 4 colegios · 244 puntos | 17 | 49 | 53 | 45 | 48 | 52 | 244 | |
| 312 | Empate en 312; 4 colegios | 22 | 51 | 51 | 46 | 49 | 46 | 244 | |
| 312 | Empate en 312; 4 colegios | 85 | 50 | 49 | 48 | 49 | 47 | 244 | |
| 312 | Empate en 312; 4 colegios | 59 | 51 | 51 | 45 | 48 | 48 | 244 | |
| 316 | Empate en 316 · 5 colegios · 243 puntos | 10 | 49 | 49 | 47 | 51 | 45 | 243 | |
| 316 | Empate en 316; 5 colegios | 6 | 53 | 48 | 44 | 49 | 51 | 243 | |
| 316 | Empate en 316; 5 colegios | 14 | 49 | 48 | 49 | 49 | 47 | 243 | |
| 316 | Empate en 316; 5 colegios | 12 | 53 | 45 | 49 | 50 | 46 | 243 | |
| 316 | Empate en 316; 5 colegios | 8 | 49 | 47 | 48 | 51 | 46 | 243 | |
| 321 | Empate en 321 · 7 colegios · 242 puntos | 54 | 52 | 48 | 46 | 48 | 50 | 242 | |
| 321 | Empate en 321; 7 colegios | 16 | 49 | 50 | 46 | 49 | 50 | 242 | |
| 321 | I.E. Nuestra Señora de la NavalCalendario AÍndice ICFES 0,6528 · CMuzo, Boyacá. OficialPocos evaluados | Empate en 321; 7 colegios | 8 | 49 | 49 | 47 | 50 | 47 | 242 |
| 321 | Empate en 321; 7 colegios | 10 | 51 | 51 | 45 | 48 | 45 | 242 | |
| 321 | Empate en 321; 7 colegios | 11 | 51 | 49 | 47 | 47 | 47 | 242 | |
| 321 | Empate en 321; 7 colegios | 46 | 49 | 51 | 46 | 48 | 46 | 242 | |
| 321 | Empate en 321; 7 colegios | 41 | 51 | 49 | 46 | 48 | 46 | 242 | |
| 328 | IE Nueva EsperanzaCalendario AÍndice ICFES 0,6538 · CSan Luis de Gaceno, Boyacá. OficialPocos evaluados | Empate en 328 · 3 colegios · 241 puntos | 8 | 48 | 50 | 46 | 50 | 45 | 241 |
| 328 | Empate en 328; 3 colegios | 37 | 50 | 47 | 47 | 48 | 50 | 241 | |
| 328 | Empate en 328; 3 colegios | 15 | 50 | 49 | 47 | 46 | 49 | 241 | |
| 331 | Empate en 331 · 3 colegios · 240 puntos | 6 | 46 | 52 | 46 | 50 | 47 | 240 | |
| 331 | Empate en 331; 3 colegios | 13 | 51 | 47 | 47 | 48 | 46 | 240 | |
| 331 | Empate en 331; 3 colegios | 14 | 49 | 50 | 45 | 47 | 49 | 240 | |
| 334 | Empate en 334 · 4 colegios · 239 puntos | 71 | 49 | 48 | 46 | 49 | 47 | 239 | |
| 334 | I.E. Técnica Agropecuaria El MarfilCalendario AÍndice ICFES 0,6838 · BPuerto Boyacá, Boyacá. Oficial | Empate en 334; 4 colegios | 17 | 49 | 48 | 46 | 49 | 45 | 239 |
| 334 | Empate en 334; 4 colegios | 24 | 49 | 48 | 47 | 47 | 47 | 239 | |
| 334 | Empate en 334; 4 colegios | 27 | 49 | 49 | 45 | 46 | 50 | 239 | |
| 338 | Empate en 338 · 3 colegios · 238 puntos | 10 | 49 | 46 | 47 | 49 | 47 | 238 | |
| 338 | Empate en 338; 3 colegios | 37 | 48 | 49 | 46 | 48 | 46 | 238 | |
| 338 | Empate en 338; 3 colegios | 48 | 49 | 48 | 45 | 48 | 47 | 238 | |
| 341 | Empate en 341 · 7 colegios · 237 puntos | 16 | 49 | 47 | 45 | 48 | 51 | 237 | |
| 341 | Institución Educativa Libertador Simón BolívarCalendario AÍndice ICFES 0,6234 · CTunja, Boyacá. Oficial | Empate en 341; 7 colegios | 59 | 49 | 46 | 47 | 47 | 50 | 237 |
| 341 | Empate en 341; 7 colegios | 60 | 49 | 47 | 46 | 48 | 46 | 237 | |
| 341 | Empate en 341; 7 colegios | 12 | 49 | 48 | 45 | 47 | 49 | 237 | |
| 341 | Empate en 341; 7 colegios | 6 | 47 | 52 | 44 | 47 | 46 | 237 | |
| 341 | Empate en 341; 7 colegios | 19 | 48 | 49 | 45 | 47 | 47 | 237 | |
| 341 | Empate en 341; 7 colegios | 32 | 48 | 50 | 44 | 47 | 47 | 237 | |
| 348 | Empate en 348 · 3 colegios · 236 puntos | 36 | 49 | 48 | 45 | 48 | 44 | 236 | |
| 348 | Empate en 348; 3 colegios | 57 | 49 | 49 | 44 | 48 | 44 | 236 | |
| 348 | Empate en 348; 3 colegios | 20 | 47 | 48 | 45 | 49 | 46 | 236 | |
| 351 | Empate en 351 · 2 colegios · 235 puntos | 37 | 49 | 48 | 44 | 48 | 47 | 235 | |
| 351 | Empate en 351; 2 colegios | 22 | 48 | 49 | 43 | 48 | 47 | 235 | |
| 353 | Empate en 353 · 3 colegios · 234 puntos | 10 | 50 | 47 | 45 | 47 | 45 | 234 | |
| 353 | Empate en 353; 3 colegios | 11 | 48 | 47 | 45 | 48 | 46 | 234 | |
| 353 | Empate en 353; 3 colegios | 6 | 48 | 45 | 45 | 46 | 54 | 234 | |
| 356 | Empate en 356 · 2 colegios · 232 puntos | 36 | 48 | 45 | 47 | 46 | 45 | 232 | |
| 356 | Empate en 356; 2 colegios | 20 | 48 | 47 | 42 | 48 | 48 | 232 | |
| 358 | 7 | 50 | 47 | 44 | 45 | 45 | 231 | ||
| 359 | 16 | 47 | 45 | 46 | 46 | 46 | 230 | ||
| 360 | Empate en 360 · 2 colegios · 229 puntos | 30 | 48 | 45 | 44 | 47 | 46 | 229 | |
| 360 | Empate en 360; 2 colegios | 11 | 48 | 46 | 45 | 46 | 42 | 229 | |
| 362 | 6 | 48 | 46 | 42 | 46 | 47 | 228 | ||
| 363 | Empate en 363 · 2 colegios · 226 puntos | 8 | 49 | 44 | 43 | 45 | 47 | 226 | |
| 363 | Empate en 363; 2 colegios | 17 | 47 | 47 | 43 | 44 | 43 | 226 | |
| 365 | 12 | 46 | 43 | 41 | 42 | 45 | 215 | ||
| 366 | 7 | 42 | 46 | 40 | 44 | 38 | 212 | ||
| 367 | 12 | 42 | 45 | 39 | 43 | 40 | 209 | ||
| 368 | Empate en 368 · 2 colegios · 207 puntos | 6 | 43 | 42 | 38 | 43 | 43 | 207 | |
| 368 | Empate en 368; 2 colegios | 11 | 41 | 42 | 40 | 42 | 41 | 207 | |
| 370 | I.E. Juan de Jesús AcevedoCalendario AÍndice ICFES 0,5844 · DChinavita, Boyacá. OficialPocos evaluados | 6 | 38 | 43 | 39 | 43 | 34 | 200 | |
Country: Cómbita oficial; incluido en el grupo Tunja por decisión editorial.