Mejores colegios de Boyacá · Saber 11 2026
- Colegios
- 37014.490 evaluados
- Oficiales
- 28585 privados
- Puesto
- 4.ºde 33 departamentos
- Promedio
- 274país 260
- Mejor oficial
- Colegio de Boyacá311 · 724.º del país
Todos los colegios
Hoja impresa desde la página 2 de 4 de la tabla (100 de 370 colegios). El Excel de Boyacá trae todos. Resultados 2026, preliminar. Versión 2026.3.301642, generada el 30 de octubre de 2026, 4:42 p. m. (hora de Colombia)
Más opciones
| Colegio | Empates | Evaluados | Áreas, de 0 a 100 | Global | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Institución | Empate | |||||||
| 98 | Empate en 98 · 4 colegios · 280 puntos | 173 | 57 | 58 | 53 | 56 | 56 | 280 | |
| 102 | I.E. Normal Superior Sor Josefa del Castillo Y GuevaraCalendario AÍndice ICFES 0,7652 · AChiquinquirá, Boyacá. Oficial | Empate en 102 · 4 colegios · 279 puntos | 157 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 279 |
| 102 | Empate en 102; 4 colegios | 14 | 57 | 55 | 55 | 56 | 58 | 279 | |
| 102 | I.E.T. Agropecuario Santa Rita de CasiaCalendario AÍndice ICFES 0,7394 · ABetéitiva, Boyacá. Oficial | Empate en 102; 4 colegios | 10 | 56 | 56 | 53 | 58 | 57 | 279 |
| 102 | Empate en 102; 4 colegios | 17 | 59 | 54 | 56 | 55 | 54 | 279 | |
| 106 | Empate en 106 · 2 colegios · 278 puntos | 91 | 57 | 56 | 53 | 55 | 57 | 278 | |
| 106 | Empate en 106; 2 colegios | 48 | 55 | 58 | 53 | 56 | 54 | 278 | |
| 108 | Empate en 108 · 3 colegios · 277 puntos | 15 | 55 | 56 | 54 | 57 | 56 | 277 | |
| 108 | Empate en 108; 3 colegios | 78 | 56 | 54 | 55 | 55 | 61 | 277 | |
| 108 | Empate en 108; 3 colegios | 17 | 58 | 53 | 54 | 54 | 61 | 277 | |
| 111 | Empate en 111 · 2 colegios · 276 puntos | 67 | 56 | 57 | 53 | 55 | 55 | 276 | |
| 111 | Empate en 111; 2 colegios | 108 | 55 | 56 | 53 | 56 | 55 | 276 | |
| 113 | Empate en 113 · 8 colegios · 275 puntos | 14 | 56 | 57 | 54 | 54 | 55 | 275 | |
| 113 | Empate en 113; 8 colegios | 76 | 56 | 55 | 54 | 56 | 54 | 275 | |
| 113 | Empate en 113; 8 colegios | 93 | 56 | 56 | 53 | 55 | 56 | 275 | |
| 113 | Empate en 113; 8 colegios | 145 | 55 | 58 | 53 | 55 | 53 | 275 | |
| 113 | Empate en 113; 8 colegios | 69 | 55 | 56 | 54 | 55 | 55 | 275 | |
| 113 | Empate en 113; 8 colegios | 6 | 56 | 60 | 51 | 55 | 49 | 275 | |
| 113 | Empate en 113; 8 colegios | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 275 | |
| 113 | Empate en 113; 8 colegios | 39 | 57 | 57 | 53 | 54 | 51 | 275 | |
| 121 | Empate en 121 · 6 colegios · 274 puntos | 12 | 54 | 57 | 54 | 56 | 51 | 274 | |
| 121 | Empate en 121; 6 colegios | 19 | 57 | 54 | 54 | 53 | 60 | 274 | |
| 121 | Empate en 121; 6 colegios | 13 | 53 | 56 | 53 | 57 | 56 | 274 | |
| 121 | Empate en 121; 6 colegios | 19 | 56 | 55 | 54 | 55 | 52 | 274 | |
| 121 | Empate en 121; 6 colegios | 8 | 54 | 54 | 52 | 57 | 60 | 274 | |
| 121 | Empate en 121; 6 colegios | 71 | 56 | 54 | 54 | 54 | 56 | 274 | |
| 127 | Empate en 127 · 9 colegios · 273 puntos | 38 | 56 | 55 | 52 | 56 | 57 | 273 | |
| 127 | Empate en 127; 9 colegios | 27 | 57 | 56 | 52 | 55 | 52 | 273 | |
| 127 | Empate en 127; 9 colegios | 46 | 57 | 53 | 56 | 54 | 52 | 273 | |
| 127 | Institución Educativa San Jeronimo EmilianiCalendario AÍndice ICFES 0,7523 · ATunja, Boyacá. Oficial | Empate en 127; 9 colegios | 109 | 55 | 55 | 53 | 56 | 53 | 273 |
| 127 | Empate en 127; 9 colegios | 21 | 55 | 56 | 53 | 55 | 53 | 273 | |
| 127 | Institución Educativa Quebrada de Becerras.Calendario AÍndice ICFES 0,7164 · BDuitama, Boyacá. Oficial | Empate en 127; 9 colegios | 18 | 56 | 53 | 57 | 53 | 53 | 273 |
| 127 | Empate en 127; 9 colegios | 46 | 57 | 54 | 53 | 54 | 56 | 273 | |
| 127 | Empate en 127; 9 colegios | 55 | 55 | 57 | 52 | 54 | 55 | 273 | |
| 127 | Empate en 127; 9 colegios | 47 | 55 | 54 | 53 | 56 | 54 | 273 | |
| 136 | Empate en 136 · 3 colegios · 272 puntos | 64 | 56 | 56 | 54 | 54 | 51 | 272 | |
| 136 | Empate en 136; 3 colegios | 23 | 55 | 58 | 52 | 55 | 49 | 272 | |
| 136 | Empate en 136; 3 colegios | 28 | 55 | 56 | 53 | 54 | 50 | 272 | |
| 139 | I.E. Técnica Nuestra Señora de NazarethCalendario AÍndice ICFES 0,6863 · BChinavita, Boyacá. Oficial | Empate en 139 · 4 colegios · 271 puntos | 26 | 56 | 52 | 53 | 56 | 54 | 271 |
| 139 | I.E. Técnico Industrial Marco Aurelio BernalCalendario AÍndice ICFES 0,7418 · AGaragoa, Boyacá. Oficial | Empate en 139; 4 colegios | 65 | 55 | 58 | 51 | 54 | 51 | 271 |
| 139 | I.E.T. Comercial Sagrado Corazón de JesúsCalendario AÍndice ICFES 0,7341 · AChiquinquirá, Boyacá. Oficial | Empate en 139; 4 colegios | 126 | 55 | 56 | 52 | 54 | 54 | 271 |
| 139 | Empate en 139; 4 colegios | 20 | 56 | 53 | 54 | 54 | 53 | 271 | |
| 143 | Empate en 143 · 3 colegios · 270 puntos | 17 | 54 | 55 | 54 | 53 | 57 | 270 | |
| 143 | Empate en 143; 3 colegios | 88 | 55 | 55 | 53 | 54 | 51 | 270 | |
| 143 | I.E. Serafin Luengas ChaconCalendario AÍndice ICFES 0,7298 · AMoniquirá, Boyacá. OficialPocos evaluados | Empate en 143; 3 colegios | 8 | 56 | 57 | 49 | 52 | 58 | 270 |
| 146 | Empate en 146 · 5 colegios · 269 puntos | 59 | 55 | 54 | 53 | 54 | 55 | 269 | |
| 146 | Institución Educativa Integrado Joaquín González CamargoCalendario AÍndice ICFES 0,7419 · ASogamoso, Boyacá. Oficial | Empate en 146; 5 colegios | 237 | 56 | 54 | 52 | 53 | 56 | 269 |
| 146 | Empate en 146; 5 colegios | 29 | 54 | 56 | 51 | 55 | 52 | 269 | |
| 146 | I.E. Escuela Normal Superior La PresentacionCalendario AÍndice ICFES 0,7475 · ASoatá, Boyacá. Oficial | Empate en 146; 5 colegios | 46 | 55 | 55 | 52 | 53 | 55 | 269 |
| 146 | Empate en 146; 5 colegios | 22 | 54 | 54 | 54 | 54 | 51 | 269 | |
| 151 | Empate en 151 · 2 colegios · 268 puntos | 10 | 55 | 56 | 51 | 53 | 51 | 268 | |
| 151 | Col Juan Pablo IICalendario AÍndice ICFES 0,7247 · ASanta Rosa de Viterbo, Boyacá. PrivadoPocos evaluados | Empate en 151; 2 colegios | 7 | 55 | 52 | 53 | 53 | 56 | 268 |
| 153 | Empate en 153 · 9 colegios · 267 puntos | 92 | 55 | 54 | 51 | 55 | 52 | 267 | |
| 153 | Colegio Técnico Municipal Francisco de Paula SantanderCalendario AÍndice ICFES 0,7109 · BDuitama, Boyacá. Oficial | Empate en 153; 9 colegios | 66 | 56 | 55 | 52 | 52 | 51 | 267 |
| 153 | Institución Educativa Manuel Antonio FlorezCalendario AÍndice ICFES 0,7343 · AVentaquemada, Boyacá. PrivadoPocos evaluados | Empate en 153; 9 colegios | 8 | 55 | 54 | 51 | 54 | 53 | 267 |
| 153 | Empate en 153; 9 colegios | 63 | 53 | 56 | 52 | 54 | 50 | 267 | |
| 153 | Empate en 153; 9 colegios | 22 | 52 | 55 | 52 | 54 | 56 | 267 | |
| 153 | Empate en 153; 9 colegios | 35 | 54 | 56 | 50 | 54 | 52 | 267 | |
| 153 | Empate en 153; 9 colegios | 35 | 55 | 54 | 51 | 53 | 55 | 267 | |
| 153 | Empate en 153; 9 colegios | 26 | 54 | 53 | 54 | 53 | 50 | 267 | |
| 153 | Empate en 153; 9 colegios | 12 | 55 | 55 | 50 | 53 | 53 | 267 | |
| 162 | Institución Educativa Francisco de Paula SantanderCalendario AÍndice ICFES 0,7255 · ASogamoso, Boyacá. Oficial | Empate en 162 · 10 colegios · 266 puntos | 43 | 54 | 54 | 52 | 54 | 54 | 266 |
| 162 | I.E. Técnica Y Académica Nuestra Señora del RosarioCalendario AÍndice ICFES 0,7222 · ABoavita, Boyacá. Oficial | Empate en 162; 10 colegios | 21 | 55 | 55 | 50 | 53 | 54 | 266 |
| 162 | Empate en 162; 10 colegios | 9 | 55 | 57 | 50 | 53 | 48 | 266 | |
| 162 | Empate en 162; 10 colegios | 44 | 55 | 53 | 51 | 54 | 53 | 266 | |
| 162 | Empate en 162; 10 colegios | 16 | 55 | 54 | 51 | 53 | 53 | 266 | |
| 162 | Empate en 162; 10 colegios | 13 | 55 | 52 | 52 | 54 | 53 | 266 | |
| 162 | I.E. Técnica Agropecuaria San AntonioCalendario AÍndice ICFES 0,7144 · BFiravitoba, Boyacá. OficialPocos evaluados | Empate en 162; 10 colegios | 7 | 51 | 58 | 51 | 53 | 53 | 266 |
| 162 | Empate en 162; 10 colegios | 53 | 54 | 53 | 52 | 53 | 54 | 266 | |
| 162 | Empate en 162; 10 colegios | 15 | 54 | 58 | 48 | 52 | 54 | 266 | |
| 162 | Empate en 162; 10 colegios | 33 | 55 | 54 | 52 | 51 | 52 | 266 | |
| 172 | I.E. Técnica Agropecuaria de PalermoCalendario AÍndice ICFES 0,7429 · APaipa, Boyacá. OficialPocos evaluados | Empate en 172 · 8 colegios · 265 puntos | 8 | 52 | 54 | 52 | 55 | 54 | 265 |
| 172 | Empate en 172; 8 colegios | 42 | 56 | 55 | 51 | 51 | 53 | 265 | |
| 172 | Empate en 172; 8 colegios | 10 | 54 | 55 | 50 | 53 | 55 | 265 | |
| 172 | Empate en 172; 8 colegios | 16 | 55 | 52 | 51 | 54 | 55 | 265 | |
| 172 | I.E. Técnica Agropecuaria de Desarrollo RuralCalendario AÍndice ICFES 0,7170 · BPauna, Boyacá. Oficial | Empate en 172; 8 colegios | 10 | 57 | 55 | 51 | 51 | 49 | 265 |
| 172 | Empate en 172; 8 colegios | 7 | 56 | 51 | 50 | 52 | 63 | 265 | |
| 172 | Institución Educativa Rafael Gutierrez GirardotCalendario AÍndice ICFES 0,7299 · ASogamoso, Boyacá. Oficial | Empate en 172; 8 colegios | 15 | 53 | 56 | 52 | 51 | 52 | 265 |
| 172 | Empate en 172; 8 colegios | 170 | 54 | 54 | 50 | 53 | 54 | 265 | |
| 180 | Empate en 180 · 10 colegios · 264 puntos | 27 | 54 | 54 | 51 | 54 | 51 | 264 | |
| 180 | Empate en 180; 10 colegios | 15 | 49 | 63 | 49 | 53 | 47 | 264 | |
| 180 | Empate en 180; 10 colegios | 41 | 53 | 55 | 51 | 54 | 50 | 264 | |
| 180 | I.E. Alfonso López PumarejoCalendario AÍndice ICFES 0,6860 · BLa Victoria, Boyacá. OficialPocos evaluados | Empate en 180; 10 colegios | 9 | 55 | 56 | 51 | 52 | 46 | 264 |
| 180 | Empate en 180; 10 colegios | 10 | 55 | 55 | 48 | 53 | 55 | 264 | |
| 180 | Empate en 180; 10 colegios | 54 | 55 | 53 | 51 | 53 | 52 | 264 | |
| 180 | Empate en 180; 10 colegios | 13 | 54 | 54 | 50 | 53 | 54 | 264 | |
| 180 | Empate en 180; 10 colegios | 36 | 53 | 55 | 51 | 53 | 50 | 264 | |
| 180 | Empate en 180; 10 colegios | 34 | 53 | 56 | 49 | 52 | 54 | 264 | |
| 180 | Empate en 180; 10 colegios | 68 | 54 | 53 | 50 | 53 | 53 | 264 | |
| 190 | Empate en 190 · 9 colegios · 263 puntos | 21 | 50 | 57 | 50 | 55 | 50 | 263 | |
| 190 | Empate en 190; 9 colegios | 50 | 54 | 54 | 50 | 52 | 56 | 263 | |
| 190 | Empate en 190; 9 colegios | 56 | 53 | 55 | 50 | 53 | 52 | 263 | |
| 190 | Empate en 190; 9 colegios | 14 | 52 | 52 | 52 | 53 | 58 | 263 | |
| 190 | Empate en 190; 9 colegios | 10 | 55 | 51 | 52 | 52 | 55 | 263 | |
| 190 | Empate en 190; 9 colegios | 28 | 54 | 55 | 49 | 53 | 52 | 263 | |
| 190 | Institución Educativa Pedro Pascasio MartínezCalendario AÍndice ICFES 0,6942 · BVentaquemada, Boyacá. PrivadoPocos evaluados | Empate en 190; 9 colegios | 6 | 53 | 54 | 48 | 55 | 54 | 263 |
| 190 | Empate en 190; 9 colegios | 5 | 54 | 50 | 54 | 52 | 54 | 263 | |
| 190 | Empate en 190; 9 colegios | 12 | 54 | 55 | 50 | 53 | 47 | 263 | |
| 199 | Empate en 199 · 4 colegios · 262 puntos | 67 | 54 | 53 | 51 | 53 | 50 | 262 | |
| 199 | Empate en 199; 4 colegios | 26 | 54 | 53 | 51 | 52 | 53 | 262 | |
Country: Cómbita oficial; incluido en el grupo Tunja por decisión editorial.