Mejores colegios de Boyacá · Saber 11 2026
- Colegios
- 37014.490 evaluados
- Oficiales
- 28585 privados
- Puesto
- 4.ºde 33 departamentos
- Promedio
- 274país 260
- Mejor oficial
- Colegio de Boyacá311 · 724.º del país
Todos los colegios
Hoja impresa desde la página 3 de 4 de la tabla (100 de 370 colegios). El Excel de Boyacá trae todos. Resultados 2026, preliminar. Versión 2026.3.301642, generada el 30 de octubre de 2026, 4:42 p. m. (hora de Colombia)
Más opciones
| Colegio | Empates | Evaluados | Áreas, de 0 a 100 | Global | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Institución | Empate | |||||||
| 199 | Empate en 199 · 4 colegios · 262 puntos | 71 | 54 | 53 | 49 | 54 | 52 | 262 | |
| 199 | Empate en 199; 4 colegios | 22 | 51 | 57 | 51 | 51 | 50 | 262 | |
| 203 | Empate en 203 · 5 colegios · 261 puntos | 27 | 52 | 54 | 52 | 53 | 48 | 261 | |
| 203 | Empate en 203; 5 colegios | 20 | 54 | 56 | 50 | 50 | 50 | 261 | |
| 203 | Empate en 203; 5 colegios | 60 | 54 | 52 | 51 | 51 | 55 | 261 | |
| 203 | Empate en 203; 5 colegios | 74 | 53 | 54 | 51 | 50 | 54 | 261 | |
| 203 | Instituto de Educación Media Diversificada INEM Carlos Arturo TorresCalendario AÍndice ICFES 0,7150 · BTunja, Boyacá. Oficial | Empate en 203; 5 colegios | 201 | 53 | 53 | 50 | 52 | 53 | 261 |
| 208 | Empate en 208 · 5 colegios · 260 puntos | 104 | 54 | 52 | 51 | 52 | 54 | 260 | |
| 208 | Empate en 208; 5 colegios | 21 | 53 | 52 | 50 | 53 | 55 | 260 | |
| 208 | Empate en 208; 5 colegios | 16 | 54 | 52 | 51 | 53 | 48 | 260 | |
| 208 | Institución Educativa Empresarialy Agroindustrial Los Andes InseandesCalendario AÍndice ICFES 0,7165 · BSogamoso, Boyacá. Oficial | Empate en 208; 5 colegios | 68 | 55 | 51 | 51 | 51 | 53 | 260 |
| 208 | Empate en 208; 5 colegios | 53 | 55 | 53 | 50 | 50 | 52 | 260 | |
| 213 | Empate en 213 · 5 colegios · 259 puntos | 10 | 53 | 53 | 51 | 51 | 52 | 259 | |
| 213 | I.E. Nacionalizada Técnica Agropecuaria CampohermosoCalendario AÍndice ICFES 0,7380 · ACampohermoso, Boyacá. Oficial | Empate en 213; 5 colegios | 17 | 54 | 55 | 48 | 51 | 49 | 259 |
| 213 | IE Normal Superior Valle de TenzaCalendario AÍndice ICFES 0,6622 · CSomondoco, Boyacá. OficialPocos evaluados | Empate en 213; 5 colegios | 8 | 53 | 52 | 53 | 50 | 49 | 259 |
| 213 | Empate en 213; 5 colegios | 22 | 55 | 49 | 49 | 53 | 54 | 259 | |
| 213 | Empate en 213; 5 colegios | 15 | 51 | 54 | 50 | 53 | 47 | 259 | |
| 218 | Empate en 218 · 8 colegios · 258 puntos | 25 | 54 | 53 | 50 | 51 | 50 | 258 | |
| 218 | Empate en 218; 8 colegios | 54 | 54 | 51 | 50 | 52 | 53 | 258 | |
| 218 | Empate en 218; 8 colegios | 32 | 53 | 54 | 49 | 50 | 54 | 258 | |
| 218 | Empate en 218; 8 colegios | 84 | 54 | 52 | 49 | 50 | 56 | 258 | |
| 218 | Empate en 218; 8 colegios | 8 | 50 | 52 | 53 | 52 | 50 | 258 | |
| 218 | Empate en 218; 8 colegios | 132 | 54 | 51 | 50 | 51 | 52 | 258 | |
| 218 | Empate en 218; 8 colegios | 13 | 51 | 53 | 49 | 53 | 51 | 258 | |
| 218 | Empate en 218; 8 colegios | 42 | 53 | 50 | 52 | 51 | 50 | 258 | |
| 226 | Empate en 226 · 6 colegios · 257 puntos | 47 | 53 | 53 | 49 | 52 | 50 | 257 | |
| 226 | I.E. Técnica Nuestra Señora del RosarioCalendario AÍndice ICFES 0,6782 · BSativanorte, Boyacá. Oficial | Empate en 226; 6 colegios | 21 | 52 | 53 | 51 | 52 | 46 | 257 |
| 226 | Empate en 226; 6 colegios | 7 | 50 | 54 | 49 | 55 | 45 | 257 | |
| 226 | Empate en 226; 6 colegios | 117 | 53 | 52 | 50 | 51 | 51 | 257 | |
| 226 | Empate en 226; 6 colegios | 13 | 52 | 53 | 51 | 51 | 47 | 257 | |
| 226 | Instituto Técnico José Miguel Silva PlazasCalendario AÍndice ICFES 0,7016 · BDuitama, Boyacá. Oficial | Empate en 226; 6 colegios | 51 | 53 | 53 | 48 | 51 | 51 | 257 |
| 232 | Institución Educativa Marco Antonio Quijano RicoCalendario AÍndice ICFES 0,7150 · BSogamoso, Boyacá. Oficial | Empate en 232 · 12 colegios · 256 puntos | 12 | 50 | 54 | 50 | 52 | 50 | 256 |
| 232 | Empate en 232; 12 colegios | 48 | 52 | 52 | 49 | 52 | 52 | 256 | |
| 232 | Empate en 232; 12 colegios | 23 | 52 | 53 | 48 | 52 | 52 | 256 | |
| 232 | I.E. Normal Superior Nuestra Señora del RosarioCalendario AÍndice ICFES 0,6873 · BGüicán de la Sierra, Boyacá. Oficial | Empate en 232; 12 colegios | 42 | 52 | 53 | 50 | 50 | 51 | 256 |
| 232 | Empate en 232; 12 colegios | 35 | 52 | 52 | 50 | 50 | 54 | 256 | |
| 232 | I.E. Técnica El PortachueloCalendario AÍndice ICFES 0,7007 · BSanta Rosa de Viterbo, Boyacá. Oficial | Empate en 232; 12 colegios | 17 | 53 | 51 | 49 | 51 | 53 | 256 |
| 232 | Empate en 232; 12 colegios | 49 | 52 | 51 | 49 | 52 | 53 | 256 | |
| 232 | Empate en 232; 12 colegios | 20 | 52 | 51 | 53 | 50 | 47 | 256 | |
| 232 | Empate en 232; 12 colegios | 32 | 52 | 54 | 48 | 51 | 50 | 256 | |
| 232 | Empate en 232; 12 colegios | 7 | 53 | 52 | 47 | 52 | 52 | 256 | |
| 232 | Empate en 232; 12 colegios | 36 | 52 | 55 | 47 | 52 | 45 | 256 | |
| 232 | Empate en 232; 12 colegios | 17 | 52 | 52 | 48 | 51 | 53 | 256 | |
| 244 | Empate en 244 · 6 colegios · 255 puntos | 26 | 53 | 53 | 49 | 51 | 47 | 255 | |
| 244 | Empate en 244; 6 colegios | 39 | 52 | 53 | 48 | 51 | 52 | 255 | |
| 244 | Empate en 244; 6 colegios | 76 | 53 | 50 | 50 | 51 | 51 | 255 | |
| 244 | Empate en 244; 6 colegios | 52 | 52 | 51 | 50 | 51 | 51 | 255 | |
| 244 | Empate en 244; 6 colegios | 21 | 51 | 53 | 49 | 51 | 50 | 255 | |
| 244 | Empate en 244; 6 colegios | 66 | 51 | 54 | 47 | 52 | 50 | 255 | |
| 250 | Empate en 250 · 8 colegios · 254 puntos | 10 | 52 | 51 | 49 | 52 | 52 | 254 | |
| 250 | Empate en 250; 8 colegios | 38 | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | 254 | |
| 250 | Empate en 250; 8 colegios | 11 | 53 | 51 | 50 | 51 | 47 | 254 | |
| 250 | Empate en 250; 8 colegios | 77 | 51 | 52 | 49 | 51 | 52 | 254 | |
| 250 | Empate en 250; 8 colegios | 26 | 52 | 53 | 48 | 51 | 49 | 254 | |
| 250 | Empate en 250; 8 colegios | 24 | 50 | 52 | 51 | 51 | 49 | 254 | |
| 250 | Empate en 250; 8 colegios | 26 | 51 | 53 | 48 | 50 | 53 | 254 | |
| 250 | Empate en 250; 8 colegios | 19 | 50 | 52 | 48 | 52 | 52 | 254 | |
| 258 | Empate en 258 · 7 colegios · 253 puntos | 15 | 50 | 53 | 49 | 51 | 52 | 253 | |
| 258 | I.E. Técnica Jaime Campos Jacome de MacanalCalendario AÍndice ICFES 0,6998 · BMacanal, Boyacá. Oficial | Empate en 258; 7 colegios | 45 | 53 | 51 | 48 | 51 | 51 | 253 |
| 258 | Empate en 258; 7 colegios | 53 | 53 | 51 | 49 | 50 | 51 | 253 | |
| 258 | Empate en 258; 7 colegios | 37 | 51 | 52 | 48 | 51 | 50 | 253 | |
| 258 | Empate en 258; 7 colegios | 79 | 51 | 51 | 49 | 51 | 50 | 253 | |
| 258 | Empate en 258; 7 colegios | 7 | 52 | 49 | 51 | 50 | 50 | 253 | |
| 258 | Empate en 258; 7 colegios | 41 | 51 | 52 | 47 | 52 | 49 | 253 | |
| 265 | IE Técnica La AmistadCalendario AÍndice ICFES 0,6708 · BSan José de Pare, Boyacá. OficialPocos evaluados | Empate en 265 · 7 colegios · 252 puntos | 8 | 50 | 54 | 51 | 48 | 50 | 252 |
| 265 | Institución Educativa San Mart¿n de ToursCalendario AÍndice ICFES 0,6275 · CSogamoso, Boyacá. Oficial | Empate en 265; 7 colegios | 11 | 51 | 53 | 48 | 51 | 49 | 252 |
| 265 | Instiucion Educativa Nuestra Señora de MorcaCalendario AÍndice ICFES 0,6876 · BSogamoso, Boyacá. Oficial | Empate en 265; 7 colegios | 20 | 50 | 51 | 48 | 53 | 52 | 252 |
| 265 | Empate en 265; 7 colegios | 11 | 52 | 52 | 47 | 51 | 50 | 252 | |
| 265 | Empate en 265; 7 colegios | 12 | 50 | 53 | 48 | 50 | 52 | 252 | |
| 265 | Empate en 265; 7 colegios | 44 | 51 | 52 | 49 | 50 | 48 | 252 | |
| 265 | Empate en 265; 7 colegios | 47 | 52 | 52 | 47 | 51 | 48 | 252 | |
| 272 | Empate en 272 · 4 colegios · 251 puntos | 34 | 52 | 51 | 47 | 51 | 51 | 251 | |
| 272 | Empate en 272; 4 colegios | 43 | 52 | 52 | 48 | 49 | 50 | 251 | |
| 272 | Empate en 272; 4 colegios | 13 | 50 | 55 | 45 | 50 | 50 | 251 | |
| 272 | Empate en 272; 4 colegios | 10 | 47 | 51 | 48 | 52 | 56 | 251 | |
| 276 | Empate en 276 · 6 colegios · 250 puntos | 42 | 52 | 52 | 49 | 49 | 46 | 250 | |
| 276 | Empate en 276; 6 colegios | 68 | 51 | 52 | 48 | 49 | 51 | 250 | |
| 276 | Empate en 276; 6 colegios | 23 | 50 | 52 | 48 | 52 | 45 | 250 | |
| 276 | Empate en 276; 6 colegios | 12 | 51 | 53 | 46 | 50 | 50 | 250 | |
| 276 | Empate en 276; 6 colegios | 36 | 51 | 50 | 50 | 50 | 47 | 250 | |
| 276 | Empate en 276; 6 colegios | 43 | 52 | 50 | 48 | 49 | 49 | 250 | |
| 282 | Empate en 282 · 10 colegios · 249 puntos | 16 | 51 | 51 | 48 | 50 | 51 | 249 | |
| 282 | Empate en 282; 10 colegios | 111 | 53 | 50 | 48 | 49 | 49 | 249 | |
| 282 | Colegio Militar Heroes del Puente de BoyacáCalendario AÍndice ICFES 0,6933 · BChiquinquirá, Boyacá. PrivadoPocos evaluados | Empate en 282; 10 colegios | 9 | 55 | 46 | 50 | 49 | 49 | 249 |
| 282 | Empate en 282; 10 colegios | 37 | 51 | 51 | 49 | 49 | 48 | 249 | |
| 282 | Empate en 282; 10 colegios | 57 | 52 | 51 | 47 | 49 | 50 | 249 | |
| 282 | Empate en 282; 10 colegios | 31 | 51 | 49 | 47 | 52 | 49 | 249 | |
| 282 | Empate en 282; 10 colegios | 32 | 52 | 48 | 51 | 49 | 46 | 249 | |
| 282 | Empate en 282; 10 colegios | 13 | 50 | 52 | 48 | 50 | 45 | 249 | |
| 282 | Empate en 282; 10 colegios | 17 | 49 | 53 | 46 | 51 | 48 | 249 | |
| 282 | Empate en 282; 10 colegios | 56 | 51 | 50 | 48 | 50 | 48 | 249 | |
| 292 | Empate en 292 · 5 colegios · 248 puntos | 14 | 51 | 50 | 50 | 49 | 48 | 248 | |
| 292 | I.E. Samuel Ignacio SantamariaCalendario AÍndice ICFES 0,6280 · COtanche, Boyacá. OficialPocos evaluados | Empate en 292; 5 colegios | 7 | 51 | 51 | 50 | 50 | 41 | 248 |
| 292 | Empate en 292; 5 colegios | 19 | 49 | 53 | 46 | 51 | 49 | 248 | |
| 292 | Empate en 292; 5 colegios | 8 | 51 | 48 | 47 | 52 | 49 | 248 | |
| 292 | Empate en 292; 5 colegios | 17 | 49 | 52 | 47 | 50 | 47 | 248 | |
| 297 | Empate en 297 · 4 colegios · 247 puntos | 10 | 51 | 50 | 47 | 51 | 50 | 247 | |
| 297 | Empate en 297; 4 colegios | 11 | 48 | 53 | 48 | 50 | 47 | 247 | |
| 297 | Empate en 297; 4 colegios | 62 | 50 | 52 | 48 | 49 | 45 | 247 | |
| 297 | Empate en 297; 4 colegios | 27 | 51 | 48 | 48 | 50 | 48 | 247 | |
Country: Cómbita oficial; incluido en el grupo Tunja por decisión editorial.