Municipios de Boyacá · 2026
123 municipios con colegios clasificados. 32 tienen puesto: hacen falta 3 o más colegios y 50 o más evaluados. Promedio calculado del global, ponderado por evaluados; no es el agregado oficial del ICFES.
| PTO. | Municipio | Colegios | Evaluados | Promedio* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nobsa | 5 | 155 | 299 |
| 2 | Paipa | 12 | 367 | 296 |
| 3 | Tunja | 39 | 2.327 | 292 |
| 4 | Soracá | 4 | 148 | 292 |
| 5 | Duitama | 23 | 1.581 | 291 |
| 6 | Santa Rosa de Viterbo | 5 | 124 | 286 |
| 7 | Sogamoso | 29 | 1.883 | 286 |
| 8 | Cómbita | 4 | 132 | 279 |
| 9 | Villa de Leyva | 6 | 206 | 279 |
| 10 | Samacá | 4 | 273 | 278 |
| 11 | Chiquinquirá | 13 | 710 | 273 |
| 12 | Ramiriquí | 5 | 122 | 271 |
| 13 | Garagoa | 3 | 180 | 271 |
| 14 | Tuta | 4 | 103 | 267 |
| 15 | Tibasosa | 3 | 124 | 266 |
| 16 | Moniquirá | 7 | 245 | 266 |
| 17 | Ventaquemada | 6 | 157 | 260 |
| 18 | Muzo | 3 | 82 | 260 |
| 19 | Saboyá | 7 | 165 | 259 |
| 20 | Socha | 4 | 148 | 258 |
| 21 | Aquitania | 4 | 142 | 258 |
| 22 | Puerto Boyacá | 11 | 552 | 254 |
| 23 | San Luis de Gaceno | 3 | 50 | 254 |
| 24 | San Miguel de Sema | 3 | 52 | 253 |
| 25 | Tibaná | 3 | 111 | 252 |
| 26 | Maripí | 3 | 57 | 252 |
| 27 | Pesca | 3 | 71 | 252 |
| 28 | Pauna | 3 | 76 | 250 |
| 29 | Toca | 4 | 145 | 250 |
| 30 | Úmbita | 4 | 71 | 246 |
| 31 | Otanche | 3 | 84 | 237 |
| 32 | Chita | 4 | 100 | 234 |
| — | AlmeidaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 16 | 230 |
| — | ArcabucoSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 67 | 262 |
| — | BelénSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 96 | 269 |
| — | BerbeoSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 10 | 251 |
| — | BetéitivaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 22 | 263 |
| — | BoavitaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 3 | 49 | 272 |
| — | BoyacáSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 46 | 247 |
| — | BriceñoSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 20 | 261 |
| — | BuenavistaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 42 | 258 |
| — | BusbanzáSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 13 | 274 |
| — | CaldasSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 29 | 241 |
| — | CampohermosoSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 30 | 258 |
| — | CerinzaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 27 | 261 |
| — | ChinavitaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 32 | 258 |
| — | ChiscasSin puesto: pocos colegios o evaluados | 3 | 30 | 258 |
| — | ChitaraqueSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 39 | 255 |
| — | ChivatáSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 17 | 287 |
| — | ChivorSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 26 | 262 |
| — | ChíquizaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 34 | 262 |
| — | CiénegaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 66 | 263 |
| — | CoperSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 29 | 245 |
| — | CorralesSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 21 | 281 |
| — | CovarachíaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 37 | 238 |
| — | CubaráSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 59 | 244 |
| — | CucaitaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 52 | 256 |
| — | CuítivaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 26 | 254 |
| — | El CocuySin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 38 | 266 |
| — | El EspinoSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 31 | 256 |
| — | FiravitobaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 59 | 256 |
| — | FlorestaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 37 | 249 |
| — | GachantiváSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 42 | 250 |
| — | GuacamayasSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 12 | 267 |
| — | GuatequeSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 142 | 268 |
| — | GuayatáSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 26 | 263 |
| — | GámezaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 65 | 235 |
| — | Güicán de la SierraSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 42 | 256 |
| — | IzaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 17 | 270 |
| — | JenesanoSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 76 | 275 |
| — | JericóSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 57 | 236 |
| — | La CapillaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 15 | 246 |
| — | La UvitaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 11 | 280 |
| — | La VictoriaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 9 | 264 |
| — | LabranzagrandeSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 35 | 245 |
| — | MacanalSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 45 | 253 |
| — | MirafloresSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 105 | 278 |
| — | MonguaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 52 | 252 |
| — | MonguíSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 66 | 251 |
| — | MotavitaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 49 | 242 |
| — | Nuevo ColónSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 49 | 254 |
| — | OicatáSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 40 | 270 |
| — | PachavitaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 21 | 263 |
| — | PajaritoSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 17 | 248 |
| — | PanquebaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 27 | 239 |
| — | PayaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 22 | 262 |
| — | Paz de RíoSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 43 | 280 |
| — | PisbaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 11 | 254 |
| — | PáezSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 32 | 294 |
| — | QuípamaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 3 | 39 | 251 |
| — | RondónSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 21 | 281 |
| — | RáquiraSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 78 | 271 |
| — | San EduardoSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 19 | 274 |
| — | San José de PareSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 45 | 243 |
| — | San MateoSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 36 | 256 |
| — | San Pablo de BorburSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 53 | 249 |
| — | Santa MaríaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 35 | 267 |
| — | Santa SofíaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 31 | 249 |
| — | SantanaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 71 | 258 |
| — | SativanorteSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 21 | 257 |
| — | SativasurSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 14 | 275 |
| — | SiachoqueSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 85 | 244 |
| — | SoatáSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 96 | 272 |
| — | SocotáSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 93 | 252 |
| — | SomondocoSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 20 | 249 |
| — | SoraSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 38 | 254 |
| — | SotaquiráSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 96 | 264 |
| — | SusacónSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 22 | 262 |
| — | SutamarchánSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 34 | 261 |
| — | SutatenzaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 27 | 257 |
| — | SáchicaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 60 | 237 |
| — | TascoSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 46 | 257 |
| — | TenzaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 30 | 293 |
| — | TinjacáSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 23 | 272 |
| — | TipacoqueSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 39 | 275 |
| — | TogüíSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 37 | 253 |
| — | TotaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 62 | 247 |
| — | TununguáSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 14 | 246 |
| — | TurmequéSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 109 | 272 |
| — | TutazáSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 17 | 274 |
| — | TópagaSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 32 | 260 |
| — | ViracacháSin puesto: pocos colegios o evaluados | 1 | 21 | 273 |
| — | ZetaquiraSin puesto: pocos colegios o evaluados | 2 | 55 | 250 |
Country: Cómbita oficial; incluido en el grupo Tunja por decisión editorial.