Matemáticas
- 1Los Ángeles77
Puntaje global
| Colegio | Empates | Evaluados | Áreas, de 0 a 100 | Global | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Institución | Empate | |||||||
| 1 | Empate en 1 · 2 colegios · 359 puntos | 19 | 69 | 77 | 69 | 69 | 83 | 359 | |
| 1 | Empate en 1; 2 colegios | 61 | 69 | 77 | 69 | 70 | 79 | 359 | |
| 3 | Empate en 3 · 2 colegios · 342 puntos | 29 | 67 | 72 | 64 | 68 | 77 | 342 | |
| 3 | Empate en 3; 2 colegios | 21 | 67 | 70 | 68 | 67 | 72 | 342 | |
| 5 | 33 | 65 | 71 | 66 | 68 | 66 | 337 | ||
| 6 | Empate en 6 · 2 colegios · 330 puntos | 17 | 64 | 69 | 64 | 65 | 72 | 330 | |
| 6 | Empate en 6; 2 colegios | 20 | 64 | 69 | 63 | 65 | 74 | 330 | |
| 8 | 45 | 65 | 66 | 63 | 64 | 72 | 325 | ||
| 9 | 27 | 64 | 70 | 59 | 63 | 69 | 323 | ||
| 10 | 61 | 65 | 64 | 62 | 64 | 72 | 321 | ||
| 11 | 16 | 62 | 65 | 60 | 63 | 67 | 314 | ||
| 12 | 63 | 62 | 65 | 61 | 61 | 67 | 313 | ||
| 13 | Empate en 13 · 2 colegios · 311 puntos | 310 | 62 | 65 | 60 | 61 | 65 | 311 | |
| 13 | Empate en 13; 2 colegios | 57 | 61 | 66 | 59 | 62 | 63 | 311 | |
| 15 | 44 | 59 | 69 | 59 | 61 | 58 | 309 | ||
| 16 | 67 | 61 | 64 | 60 | 60 | 64 | 307 | ||
| 17 | Empate en 17 · 2 colegios · 305 puntos | 16 | 62 | 63 | 59 | 59 | 66 | 305 | |
| 17 | Empate en 17; 2 colegios | 12 | 61 | 61 | 61 | 62 | 60 | 305 | |
| 19 | 18 | 63 | 60 | 57 | 57 | 64 | 299 | ||
| 20 | Escuela Normal Superior Leonor Álvarez PinzónCalendario AÍndice ICFES 0,7811 · A+Tunja, Boyacá. Oficial | 146 | 61 | 60 | 58 | 58 | 60 | 296 | |
| 21 | 22 | 59 | 60 | 56 | 59 | 63 | 294 | ||
| 22 | 185 | 60 | 59 | 56 | 58 | 57 | 290 | ||
| 23 | 18 | 58 | 56 | 57 | 58 | 62 | 289 | ||
| 24 | 47 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 288 | ||
| 25 | 20 | 57 | 60 | 54 | 58 | 60 | 287 | ||
| 26 | Colegio Cooservicios Dagoberto Jimenez JimenezCalendario AÍndice ICFES 0,7684 · ATunja, Boyacá. Privado | 31 | 58 | 57 | 56 | 55 | 56 | 283 | |
| 27 | 173 | 57 | 58 | 53 | 56 | 56 | 280 | ||
| 28 | 15 | 55 | 56 | 54 | 57 | 56 | 277 | ||
| 29 | 71 | 56 | 54 | 54 | 54 | 56 | 274 | ||
| 30 | Institución Educativa San Jeronimo EmilianiCalendario AÍndice ICFES 0,7523 · ATunja, Boyacá. Oficial | Empate en 30 · 2 colegios · 273 puntos | 109 | 55 | 55 | 53 | 56 | 53 | 273 |
| 30 | Empate en 30; 2 colegios | 47 | 55 | 54 | 53 | 56 | 54 | 273 | |
| 32 | 7 | 56 | 51 | 50 | 52 | 63 | 265 | ||
| 33 | Empate en 33 · 2 colegios · 261 puntos | 60 | 54 | 52 | 51 | 51 | 55 | 261 | |
| 33 | Instituto de Educación Media Diversificada INEM Carlos Arturo TorresCalendario AÍndice ICFES 0,7150 · BTunja, Boyacá. Oficial | Empate en 33; 2 colegios | 201 | 53 | 53 | 50 | 52 | 53 | 261 |
| 35 | 21 | 53 | 52 | 50 | 53 | 55 | 260 | ||
| 36 | 84 | 54 | 52 | 49 | 50 | 56 | 258 | ||
| 37 | 43 | 52 | 52 | 48 | 49 | 50 | 251 | ||
| 38 | 32 | 52 | 49 | 46 | 49 | 50 | 246 | ||
| 39 | Institución Educativa Libertador Simón BolívarCalendario AÍndice ICFES 0,6234 · CTunja, Boyacá. Oficial | 59 | 49 | 46 | 47 | 47 | 50 | 237 | |
Inglés mide el resultado en la prueba; no certifica que un colegio sea bilingüe. Cómo se ordena por materia.
No hay serie histórica verificada de esta edición.
Los colegios del top actual, enlazados por DANE. Cada año es una promoción distinta. Las ausencias cortan las líneas. Fuente y cambio de método.
39 colegios. Azul: públicos; naranja: privados. Los puntos coincidentes se agrupan; su tamaño indica cuántos colegios tienen ese resultado. No implica causalidad.
Country: Cómbita oficial; incluido en el grupo Tunja por decisión editorial.