Mejores colegios en Ciencias de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Ciencias
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Ciencias en Colombia
| Puesto | Colegio | Ciencias | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 7001 | Sierra MorenaBogotá D.C. · Público | 47 | 234 | 188 |
| 7002 | Fe Y Alegria Las AmericasCartagena de Indias · Público | 47 | 234 | 138 |
| 7003 | Instituto Educ República de UruguayMedellín · Público | 47 | 234 | 123 |
| 7004 | Antonia SantosCartagena de Indias · Público | 47 | 234 | 113 |
| 7005 | José Antonio GalánRiohacha · Público | 47 | 234 | 111 |
| 7006 | Marco Fidel SuarezBello · Público | 47 | 234 | 92 |
| 7007 | Instituto Educ Merceditas Gómez MartínezMedellín · Público | 47 | 234 | 91 |
| 7008 | Departamental Santa Teresa de JesúsEl Banco · Público | 47 | 234 | 70 |
| 7009 | Acevedo Y GómezPuerto Rico · Público | 47 | 234 | 69 |
| 7010 | Técnico Agrícola Juan Dominguez RomeroMalambo · Público | 47 | 234 | 65 |
| 7011 | Nuevo Horizonte - Paulo VIMedellín · Público | 47 | 234 | 58 |
| 7012 | Rafael Contreras NavarroOcaña · Público | 47 | 234 | 46 |
| 7013 | Instituto Educativo San Pedro ClaverMomil · Público | 47 | 234 | 44 |
| 7014 | Nuestra Señora del CarmenLa Gloria · Público | 47 | 234 | 39 |
| 7015 | San Marcos El LlanitoBarrancabermeja · Público | 47 | 234 | 29 |
| 7016 | Agropecuaria El RemolinoTaminango · Público | 47 | 234 | 28 |
| 7017 | Francisco CesarBetulia · Público | 47 | 234 | 27 |
| 7018 | Instituto Técnico AgrícolaConvención · Público | 47 | 234 | 26 |
| 7019 | Manuel Elkin PatarroyoRoncesvalles · Público | 47 | 234 | 22 |
| 7020 | Sofia Hernández MarinPereira · Público | 47 | 234 | 18 |
| 7021 | San Rafael del PiruValencia · Público | 47 | 234 | 18 |
| 7022 | Felicidad Barrios HernándezVillavicencio · Público | 47 | 234 | 18 |
| 7023 | ColombiaPalmira · Privado | 47 | 234 | 18 |
| 7024 | I.E.R. Hojas AnchasGuarne · Público | 47 | 234 | 17 |
| 7025 | Campestre San JoséLa Plata · Público | 47 | 234 | 16 |
| 7026 | San Juan BoscoTarqui · Público | 47 | 234 | 15 |
| 7027 | Instituto Comercial Santo TomásCali · Privado | 47 | 234 | 13 |
| 7028 | Arnulfo Briceño ContrerasVillavicencio · Privado | 47 | 234 | 11 |
| 7029 | La CabañaMaripí · Público | 47 | 234 | 10 |
| 7030 | San José No 1Magangué · Público | 47 | 233 | 131 |
| 7031 | Técnica Alfonso López PumarejoTurbaco · Público | 47 | 233 | 91 |
| 7032 | Marco Fidel SuarezCaucasia · Público | 47 | 233 | 85 |
| 7033 | Institución Educativa de Promoción AgropecuariaTame · Público | 47 | 233 | 85 |
| 7034 | Rafael NuñezTarazá · Público | 47 | 233 | 76 |
| 7035 | San Isidro LabradorValledupar · Público | 47 | 233 | 76 |
| 7036 | Francisco Eladio RamírezCali · Privado | 47 | 233 | 71 |
| 7037 | Departamental Técnica Agropecuaria Benjamin HerreraAriguaní · Público | 47 | 233 | 62 |
| 7038 | Alfonso López PumarejoJamundí · Público | 47 | 233 | 59 |
| 7039 | La MaríaCiénaga · Público | 47 | 233 | 59 |
| 7040 | Instituto Educ VallejuelosMedellín · Público | 47 | 233 | 57 |
| 7041 | Técnica Comercial de San Martín de LobaSan Martín de Loba · Público | 47 | 233 | 56 |
| 7042 | General Francisco de Paula SantanderCali · Público | 47 | 233 | 54 |
| 7043 | Colegio Agroecologico Amazonico BuinaimaFlorencia · Público | 47 | 233 | 53 |
| 7044 | Instituto Educ Rodrigo Correa PalacioMedellín · Público | 47 | 233 | 51 |
| 7045 | Técnica General SantanderRioblanco · Público | 47 | 233 | 45 |
| 7046 | Comunitario CerritosPereira · Público | 47 | 233 | 36 |
| 7047 | Liceo Superior del ValleCali · Privado | 47 | 233 | 33 |
| 7048 | Técnica Agroambiental José PérezFonseca · Público | 47 | 233 | 32 |
| 7049 | Instituto Educativa Colegio Integrado Gilberto Claro LozanoLa Playa · Público | 47 | 233 | 29 |
| 7050 | San Juan Bautista de Flecha de SevillaChinú · Público | 47 | 233 | 28 |
| 7051 | Los GalanesSahagún · Público | 47 | 233 | 27 |
| 7052 | Andrés BelloArauquita · Público | 47 | 233 | 27 |
| 7053 | Exitos del SaberBello · Privado | 47 | 233 | 26 |
| 7054 | Santiago Gutierrez ÁngelArgelia · Público | 47 | 233 | 26 |
| 7055 | Luis Onofre AcostaPalestina · Público | 47 | 233 | 25 |
| 7056 | Departamental San GabrielViotá · Público | 47 | 233 | 17 |
| 7057 | Técnico IndustrialSan Andrés · Público | 47 | 233 | 16 |
| 7058 | Mis Bellos GeniosEspinal · Privado | 47 | 233 | 14 |
| 7059 | La PeñaOvejas · Público | 47 | 233 | 13 |
| 7060 | Varsovia La FloridaCunday · Público | 47 | 233 | 12 |
| 7061 | El ResbalonSan José del Guaviare · Público | 47 | 233 | 7 |
| 7062 | Los Encantos GuaimaralLa Paz · Público | 47 | 233 | 6 |
| 7063 | Bolivariano EsdiseñosCúcuta · Privado | 47 | 232 | 203 |
| 7064 | Técnica SumapazMelgar · Público | 47 | 232 | 187 |
| 7065 | Institutcion Educativa Departamental Arcesio Caliz AmadorEl Banco · Público | 47 | 232 | 145 |
| 7066 | Departamental Lorencita Villegas de SantosEl Banco · Público | 47 | 232 | 93 |
| 7067 | Militar Centro Educativo El Tesoro del SaberCaucasia · Privado | 47 | 232 | 92 |
| 7068 | Santa TeresaPuerto Asís · Público | 47 | 232 | 90 |
| 7069 | Liceo de BolívarCartagena de Indias · Público | 47 | 232 | 85 |
| 7070 | María Mancilla SánchezPuerto Colombia · Público | 47 | 232 | 77 |
| 7071 | Instituto Educ. Julio C. MirandaSan Antero · Público | 47 | 232 | 77 |
| 7072 | Nuestra Señora del CarmenSincelejo · Público | 47 | 232 | 76 |
| 7073 | Alfred MarshallBogotá D.C. · Privado | 47 | 232 | 73 |
| 7074 | Técnica Comercial del VallePalmira · Público | 47 | 232 | 70 |
| 7075 | Departamental Víctor Camargo ÁlvarezPlato · Público | 47 | 232 | 49 |
| 7076 | Departamental María AuxiliadoraTenerife · Público | 47 | 232 | 48 |
| 7077 | Departamental Simón BolívarTenerife · Público | 47 | 232 | 45 |
| 7078 | Paz Y EsperanzaFortul · Público | 47 | 232 | 38 |
| 7079 | Instituto Educ La LibertadMedellín · Público | 47 | 232 | 37 |
| 7080 | La PlantaGuadalupe · Público | 47 | 232 | 35 |
| 7081 | Técnica Agropecuaria ToroToro · Público | 47 | 232 | 31 |
| 7082 | Agustín Nieto CaballeroTame · Público | 47 | 232 | 31 |
| 7083 | Instituto Educ PajonalSan Onofre · Público | 47 | 232 | 29 |
| 7084 | La LibertadRovira · Público | 47 | 232 | 29 |
| 7085 | COL.CIAL. Sta Juana de ArcoCali · Privado | 47 | 232 | 27 |
| 7086 | TamboresBalboa · Público | 47 | 232 | 24 |
| 7087 | Departamental Manuel Murillo ToroÚtica · Público | 47 | 232 | 18 |
| 7088 | Pablo VIFortul · Público | 47 | 232 | 18 |
| 7089 | El PalmarSantander de Quilichao · Público | 47 | 232 | 17 |
| 7090 | Anacleto GarcíaTello · Público | 47 | 232 | 14 |
| 7091 | La ReformaRovira · Público | 47 | 232 | 13 |
| 7092 | Rural Departamental CartagenaZipacón · Público | 47 | 232 | 9 |
| 7093 | Técnica Agropecuaria Santa CeciliaSan Lorenzo · Público | 47 | 232 | 9 |
| 7094 | Coop CanapronortCúcuta · Privado | 47 | 232 | 7 |
| 7095 | Instituto Nuevo AmanecerCúcuta · Privado | 47 | 232 | 5 |
| 7096 | Gimnasio Popular ComunerosBucaramanga · Privado | 47 | 232 | 5 |
| 7097 | Técnico Comercial de SabanalargaSabanalarga · Público | 47 | 231 | 165 |
| 7098 | La UniónLa Unión · Público | 47 | 231 | 138 |
| 7099 | Nuestra Señora del Perpetuo SocorroSan Carlos · Público | 47 | 231 | 94 |
| 7100 | Los ColoresMontería · Privado | 47 | 231 | 84 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.