Mejores colegios en Ciencias de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Ciencias
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Ciencias en Colombia
| Puesto | Colegio | Ciencias | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 6901 | Instituto Educ Jesús María ValleMedellín · Público | 47 | 237 | 62 |
| 6902 | Libertador Simón BolívarTunja · Público | 47 | 237 | 59 |
| 6903 | San José ObreroApartadó · Público | 47 | 237 | 51 |
| 6904 | Luis Carlos Galán SarmientoAstrea · Público | 47 | 237 | 46 |
| 6905 | Rural Presbitero Gabriel Yepes YepesEbéjico · Público | 47 | 237 | 45 |
| 6906 | Institución Educativa de LeñaCandelaria · Público | 47 | 237 | 45 |
| 6907 | PalmiraTolú Viejo · Público | 47 | 237 | 40 |
| 6908 | Loma HermosaMedellín · Público | 47 | 237 | 38 |
| 6909 | Nueva Generación Altamira - CongaBogotá D.C. · Privado | 47 | 237 | 34 |
| 6910 | José María CordobaSaboyá · Público | 47 | 237 | 32 |
| 6911 | Instituto Educ San FranciscoIbagué · Público | 47 | 237 | 31 |
| 6912 | Las HuacasPopayán · Público | 47 | 237 | 26 |
| 6913 | Candelaria HaciendaLorica · Público | 47 | 237 | 25 |
| 6914 | República de ArgentinaCali · Público | 47 | 237 | 21 |
| 6915 | Técnica de MonguiMonguí · Público | 47 | 237 | 19 |
| 6916 | R. Presbitero Eduardo ZuluagaYolombó · Público | 47 | 237 | 18 |
| 6917 | Los AndesChinchiná · Privado | 47 | 237 | 15 |
| 6918 | Manuel José del CastilloSanta Marta · Privado | 47 | 237 | 14 |
| 6919 | El RosarioCaldono · Público | 47 | 237 | 13 |
| 6920 | Juan José RondonTasco · Público | 47 | 237 | 12 |
| 6921 | Agroambiental Santa RosaBelén · Público | 47 | 237 | 11 |
| 6922 | Departamental José Hugo EncisoAnolaima · Público | 47 | 237 | 8 |
| 6923 | Sochaquira AbajoGuayatá · Público | 47 | 237 | 6 |
| 6924 | Intstitucion Educativa Luis Eduardo DíazYondó · Público | 47 | 236 | 192 |
| 6925 | La EsperanzaValledupar · Público | 47 | 236 | 184 |
| 6926 | Técnica Agropecuaria Y Comercial de San PabloSan Pablo · Público | 47 | 236 | 107 |
| 6927 | El DiamanteCali · Público | 47 | 236 | 106 |
| 6928 | Técnica Comercial La InmaculadaCampo de la Cruz · Público | 47 | 236 | 92 |
| 6929 | La InmaculadaAyapel · Público | 47 | 236 | 89 |
| 6930 | Departamental InayaMitú · Público | 47 | 236 | 80 |
| 6931 | Instituto Educ Bello HorizonteMedellín · Público | 47 | 236 | 71 |
| 6932 | San Juan de DamascoCartagena de Indias · Público | 47 | 236 | 70 |
| 6933 | Ángel CunibertiCurillo · Público | 47 | 236 | 69 |
| 6934 | Instituto Educ Toribio Paz MoncayoFlorencia · Público | 47 | 236 | 68 |
| 6935 | Jorge Villamil OrtegaGigante · Público | 47 | 236 | 67 |
| 6936 | Instituto Técnico GirardotTúquerres · Público | 47 | 236 | 63 |
| 6937 | Instituto Educativo Departamental Antonio NarinoApulo · Público | 47 | 236 | 57 |
| 6938 | Inmaculada ConcepciónNariño · Público | 47 | 236 | 51 |
| 6939 | Santo ÁngelBucaramanga · Público | 47 | 236 | 51 |
| 6940 | Benjamin HerreraMedellín · Público | 47 | 236 | 50 |
| 6941 | Ramón Martínez BenitezCartago · Público | 47 | 236 | 44 |
| 6942 | Instituto Educativa Jesús Antonio RamírezLa Esperanza · Público | 47 | 236 | 43 |
| 6943 | Agropecuario NaranjalQuinchía · Público | 47 | 236 | 41 |
| 6944 | Instituto Educ Barrio Santa CruzMedellín · Público | 47 | 236 | 38 |
| 6945 | Indalecio PenillaCartago · Público | 47 | 236 | 37 |
| 6946 | Departamental CarrasquillaTenjo · Público | 47 | 236 | 34 |
| 6947 | Juan Pablo Gómez OchoaCaramanta · Público | 47 | 236 | 30 |
| 6948 | MinasSan Martín · Público | 47 | 236 | 30 |
| 6949 | La PazBogotá D.C. · Público | 47 | 236 | 28 |
| 6950 | Luis Ovidio Rincon LoboValledupar · Público | 47 | 236 | 24 |
| 6951 | Verde AmazonicoSan Vicente del Caguán · Público | 47 | 236 | 23 |
| 6952 | San José del PantanoPuerto Escondido · Público | 47 | 236 | 22 |
| 6953 | José Miguel MontalvoGigante · Público | 47 | 236 | 20 |
| 6954 | Santo Domingo SabioPiamonte · Público | 47 | 236 | 20 |
| 6955 | Rural CaceriCaucasia · Público | 47 | 236 | 19 |
| 6956 | Héctor Iván HernándezLa Macarena · Público | 47 | 236 | 15 |
| 6957 | Gimnasio PanamericanoValledupar · Privado | 47 | 236 | 15 |
| 6958 | El CerroValle de San José · Público | 47 | 236 | 14 |
| 6959 | Iea PudiOrocué · Público | 47 | 236 | 14 |
| 6960 | Hernando CaicedoCali · Privado | 47 | 236 | 14 |
| 6961 | Agrícola CampoalegreAndalucía · Público | 47 | 236 | 13 |
| 6962 | RemolinoPuerto López · Público | 47 | 236 | 11 |
| 6963 | Liceo Pedagógico El RecreoBogotá D.C. · Privado | 47 | 236 | 9 |
| 6964 | GallegosBolívar · Público | 47 | 236 | 8 |
| 6965 | Rural Presidente.Chitagá · Público | 47 | 236 | 7 |
| 6966 | PedregalPáramo · Público | 47 | 236 | 7 |
| 6967 | Los AlpesBogotá D.C. · Público | 47 | 235 | 130 |
| 6968 | Bello HorizonteValledupar · Público | 47 | 235 | 123 |
| 6969 | Técnica de PasacaballosCartagena de Indias · Público | 47 | 235 | 105 |
| 6970 | Ernesto Parodi MedinaFonseca · Público | 47 | 235 | 101 |
| 6971 | La PrimaveraInírida · Público | 47 | 235 | 89 |
| 6972 | Humberto Jordan MazueraCali · Público | 47 | 235 | 83 |
| 6973 | Nucleo Técnico AgropecuarioCorinto · Público | 47 | 235 | 71 |
| 6974 | Santa María de la AntiguaApartadó · Público | 47 | 235 | 68 |
| 6975 | Francisco HurtadoVenadillo · Público | 47 | 235 | 64 |
| 6976 | Simón BolívarMalambo · Público | 47 | 235 | 57 |
| 6977 | Técnico Agropecuaria de Villa RosaRepelón · Público | 47 | 235 | 54 |
| 6978 | Instituto Educ BlanquizalMedellín · Público | 47 | 235 | 52 |
| 6979 | Madre Laura MontoyaDabeiba · Público | 47 | 235 | 48 |
| 6980 | San BernardoToledo · Público | 47 | 235 | 42 |
| 6981 | Rafael Uribe UribeValparaíso · Público | 47 | 235 | 36 |
| 6982 | Fruto de la EsperanzaGalapa · Público | 47 | 235 | 34 |
| 6983 | Centro Pedagógico La InmaculadaMalambo · Privado | 47 | 235 | 32 |
| 6984 | I.E.R. La ProvinciaCarepa · Público | 47 | 235 | 30 |
| 6985 | Instituto Técnico Carlos Hernández YaruroOcaña · Público | 47 | 235 | 28 |
| 6986 | CañaveralVictoria · Público | 47 | 235 | 25 |
| 6987 | ProvidenciaPlaneta Rica · Público | 47 | 235 | 25 |
| 6988 | Nucleo Escolar El GuadualRivera · Público | 47 | 235 | 24 |
| 6989 | Luis Felipe Gutierrez LoaizaSalamina · Público | 47 | 235 | 20 |
| 6990 | Agropecuaria Sigifredo Gutierrez AntesMorales · Público | 47 | 235 | 17 |
| 6991 | La LeonaCajamarca · Público | 47 | 235 | 16 |
| 6992 | para el Desarrollo GalanistaSoledad · Privado | 47 | 235 | 15 |
| 6993 | Rural Jorge Enrique VillegasPuerto Nare · Público | 47 | 235 | 13 |
| 6994 | Departamental Rural San Pedro Apóstol Las FloresGuamal · Público | 47 | 235 | 13 |
| 6995 | San JoséLa Victoria · Público | 47 | 235 | 13 |
| 6996 | La ArgentinaSan Agustín · Público | 47 | 235 | 12 |
| 6997 | Departamental Nacionalizado Antonio NariñoNariño · Público | 47 | 235 | 11 |
| 6998 | Francisco José de CaldasPácora · Público | 47 | 235 | 11 |
| 6999 | Ier Las PerlasPuerto Guzmán · Público | 47 | 235 | 6 |
| 7000 | Bas Camilo DazaCúcuta · Público | 47 | 234 | 301 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.