Mejores colegios en Ciencias de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Ciencias
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Ciencias en Colombia
| Puesto | Colegio | Ciencias | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 9601 | José Acevedo Y GómezBuenaventura · Público | 39 | 184 | 14 |
| 9602 | Agropiscicola de las CompuertasManatí · Público | 39 | 184 | 9 |
| 9603 | I.E.R. Indigena CoreguajeSolano · Público | 39 | 184 | 8 |
| 9604 | Santa LuciaChimichagua · Público | 39 | 184 | 5 |
| 9605 | Esther Etelvina AramburoBuenaventura · Público | 39 | 183 | 38 |
| 9606 | GuacoCumaribo · Público | 39 | 183 | 23 |
| 9607 | Robinson Palacios de NapipiBojayá · Público | 39 | 183 | 14 |
| 9608 | Indígena Trapiche del Rio PepeMedio Baudó · Privado | 39 | 181 | 19 |
| 9609 | Indígena Eucicio IsaramaAlto Baudó · Público | 39 | 180 | 15 |
| 9610 | Institución Etnoeducativa Integral Rural Numaina MaleiwaUribia · Público | 39 | 179 | 13 |
| 9611 | CE Indígena Amado ArceEl Carmen de Atrato · Público | 39 | 179 | 7 |
| 9612 | Institución Etnoeducativa Internado Rural DuminguekaDibulla · Público | 39 | 177 | 34 |
| 9613 | Institución Etnoeducativa #13Riohacha · Público | 39 | 171 | 7 |
| 9614 | Rural Santa Fe de las PlatasArboletes · Público | 38 | 204 | 17 |
| 9615 | Instituto Educ Los PatosMajagual · Público | 38 | 202 | 10 |
| 9616 | La HumildadBarbacoas · Público | 38 | 202 | 5 |
| 9617 | Institución Agropecuaria José María CórdobaBuenaventura · Público | 38 | 199 | 27 |
| 9618 | Patricio Olave AnguloBuenaventura · Público | 38 | 199 | 16 |
| 9619 | Indigena Buscando Horizontes de TierradentroMorales · Público | 38 | 198 | 5 |
| 9620 | Sofonias YacupLa Tola · Público | 38 | 196 | 33 |
| 9621 | El SesteaderoToribío · Público | 38 | 194 | 12 |
| 9622 | Departamental José de la Paz VanegasEl Banco · Público | 38 | 193 | 16 |
| 9623 | R. El Filo de DamaquielSan Juan de Urabá · Público | 38 | 192 | 20 |
| 9624 | Institución Educativa de San IsidroAltos del Rosario · Público | 38 | 192 | 18 |
| 9625 | CE Cacique - NoanamaMedio San Juan · Público | 38 | 192 | 7 |
| 9626 | Imbili CarreteraSan Andrés de Tumaco · Público | 38 | 191 | 43 |
| 9627 | I.E.D. de Piedra ÑiPacoa · Público | 38 | 191 | 15 |
| 9628 | Institución Etnoeducativa Integral Rural Bahia HonditaUribia · Público | 38 | 190 | 19 |
| 9629 | Indigena No. 6Maicao · Público | 38 | 189 | 26 |
| 9630 | Nuestros EsfuerzosRiosucio · Público | 38 | 189 | 13 |
| 9631 | El AguilaBelalcázar · Público | 38 | 189 | 11 |
| 9632 | Sagrado Corazón de Jesús de VirudoBajo Baudó · Público | 38 | 189 | 11 |
| 9633 | Etnoeducativo Puerto SaijaTimbiquí · Público | 38 | 188 | 32 |
| 9634 | Liceo del CaribeSincelejo · Privado | 38 | 188 | 9 |
| 9635 | BuenavistaBarbacoas · Público | 38 | 188 | 9 |
| 9636 | CE Indígena Cuna Yala de ArquiaUnguía · Público | 38 | 188 | 7 |
| 9637 | I.E.D. Trinidad TiquiéMitú · Público | 38 | 188 | 6 |
| 9638 | Luis Amigo Y FerrerMedellín · Privado | 38 | 187 | 57 |
| 9639 | C. E. R. ZaragocitaNechí · Público | 38 | 187 | 19 |
| 9640 | Miguel Ángel GuerreroIstmina · Público | 38 | 187 | 14 |
| 9641 | Institución Educativa de BazanEl Charco · Público | 38 | 187 | 10 |
| 9642 | Agrícola Santa RosaTimbiquí · Público | 38 | 187 | 8 |
| 9643 | Institución Etnoeducativa Integral Rural de KasutalainUribia · Público | 38 | 186 | 57 |
| 9644 | CE Santa BarbaraRío Iró · Público | 38 | 186 | 13 |
| 9645 | CE Nuestra Señora del CarmenBajo Baudó · Público | 38 | 186 | 10 |
| 9646 | Francisco de OrellanaLeticia · Público | 38 | 185 | 41 |
| 9647 | Agua Clara GolondroLópez de Micay · Público | 38 | 185 | 26 |
| 9648 | San José del TapajeEl Charco · Público | 38 | 185 | 26 |
| 9649 | Técnica Peña ColoradaSan Andrés de Tumaco · Público | 38 | 185 | 15 |
| 9650 | CE María Auxiliadora de CucurrupiEl Litoral del San Juan · Público | 38 | 185 | 7 |
| 9651 | Institución Etnoeducativa Técnica Agropecuaria Marco Tulio Montiel Uriana de NortechonUribia · Público | 38 | 184 | 38 |
| 9652 | Nuevo OrienteTurbo · Público | 38 | 184 | 19 |
| 9653 | Técnica Agropecuaria Tómas Daniels de PaticoTalaigua Nuevo · Público | 38 | 183 | 25 |
| 9654 | Raul Orejuela BuenoBuenaventura · Público | 38 | 183 | 23 |
| 9655 | Institución Etnoeducativa Rural Claudio Vangrieken de SichichonManaure · Público | 38 | 183 | 21 |
| 9656 | Indígena La UniónEl Litoral del San Juan · Público | 38 | 183 | 12 |
| 9657 | MunchiqueBuenos Aires · Privado | 38 | 183 | 10 |
| 9658 | Institución Etnoeducativa #10Riohacha · Público | 38 | 182 | 23 |
| 9659 | Indigena No. 8Maicao · Público | 38 | 182 | 19 |
| 9660 | MazamorreroBuenos Aires · Público | 38 | 182 | 9 |
| 9661 | Integrada Agrícola San BernardoTimbiquí · Público | 38 | 182 | 9 |
| 9662 | San Rafael de Domo PlanasPuerto Gaitán · Público | 38 | 181 | 36 |
| 9663 | Institución Etnoeducativa Integral Rural KatanamanaUribia · Público | 38 | 180 | 29 |
| 9664 | CE Indígena Bilingüe Vequera de Perancho CacaricaRiosucio · Privado | 38 | 180 | 12 |
| 9665 | Dos QuebradasSan Andrés de Tumaco · Público | 38 | 180 | 7 |
| 9666 | Institución Etnoeducativa Integral Rural Valle de ParashiUribia · Privado | 38 | 179 | 22 |
| 9667 | ManajuareCumaribo · Público | 38 | 179 | 21 |
| 9668 | Institución Etnoeducativa Integral Rural Indigena MaleiwamanaUribia · Público | 38 | 179 | 20 |
| 9669 | Institución Etnoeducativa Integral Rural Wepiapa>aUribia · Privado | 38 | 179 | 20 |
| 9670 | Institución Agropecuaria Comunidad Indigena Inkai -AwaRicaurte · Público | 38 | 179 | 6 |
| 9671 | Etnoeducativo Agrícola Waarrara DeeMarsella · Público | 38 | 177 | 13 |
| 9672 | C.E. Indígena NuncidóAlto Baudó · Público | 38 | 177 | 10 |
| 9673 | Indigena SocombaBecerril · Público | 38 | 177 | 9 |
| 9674 | Indígena de JagualRiosucio · Público | 38 | 176 | 25 |
| 9675 | Indigena Guahibo BetoyTame · Público | 38 | 175 | 8 |
| 9676 | Rural Indigenista PolinesChigorodó · Público | 38 | 174 | 15 |
| 9677 | Antonio VillavicencioCumaribo · Privado | 38 | 172 | 13 |
| 9678 | CE Indígena Campo Bonito de TaridoEl Cantón del San Pablo · Privado | 38 | 168 | 6 |
| 9679 | Indigena Murewon WayuriHato Corozal · Público | 38 | 161 | 7 |
| 9680 | Santa Cruz del IsloteCartagena de Indias · Público | 37 | 196 | 5 |
| 9681 | San PabloLa Gloria · Público | 37 | 191 | 8 |
| 9682 | CE Jorge Valencia LozanoCarmen del Darién · Público | 37 | 191 | 7 |
| 9683 | I.E.D. TapurucuaraMitú · Público | 37 | 189 | 10 |
| 9684 | Institución Etnoeducativa Integran Rural Internado Indigena de Camino VerdeUribia · Público | 37 | 188 | 36 |
| 9685 | Sagrada FamiliaLópez de Micay · Público | 37 | 188 | 10 |
| 9686 | Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indigena del Cabo de la VelaUribia · Público | 37 | 186 | 25 |
| 9687 | R Voluntad de DiosCaucasia · Público | 37 | 186 | 7 |
| 9688 | Instituto Etnoeducativa Ntra Sra de FátimaManaure · Público | 37 | 183 | 104 |
| 9689 | CE Bachillerato en Bienestar Rural -ApiaApía · Público | 37 | 183 | 6 |
| 9690 | I. Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena El EdénUribia · Público | 37 | 182 | 61 |
| 9691 | Institución Etnoeducativo Rural de MaracariManaure · Público | 37 | 182 | 25 |
| 9692 | Embera Atrato MedioVigía del Fuerte · Público | 37 | 182 | 19 |
| 9693 | Agropecuario del Rio SanquiangaOlaya Herrera · Público | 37 | 182 | 11 |
| 9694 | Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indigena del Cerro de la TetaUribia · Público | 37 | 181 | 14 |
| 9695 | Técnica Agroecológico NonamBuenaventura · Público | 37 | 180 | 25 |
| 9696 | La TribunaEl Charco · Público | 37 | 180 | 9 |
| 9697 | Institución Etnoeducativa Rural AnouiManaure · Público | 37 | 179 | 17 |
| 9698 | Las MariasOlaya Herrera · Público | 37 | 179 | 7 |
| 9699 | Institución Etnoeducativa Integral Rural Jalala de JonjocitoUribia · Privado | 37 | 178 | 19 |
| 9700 | Indígena La Tascona TaparalitoEl Litoral del San Juan · Público | 37 | 178 | 12 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.