Mejores colegios en Ciencias de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Ciencias
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Ciencias en Colombia
| Puesto | Colegio | Ciencias | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 7101 | Municipal El EncanoPasto · Público | 47 | 231 | 58 |
| 7102 | Instituto Ecológico BarbacoasCartagena de Indias · Privado | 47 | 231 | 49 |
| 7103 | Coorporacion Educativa del Sur Occidente ColombianoPopayán · Privado | 47 | 231 | 47 |
| 7104 | Departamental Tomás Herrera CantilloSan Zenón · Público | 47 | 231 | 39 |
| 7105 | Pedro CastellanosPurísima de la Concepción · Público | 47 | 231 | 38 |
| 7106 | José Antonio GalánCravo Norte · Público | 47 | 231 | 38 |
| 7107 | Pozo CuatroSabana de Torres · Público | 47 | 231 | 35 |
| 7108 | Rafael Uribe UribeEspinal · Público | 47 | 231 | 29 |
| 7109 | GuasimalMontería · Público | 47 | 231 | 23 |
| 7110 | I.E.R. Santa Rosa de LimaGiraldo · Público | 47 | 231 | 22 |
| 7111 | Agropecuaria San Juan Bautista de la SalleMallama · Público | 47 | 231 | 20 |
| 7112 | San AgustínCunday · Público | 47 | 231 | 20 |
| 7113 | Técnica Acuícola Miguel Nevado Nevado de GalerazambaSanta Catalina · Público | 47 | 231 | 18 |
| 7114 | Fernando de la VegaCartagena de Indias · Público | 47 | 231 | 15 |
| 7115 | Jean Piaget de Villa Adela E.USoledad · Privado | 47 | 231 | 11 |
| 7116 | Santa InésAnsermanuevo · Público | 47 | 231 | 10 |
| 7117 | Francisco SaenzIcononzo · Público | 47 | 231 | 9 |
| 7118 | Pisitao Grande San MiguelPiendamó - Tunía · Público | 47 | 231 | 8 |
| 7119 | Santa MartaSanta Rosa · Público | 47 | 231 | 5 |
| 7120 | Técnica Comercial Bicentenario de SoledadSoledad · Privado | 47 | 230 | 277 |
| 7121 | Técnica Comercial de SabanagrandeSabanagrande · Público | 47 | 230 | 209 |
| 7122 | Hijos de MaríaCartagena de Indias · Público | 47 | 230 | 89 |
| 7123 | Foco RojoCartagena de Indias · Público | 47 | 230 | 89 |
| 7124 | Conc. Escolar Bertha SuttnerCartagena de Indias · Privado | 47 | 230 | 77 |
| 7125 | Ana María Velez de TrujilloCartagena de Indias · Público | 47 | 230 | 59 |
| 7126 | José María BerasteguiCiénaga de Oro · Público | 47 | 230 | 48 |
| 7127 | I.E.D. Agrícola ParatebuenoParatebueno · Público | 47 | 230 | 47 |
| 7128 | Instituto Educ Concentracion Escolar San JuanSan Juan de Betulia · Público | 47 | 230 | 44 |
| 7129 | Simón BolívarSan Carlos de Guaroa · Público | 47 | 230 | 42 |
| 7130 | Las FloresLorica · Público | 47 | 230 | 40 |
| 7131 | Departamental Rural Las MercedesZona Bananera · Público | 47 | 230 | 34 |
| 7132 | Técnica Santa LuciaPurificación · Público | 47 | 230 | 34 |
| 7133 | Jorge Eliecer GaitánEl Peñol · Público | 47 | 230 | 32 |
| 7134 | Técnica Agroambiental Santa Rosa de LimaCicuco · Público | 47 | 230 | 29 |
| 7135 | Sagrado Corazón de JesúsManaure · Público | 47 | 230 | 29 |
| 7136 | Antonio Nariño - La PlataPore · Público | 47 | 230 | 27 |
| 7137 | Puerto GuadalupePuerto López · Público | 47 | 230 | 26 |
| 7138 | R. Presbitero Mario ÁngelArgelia · Público | 47 | 230 | 25 |
| 7139 | El Tesoro del SaberCali · Privado | 47 | 230 | 25 |
| 7140 | Departamental Nacionalizado PaimePaime · Público | 47 | 230 | 24 |
| 7141 | Rural PorcesitoSanto Domingo · Público | 47 | 230 | 21 |
| 7142 | MorrocoySan Pelayo · Público | 47 | 230 | 20 |
| 7143 | Instituto Mundo CreativoSantander de Quilichao · Privado | 47 | 230 | 20 |
| 7144 | Empresarial San JoséInzá · Público | 47 | 230 | 20 |
| 7145 | Rural CapitanlargoÁbrego · Público | 47 | 230 | 15 |
| 7146 | Agroindustrial de Puerto NuevoSimacota · Público | 47 | 230 | 14 |
| 7147 | BarayaGuaca · Público | 47 | 230 | 13 |
| 7148 | Nuestra Señora del Carmen de las CarasClemencia · Público | 47 | 230 | 11 |
| 7149 | Colegio Jhon DeweyItagüí · Privado | 47 | 230 | 11 |
| 7150 | Josefa DonadoSoledad · Público | 47 | 230 | 10 |
| 7151 | Agropecuaria ValenciaSan Sebastián · Público | 47 | 230 | 8 |
| 7152 | Antonio Escobar CamargoSanta Marta · Público | 47 | 230 | 7 |
| 7153 | Luis Carlos Galán SarmientoVenadillo · Público | 47 | 230 | 5 |
| 7154 | Nuestra Señora del TransitoUsiacurí · Público | 47 | 229 | 88 |
| 7155 | Alfonso López PumarejoChimá · Público | 47 | 229 | 46 |
| 7156 | Instituto Educ Técnico Acuicola de CascajalMagangué · Público | 47 | 229 | 41 |
| 7157 | Concentracion de Desarrollo RuralManaure Balcón del Cesar · Público | 47 | 229 | 38 |
| 7158 | Instituto Técnico en Comunicación BarrancabermejaBarrancabermeja · Público | 47 | 229 | 35 |
| 7159 | Nuestra Señora del SocorroPital · Público | 47 | 229 | 32 |
| 7160 | La InmaculadaPuerto Rondón · Público | 47 | 229 | 31 |
| 7161 | I.E.T. José Joaquín OrtizPuerto Boyacá · Público | 47 | 229 | 30 |
| 7162 | Santa TeresitaRosas · Público | 47 | 229 | 24 |
| 7163 | San Antonio de AnaconiaNeiva · Público | 47 | 229 | 23 |
| 7164 | Adventista de TurboTurbo · Privado | 47 | 229 | 23 |
| 7165 | Pueblo Nuevo CipresEl Tambo · Público | 47 | 229 | 16 |
| 7166 | Estefania MarimonTierralta · Público | 47 | 229 | 13 |
| 7167 | Instituto Infantil Caritas AlegresSantiago de Tolú · Privado | 47 | 229 | 13 |
| 7168 | Departamental BuscavidaGuataquí · Público | 47 | 229 | 11 |
| 7169 | El DeseoChinú · Público | 47 | 229 | 9 |
| 7170 | El PlacerAnsermanuevo · Público | 47 | 229 | 9 |
| 7171 | Indígena San Antonio AbadPalmito · Público | 47 | 228 | 109 |
| 7172 | José María CarbonellChinú · Público | 47 | 228 | 38 |
| 7173 | Llano GrandeFredonia · Público | 47 | 228 | 26 |
| 7174 | Instituto Educ San MateoSan Pedro · Público | 47 | 228 | 21 |
| 7175 | Institución Etnoeducativa Yachay Wasi Runa YanakunaSan Agustín · Público | 47 | 228 | 18 |
| 7176 | I.E.T. Agro Anibal Gandara CampoEl Roble · Público | 47 | 228 | 12 |
| 7177 | El Contento ArribaPuerto Escondido · Público | 47 | 228 | 9 |
| 7178 | Agropecuaria San IsidroSantander de Quilichao · Público | 47 | 228 | 7 |
| 7179 | Alto Citaca.Saravena · Público | 47 | 228 | 6 |
| 7180 | R. PortachueloAmalfi · Público | 47 | 228 | 5 |
| 7181 | Rogelio Rodríguez SevericheSincelejo · Público | 47 | 227 | 47 |
| 7182 | Institución Etnoeducativa Integral Rural de Nuestra Señora de Fátima de NazarethUribia · Público | 47 | 227 | 42 |
| 7183 | Técnica Agropecuaria Margarita LegardaPuracé · Público | 47 | 227 | 24 |
| 7184 | PrimaveraPueblo Nuevo · Público | 47 | 227 | 10 |
| 7185 | 27 de Octubre de Animas AltaSimití · Público | 47 | 226 | 49 |
| 7186 | Departamental Loma del BalsamoAlgarrobo · Público | 47 | 226 | 45 |
| 7187 | El ParaisoTierralta · Público | 47 | 226 | 41 |
| 7188 | Departamental Rural María AuxiliadoraGuamal · Público | 47 | 226 | 38 |
| 7189 | Kwe SX Nasa Kxsa Wnxi IdebicFlorida · Público | 47 | 226 | 36 |
| 7190 | Instituto Educ Mateo PérezSampués · Público | 47 | 226 | 30 |
| 7191 | Instituto Educ Agrop Sa T We SX YatSantander de Quilichao · Público | 47 | 226 | 17 |
| 7192 | I.E.R Villa AmazónicaVillagarzón · Público | 47 | 226 | 14 |
| 7193 | Nuestra Señora del CarmenValencia · Público | 47 | 226 | 11 |
| 7194 | Internado Silvino Caro HerediaCumaribo · Público | 47 | 225 | 22 |
| 7195 | Sosimo SuarezGigante · Público | 47 | 225 | 20 |
| 7196 | San JuancitoTeorama · Público | 47 | 225 | 16 |
| 7197 | PajaritoLa Unión · Público | 47 | 225 | 16 |
| 7198 | Agroindustrial de QuilcaceEl Tambo · Público | 47 | 225 | 12 |
| 7199 | C.E. San JacintoAgustín Codazzi · Público | 47 | 225 | 12 |
| 7200 | Antonio NariñoMontelíbano · Público | 47 | 225 | 5 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.