Matemáticas
- 1Monte Hebrón80
Puntaje global
1 municipios · 1 con puesto
| Puesto | Municipio | Colegios | Barra del promedio | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogotá D.C. | 1040 | 275 |
Hoja impresa desde la página 1 de 11 de la tabla (100 de 1.040 colegios). El Excel de Bogotá D.C. trae todos. Resultados 2026, preliminar. Versión 2026.3.301642, generada el 30 de octubre de 2026, 4:42 p. m. (hora de Colombia)
| Colegio | Empates | Evaluados | Áreas, de 0 a 100 | Global | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Institución | Empate | |||||||
| 1 | Colegio Cristiano Monte HebronCalendario AÍndice ICFES 0,9180 · A+Bogotá D.C. PrivadoPocos evaluados | 8 | 73 | 80 | 73 | 72 | 85 | 376 | |
| 2 | 35 | 71 | 77 | 72 | 70 | 79 | 364 | ||
| 3 | 142 | 71 | 76 | 69 | 72 | 83 | 363 | ||
| 4 | 41 | 69 | 77 | 68 | 71 | 83 | 361 | ||
| 5 | 14 | 71 | 75 | 71 | 69 | 81 | 360 | ||
| 6 | 77 | 69 | 75 | 68 | 71 | 83 | 359 | ||
| 7 | 81 | 70 | 72 | 70 | 70 | 83 | 358 | ||
| 8 | Empate en 8 · 2 colegios · 357 puntos | 112 | 71 | 72 | 69 | 70 | 86 | 357 | |
| 8 | Empate en 8; 2 colegios | 38 | 71 | 73 | 70 | 69 | 77 | 357 | |
| 10 | Empate en 10 · 2 colegios · 356 puntos | 72 | 69 | 74 | 68 | 69 | 88 | 356 | |
| 10 | Empate en 10; 2 colegios | 81 | 69 | 73 | 68 | 70 | 84 | 356 | |
| 12 | 21 | 68 | 74 | 67 | 71 | 82 | 355 | ||
| 13 | 80 | 68 | 73 | 67 | 68 | 84 | 352 | ||
| 14 | Empate en 14 · 2 colegios · 351 puntos | 9 | 67 | 73 | 70 | 68 | 79 | 351 | |
| 14 | Empate en 14; 2 colegios | 18 | 68 | 74 | 68 | 67 | 79 | 351 | |
| 16 | Empate en 16 · 3 colegios · 350 puntos | 41 | 68 | 72 | 67 | 68 | 86 | 350 | |
| 16 | Empate en 16; 3 colegios | 100 | 68 | 74 | 67 | 68 | 79 | 350 | |
| 16 | Colegio Nueva Inglaterra Bilingüe InternacionalCalendario AÍndice ICFES 0,8780 · A+Bogotá D.C. Privado | Empate en 16; 3 colegios | 69 | 68 | 74 | 66 | 67 | 83 | 350 |
| 19 | Empate en 19 · 3 colegios · 349 puntos | 24 | 68 | 73 | 64 | 69 | 83 | 349 | |
| 19 | Gimnasio Colombo Britanico - Bilingüe InternacionalCalendario BÍndice ICFES 0,8809 · A+Bogotá D.C. Privado | Empate en 19; 3 colegios | 104 | 68 | 72 | 66 | 68 | 83 | 349 |
| 19 | Colegio Montessori (Montessori British School) - Bilingüe InternacionalCalendario BÍndice ICFES 0,8723 · A+Bogotá D.C. Privado | Empate en 19; 3 colegios | 25 | 67 | 73 | 64 | 69 | 86 | 349 |
| 22 | 28 | 67 | 74 | 65 | 69 | 79 | 348 | ||
| 23 | Colegio Bilingue San Gabriel ArcangelCalendario AÍndice ICFES 0,8856 · A+Bogotá D.C. PrivadoPocos evaluados | 7 | 71 | 70 | 68 | 65 | 81 | 347 | |
| 24 | 36 | 67 | 69 | 66 | 69 | 86 | 346 | ||
| 25 | Empate en 25 · 2 colegios · 345 puntos | 46 | 68 | 72 | 67 | 66 | 79 | 345 | |
| 25 | Empate en 25; 2 colegios | 66 | 67 | 69 | 67 | 69 | 80 | 345 | |
| 27 | 145 | 67 | 74 | 65 | 68 | 76 | 344 | ||
| 28 | Colegio Internacional de Educación Integral - CiediCalendario BÍndice ICFES 0,8631 · A+Bogotá D.C. Privado | Empate en 28 · 3 colegios · 343 puntos | 41 | 67 | 70 | 66 | 67 | 81 | 343 |
| 28 | Empate en 28; 3 colegios | 39 | 68 | 68 | 67 | 66 | 84 | 343 | |
| 28 | Colegio San Mateo Apostol Bilingüe InternacionalCalendario BÍndice ICFES 0,8767 · A+Bogotá D.C. Privado | Empate en 28; 3 colegios | 78 | 68 | 70 | 65 | 67 | 81 | 343 |
| 31 | Empate en 31 · 2 colegios · 342 puntos | 86 | 67 | 70 | 65 | 67 | 84 | 342 | |
| 31 | Empate en 31; 2 colegios | 50 | 65 | 72 | 64 | 68 | 82 | 342 | |
| 33 | Empate en 33 · 3 colegios · 341 puntos | 38 | 67 | 70 | 66 | 67 | 78 | 341 | |
| 33 | Empate en 33; 3 colegios | 37 | 68 | 66 | 67 | 68 | 81 | 341 | |
| 33 | Empate en 33; 3 colegios | 23 | 65 | 71 | 66 | 68 | 77 | 341 | |
| 36 | Empate en 36 · 2 colegios · 340 puntos | 23 | 66 | 71 | 65 | 67 | 78 | 340 | |
| 36 | Empate en 36; 2 colegios | 92 | 67 | 69 | 65 | 67 | 80 | 340 | |
| 38 | 83 | 67 | 72 | 64 | 66 | 72 | 339 | ||
| 39 | Escuela Tecnológica Instituto Técnico CentralCalendario AÍndice ICFES 0,8673 · A+Bogotá D.C. Oficial | Empate en 39 · 3 colegios · 338 puntos | 99 | 66 | 71 | 66 | 67 | 71 | 338 |
| 39 | Empate en 39; 3 colegios | 122 | 67 | 68 | 66 | 65 | 80 | 338 | |
| 39 | Empate en 39; 3 colegios | 74 | 68 | 69 | 64 | 66 | 76 | 338 | |
| 42 | 56 | 66 | 72 | 64 | 66 | 73 | 337 | ||
| 43 | 54 | 67 | 69 | 64 | 66 | 78 | 336 | ||
| 44 | Empate en 44 · 5 colegios · 335 puntos | 21 | 66 | 69 | 66 | 64 | 78 | 335 | |
| 44 | Empate en 44; 5 colegios | 109 | 66 | 69 | 63 | 64 | 79 | 335 | |
| 44 | Empate en 44; 5 colegios | 57 | 65 | 68 | 64 | 65 | 84 | 335 | |
| 44 | Empate en 44; 5 colegios | 43 | 68 | 67 | 65 | 66 | 71 | 335 | |
| 44 | Empate en 44; 5 colegios | 110 | 66 | 69 | 63 | 64 | 82 | 335 | |
| 49 | 88 | 65 | 71 | 64 | 65 | 72 | 334 | ||
| 50 | Empate en 50 · 3 colegios · 333 puntos | 22 | 65 | 67 | 66 | 65 | 77 | 333 | |
| 50 | Empate en 50; 3 colegios | 81 | 67 | 68 | 63 | 64 | 79 | 333 | |
| 50 | Empate en 50; 3 colegios | 22 | 66 | 68 | 63 | 64 | 81 | 333 | |
| 53 | Empate en 53 · 2 colegios · 332 puntos | 23 | 65 | 68 | 63 | 64 | 82 | 332 | |
| 53 | Empate en 53; 2 colegios | 40 | 65 | 68 | 64 | 64 | 78 | 332 | |
| 55 | Empate en 55 · 7 colegios · 331 puntos | 33 | 64 | 69 | 64 | 64 | 80 | 331 | |
| 55 | Empate en 55; 7 colegios | 52 | 65 | 65 | 64 | 65 | 84 | 331 | |
| 55 | Empate en 55; 7 colegios | 88 | 67 | 65 | 65 | 63 | 80 | 331 | |
| 55 | Empate en 55; 7 colegios | 48 | 65 | 66 | 64 | 65 | 80 | 331 | |
| 55 | Liceo del Ejercito Patria Sector Norte B Liceo ColombiaCalendario AÍndice ICFES 0,8492 · A+Bogotá D.C. Oficial | Empate en 55; 7 colegios | 34 | 67 | 67 | 63 | 65 | 72 | 331 |
| 55 | Empate en 55; 7 colegios | 40 | 64 | 68 | 64 | 64 | 78 | 331 | |
| 55 | Empate en 55; 7 colegios | 90 | 66 | 65 | 64 | 64 | 79 | 331 | |
| 62 | Empate en 62 · 4 colegios · 330 puntos | 30 | 65 | 67 | 64 | 65 | 77 | 330 | |
| 62 | Empate en 62; 4 colegios | 52 | 65 | 69 | 63 | 64 | 75 | 330 | |
| 62 | Empate en 62; 4 colegios | 24 | 65 | 67 | 64 | 62 | 84 | 330 | |
| 62 | Empate en 62; 4 colegios | 23 | 68 | 63 | 65 | 63 | 81 | 330 | |
| 66 | Empate en 66 · 2 colegios · 329 puntos | 20 | 65 | 68 | 66 | 63 | 73 | 329 | |
| 66 | Empate en 66; 2 colegios | 32 | 66 | 68 | 64 | 64 | 66 | 329 | |
| 68 | Empate en 68 · 6 colegios · 328 puntos | 37 | 67 | 65 | 63 | 64 | 79 | 328 | |
| 68 | Empate en 68; 6 colegios | 181 | 65 | 69 | 63 | 64 | 73 | 328 | |
| 68 | Empate en 68; 6 colegios | 44 | 64 | 67 | 63 | 65 | 78 | 328 | |
| 68 | Empate en 68; 6 colegios | 105 | 66 | 67 | 64 | 63 | 74 | 328 | |
| 68 | Empate en 68; 6 colegios | 21 | 64 | 68 | 63 | 61 | 85 | 328 | |
| 68 | Empate en 68; 6 colegios | 26 | 66 | 67 | 61 | 64 | 77 | 328 | |
| 74 | Empate en 74 · 2 colegios · 327 puntos | 60 | 66 | 66 | 63 | 63 | 79 | 327 | |
| 74 | Empate en 74; 2 colegios | 30 | 65 | 67 | 62 | 65 | 72 | 327 | |
| 76 | Colegio Sagrado Corazón de Jesús Bethlemitas NorteCalendario AÍndice ICFES 0,8309 · A+Bogotá D.C. Privado | Empate en 76 · 2 colegios · 326 puntos | 53 | 66 | 66 | 62 | 64 | 75 | 326 |
| 76 | Empate en 76; 2 colegios | 52 | 64 | 66 | 63 | 64 | 73 | 326 | |
| 78 | Empate en 78 · 5 colegios · 325 puntos | 28 | 64 | 66 | 62 | 64 | 82 | 325 | |
| 78 | Empate en 78; 5 colegios | 73 | 65 | 66 | 62 | 62 | 83 | 325 | |
| 78 | Empate en 78; 5 colegios | 48 | 65 | 65 | 62 | 62 | 84 | 325 | |
| 78 | Empate en 78; 5 colegios | 137 | 64 | 67 | 63 | 64 | 71 | 325 | |
| 78 | Empate en 78; 5 colegios | 42 | 65 | 66 | 64 | 63 | 71 | 325 | |
| 83 | Empate en 83 · 4 colegios · 324 puntos | 26 | 64 | 66 | 64 | 62 | 77 | 324 | |
| 83 | Empate en 83; 4 colegios | 54 | 65 | 66 | 61 | 63 | 77 | 324 | |
| 83 | Empate en 83; 4 colegios | 17 | 64 | 65 | 66 | 62 | 71 | 324 | |
| 83 | Empate en 83; 4 colegios | 18 | 66 | 65 | 64 | 62 | 70 | 324 | |
| 87 | Empate en 87 · 4 colegios · 323 puntos | 74 | 64 | 65 | 63 | 64 | 73 | 323 | |
| 87 | Empate en 87; 4 colegios | 118 | 63 | 67 | 62 | 64 | 73 | 323 | |
| 87 | Centro de Enseñanza Media Comercial Nuestra Señora del CarmenCalendario AÍndice ICFES 0,8221 · A+Bogotá D.C. Privado | Empate en 87; 4 colegios | 49 | 64 | 67 | 61 | 64 | 70 | 323 |
| 87 | Empate en 87; 4 colegios | 165 | 64 | 66 | 62 | 62 | 75 | 323 | |
| 91 | Empate en 91 · 6 colegios · 322 puntos | 43 | 64 | 65 | 64 | 63 | 73 | 322 | |
| 91 | Empate en 91; 6 colegios | 20 | 64 | 67 | 62 | 63 | 72 | 322 | |
| 91 | Empate en 91; 6 colegios | 49 | 63 | 66 | 63 | 64 | 71 | 322 | |
| 91 | Empate en 91; 6 colegios | 138 | 64 | 64 | 62 | 63 | 78 | 322 | |
| 91 | Empate en 91; 6 colegios | 161 | 63 | 67 | 61 | 62 | 76 | 322 | |
| 91 | Empate en 91; 6 colegios | 34 | 64 | 65 | 62 | 63 | 73 | 322 | |
| 97 | Empate en 97 · 5 colegios · 321 puntos | 88 | 65 | 65 | 62 | 62 | 77 | 321 | |
| 97 | Empate en 97; 5 colegios | 105 | 64 | 66 | 61 | 63 | 74 | 321 | |
| 97 | Empate en 97; 5 colegios | 8 | 62 | 68 | 62 | 63 | 71 | 321 | |
| 97 | Empate en 97; 5 colegios | 17 | 64 | 65 | 63 | 63 | 70 | 321 | |
Mediana 274 · país 253
Inglés mide el resultado en la prueba; no certifica que un colegio sea bilingüe. Cómo se ordena por materia.
No hay serie histórica verificada de esta edición.
Los colegios del top actual, enlazados por DANE. Cada año es una promoción distinta. Las ausencias cortan las líneas. Fuente y cambio de método.
1.040 colegios. Azul: públicos; naranja: privados. Los puntos coincidentes se agrupan; su tamaño indica cuántos colegios tienen ese resultado. No implica causalidad.