Mejores colegios de Chocó en el Saber 11 2025
164 colegios clasificados, 5.365 evaluados. Promedio calculado 210*; en el país, 256*. Puesto 33 de 33 departamentos.
Los 10 mejores de Chocó
Puntaje global de 0 a 500. Más alto es mejor.
Municipios
31 municipios con colegios clasificados; 24 tienen puesto (3 o más colegios y 50 o más evaluados). Promedio calculado del global, ponderado por evaluados.
| Puesto | Municipio | Colegios | Evaluados | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quibdó | 24 | 1.698 | 233* |
| 2 | Acandí | 3 | 92 | 225* |
| 3 | El Carmen de Atrato | 5 | 128 | 224* |
| 4 | Istmina | 11 | 481 | 224* |
| 5 | Unión Panamericana | 3 | 73 | 221* |
Mejores colegios públicos y privados de Chocó
El número es el puesto en la tabla de esta página. Puntaje global de 0 a 500.
Los 10 mejores colegios oficiales (públicos) de Chocó
- 2IE Normal Sup San Pio XIstmina, Chocó286*
- 4I.E. Tecnica Integrado Carrasquilla IndustrialQuibdó, Chocó266*
- 5IE Corazon de MariaEl Carmen de Atrato, Chocó265*
- 7IE Femenina de Enseñanza MediaQuibdó, Chocó264*
- 8IE San JoseSan José del Palmar, Chocó260*
- 9IE Marco Fidel SuarezEl Carmen de Atrato, Chocó258*
- 10CE BoraudoLloró, Chocó250*
- 11IE Antonio Maria ClaretQuibdó, Chocó246*
- 12IE Mia Rogerio Velasquez MurilloQuibdó, Chocó239*
- 13IE Normal Sup Ntra Sra de las MercedesIstmina, Chocó234*
Los 6 mejores colegios privados de Chocó
- 1ComfachicoQuibdó, Chocó288*
- 3Colegio Diocesano San JoseIstmina, Chocó267*
- 6IE Adventista de Quibdo Bolivar EscandonQuibdó, Chocó265*
- 83Col Ramon Lozano Garces 2Quibdó, Chocó194*
- 116Bto Mix Manel Saturio ValenciaQuibdó, Chocó177*
- 118Colegio Humanista Alexandre PetionQuibdó, Chocó175*
Todos los colegios
Hoja impresa desde la página 1 de 2 de la tabla (100 de 164 colegios). El Excel de Chocó trae todos. Resultados 2025, validado. Versión 2025.2.0, generada el 22 de octubre de 2026, 1:42 p. m. (hora de Colombia)
Más opciones
| Colegio | Mismo global | Evaluados | Áreas, de 0 a 100 | Global | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTO. | Institución | Mismo global | |||||||
| 1 | ComfachicoQuibdó, Chocó. Privado | 57 | 60 | 58 | 55 | 56 | 63 | 288 | |
| 2 | IE Normal Sup San Pio XIstmina, Chocó. Oficial | 59 | 59 | 61 | 53 | 57 | 54 | 286 | |
| 3 | Colegio Diocesano San JoseIstmina, Chocó. Privado | 17 | 57 | 53 | 51 | 51 | 57 | 267 | |
| 4 | I.E. Tecnica Integrado Carrasquilla IndustrialQuibdó, Chocó. Oficial | 236 | 56 | 54 | 50 | 52 | 56 | 266 | |
| 5 | IE Corazon de MariaEl Carmen de Atrato, Chocó. Oficial | 265: puestos 5 a 6 | 37 | 57 | 55 | 49 | 51 | 54 | 265 |
| 6 | IE Adventista de Quibdo Bolivar EscandonQuibdó, Chocó. Privado | 5–6 | 41 | 58 | 51 | 50 | 52 | 55 | 265 |
| 7 | IE Femenina de Enseñanza MediaQuibdó, Chocó. Oficial | 177 | 55 | 53 | 51 | 51 | 56 | 264 | |
| 8 | IE San JoseSan José del Palmar, Chocó. Oficial | 18 | 57 | 58 | 47 | 47 | 49 | 260 | |
| 9 | IE Marco Fidel SuarezEl Carmen de Atrato, Chocó. Oficial | 45 | 54 | 55 | 49 | 50 | 48 | 258 | |
| 10 | CE BoraudoLloró, Chocó. Oficial | 10 | 53 | 39 | 53 | 53 | 56 | 250 | |
| 11 | IE Antonio Maria ClaretQuibdó, Chocó. Oficial | 97 | 53 | 49 | 46 | 47 | 54 | 246 | |
| 12 | IE Mia Rogerio Velasquez MurilloQuibdó, Chocó. Oficial | 90 | 51 | 49 | 43 | 47 | 49 | 239 | |
| 13 | IE Normal Sup Ntra Sra de las MercedesIstmina, Chocó. Oficial | 97 | 50 | 47 | 42 | 46 | 54 | 234 | |
| 14 | Institucion Educativa Gimnasio de QuibdoQuibdó, Chocó. Oficial | 233: puestos 14 a 15 | 88 | 51 | 47 | 44 | 44 | 49 | 233 |
| 15 | IE Diego Luis CordobaAcandí, Chocó. Oficial | 14–15 | 66 | 51 | 45 | 44 | 46 | 48 | 233 |
| 16 | IE Atrato de LloroLloró, Chocó. Oficial | 230: puestos 16 a 17 | 56 | 46 | 43 | 45 | 46 | 59 | 230 |
| 17 | I.E. Normal Superior de QuibdoQuibdó, Chocó. Oficial | 16–17 | 139 | 48 | 48 | 41 | 46 | 49 | 230 |
| 18 | IE Normal Superior La Inmaculada de la ItaliaSan José del Palmar, Chocó. OficialPocos evaluados | 7 | 48 | 48 | 45 | 43 | 43 | 229 | |
| 19 | IE Normal Superior Manuel CañizalezQuibdó, Chocó. Oficial | 140 | 50 | 43 | 42 | 44 | 50 | 226 | |
| 20 | IE Nuestra Señora de la CandelariaBagadó, Chocó. Oficial | 22 | 48 | 45 | 38 | 44 | 61 | 225 | |
| 21 | IE Litoral Pacifico de NuquiNuquí, Chocó. Oficial | 224: puestos 21 a 22 | 21 | 49 | 44 | 42 | 44 | 46 | 224 |
| 22 | IE Andres BelloIstmina, Chocó. Oficial | 21–22 | 42 | 48 | 44 | 41 | 45 | 48 | 224 |
| 23 | Sede Bernardo MorenoUnguía, Chocó. Oficial | 223: puestos 23 a 25 | 26 | 50 | 46 | 43 | 41 | 41 | 223 |
| 24 | IE San Rafael El DosUnión Panamericana, Chocó. Oficial | 23–25 | 18 | 46 | 44 | 41 | 44 | 55 | 223 |
| 25 | IE Santo Domingo SavioQuibdó, Chocó. Oficial | 23–25 | 58 | 49 | 43 | 41 | 44 | 49 | 223 |
| 26 | IE San JoaquinUnión Panamericana, Chocó. Oficial | 33 | 47 | 45 | 40 | 44 | 51 | 222 | |
| 27 | IE Belen de BajiraRiosucio, Chocó. Oficial | 64 | 49 | 46 | 41 | 43 | 38 | 221 | |
| 28 | IE Santo Domingo de GuzmanQuibdó, Chocó. Oficial | 18 | 48 | 45 | 40 | 41 | 49 | 220 | |
| 29 | IE San Pablo IndustrialIstmina, Chocó. Oficial | 106 | 47 | 43 | 41 | 42 | 50 | 219 | |
| 30 | IE Santo EccehomoUnión Panamericana, Chocó. Oficial | 22 | 45 | 44 | 40 | 42 | 55 | 218 | |
| 31 | IE Jose Manuel Palacios PalaciosEl Cantón del San Pablo, Chocó. Oficial | 217: puestos 31 a 32 | 47 | 47 | 41 | 39 | 43 | 55 | 217 |
| 32 | IE Normal Superior Demetrio Salazar CastilloTadó, Chocó. Oficial | 31–32 | 83 | 47 | 43 | 40 | 43 | 46 | 217 |
| 33 | IE Francisco PizarroBajo Baudó, Chocó. Oficial | 41 | 46 | 45 | 39 | 42 | 46 | 216 | |
| 34 | IE Santa Maria La Nueva del DarienUnguía, Chocó. Oficial | 21 | 48 | 42 | 39 | 43 | 41 | 214 | |
| 35 | IE La Union de BajiraBelén de Bajirá, Chocó. Oficial | 55 | 48 | 43 | 39 | 40 | 42 | 213 | |
| 36 | CE Santa Maria de Belen de BajiraBelén de Bajirá, Chocó. Oficial | 212: puestos 36 a 39 | 12 | 46 | 43 | 38 | 43 | 42 | 212 |
| 37 | IE Joaquin UrrutiaMedio San Juan, Chocó. Oficial | 36–39 | 15 | 44 | 44 | 39 | 44 | 39 | 212 |
| 38 | IE Matias Tres PalaciosCértegui, Chocó. Oficial | 36–39 | 67 | 46 | 42 | 39 | 43 | 41 | 212 |
| 39 | IE Puerto PervelEl Cantón del San Pablo, Chocó. Oficial | 36–39 | 20 | 45 | 45 | 35 | 41 | 52 | 212 |
| 40 | IE Agropecuaria Cristo Rey de TutunendoQuibdó, Chocó. Oficial | 211: puestos 40 a 43 | 18 | 45 | 43 | 37 | 41 | 50 | 211 |
| 41 | IE Antonio Angles de San IsidroRío Quito, Chocó. Oficial | 40–43 | 24 | 45 | 42 | 38 | 42 | 47 | 211 |
| 42 | IE Armando Luna RoaQuibdó, Chocó. Oficial | 40–43 | 69 | 46 | 42 | 39 | 41 | 44 | 211 |
| 43 | IE Mia Jorge Valencia LozanoQuibdó, Chocó. Oficial | 40–43 | 27 | 47 | 40 | 39 | 42 | 44 | 211 |
| 44 | IE Normal Superior Santa TeresitaBahía Solano, Chocó. Oficial | 210: puestos 44 a 45 | 32 | 45 | 45 | 38 | 42 | 37 | 210 |
| 45 | IE Manuel Agustin Santacoloma VillaQuibdó, Chocó. Oficial | 44–45 | 49 | 45 | 42 | 37 | 43 | 45 | 210 |
| 46 | CE San OnofreNóvita, Chocó. OficialPocos evaluados | 209: puestos 46 a 52 | 6 | 48 | 41 | 38 | 41 | 45 | 209 |
| 47 | IE Diocesano Pedro Grau Y ArolaQuibdó, Chocó. Oficial | 46–52 | 99 | 46 | 42 | 37 | 42 | 45 | 209 |
| 48 | IE Tecnica Antonio RicaurteQuibdó, Chocó. Oficial | 46–52 | 49 | 46 | 41 | 39 | 40 | 47 | 209 |
| 49 | IE Bernardino Becerra RodriguezRío Quito, Chocó. Oficial | 46–52 | 12 | 44 | 43 | 36 | 44 | 43 | 209 |
| 50 | CE Cuchillo BlancoBelén de Bajirá, Chocó. OficialPocos evaluados | 46–52 | 9 | 44 | 43 | 41 | 41 | 37 | 209 |
| 51 | IE Nuestra Señora del Carmen- Puerto MelukMedio Baudó, Chocó. Oficial | 46–52 | 54 | 45 | 42 | 38 | 41 | 45 | 209 |
| 52 | IE Antonio RicaurteRiosucio, Chocó. Oficial | 46–52 | 38 | 46 | 42 | 38 | 41 | 42 | 209 |
| 53 | IE Sagrado Corazon JesusAcandí, Chocó. Oficial | 207: puestos 53 a 55 | 19 | 48 | 37 | 40 | 40 | 44 | 207 |
| 54 | Sede Brisas del PobladoQuibdó, Chocó. Oficial | 53–55 | 36 | 46 | 42 | 36 | 40 | 46 | 207 |
| 55 | IE BlanquicetRiosucio, Chocó. Oficial | 53–55 | 17 | 45 | 42 | 39 | 40 | 39 | 207 |
| 56 | IE de UnguiaUnguía, Chocó. Oficial | 206: puestos 56 a 60 | 51 | 48 | 40 | 38 | 39 | 41 | 206 |
| 57 | IE Sagrada FamiliaIstmina, Chocó. Oficial | 56–60 | 43 | 46 | 41 | 38 | 40 | 41 | 206 |
| 58 | IE Francisco Eutimio MuneraMedio San Juan, Chocó. Oficial | 56–60 | 28 | 47 | 39 | 38 | 38 | 49 | 206 |
| 59 | IE Saulo Sanchez CordobaRiosucio, Chocó. Oficial | 56–60 | 24 | 46 | 40 | 38 | 40 | 43 | 206 |
| 60 | IE Luis Lozano ScipionCondoto, Chocó. Oficial | 56–60 | 85 | 45 | 42 | 37 | 41 | 40 | 206 |
| 61 | IE Antonio Abad HinestrozaAtrato, Chocó. Oficial | 205: puestos 61 a 66 | 45 | 44 | 41 | 39 | 40 | 42 | 205 |
| 62 | IE Ramon Lozano GarcesEl Litoral del San Juan, Chocó. Oficial | 61–66 | 22 | 45 | 41 | 38 | 41 | 39 | 205 |
| 63 | IE Maria AuxiliadoraCondoto, Chocó. Oficial | 61–66 | 37 | 47 | 40 | 38 | 39 | 41 | 205 |
| 64 | IE La PresentacionRiosucio, Chocó. Oficial | 61–66 | 36 | 45 | 41 | 38 | 40 | 41 | 205 |
| 65 | IE Corazon de MariaBagadó, Chocó. Oficial | 61–66 | 20 | 42 | 41 | 38 | 38 | 55 | 205 |
| 66 | IE Desarrollo de BalboaUnguía, Chocó. Oficial | 61–66 | 14 | 45 | 41 | 37 | 42 | 37 | 205 |
| 67 | IE Carlos Holguin MallarinoNóvita, Chocó. Oficial | 203: puestos 67 a 68 | 68 | 44 | 39 | 38 | 40 | 45 | 203 |
| 68 | IE Felipe Abadia MorenoAlto Baudó, Chocó. Oficial | 67–68 | 17 | 47 | 38 | 38 | 39 | 42 | 203 |
| 69 | IE Luis Lopez de MesaBahía Solano, Chocó. Oficial | 77 | 46 | 40 | 36 | 39 | 42 | 202 | |
| 70 | CE San FranciscoAcandí, Chocó. OficialPocos evaluados | 201: puestos 70 a 71 | 7 | 45 | 38 | 40 | 38 | 40 | 201 |
| 71 | IE de SamurindoAtrato, Chocó. Oficial | 70–71 | 11 | 44 | 40 | 38 | 38 | 40 | 201 |
| 72 | CE Primitivo PalaciosCarmen del Darién, Chocó. Oficial | 200: puestos 72 a 74 | 46 | 43 | 40 | 38 | 40 | 38 | 200 |
| 73 | IE Nuestra Señora de la Pobreza de TadoTadó, Chocó. Oficial | 72–74 | 87 | 44 | 40 | 36 | 39 | 43 | 200 |
| 74 | IE Francisco Eugenio MosqueraMedio Baudó, Chocó. Oficial | 72–74 | 16 | 44 | 39 | 36 | 40 | 42 | 200 |
| 75 | Sede San MiguelMedio San Juan, Chocó. Oficial | 37 | 45 | 39 | 36 | 40 | 38 | 199 | |
| 76 | IE Jose del Carmen Cuesta RenteriaQuibdó, Chocó. Oficial | 197: puestos 76 a 77 | 75 | 43 | 37 | 37 | 40 | 43 | 197 |
| 77 | IE Gustavo PosadaIstmina, Chocó. Oficial | 76–77 | 62 | 43 | 39 | 36 | 39 | 41 | 197 |
| 78 | IE Tecnico ComercialCondoto, Chocó. Oficial | 196: puestos 78 a 79 | 39 | 43 | 39 | 35 | 39 | 41 | 196 |
| 79 | IE San Roque de la FronteraJuradó, Chocó. Oficial | 78–79 | 18 | 43 | 38 | 35 | 40 | 41 | 196 |
| 80 | IE Manuel Mosquera MorenoCondoto, Chocó. Oficial | 195: puestos 80 a 81 | 17 | 43 | 39 | 35 | 39 | 40 | 195 |
| 81 | IE Nuestros EsfuerzosRiosucio, Chocó. Oficial | 80–81 | 14 | 43 | 37 | 36 | 39 | 41 | 195 |
| 82 | CE Inmaculado Corazon de MariaBahía Solano, Chocó. Oficial | 194: puestos 82 a 83 | 18 | 44 | 36 | 35 | 40 | 40 | 194 |
| 83 | Col Ramon Lozano Garces 2Quibdó, Chocó. Privado | 82–83 | 31 | 43 | 38 | 35 | 38 | 41 | 194 |
| 84 | IE Julio Mejia VelezAlto Baudó, Chocó. Oficial | 193: puestos 84 a 86 | 26 | 44 | 37 | 34 | 38 | 43 | 193 |
| 85 | IE La Loma de BojayaBojayá, Chocó. Oficial | 84–86 | 15 | 41 | 40 | 35 | 38 | 39 | 193 |
| 86 | IE Hernando PalaciosBajo Baudó, Chocó. Oficial | 84–86 | 24 | 42 | 40 | 34 | 39 | 36 | 193 |
| 87 | IE Heraclio Lara ArroyoCarmen del Darién, Chocó. Oficial | 192: puestos 87 a 93 | 57 | 42 | 39 | 35 | 37 | 41 | 192 |
| 88 | IE San AgustinSipí, Chocó. OficialPocos evaluados | 87–93 | 7 | 43 | 35 | 37 | 38 | 41 | 192 |
| 89 | CE Caracoli AltoRiosucio, Chocó. Oficial | 87–93 | 11 | 41 | 36 | 38 | 39 | 38 | 192 |
| 90 | IE de PrimaveraIstmina, Chocó. Oficial | 87–93 | 10 | 42 | 40 | 33 | 40 | 35 | 192 |
| 91 | IE Isaac Rodriguez MartinezQuibdó, Chocó. Oficial | 87–93 | 36 | 42 | 36 | 36 | 38 | 43 | 192 |
| 92 | CE Simon BolivarBelén de Bajirá, Chocó. Oficial | 87–93 | 32 | 43 | 38 | 35 | 38 | 37 | 192 |
| 93 | IE Nuestra Señora de FatimaTadó, Chocó. Oficial | 87–93 | 53 | 41 | 37 | 36 | 38 | 39 | 192 |
| 94 | IE de TaridoEl Cantón del San Pablo, Chocó. OficialPocos evaluados | 6 | 47 | 39 | 32 | 35 | 37 | 191 | |
| 95 | IE Nuestra Señora de la PobrezaMedio Baudó, Chocó. Oficial | 190: puestos 95 a 98 | 12 | 42 | 35 | 36 | 38 | 42 | 190 |
| 96 | Institucion Educativa Tecnica Agropecuario de TagachiQuibdó, Chocó. OficialPocos evaluados | 95–98 | 6 | 44 | 32 | 38 | 38 | 39 | 190 |
| 97 | CE Union Charco LargoSipí, Chocó. OficialPocos evaluados | 95–98 | 7 | 42 | 38 | 35 | 39 | 33 | 190 |
| 98 | CE Pascual SantanderNuquí, Chocó. Oficial | 95–98 | 11 | 40 | 37 | 35 | 40 | 38 | 190 |
| 99 | IE Punta de ArusiNuquí, Chocó. OficialPocos evaluados | 9 | 39 | 40 | 32 | 40 | 38 | 189 | |
| 100 | IE Indígena Agrop de IsletaRiosucio, Chocó. Oficial | 188: puestos 100 a 101 | 11 | 43 | 38 | 34 | 37 | 34 | 188 |
Cómo se reparten
Global y tamaño del colegio
Un punto por colegio. Los colegios con pocos evaluados varían más de un año a otro. Sin límites de embudo: la fuente no trae la desviación por colegio.
- Comfachico: 288*, 57 evaluados
- IE Normal Sup San Pio X: 286*, 59 evaluados
- Colegio Diocesano San Jose: 267*, 17 evaluados
- I.E. Tecnica Integrado Carrasquilla Industrial: 266*, 236 evaluados
- IE Corazon de Maria: 265*, 37 evaluados