Mejores colegios de Boyacá en el Saber 11 2025
384 colegios clasificados, 15.192 evaluados. Promedio calculado 274*; en el país, 256*. Puesto 2 de 33 departamentos.
Los 10 mejores de Boyacá
Puntaje global de 0 a 500. Más alto es mejor.
Municipios
122 municipios con colegios clasificados; 31 tienen puesto (3 o más colegios y 50 o más evaluados). Promedio calculado del global, ponderado por evaluados.
| Puesto | Municipio | Colegios | Evaluados | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nobsa | 4 | 161 | 309* |
| 2 | Paipa | 12 | 350 | 302* |
| 3 | Santa Rosa de Viterbo | 4 | 94 | 302* |
| 4 | Soracá | 4 | 120 | 290* |
| 5 | Tunja | 44 | 2.602 | 287* |
Mejores colegios públicos y privados de Boyacá
El número es el puesto en la tabla de esta página. Puntaje global de 0 a 500.
Los 10 mejores colegios oficiales (públicos) de Boyacá
- 28Institucion Educativa Tecnico de Bellas ArtesSogamoso, Boyacá324*
- 29Colegio de BoyacaTunja, Boyacá323*
- 33I.E. El RosarioPaipa, Boyacá317*
- 39Institucion Educativa Gustavo Rojas Pinilla CentralTunja, Boyacá309*
- 40IE Carlos Arturo Torres PeñaSanta Rosa de Viterbo, Boyacá308*
- 43Institucion Educativa Politecnico Alvaro Gonzalez SantanaSogamoso, Boyacá306*
- 52I.E. Tecnica Y Academica Antonio NariñoVilla de Leyva, Boyacá302*
- 53I.E. Agroindustrial La PraderaDuitama, Boyacá302*
- 58I.E. Tecnica Pantano de VargasPaipa, Boyacá300*
- 63I.E. Tecnica Zulia de MaripiMaripí, Boyacá298*
Los 10 mejores colegios privados de Boyacá
- 1Colegio Los ÁngelesTunja, Boyacá378*
- 2IE Juan Bautista Maria VianneyPaipa, Boyacá373*
- 3Gimnasio Villa FontanaTunja, Boyacá369*
- 4I.E. Academico de PaipaPaipa, Boyacá368*
- 5Colegio Campestre San DiegoDuitama, Boyacá364*
- 6Colegio Andino de TunjaTunja, Boyacá356*
- 7Colegio Cristiano FiladelfiaTunja, Boyacá350*
- 8I.E. Rafael ReyesSanta Rosa de Viterbo, Boyacá350*
- 9American School Saint FrancesTunja, Boyacá345*
- 10Col Sagrado Corazon de JesusSamacá, Boyacá345*
Todos los colegios
Hoja impresa desde la página 1 de 4 de la tabla (100 de 384 colegios). El Excel de Boyacá trae todos. Resultados 2025, validado. Versión 2025.2.0, generada el 22 de octubre de 2026, 1:42 p. m. (hora de Colombia)
Más opciones
| Colegio | Mismo global | Evaluados | Áreas, de 0 a 100 | Global | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTO. | Institución | Mismo global | |||||||
| 1 | Colegio Los ÁngelesTunja, Boyacá. Privado | 50 | 75 | 81 | 72 | 72 | 82 | 378 | |
| 2 | IE Juan Bautista Maria VianneyPaipa, Boyacá. Privado | 22 | 71 | 81 | 75 | 72 | 73 | 373 | |
| 3 | Gimnasio Villa FontanaTunja, Boyacá. Privado | 14 | 75 | 77 | 72 | 68 | 83 | 369 | |
| 4 | I.E. Academico de PaipaPaipa, Boyacá. Privado | 23 | 72 | 77 | 72 | 73 | 75 | 368 | |
| 5 | Colegio Campestre San DiegoDuitama, Boyacá. Privado | 47 | 69 | 79 | 68 | 73 | 79 | 364 | |
| 6 | Colegio Andino de TunjaTunja, Boyacá. Privado | 21 | 71 | 74 | 68 | 70 | 76 | 356 | |
| 7 | Colegio Cristiano FiladelfiaTunja, Boyacá. Privado | 350: puestos 7 a 8 | 21 | 67 | 74 | 68 | 69 | 76 | 350 |
| 8 | I.E. Rafael ReyesSanta Rosa de Viterbo, Boyacá. Privado | 7–8 | 10 | 68 | 74 | 67 | 70 | 72 | 350 |
| 9 | American School Saint FrancesTunja, Boyacá. Privado | 345: puestos 9 a 10 | 12 | 69 | 69 | 70 | 66 | 76 | 345 |
| 10 | Col Sagrado Corazon de JesusSamacá, Boyacá. Privado | 9–10 | 30 | 67 | 72 | 69 | 66 | 74 | 345 |
| 11 | I.E. SuazapawaNobsa, Boyacá. Privado | 47 | 68 | 72 | 66 | 67 | 70 | 342 | |
| 12 | Centro de Desarrollo Humano "CedhuSogamoso, Boyacá. Privado | 340: puestos 12 a 13 | 54 | 68 | 70 | 66 | 66 | 74 | 340 |
| 13 | Colegio de ComfaboyTunja, Boyacá. Privado | 12–13 | 48 | 67 | 70 | 66 | 68 | 70 | 340 |
| 14 | Colegio Seminario Menor DiocesanoChiquinquirá, Boyacá. Privado | 14 | 69 | 68 | 68 | 65 | 72 | 339 | |
| 15 | Colegio Alejandro de HumboldtSogamoso, Boyacá. Privado | 48 | 67 | 70 | 66 | 66 | 71 | 338 | |
| 16 | Country Bilingual SchoolCómbita, Boyacá. Privado | 40 | 67 | 70 | 64 | 66 | 73 | 336 | |
| 17 | Gimnasio Campestre del NorteTunja, Boyacá. Privado | 38 | 67 | 69 | 67 | 63 | 73 | 335 | |
| 18 | Colegio San ViatorTunja, Boyacá. Privado | 42 | 67 | 67 | 67 | 64 | 73 | 334 | |
| 19 | Liceo Cooperativo CampestreSogamoso, Boyacá. Privado | 40 | 67 | 71 | 63 | 65 | 67 | 333 | |
| 20 | Liceo Campestre Fray Arturo AyalaPaipa, Boyacá. PrivadoPocos evaluados | 8 | 65 | 67 | 65 | 67 | 68 | 331 | |
| 21 | Colegio Cooperativo Reyes PatriaSogamoso, Boyacá. Privado | 330: puestos 21 a 22 | 60 | 66 | 69 | 64 | 64 | 69 | 330 |
| 22 | Colegio Jesus EucaristiaDuitama, Boyacá. Privado | 21–22 | 20 | 69 | 68 | 63 | 64 | 66 | 330 |
| 23 | Gimnasio Moderno Santa SofiaDuitama, Boyacá. Privado | 35 | 66 | 69 | 63 | 65 | 66 | 329 | |
| 24 | Colegio Seminario DiocesanoDuitama, Boyacá. Privado | 117 | 67 | 67 | 63 | 64 | 69 | 328 | |
| 25 | Colegio Nueva InglaterraSaboyá, Boyacá. Privado | 20 | 64 | 68 | 63 | 64 | 71 | 326 | |
| 26 | Col Dulce Corazon de MariaVilla de Leyva, Boyacá. Privado | 18 | 67 | 64 | 65 | 63 | 68 | 325 | |
| 27 | Colegio de la Presentacion TunjaTunja, Boyacá. Privado | 324: puestos 27 a 28 | 74 | 64 | 68 | 62 | 64 | 69 | 324 |
| 28 | Institucion Educativa Tecnico de Bellas ArtesSogamoso, Boyacá. Oficial | 27–28 | 30 | 65 | 68 | 64 | 64 | 60 | 324 |
| 29 | Colegio de BoyacaTunja, Boyacá. Oficial | 245 | 65 | 67 | 62 | 63 | 68 | 323 | |
| 30 | Col Moderno La FloridaTunja, Boyacá. Privado | 19 | 64 | 65 | 63 | 64 | 67 | 321 | |
| 31 | Gimnasio Agustiniano de TunjaTunja, Boyacá. Privado | 12 | 67 | 61 | 63 | 63 | 71 | 320 | |
| 32 | Liceo de la PresentacionSogamoso, Boyacá. Privado | 72 | 63 | 68 | 60 | 64 | 62 | 318 | |
| 33 | I.E. El RosarioPaipa, Boyacá. Oficial | 79 | 64 | 68 | 61 | 62 | 60 | 317 | |
| 34 | Liceo San Nicolas de TolentinoSogamoso, Boyacá. Privado | 22 | 65 | 65 | 61 | 62 | 63 | 316 | |
| 35 | Colegio San Jose de CalasanzDuitama, Boyacá. Privado | 315: puestos 35 a 36 | 29 | 65 | 64 | 61 | 61 | 66 | 315 |
| 36 | Centro Pedagogico MandalaTunja, Boyacá. Privado | 35–36 | 24 | 66 | 61 | 62 | 62 | 66 | 315 |
| 37 | Institucion Educativa Nueva GranadaOicatá, Boyacá. PrivadoPocos evaluados | 6 | 64 | 65 | 60 | 60 | 63 | 312 | |
| 38 | Colegio Salesiano MaldonadoTunja, Boyacá. Privado | 309: puestos 38 a 39 | 57 | 63 | 63 | 60 | 60 | 66 | 309 |
| 39 | Institucion Educativa Gustavo Rojas Pinilla CentralTunja, Boyacá. Oficial | 38–39 | 49 | 62 | 66 | 59 | 61 | 60 | 309 |
| 40 | IE Carlos Arturo Torres PeñaSanta Rosa de Viterbo, Boyacá. Oficial | 55 | 64 | 62 | 61 | 61 | 58 | 308 | |
| 41 | I.E. Miguel Franklin BuitragoRamiriquí, Boyacá. Privado | 307: puestos 41 a 42 | 14 | 63 | 65 | 57 | 60 | 63 | 307 |
| 42 | Colegio SalesianoDuitama, Boyacá. Privado | 41–42 | 77 | 62 | 62 | 60 | 61 | 62 | 307 |
| 43 | Institucion Educativa Politecnico Alvaro Gonzalez SantanaSogamoso, Boyacá. Oficial | 306: puestos 43 a 45 | 207 | 62 | 63 | 59 | 61 | 61 | 306 |
| 44 | Colegio Mi Pequeño MundoTunja, Boyacá. Privado | 43–45 | 11 | 60 | 64 | 56 | 63 | 66 | 306 |
| 45 | Colegio Nuestra Señora del RosarioTunja, Boyacá. Privado | 43–45 | 86 | 61 | 64 | 59 | 60 | 63 | 306 |
| 46 | Institucion Educativa Gabriel Garcia MarquezSoracá, Boyacá. Privado | 24 | 61 | 62 | 59 | 62 | 61 | 305 | |
| 47 | Gimnasio Galileo GalileiTunja, Boyacá. Privado | 304: puestos 47 a 48 | 18 | 61 | 61 | 57 | 61 | 71 | 304 |
| 48 | Colegio Nuestra Señora del RosarioSogamoso, Boyacá. Privado | 47–48 | 71 | 62 | 63 | 59 | 59 | 61 | 304 |
| 49 | Liceo Moderno Jean PiagetGaragoa, Boyacá. Privado | 303: puestos 49 a 51 | 16 | 62 | 64 | 59 | 58 | 60 | 303 |
| 50 | Liceo PestalozziPuerto Boyacá, Boyacá. Privado | 49–51 | 21 | 64 | 61 | 58 | 58 | 65 | 303 |
| 51 | Liceo Holcim "Educamos para la Innovacion Y el EmprendimientoNobsa, Boyacá. Privado | 49–51 | 19 | 62 | 60 | 62 | 60 | 55 | 303 |
| 52 | I.E. Tecnica Y Academica Antonio NariñoVilla de Leyva, Boyacá. Oficial | 302: puestos 52 a 57 | 102 | 61 | 64 | 58 | 59 | 60 | 302 |
| 53 | I.E. Agroindustrial La PraderaDuitama, Boyacá. Oficial | 52–57 | 17 | 59 | 66 | 57 | 61 | 57 | 302 |
| 54 | Gimnasio Campestre El BosqueChiquinquirá, Boyacá. Privado | 52–57 | 17 | 60 | 62 | 58 | 60 | 65 | 302 |
| 55 | Colegio CelcoSogamoso, Boyacá. Privado | 52–57 | 47 | 63 | 61 | 58 | 59 | 62 | 302 |
| 56 | I.E. Sagrada FamiliaPaipa, Boyacá. Privado | 52–57 | 17 | 61 | 63 | 56 | 61 | 62 | 302 |
| 57 | Colegio de Educacion Basica Y Media Tecnica Nuestra Señora de NazarethChiquinquirá, Boyacá. Privado | 52–57 | 45 | 63 | 61 | 59 | 57 | 64 | 302 |
| 58 | I.E. Tecnica Pantano de VargasPaipa, Boyacá. Oficial | 300: puestos 58 a 60 | 13 | 61 | 63 | 61 | 57 | 55 | 300 |
| 59 | Gimnasio Campestre Santo DomingoVilla de Leyva, Boyacá. PrivadoPocos evaluados | 58–60 | 7 | 62 | 61 | 56 | 58 | 68 | 300 |
| 60 | IE Rafael Bernal JimenezTunja, Boyacá. PrivadoPocos evaluados | 58–60 | 9 | 61 | 61 | 59 | 58 | 62 | 300 |
| 61 | Colegio La PresentaciónDuitama, Boyacá. Privado | 93 | 61 | 61 | 57 | 60 | 61 | 299 | |
| 62 | Colegio Abraham LincolnTunja, Boyacá. Privado | 298: puestos 62 a 64 | 17 | 61 | 61 | 58 | 57 | 65 | 298 |
| 63 | I.E. Tecnica Zulia de MaripiMaripí, Boyacá. OficialPocos evaluados | 62–64 | 6 | 62 | 64 | 59 | 57 | 49 | 298 |
| 64 | I.E.T. de NazarethNobsa, Boyacá. Oficial | 62–64 | 19 | 62 | 62 | 55 | 59 | 60 | 298 |
| 65 | Instituto Tecnico Industrial Rafael Reyes-DuitamaDuitama, Boyacá. Oficial | 297: puestos 65 a 66 | 146 | 61 | 61 | 57 | 59 | 58 | 297 |
| 66 | Col. Nuestra Señora de FátimaTunja, Boyacá. Oficial | 65–66 | 45 | 62 | 59 | 57 | 59 | 60 | 297 |
| 67 | Colegio Bilingüe OxfordSoracá, Boyacá. PrivadoPocos evaluados | 296: puestos 67 a 68 | 5 | 62 | 61 | 55 | 56 | 67 | 296 |
| 68 | Instituto Tecnico Santo Tomas de AquinoDuitama, Boyacá. Oficial | 67–68 | 221 | 59 | 62 | 57 | 58 | 61 | 296 |
| 69 | Colegio Nacionalizado La Presentacion Sede NorteDuitama, Boyacá. Oficial | 295: puestos 69 a 70 | 128 | 60 | 60 | 58 | 58 | 60 | 295 |
| 70 | I.E. Armando SolanoPaipa, Boyacá. Oficial | 69–70 | 60 | 59 | 63 | 57 | 58 | 55 | 295 |
| 71 | Institucion Educativa Nueva EraVilla de Leyva, Boyacá. PrivadoPocos evaluados | 6 | 61 | 62 | 54 | 56 | 63 | 293 | |
| 72 | I.E. San Miguel ArcangelMoniquirá, Boyacá. Privado | 292: puestos 72 a 76 | 23 | 60 | 60 | 56 | 57 | 61 | 292 |
| 73 | Escuela Normal Superior Santiago de Tunja CentralTunja, Boyacá. Oficial | 72–76 | 200 | 60 | 59 | 58 | 57 | 57 | 292 |
| 74 | Gimnasio CambridgeCómbita, Boyacá. Privado | 72–76 | 13 | 61 | 62 | 54 | 55 | 62 | 292 |
| 75 | I.E.T. de NobsaNobsa, Boyacá. Oficial | 72–76 | 76 | 57 | 62 | 56 | 59 | 56 | 292 |
| 76 | IE AgropecuarioChivatá, Boyacá. Oficial | 72–76 | 19 | 58 | 61 | 59 | 59 | 47 | 292 |
| 77 | IE Tecnico IndustrialTibasosa, Boyacá. Oficial | 291: puestos 77 a 78 | 82 | 57 | 63 | 56 | 58 | 55 | 291 |
| 78 | I.E.T. Sergio CamargoIza, Boyacá. Oficial | 77–78 | 12 | 61 | 62 | 54 | 56 | 57 | 291 |
| 79 | IE Simon BolivarSoracá, Boyacá. Oficial | 290: puestos 79 a 82 | 77 | 58 | 62 | 55 | 58 | 56 | 290 |
| 80 | Escuela Normal Superior Leonor Alvarez PinzonTunja, Boyacá. Oficial | 79–82 | 146 | 60 | 59 | 56 | 57 | 58 | 290 |
| 81 | Instituto Tecnico Nueva FamiliaDuitama, Boyacá. Oficial | 79–82 | 47 | 59 | 61 | 55 | 58 | 55 | 290 |
| 82 | Colegio Santa TeresitaPuerto Boyacá, Boyacá. Privado | 79–82 | 42 | 60 | 61 | 53 | 57 | 60 | 290 |
| 83 | I.E. Tecnica Nuestra Señora de las MercedesLa Uvita, Boyacá. Oficial | 288: puestos 83 a 84 | 17 | 58 | 63 | 54 | 57 | 54 | 288 |
| 84 | Centro Juvenil EmilianiTunja, Boyacá. Oficial | 83–84 | 106 | 59 | 59 | 56 | 57 | 55 | 288 |
| 85 | Institucion Educativa UribescoTunja, Boyacá. Privado | 287: puestos 85 a 88 | 13 | 57 | 59 | 56 | 57 | 60 | 287 |
| 86 | IE Lucas Caballero CalderonTipacoque, Boyacá. Oficial | 85–88 | 39 | 58 | 61 | 57 | 56 | 51 | 287 |
| 87 | Colegio Ciudad del SolSogamoso, Boyacá. Privado | 85–88 | 40 | 59 | 57 | 57 | 56 | 59 | 287 |
| 88 | I.E. Tecnica Jose Gabriel Carvajal GarciaTenza, Boyacá. Oficial | 85–88 | 25 | 58 | 63 | 54 | 55 | 55 | 287 |
| 89 | IE Mariano Ospina PerezTinjacá, Boyacá. Oficial | 286: puestos 89 a 90 | 27 | 58 | 59 | 56 | 57 | 54 | 286 |
| 90 | I.E. Tecnica Señor de los MilagrosSativasur, Boyacá. Oficial | 89–90 | 11 | 59 | 60 | 54 | 57 | 54 | 286 |
| 91 | Colegio Unicab VirtualSogamoso, Boyacá. Privado | 285: puestos 91 a 93 | 100 | 59 | 56 | 55 | 56 | 63 | 285 |
| 92 | I.E. Normal Superior Sor Josefa del Castillo Y GuevaraChiquinquirá, Boyacá. Oficial | 91–93 | 185 | 60 | 58 | 54 | 56 | 57 | 285 |
| 93 | Liceo Colombo Ingles CIChiquinquirá, Boyacá. Privado | 91–93 | 13 | 57 | 58 | 60 | 52 | 59 | 285 |
| 94 | I.E. Nicolas Cuervo Y RojasOicatá, Boyacá. Oficial | 31 | 57 | 60 | 54 | 58 | 52 | 284 | |
| 95 | I.E. Escuela Normal Superior La PresentacionSoatá, Boyacá. Oficial | 283: puestos 95 a 102 | 47 | 58 | 58 | 55 | 55 | 59 | 283 |
| 96 | Colegio Comercial Adventista de Sogamoso CadesSogamoso, Boyacá. Privado | 95–102 | 23 | 58 | 57 | 53 | 58 | 59 | 283 |
| 97 | Instituto Santa RitaPaipa, Boyacá. PrivadoPocos evaluados | 95–102 | 7 | 56 | 56 | 56 | 59 | 56 | 283 |
| 98 | I.E. Tecnica Agropecuaria de PalermoPaipa, Boyacá. Oficial | 95–102 | 10 | 58 | 58 | 55 | 56 | 55 | 283 |
| 99 | I.E. Casilda ZafraSanta Rosa de Viterbo, Boyacá. Oficial | 95–102 | 18 | 57 | 58 | 59 | 54 | 52 | 283 |
| 100 | Col Coop CooserviciosTunja, Boyacá. Privado | 95–102 | 29 | 58 | 57 | 55 | 56 | 57 | 283 |
Cómo se reparten
Global y tamaño del colegio
Un punto por colegio. Los colegios con pocos evaluados varían más de un año a otro. Sin límites de embudo: la fuente no trae la desviación por colegio.
- Colegio Los Ángeles: 378*, 50 evaluados
- IE Juan Bautista Maria Vianney: 373*, 22 evaluados
- Gimnasio Villa Fontana: 369*, 14 evaluados
- I.E. Academico de Paipa: 368*, 23 evaluados
- Colegio Campestre San Diego: 364*, 47 evaluados