Mejores colegios en Lectura Crítica de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Lectura Crítica
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Lectura Crítica en Colombia
| Puesto | Colegio | Lectura Crítica | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 8701 | Santa Rosa de LimaSuárez · Público | 45 | 214 | 47 |
| 8702 | San José de AchiAchí · Público | 45 | 214 | 45 |
| 8703 | C. E. R. El TopacioSan Rafael · Público | 45 | 214 | 42 |
| 8704 | PijiguayalCiénaga de Oro · Público | 45 | 214 | 40 |
| 8705 | Sixto María RojasJamundí · Público | 45 | 214 | 36 |
| 8706 | José Yances MutisChinú · Público | 45 | 214 | 33 |
| 8707 | General Ramón MarinMarmato · Público | 45 | 214 | 30 |
| 8708 | Rural Buenos AiresArboletes · Público | 45 | 214 | 29 |
| 8709 | Instituto Educ CanutalOvejas · Público | 45 | 214 | 25 |
| 8710 | José Hilario LópezPuerto Tejada · Público | 45 | 214 | 20 |
| 8711 | Cristiano Juan Pablo ApóstolMalambo · Privado | 45 | 214 | 12 |
| 8712 | La Laguna Dinde AntesCajibío · Público | 45 | 214 | 10 |
| 8713 | CerritosEl Retorno · Público | 45 | 214 | 9 |
| 8714 | Rur AndinoPuerto Leguízamo · Público | 45 | 214 | 7 |
| 8715 | Técnica Agroindustrial de MalaganaMahates · Público | 45 | 213 | 122 |
| 8716 | Pablo Emilio CarvajalBuenaventura · Público | 45 | 213 | 113 |
| 8717 | Santa Rosa de LimaSanta Rosa · Público | 45 | 213 | 95 |
| 8718 | Departamental Gabriel Escobar BallestasPlato · Público | 45 | 213 | 89 |
| 8719 | Simón BolívarBuenaventura · Público | 45 | 213 | 87 |
| 8720 | Institución Técnico Agropecuaria Doribel TarraSan Andrés de Sotavento · Público | 45 | 213 | 87 |
| 8721 | Técnica de Arroyo Hondo Roberto Botero MoralesArroyohondo · Público | 45 | 213 | 67 |
| 8722 | Técnico de la Pe¿aSabanalarga · Público | 45 | 213 | 66 |
| 8723 | Técnica Agroindustrial de San PabloMaría la Baja · Público | 45 | 213 | 61 |
| 8724 | Departamental Gabriel García Marquez de AracatacaAracataca · Público | 45 | 213 | 61 |
| 8725 | María InmaculadaRepelón · Público | 45 | 213 | 56 |
| 8726 | Instituto Integrado IrraQuinchía · Público | 45 | 213 | 40 |
| 8727 | San Antonio de PiojóPiojó · Público | 45 | 213 | 38 |
| 8728 | Integrada de ChilviSan Andrés de Tumaco · Público | 45 | 213 | 30 |
| 8729 | Ana Silena ArroyavePuerto Tejada · Público | 45 | 213 | 27 |
| 8730 | Rur San CarlosSan Miguel · Público | 45 | 213 | 25 |
| 8731 | R. Santafe del CaguanCartagena del Chairá · Público | 45 | 213 | 24 |
| 8732 | Pueblo NuevoSucre · Público | 45 | 213 | 24 |
| 8733 | I.E.R. Puerto VegaPuerto Asís · Público | 45 | 213 | 23 |
| 8734 | Técnica en Informàtica de SincelejitoCórdoba · Público | 45 | 213 | 22 |
| 8735 | Departamental Técnica Agropecuaria Carmen de AriguaniAriguaní · Público | 45 | 213 | 22 |
| 8736 | Institución Educativa de PalenquitoPinillos · Público | 45 | 213 | 21 |
| 8737 | Institución Etnoeducativo # 5 Anaralito NuevoRiohacha · Público | 45 | 213 | 15 |
| 8738 | Integrado ObandoGuachené · Público | 45 | 213 | 10 |
| 8739 | El ViajanoBuenavista · Público | 45 | 213 | 8 |
| 8740 | La PiedadCali · Privado | 45 | 213 | 8 |
| 8741 | Mixto Luz Y VidaCali · Privado | 45 | 212 | 86 |
| 8742 | El DosTurbo · Público | 45 | 212 | 62 |
| 8743 | I.E.T. Senon Fabio VillegasVilla Rica · Público | 45 | 212 | 61 |
| 8744 | Institución Etnoeducativa Distrital Intercultural La RevueltaSanta Marta · Público | 45 | 212 | 55 |
| 8745 | Departamental de TucurincaZona Bananera · Público | 45 | 212 | 50 |
| 8746 | R. ZapataNecoclí · Público | 45 | 212 | 46 |
| 8747 | I.E.T.A. de SuarezSuárez · Público | 45 | 212 | 45 |
| 8748 | R. Mulato AbajoSonsón · Público | 45 | 212 | 40 |
| 8749 | Sagrado Corazón JesúsAcandí · Público | 45 | 212 | 35 |
| 8750 | Instituto Técnico del CaribeSanta Marta · Privado | 45 | 212 | 35 |
| 8751 | Técnica Agropecuaria Nueva FloridaMaría la Baja · Público | 45 | 212 | 34 |
| 8752 | R. MulatosNecoclí · Público | 45 | 212 | 33 |
| 8753 | Francisco Rinaldy MoratoPelaya · Público | 45 | 212 | 19 |
| 8754 | Departamental Santa InésTenerife · Público | 45 | 212 | 18 |
| 8755 | Las DeliciasLeiva · Público | 45 | 212 | 16 |
| 8756 | CarretoCandelaria · Público | 45 | 212 | 15 |
| 8757 | Brisas del MarMorroa · Privado | 45 | 212 | 12 |
| 8758 | C.E. El CongoToribío · Público | 45 | 212 | 8 |
| 8759 | Institución Etnoeducativa Nueva ColoniaTurbo · Público | 45 | 211 | 119 |
| 8760 | Ciudadela Mixta ColombiaSan Andrés de Tumaco · Público | 45 | 211 | 112 |
| 8761 | Indigena No. 1Maicao · Público | 45 | 211 | 85 |
| 8762 | Institución Educativa de GuarandaGuaranda · Público | 45 | 211 | 74 |
| 8763 | Manuel de ValverdeGuapí · Público | 45 | 211 | 68 |
| 8764 | Institución Etnoeducativa 29 de NoviembreTurbo · Público | 45 | 211 | 63 |
| 8765 | Corp Esc Empresarial de EducaciónMedellín · Privado | 45 | 211 | 56 |
| 8766 | Técnica Rodolfo Barrios CabreraSan Juan Nepomuceno · Público | 45 | 211 | 47 |
| 8767 | Técnica Agropecuaria Jóse Antonio GalánCalamar · Público | 45 | 211 | 41 |
| 8768 | Departamental Thelma Rosa ArevaloZona Bananera · Público | 45 | 211 | 38 |
| 8769 | Gimnasio Colombo RepublicanoSoledad · Privado | 45 | 211 | 31 |
| 8770 | Ramón Lozano GarcésEl Litoral del San Juan · Público | 45 | 211 | 24 |
| 8771 | Bello FuturoBello · Privado | 45 | 211 | 22 |
| 8772 | R. San RafaelDabeiba · Público | 45 | 211 | 21 |
| 8773 | Técnica Agroindustrial Nueva Generación de AstillerosSan Jacinto del Cauca · Público | 45 | 211 | 17 |
| 8774 | Rafael Segundo Turizo MartínezTiquisio · Público | 45 | 211 | 16 |
| 8775 | C. E. R. Vegas de SegoviaZaragoza · Privado | 45 | 211 | 15 |
| 8776 | San IgnacioSucre · Público | 45 | 211 | 14 |
| 8777 | C. E. R. San JuancitoSan Juan de Urabá · Privado | 45 | 211 | 13 |
| 8778 | Técnica Agropecuaria de las ConchitasPinillos · Público | 45 | 211 | 10 |
| 8779 | Nuestra Señora de FátimaRiosucio · Público | 45 | 211 | 9 |
| 8780 | San Luis BeltranMaría la Baja · Público | 45 | 210 | 79 |
| 8781 | Departamental de Básica Y Media San AntonioCerro de San Antonio · Público | 45 | 210 | 69 |
| 8782 | Ángel Milan PereaTurbo · Público | 45 | 210 | 66 |
| 8783 | Departamental Euclides LizarazoEl Retén · Público | 45 | 210 | 48 |
| 8784 | Departamental Anuar Rivera JattarTenerife · Público | 45 | 210 | 42 |
| 8785 | Rural Belisario Betancur CuartasAmagá · Público | 45 | 210 | 32 |
| 8786 | I.E.R. La PajuilaZaragoza · Público | 45 | 210 | 24 |
| 8787 | Rur TesaliaOrito · Público | 45 | 210 | 24 |
| 8788 | La ConcepciónSantander de Quilichao · Público | 45 | 210 | 19 |
| 8789 | Institución Educativa de Bodega CentralMorales · Público | 45 | 210 | 18 |
| 8790 | Departamental Rural El BrillantePijiño del Carmen · Público | 45 | 210 | 18 |
| 8791 | El JaponLa Dorada · Público | 45 | 210 | 17 |
| 8792 | CE Bachillerato en Bienestar Rural -La CeliaLa Celia · Público | 45 | 210 | 14 |
| 8793 | Colegio MartaGirón · Público | 45 | 210 | 8 |
| 8794 | Patio BonitoMarquetalia · Público | 45 | 210 | 7 |
| 8795 | Cerros de JulioSan Martín de Loba · Público | 45 | 210 | 6 |
| 8796 | Cent Educ El RetiroQuinchía · Público | 45 | 210 | 5 |
| 8797 | Departamental Rodrigo Vives de AndreisZona Bananera · Público | 45 | 209 | 117 |
| 8798 | Carlos Holguin MallarinoNóvita · Público | 45 | 209 | 47 |
| 8799 | Intitucion Educativa Ddepartamental Sierra Nevada de Santa MartaFundación · Público | 45 | 209 | 44 |
| 8800 | Placido RetamozaSan Jacinto del Cauca · Público | 45 | 209 | 42 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.