Mejores colegios en Lectura Crítica de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Lectura Crítica
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Lectura Crítica en Colombia
| Puesto | Colegio | Lectura Crítica | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 8801 | Rural UverosSan Juan de Urabá · Público | 45 | 209 | 36 |
| 8802 | Intercultural BellavistaSanta Marta · Público | 45 | 209 | 31 |
| 8803 | AsnazuSuárez · Público | 45 | 209 | 29 |
| 8804 | Sagrado Corazón de JesúsTierralta · Público | 45 | 209 | 22 |
| 8805 | Técnica Y de Participacion Comunitaria Julio Cesar TurbayEl Carmen de Bolívar · Público | 45 | 209 | 19 |
| 8806 | El CabildoMiranda · Público | 45 | 209 | 18 |
| 8807 | Internado Indigena San JoséLa Pedrera · Público | 45 | 209 | 16 |
| 8808 | Instituto Educativo Abraham MaslowSoledad · Privado | 45 | 209 | 15 |
| 8809 | Mariano Ospina PérezNatagaima · Público | 45 | 209 | 10 |
| 8810 | María Analia Ortiz HormazaObando · Público | 45 | 209 | 6 |
| 8811 | Antonio NariñoAtaco · Público | 45 | 208 | 28 |
| 8812 | El RinconSan Onofre · Público | 45 | 208 | 21 |
| 8813 | I.E.R Ángel Ricardo AcostaMilán · Público | 45 | 208 | 20 |
| 8814 | Centro Etnoeducativo Antonio MaceoCali · Privado | 45 | 208 | 18 |
| 8815 | BoqueronLa Jagua de Ibirico · Público | 45 | 208 | 17 |
| 8816 | Rural La ComarcaNecoclí · Público | 45 | 208 | 14 |
| 8817 | MayabanglomaFonseca · Público | 45 | 208 | 13 |
| 8818 | CarrizalPelaya · Público | 45 | 208 | 12 |
| 8819 | San FranciscoGamarra · Público | 45 | 208 | 11 |
| 8820 | Alberto Alzate PatiñoPlaneta Rica · Público | 45 | 207 | 36 |
| 8821 | System Center Colombia S.A.S.Riohacha · Privado | 45 | 207 | 21 |
| 8822 | I.E.R. Siete VueltasSan Juan de Urabá · Público | 45 | 207 | 16 |
| 8823 | I.E.R Buchadó Fernando Botero AnguloVigía del Fuerte · Público | 45 | 207 | 15 |
| 8824 | Departamental Real del ObispoTenerife · Público | 45 | 207 | 13 |
| 8825 | Agropecuaria Kpi SX Zun CalderasInzá · Público | 45 | 207 | 8 |
| 8826 | Rural María Auxiliadora.Cucutilla · Público | 45 | 207 | 7 |
| 8827 | Puerto OlayaCimitarra · Público | 45 | 206 | 23 |
| 8828 | Institución Etnoeducativa San AntonioBuenaventura · Público | 45 | 206 | 21 |
| 8829 | Puerto CesarTurbo · Público | 45 | 206 | 19 |
| 8830 | Instituto Traspasando FronterasSantander de Quilichao · Privado | 45 | 206 | 18 |
| 8831 | Técnica Agropecuaria de Buenos AiresEl Peñón · Público | 45 | 206 | 10 |
| 8832 | Instituto San JoséMalambo · Privado | 45 | 206 | 9 |
| 8833 | Antonio ForeroMorichal · Público | 45 | 206 | 6 |
| 8834 | Departamental Rural de Buenos AiresAracataca · Público | 45 | 205 | 51 |
| 8835 | Atanasio GirardotFlorida · Público | 45 | 205 | 12 |
| 8836 | Rural Santa Fe de las PlatasArboletes · Público | 45 | 204 | 17 |
| 8837 | Instituto Educativo GuiyelenSoledad · Privado | 45 | 204 | 15 |
| 8838 | I.E.R. MayoyoquePuerto Guzmán · Público | 45 | 204 | 10 |
| 8839 | Santo ÁngelArauca · Público | 45 | 203 | 7 |
| 8840 | C. E. R. Las AguilasCaracolí · Público | 45 | 201 | 14 |
| 8841 | Rio CedroMoñitos · Público | 44 | 236 | 7 |
| 8842 | Jean Piaget de Villa Adela E.USoledad · Privado | 44 | 231 | 11 |
| 8843 | Pisitao Grande San MiguelPiendamó - Tunía · Público | 44 | 231 | 8 |
| 8844 | San Francisco de AsisIles · Público | 44 | 229 | 12 |
| 8845 | Campestre Brisas del PautoTrinidad · Público | 44 | 226 | 17 |
| 8846 | Agroindustrial de QuilcaceEl Tambo · Público | 44 | 225 | 12 |
| 8847 | Rur GallinazoPuerto Guzmán · Público | 44 | 225 | 6 |
| 8848 | El CarmenPiendamó - Tunía · Público | 44 | 224 | 15 |
| 8849 | Rur La CeibaPuerto Guzmán · Público | 44 | 223 | 11 |
| 8850 | SabanetaSan Juan de Betulia · Público | 44 | 222 | 12 |
| 8851 | Miguel Ángel Blanco InemabSoledad · Privado | 44 | 222 | 7 |
| 8852 | Institución Educativa de Promoción Vocacional de AltamiraSuárez · Público | 44 | 222 | 5 |
| 8853 | Calle LargaSan Andrés de Sotavento · Público | 44 | 221 | 28 |
| 8854 | Bernardino Becerra RodríguezRío Quito · Público | 44 | 221 | 24 |
| 8855 | San RafaelHeliconia · Público | 44 | 221 | 13 |
| 8856 | Instituto Edu Vicente DíazPuerto Escondido · Público | 44 | 221 | 12 |
| 8857 | Uribe GaviriaVenecia · Público | 44 | 220 | 16 |
| 8858 | Armando Luna RoaQuibdó · Público | 44 | 219 | 40 |
| 8859 | Técnica Olaya HerreraOrtega · Público | 44 | 219 | 39 |
| 8860 | Centro de Estudios HuitakaFacatativá · Privado | 44 | 219 | 28 |
| 8861 | Francisco Javier CisnerosBuenaventura · Público | 44 | 218 | 36 |
| 8862 | Bajo GrandeSahagún · Público | 44 | 218 | 28 |
| 8863 | Rural Los MesonesTeorama · Público | 44 | 218 | 5 |
| 8864 | BerlinAtaco · Público | 44 | 218 | 5 |
| 8865 | R. San Sebastián de UrabaNecoclí · Público | 44 | 217 | 33 |
| 8866 | Santa RosaSan Antero · Público | 44 | 217 | 10 |
| 8867 | R. San AntonioTarazá · Público | 44 | 217 | 9 |
| 8868 | Técnica Agroindustrial Juan XXIIICoyaima · Público | 44 | 216 | 73 |
| 8869 | Instituto Educativa Integrado PetroleaTibú · Público | 44 | 216 | 32 |
| 8870 | Francisco MirandaInírida · Público | 44 | 216 | 32 |
| 8871 | Institución Educativa de Desarrollo Rural de TurboTurbo · Público | 44 | 216 | 27 |
| 8872 | Departamental Agrícola Don Pedro de HerediaPedraza · Público | 44 | 216 | 21 |
| 8873 | Instituto Educ Tec Diversificado Las FloresSan Marcos · Público | 44 | 216 | 20 |
| 8874 | La CandelariaAstrea · Público | 44 | 216 | 19 |
| 8875 | Santa ElenaQuinchía · Público | 44 | 216 | 18 |
| 8876 | Indigena San José de Huertas ChicasSampués · Público | 44 | 216 | 18 |
| 8877 | Capitán BermúdezPatía · Público | 44 | 216 | 16 |
| 8878 | Institución Educativarural Dptal San Antonio de AguileraTopaipí · Público | 44 | 216 | 15 |
| 8879 | Francisco de Paula SantanderChimichagua · Público | 44 | 216 | 14 |
| 8880 | Rafael Argote VegaChiriguaná · Público | 44 | 215 | 94 |
| 8881 | San Pedro Claver de CascajalSabanalarga · Público | 44 | 215 | 57 |
| 8882 | Institución Educativa de Santa AnaCartagena de Indias · Público | 44 | 215 | 49 |
| 8883 | Departamental Rural Silvia Cotes de BiswellEl Banco · Público | 44 | 215 | 37 |
| 8884 | CE Santa María de Belén de BajiraBelén de Bajirá · Público | 44 | 215 | 25 |
| 8885 | R. BarranquillitaChigorodó · Público | 44 | 215 | 21 |
| 8886 | Las VegasChimichagua · Público | 44 | 215 | 19 |
| 8887 | Nueva PlataneraTierralta · Público | 44 | 215 | 19 |
| 8888 | Técnica Agropecuaria El VesubioTalaigua Nuevo · Público | 44 | 215 | 17 |
| 8889 | Técnico Agropecuario de las PiedrasTolú Viejo · Público | 44 | 215 | 15 |
| 8890 | Santa María de CaquionaAlmaguer · Público | 44 | 215 | 14 |
| 8891 | La CarpaSan José del Guaviare · Público | 44 | 215 | 12 |
| 8892 | La PrimaveraPuerto Rico · Público | 44 | 215 | 10 |
| 8893 | Institución Etnoeducativa Bocas del AtratoTurbo · Público | 44 | 215 | 7 |
| 8894 | Corazones AbajoEl Copey · Privado | 44 | 215 | 6 |
| 8895 | I.E.R. San JoséSan Miguel · Público | 44 | 215 | 6 |
| 8896 | Institución Educativa de ChilloaMargarita · Público | 44 | 214 | 50 |
| 8897 | Guillermo Angulo GómezCoyaima · Público | 44 | 214 | 37 |
| 8898 | San Francisco de AsisChimá · Público | 44 | 214 | 33 |
| 8899 | Rural La ConchaNechí · Público | 44 | 214 | 28 |
| 8900 | Institución Educatiiva Técnica Agropecuaria Erasmo Donado LlanosZambrano · Público | 44 | 214 | 26 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.