Mejores colegios en Lectura Crítica de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Lectura Crítica
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Lectura Crítica en Colombia
| Puesto | Colegio | Lectura Crítica | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 8601 | Indigena El MesonMorales · Público | 45 | 220 | 31 |
| 8602 | IntegradoLa Gloria · Público | 45 | 220 | 28 |
| 8603 | Mia Jorge Valencia LozanoQuibdó · Público | 45 | 220 | 28 |
| 8604 | Instituto Educativa Integrado La LlanaTibú · Público | 45 | 220 | 23 |
| 8605 | Santo DomingoAguachica · Privado | 45 | 220 | 17 |
| 8606 | Diocesano Pedro Grau Y ArolaQuibdó · Público | 45 | 219 | 89 |
| 8607 | Técnico AgropecuariaLuruaco · Público | 45 | 219 | 58 |
| 8608 | Indigena San Francisco El PakySampués · Público | 45 | 219 | 44 |
| 8609 | Pueblecito SurSan Andrés de Sotavento · Público | 45 | 219 | 25 |
| 8610 | Agroindustrial Y Turistica del Campesinado Agrointur - San AndrésInzá · Público | 45 | 219 | 23 |
| 8611 | El ReposoEl Copey · Público | 45 | 219 | 17 |
| 8612 | Playa BlancaAyapel · Público | 45 | 219 | 15 |
| 8613 | R. Arenas MonasSan Pedro de Urabá · Público | 45 | 219 | 14 |
| 8614 | Cerros de Costa Rica.Pueblo Nuevo · Público | 45 | 219 | 14 |
| 8615 | Agroambiental PuspuedMallama · Público | 45 | 219 | 10 |
| 8616 | SánchezPolicarpa · Público | 45 | 219 | 9 |
| 8617 | Los LimonesPueblo Nuevo · Público | 45 | 219 | 8 |
| 8618 | Instituto Andre MichelinBogotá D.C. · Privado | 45 | 218 | 202 |
| 8619 | Departamental San JoséSitionuevo · Público | 45 | 218 | 174 |
| 8620 | SantanderSantander de Quilichao · Privado | 45 | 218 | 40 |
| 8621 | Totarco DindeCoyaima · Público | 45 | 218 | 32 |
| 8622 | Técnica Camacho AngaritaChaparral · Público | 45 | 218 | 31 |
| 8623 | Centro de Educación Básica Rural de Ni¿as Isla del RosarioPuebloviejo · Público | 45 | 218 | 26 |
| 8624 | Instituto San Martin de PorresCúcuta · Privado | 45 | 218 | 18 |
| 8625 | El Campano de los IndiosLorica · Público | 45 | 218 | 11 |
| 8626 | Alto SicarareAgustín Codazzi · Público | 45 | 218 | 10 |
| 8627 | R. Enrique DuranPuerto Triunfo · Público | 45 | 218 | 8 |
| 8628 | IncadeFunza · Privado | 45 | 218 | 8 |
| 8629 | I.E.R. El CedroLa Montañita · Privado | 45 | 218 | 7 |
| 8630 | Luis Antonio RoblesRiohacha · Público | 45 | 217 | 111 |
| 8631 | Departamental Luis Carlos Galán SarmientoPlato · Público | 45 | 217 | 109 |
| 8632 | Jesús Villafane FrancoCali · Público | 45 | 217 | 78 |
| 8633 | Departamental Liceo ZapayanZapayán · Público | 45 | 217 | 66 |
| 8634 | Agropecuaria Las AvesSantander de Quilichao · Público | 45 | 217 | 61 |
| 8635 | Departamental Rural PalermoSitionuevo · Público | 45 | 217 | 61 |
| 8636 | Departamental Nicolás Mejía MendezGuamal · Público | 45 | 217 | 54 |
| 8637 | Institución Etnoeducativo #12Riohacha · Público | 45 | 217 | 47 |
| 8638 | GuamachitoHatonuevo · Público | 45 | 217 | 47 |
| 8639 | I.E.R. El ConcilioSalgar · Público | 45 | 217 | 43 |
| 8640 | José Asunción SilvaSincelejo · Privado | 45 | 217 | 41 |
| 8641 | Rural Kilometro 15Tibú · Público | 45 | 217 | 39 |
| 8642 | La AguadaMalambo · Público | 45 | 217 | 24 |
| 8643 | Nuestra Señora de las MercedesCajibío · Público | 45 | 217 | 23 |
| 8644 | Rosa Mesa de MejíaArmenia · Público | 45 | 217 | 21 |
| 8645 | R. Jorge Eliecer GaitánPuerto Rico · Público | 45 | 217 | 14 |
| 8646 | Institución Educativa de LeticiaCartagena de Indias · Público | 45 | 217 | 11 |
| 8647 | Patio BonitoEspinal · Público | 45 | 217 | 10 |
| 8648 | Agroindustrial La MaríaPiendamó - Tunía · Público | 45 | 217 | 8 |
| 8649 | Puerto QuinchanaSan Agustín · Público | 45 | 217 | 8 |
| 8650 | San SimónSan Andrés de Sotavento · Público | 45 | 216 | 102 |
| 8651 | Técnica Agropecuaria de TomarrazonRiohacha · Público | 45 | 216 | 51 |
| 8652 | El RodeoLorica · Público | 45 | 216 | 47 |
| 8653 | La EsmeraldaEl Bagre · Público | 45 | 216 | 46 |
| 8654 | Técnica Agropecuaria, Ecológica E Informática Rafael NuñezCórdoba · Público | 45 | 216 | 41 |
| 8655 | Indigena No. 3Maicao · Público | 45 | 216 | 41 |
| 8656 | Santa Rosa de LimaLos Palmitos · Público | 45 | 216 | 39 |
| 8657 | Técnica Agropecuaria de SincerinArjona · Público | 45 | 216 | 36 |
| 8658 | Las DeliciasTierralta · Público | 45 | 216 | 34 |
| 8659 | Instituci¿n Educativa Ruraladolfo Antonio Mindiola RoblesDibulla · Público | 45 | 216 | 29 |
| 8660 | Playa MendozaTubará · Público | 45 | 216 | 28 |
| 8661 | Técnica Agropecuaria de la RinconadaMompós · Público | 45 | 216 | 28 |
| 8662 | Minas de IracalPueblo Bello · Público | 45 | 216 | 27 |
| 8663 | Técnica GuasimalEspinal · Público | 45 | 216 | 27 |
| 8664 | Nuevo AntioquiaTurbo · Público | 45 | 216 | 25 |
| 8665 | Departamental Andrés Díaz Venero de LeivaSan Sebastián de Buenavista · Público | 45 | 216 | 18 |
| 8666 | I. E.R. Fray Martin de PorresSegovia · Público | 45 | 216 | 17 |
| 8667 | La VictoriaCantagallo · Público | 45 | 216 | 15 |
| 8668 | Instituto Politécnico José Celestino MutisNeiva · Privado | 45 | 216 | 15 |
| 8669 | MoralitoCotorra · Público | 45 | 216 | 13 |
| 8670 | BuenavistaLa Dorada · Público | 45 | 216 | 11 |
| 8671 | Rural MesitasHacarí · Público | 45 | 216 | 11 |
| 8672 | Alfonso Builes CorreaPlaneta Rica · Público | 45 | 215 | 127 |
| 8673 | Nuestra Señora de FátimaSan Andrés de Tumaco · Público | 45 | 215 | 73 |
| 8674 | Francisco del Rosario VelaLeticia · Público | 45 | 215 | 67 |
| 8675 | Escuela Normal Superior Indigena María ReinaMitú · Público | 45 | 215 | 66 |
| 8676 | Promoción SocialGamarra · Público | 45 | 215 | 60 |
| 8677 | San ClementeTierralta · Público | 45 | 215 | 54 |
| 8678 | Nuestra Señora del Carmen de BarbosaMagangué · Público | 45 | 215 | 51 |
| 8679 | Indigena Bossa NavarroSampués · Público | 45 | 215 | 42 |
| 8680 | Francisco de Paula SantanderZaragoza · Público | 45 | 215 | 39 |
| 8681 | Concentracion de Desarrollo RuralLos Palmitos · Público | 45 | 215 | 38 |
| 8682 | R. Celestino DíazChigorodó · Público | 45 | 215 | 28 |
| 8683 | Antonio RicaurtePlaneta Rica · Público | 45 | 215 | 28 |
| 8684 | Monte VerdeTurbo · Público | 45 | 215 | 26 |
| 8685 | Instituto Educ José María CordobaSucre · Público | 45 | 215 | 26 |
| 8686 | Departamental Baldomero Sanin CanoRemolino · Público | 45 | 215 | 25 |
| 8687 | Técnica Nasawe´sx Fi´zñiPlanadas · Público | 45 | 215 | 24 |
| 8688 | Técnica Agropecuaria Elvira López de FaciolinceSan Martín de Loba · Público | 45 | 215 | 23 |
| 8689 | CorcovadoMorales · Público | 45 | 215 | 20 |
| 8690 | Agropecuaria UribeEl Tambo · Público | 45 | 215 | 16 |
| 8691 | Departamental Rural San Martin de LobaPivijay · Público | 45 | 215 | 13 |
| 8692 | Indigena del Resguardo de QuintanaPopayán · Público | 45 | 215 | 8 |
| 8693 | Agroambiental de la SierraSanta Marta · Público | 45 | 215 | 8 |
| 8694 | Villa MaríaSoledad · Público | 45 | 214 | 99 |
| 8695 | Departamental San Juan BautistaEl Retén · Público | 45 | 214 | 92 |
| 8696 | Fulgencio Lequerica VelezCartagena de Indias · Público | 45 | 214 | 84 |
| 8697 | Departamental Rural TasajeraPuebloviejo · Público | 45 | 214 | 68 |
| 8698 | Ceat General Piero MariottiYumbo · Público | 45 | 214 | 64 |
| 8699 | Rural SamanaSan Carlos · Público | 45 | 214 | 63 |
| 8700 | Enoc Mendoza RiascosCiénaga · Público | 45 | 214 | 47 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.