Mejores colegios en Lectura Crítica de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Lectura Crítica
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Lectura Crítica en Colombia
| Puesto | Colegio | Lectura Crítica | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 8501 | Cent Educ Los CastillosSan Andrés de Sotavento · Público | 46 | 214 | 18 |
| 8502 | I.E.D. La QuininaSanta Marta · Público | 46 | 214 | 15 |
| 8503 | Sabanas de PedroLos Palmitos · Público | 46 | 214 | 15 |
| 8504 | R. UramaDabeiba · Público | 46 | 214 | 13 |
| 8505 | WisdomSoledad · Privado | 46 | 214 | 13 |
| 8506 | Agropecuaria San SebastiánSan Sebastián · Público | 46 | 214 | 8 |
| 8507 | Indígena Villa FátimaPuerto Arica · Público | 46 | 214 | 5 |
| 8508 | Sagrado Corazón de JesúsTurbo · Público | 46 | 213 | 125 |
| 8509 | Instituto Educ Fe Y Alegria Luis AmigoMedellín · Público | 46 | 213 | 83 |
| 8510 | Marcos Fidel SuarezTurbaná · Público | 46 | 213 | 63 |
| 8511 | Nestor Urbano TenorioBuenaventura · Público | 46 | 213 | 46 |
| 8512 | Heliodoro Alfredo Montero DuarteEl Molino · Público | 46 | 213 | 43 |
| 8513 | Carmencita Cardona de GutierrezCorinto · Público | 46 | 213 | 38 |
| 8514 | Institución Etnoeducativa #15Riohacha · Público | 46 | 213 | 20 |
| 8515 | Departamental de Básica Y Media Santa Cruz de BalsamoConcordia · Público | 46 | 213 | 19 |
| 8516 | LagunillaChaparral · Público | 46 | 213 | 13 |
| 8517 | Cent Edu BroquelesMoñitos · Público | 46 | 213 | 10 |
| 8518 | Nuevo Centro Educativo Tecnológico de SoledadSoledad · Privado | 46 | 213 | 7 |
| 8519 | Julio Caicedo TellezSan Pedro · Público | 46 | 213 | 6 |
| 8520 | Mixto 20 de JulioSanta Marta · Privado | 46 | 213 | 6 |
| 8521 | Brooks Hill Bilingual SchoolSan Andrés · Público | 46 | 212 | 78 |
| 8522 | Jesús María Rojas PagolaSanta Bárbara · Público | 46 | 212 | 59 |
| 8523 | Vigia del FuerteVigía del Fuerte · Público | 46 | 212 | 32 |
| 8524 | Institución Educativa de Tiquisio NuevoTiquisio · Público | 46 | 212 | 28 |
| 8525 | I.E.R Pavarandó GrandeMutatá · Público | 46 | 212 | 27 |
| 8526 | Nuestra Señora de la SabiduriaBuenaventura · Privado | 46 | 212 | 25 |
| 8527 | Las Delicias Minas de Santa CruzBarranco de Loba · Público | 46 | 212 | 24 |
| 8528 | José María CordobaFlorida · Público | 46 | 212 | 18 |
| 8529 | Institución Educativa de Isla FuerteCartagena de Indias · Público | 46 | 212 | 14 |
| 8530 | Rural Tres BocasTibú · Público | 46 | 212 | 12 |
| 8531 | R. San PabloTámesis · Público | 46 | 212 | 9 |
| 8532 | Instituto Educ Santa AnaMiranda · Público | 46 | 212 | 9 |
| 8533 | SiberiaCiénaga · Público | 46 | 212 | 8 |
| 8534 | GuaureMogotes · Público | 46 | 212 | 8 |
| 8535 | Las PavasVillahermosa · Público | 46 | 212 | 7 |
| 8536 | Luis Fernando Restrepo RestrepoZaragoza · Público | 46 | 211 | 30 |
| 8537 | Técnica Comercial San Juan BautistaEl Charco · Público | 46 | 211 | 30 |
| 8538 | Omaira Sánchez GarzonCartagena de Indias · Público | 46 | 211 | 28 |
| 8539 | Intercultural Nueva ColombiaSanta Marta · Público | 46 | 211 | 27 |
| 8540 | Antonio Ramón MorenoSoledad · Público | 46 | 211 | 17 |
| 8541 | La ChapetonaEl Peñón · Público | 46 | 211 | 12 |
| 8542 | R. Alto QuebradonSan Vicente del Caguán · Público | 46 | 211 | 9 |
| 8543 | Liceo El Rosario JamundíJamundí · Privado | 46 | 211 | 7 |
| 8544 | Cerro CatalinaBuenos Aires · Público | 46 | 211 | 7 |
| 8545 | El RecreoEl Retorno · Privado | 46 | 211 | 5 |
| 8546 | Departamental Flores de MaríaSabanas de San Ángel · Público | 46 | 210 | 9 |
| 8547 | Institución Educativa de PrimaveraIstmina · Público | 46 | 210 | 8 |
| 8548 | IED San FernandoSanta Marta · Público | 46 | 209 | 39 |
| 8549 | San Juan de TocaguaLuruaco · Público | 46 | 209 | 10 |
| 8550 | Departamental Rural de PalmiraPuebloviejo · Público | 46 | 208 | 16 |
| 8551 | El Cruce de Santa RosaCimitarra · Público | 46 | 208 | 10 |
| 8552 | Técnica San JoséDolores · Público | 46 | 208 | 6 |
| 8553 | Técnica Agroecologica Cristo Rey de TutunendoQuibdó · Público | 45 | 235 | 20 |
| 8554 | Indigena del Resguardo de PoblazónPopayán · Público | 45 | 233 | 10 |
| 8555 | Cepbin Kwe SX Uma KiwePuerto Caicedo · Público | 45 | 232 | 7 |
| 8556 | Institución Educativa de TaridoEl Cantón del San Pablo · Público | 45 | 231 | 7 |
| 8557 | Politécnico Mayor AndinoBogotá D.C. · Privado | 45 | 231 | 5 |
| 8558 | Mix. Carlos PayanCali · Privado | 45 | 230 | 13 |
| 8559 | Antonio Abad HinestrozaAtrato · Público | 45 | 229 | 41 |
| 8560 | Rur Jordan GuisiaValle del Guamuez · Público | 45 | 229 | 13 |
| 8561 | GuacasPensilvania · Público | 45 | 229 | 10 |
| 8562 | Rural Puerto BarcoTibú · Público | 45 | 229 | 6 |
| 8563 | Santo Domingo SavioQuibdó · Público | 45 | 228 | 81 |
| 8564 | PuebloquemadoSotara · Público | 45 | 228 | 5 |
| 8565 | Departamental Puerto LibrePuerto Salgar · Público | 45 | 227 | 11 |
| 8566 | Nuestra Señora del CarmenValencia · Público | 45 | 226 | 11 |
| 8567 | Miguel Antonio Caicedo Mena - ObapoQuibdó · Público | 45 | 225 | 50 |
| 8568 | Internado Silvino Caro HerediaCumaribo · Público | 45 | 225 | 22 |
| 8569 | Guillermo Leon Valencia de BarrancalebrijaAguachica · Público | 45 | 225 | 15 |
| 8570 | R. La FlorestaYolombó · Público | 45 | 225 | 12 |
| 8571 | El DivisoArgelia · Público | 45 | 225 | 8 |
| 8572 | QuebradasGuaca · Público | 45 | 225 | 7 |
| 8573 | Palmas de VinoLos Palmitos · Público | 45 | 224 | 26 |
| 8574 | I.E.D. de TarairaTaraira · Público | 45 | 224 | 15 |
| 8575 | Instituto LatinoamericanoCiénaga · Privado | 45 | 224 | 12 |
| 8576 | San IgnacioEl Playón · Público | 45 | 224 | 6 |
| 8577 | Institución Educativa de Aguas BlancasValledupar · Público | 45 | 223 | 38 |
| 8578 | El RosarioTierralta · Público | 45 | 223 | 29 |
| 8579 | Rural Roman.Cucutilla · Público | 45 | 223 | 18 |
| 8580 | Mata de MaizValencia · Público | 45 | 223 | 17 |
| 8581 | Instituto Autonomo Shakespeare Y CervantesYopal · Privado | 45 | 223 | 16 |
| 8582 | El CauchalPital · Público | 45 | 223 | 15 |
| 8583 | R. Los PozosSan Vicente del Caguán · Público | 45 | 223 | 13 |
| 8584 | Rural Santa CatalinaSan Calixto · Público | 45 | 223 | 9 |
| 8585 | Candido LeguizamoPuerto Leguízamo · Público | 45 | 222 | 33 |
| 8586 | Institución Educativa de PontezuelaCartagena de Indias · Público | 45 | 222 | 32 |
| 8587 | Técnico Agroindustrial Santo Domingo Savio de CohetandoPáez · Público | 45 | 222 | 31 |
| 8588 | Técnica Agropecuaria ChinulitoColosó · Público | 45 | 222 | 30 |
| 8589 | Instituto Educ de Isla GrandeMagangué · Público | 45 | 222 | 27 |
| 8590 | Ospina PérezRicaurte · Público | 45 | 222 | 16 |
| 8591 | El BosqueMurillo · Público | 45 | 222 | 10 |
| 8592 | José del Carmen Cuesta RenteriaQuibdó · Público | 45 | 221 | 63 |
| 8593 | Antonio RicaurteQuibdó · Público | 45 | 221 | 47 |
| 8594 | Rural La CandelariaArboletes · Público | 45 | 221 | 32 |
| 8595 | Simón BolívarPatía · Público | 45 | 221 | 24 |
| 8596 | Insititucion Educativa Departamental El HornoSan Zenón · Público | 45 | 221 | 22 |
| 8597 | Instituto Tec Agrop E Indust Juan TamaSantander de Quilichao · Público | 45 | 221 | 15 |
| 8598 | Agrícola de la SabanaTúquerres · Público | 45 | 221 | 9 |
| 8599 | San LuisBelén de los Andaquíes · Público | 45 | 221 | 8 |
| 8600 | Departamental Alberto Caballero de Monte RubioSabanas de San Ángel · Público | 45 | 220 | 34 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.