Mejores colegios en Lectura Crítica de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Lectura Crítica
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Lectura Crítica en Colombia
| Puesto | Colegio | Lectura Crítica | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 8401 | Lucila GodoyPuerto Libertador · Público | 46 | 218 | 37 |
| 8402 | R. Santa CatalinaSan Pedro de Urabá · Público | 46 | 218 | 36 |
| 8403 | Rafael Nu¿ezLorica · Público | 46 | 218 | 34 |
| 8404 | Antonia SantosSabanalarga · Público | 46 | 218 | 31 |
| 8405 | Instituciòn Educativa Tècnica Ecològica Emma Cecilia ArnoldEl Carmen de Bolívar · Público | 46 | 218 | 26 |
| 8406 | Departamental Josefa María Romero de la CruzConcordia · Público | 46 | 218 | 22 |
| 8407 | Instituto Educ Las PalmasSantiago de Tolú · Público | 46 | 218 | 22 |
| 8408 | Primero de MayoSoledad · Público | 46 | 218 | 21 |
| 8409 | Departamental Rural Luis Millan VargasSan Sebastián de Buenavista · Público | 46 | 218 | 21 |
| 8410 | C. E. R. Las MercedesConcepción · Público | 46 | 218 | 20 |
| 8411 | RicabrisaTarqui · Público | 46 | 218 | 20 |
| 8412 | El EbanoLos Córdobas · Público | 46 | 218 | 19 |
| 8413 | Santa RosaSan Carlos · Público | 46 | 218 | 18 |
| 8414 | R. SinaiPueblorrico · Público | 46 | 218 | 17 |
| 8415 | Institución Educativa de RegenciaMontecristo · Público | 46 | 218 | 16 |
| 8416 | Insitucion Educativa Departamental Ca¿o de AguasZapayán · Público | 46 | 218 | 15 |
| 8417 | Rural La TrinidadArboletes · Público | 46 | 218 | 14 |
| 8418 | R. Villa Fátima ArribaCaucasia · Público | 46 | 218 | 14 |
| 8419 | I.E.R. Villa CarmonaSan Vicente del Caguán · Público | 46 | 218 | 14 |
| 8420 | NavarroCali · Público | 46 | 218 | 14 |
| 8421 | Juan Bautista BolañosPatía · Público | 46 | 218 | 14 |
| 8422 | San José de RiveraGaleras · Público | 46 | 218 | 11 |
| 8423 | Rural Rafael PomboManizales · Público | 46 | 218 | 8 |
| 8424 | Juan Crisostomo OsorioAranzazu · Público | 46 | 218 | 8 |
| 8425 | Tatawala La EstelaTotoró · Público | 46 | 218 | 8 |
| 8426 | El SalvadorCartagena de Indias · Público | 46 | 217 | 368 |
| 8427 | José de la VegaCartagena de Indias · Público | 46 | 217 | 199 |
| 8428 | Ismael Contreras MenesesCoveñas · Público | 46 | 217 | 113 |
| 8429 | Departamental Juan Manuel RudasRemolino · Público | 46 | 217 | 49 |
| 8430 | Liceo Metropolitano Teresa de JesúsSoledad · Privado | 46 | 217 | 42 |
| 8431 | Rio TapajeEl Charco · Público | 46 | 217 | 33 |
| 8432 | YaaliakeisyPuerto López · Público | 46 | 217 | 32 |
| 8433 | José Ignacio OspinaGuacarí · Público | 46 | 217 | 32 |
| 8434 | Jorge Eliecer GaitánNechí · Público | 46 | 217 | 30 |
| 8435 | Sergio MartínezPlaneta Rica · Público | 46 | 217 | 30 |
| 8436 | Agroecológico La PlayaFrancisco Pizarro · Público | 46 | 217 | 30 |
| 8437 | San Pedro Claver KM. 16Puerto Wilches · Público | 46 | 217 | 30 |
| 8438 | Técnico de la Costa ColtecosValledupar · Privado | 46 | 217 | 30 |
| 8439 | Buenos AiresSan Pelayo · Público | 46 | 217 | 28 |
| 8440 | Plaza BonitaSan Andrés de Sotavento · Público | 46 | 217 | 24 |
| 8441 | BlanquicetRiosucio · Público | 46 | 217 | 21 |
| 8442 | Rural Ana Joaquina RodríguezSan Juan del Cesar · Público | 46 | 217 | 21 |
| 8443 | Alfonso López PumarejoHonda · Público | 46 | 217 | 20 |
| 8444 | La ArrobledaSantander de Quilichao · Público | 46 | 217 | 20 |
| 8445 | José Celestino MutisPrado · Público | 46 | 217 | 16 |
| 8446 | Colegio Indigena Casa del ConocimientoLa Chorrera · Público | 46 | 217 | 15 |
| 8447 | Institución Educativa de la RibonaHatillo de Loba · Público | 46 | 217 | 12 |
| 8448 | I.E.A. Camilo TorresPatía · Público | 46 | 217 | 11 |
| 8449 | La MesetaSuárez · Público | 46 | 217 | 9 |
| 8450 | Loma AltaSan Juan de Betulia · Público | 46 | 217 | 8 |
| 8451 | Gimnasio CorporienteArauca · Privado | 46 | 217 | 5 |
| 8452 | Fidelina EcheverryPuerto Tejada · Público | 46 | 216 | 122 |
| 8453 | Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural de MarialabajaMaría la Baja · Público | 46 | 216 | 92 |
| 8454 | Alfonso López PumarejoUribia · Público | 46 | 216 | 90 |
| 8455 | Sagrado CorazónPuerto Tejada · Público | 46 | 216 | 74 |
| 8456 | Liceo Nacional Max SeidelSan Andrés de Tumaco · Público | 46 | 216 | 74 |
| 8457 | Técnica Agropecuaria Y Minera de MontecristoMontecristo · Público | 46 | 216 | 63 |
| 8458 | Arturo Gómez JaramilloAlcalá · Público | 46 | 216 | 51 |
| 8459 | Antonio NariñoBuenaventura · Público | 46 | 216 | 41 |
| 8460 | Instituto Skinner IICartagena de Indias · Privado | 46 | 216 | 40 |
| 8461 | Agroambiental Pio XIIPueblo Rico · Público | 46 | 216 | 24 |
| 8462 | Nueva UniónTierralta · Público | 46 | 216 | 23 |
| 8463 | Boca NegraLa Unión · Público | 46 | 216 | 21 |
| 8464 | Instituto Tec Rafael García HerrerosCúcuta · Público | 46 | 216 | 20 |
| 8465 | José María García ToledoCartagena de Indias · Privado | 46 | 216 | 14 |
| 8466 | Liceo Juan CamiloCali · Privado | 46 | 216 | 14 |
| 8467 | OchaliYarumal · Público | 46 | 216 | 12 |
| 8468 | R. PajillalArboletes · Público | 46 | 216 | 8 |
| 8469 | Agropecuaria La EsperanzaBelén · Público | 46 | 216 | 6 |
| 8470 | San Juan Bautista de Pueblo NuevoMajagual · Público | 46 | 216 | 5 |
| 8471 | Liborio BatallerSegovia · Público | 46 | 215 | 94 |
| 8472 | Carlos Adolfo UruetaAyapel · Público | 46 | 215 | 94 |
| 8473 | Departamental Técnica Rafael Jiménez AltahonaSanta Ana · Público | 46 | 215 | 94 |
| 8474 | R. Puerto ClaverEl Bagre · Público | 46 | 215 | 82 |
| 8475 | Colegio Universidad Virtual de ColombiaBello · Privado | 46 | 215 | 80 |
| 8476 | Académica Y Técnica en Gestión Empresarial Diógenes A. ArrietaSan Juan Nepomuceno · Público | 46 | 215 | 72 |
| 8477 | Darío Torregroza PérezCiénaga · Público | 46 | 215 | 66 |
| 8478 | Luis Rodríguez ValeraValledupar · Público | 46 | 215 | 65 |
| 8479 | R. BugaBarbosa · Público | 46 | 215 | 57 |
| 8480 | El CarmenCiénaga · Público | 46 | 215 | 47 |
| 8481 | Liceo del PacificoMosquera · Público | 46 | 215 | 45 |
| 8482 | Instituto BolivarianoSan Andrés · Público | 46 | 215 | 43 |
| 8483 | R. Herminia Yepes CorreaSanta Rosa de Osos · Público | 46 | 215 | 40 |
| 8484 | Departamental Santa Rosa de LimaChivolo · Público | 46 | 215 | 28 |
| 8485 | Instituto Julio VerneMalambo · Privado | 46 | 215 | 23 |
| 8486 | C. E. R. El SaltilloZaragoza · Privado | 46 | 215 | 15 |
| 8487 | Técnica de San BlasSimití · Público | 46 | 215 | 14 |
| 8488 | Rio BlancoEl Peñón · Público | 46 | 215 | 14 |
| 8489 | San MarcosSaboyá · Público | 46 | 215 | 12 |
| 8490 | Juan Luis VivesSoledad · Privado | 46 | 215 | 11 |
| 8491 | CedeñoYarumal · Público | 46 | 215 | 10 |
| 8492 | Santo Domingo SavioSegovia · Público | 46 | 214 | 158 |
| 8493 | Alianza para la Educación Educando S.A.SItagüí · Privado | 46 | 214 | 62 |
| 8494 | Palo AltoSan Onofre · Público | 46 | 214 | 60 |
| 8495 | Municipalalfredo Correa de AndreisCiénaga · Público | 46 | 214 | 41 |
| 8496 | Departamental Fossy Marcos MaríaAracataca · Público | 46 | 214 | 40 |
| 8497 | José Asunción SilvaArauca · Público | 46 | 214 | 28 |
| 8498 | Departamental de BombaPedraza · Público | 46 | 214 | 23 |
| 8499 | Departamental Rural Nuestra Señora del RosarioSanta Bárbara de Pinto · Público | 46 | 214 | 20 |
| 8500 | Pedro Carreño LemusConvención · Público | 46 | 214 | 19 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.