Mejores colegios en Ciencias de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Ciencias
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Ciencias en Colombia
| Puesto | Colegio | Ciencias | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 7801 | José Antonio GalánCali · Público | 45 | 229 | 45 |
| 7802 | Manos UnidasPereira · Público | 45 | 229 | 41 |
| 7803 | Rural Zungo EmbarcaderoCarepa · Público | 45 | 229 | 39 |
| 7804 | Departamental de la PachaSan Sebastián de Buenavista · Público | 45 | 229 | 38 |
| 7805 | Instituto Educ Fe Y Alegria El LimonarMedellín · Público | 45 | 229 | 34 |
| 7806 | Rural Giovanni MontiniManizales · Público | 45 | 229 | 30 |
| 7807 | Instituto de Ciencias Administrativas - IncadBucaramanga · Privado | 45 | 229 | 26 |
| 7808 | Departamental Electo Caliz MartínezEl Banco · Público | 45 | 229 | 20 |
| 7809 | Agropecuaria de AipeAipe · Público | 45 | 229 | 19 |
| 7810 | Veinte de JulioVijes · Público | 45 | 229 | 16 |
| 7811 | Carlos García MayorcaCiénaga · Público | 45 | 229 | 12 |
| 7812 | Culebra ArribaCotorra · Público | 45 | 229 | 10 |
| 7813 | Instituto Educ Mariscal RobledoMedellín · Público | 45 | 228 | 197 |
| 7814 | Técnica Industrial Don BoscoArjona · Privado | 45 | 228 | 154 |
| 7815 | Pablo VIAyapel · Público | 45 | 228 | 126 |
| 7816 | Agrícola de UrabaChigorodó · Público | 45 | 228 | 111 |
| 7817 | Instituto Educ Fe Y Alegria Santo Domingo SavioMedellín · Público | 45 | 228 | 104 |
| 7818 | Instituto Educ Santa Rosa de LimaMedellín · Público | 45 | 228 | 91 |
| 7819 | Técnica Industrial de TurbanaTurbaná · Público | 45 | 228 | 88 |
| 7820 | Instituo Mayor del MetaVillavicencio · Privado | 45 | 228 | 83 |
| 7821 | Santo Domingo SavioQuibdó · Público | 45 | 228 | 81 |
| 7822 | Escuela Normal Superior Santa TeresitaSopetrán · Público | 45 | 228 | 73 |
| 7823 | Instituto Educativa Integrado Campo DosTibú · Público | 45 | 228 | 70 |
| 7824 | Francisco de Paula SantanderCartagena de Indias · Público | 45 | 228 | 59 |
| 7825 | Alianza para el ProgresoCiénaga de Oro · Público | 45 | 228 | 41 |
| 7826 | Técnica Fabio Lozano Y LozanoPiedras · Público | 45 | 228 | 40 |
| 7827 | Santa RosaCali · Público | 45 | 228 | 38 |
| 7828 | AméricaPuerto Berrío · Público | 45 | 228 | 37 |
| 7829 | Departamental Rural de JaneiroSan Zenón · Público | 45 | 228 | 28 |
| 7830 | AlbaniaAlbania · Público | 45 | 228 | 21 |
| 7831 | I.E.R. Alberto Leon RojasColón · Público | 45 | 228 | 17 |
| 7832 | Rur Puerto El SolSan Miguel · Público | 45 | 228 | 16 |
| 7833 | Corporacion Instituto Docente del CaribeMaría la Baja · Privado | 45 | 228 | 14 |
| 7834 | C.E.R. La BarrialosaPuerto Guzmán · Público | 45 | 228 | 9 |
| 7835 | I.E.R. GuayabalSan Vicente del Caguán · Público | 45 | 228 | 7 |
| 7836 | I.E.R José Antonio GalánCartagena del Chairá · Público | 45 | 228 | 6 |
| 7837 | PuebloquemadoSotara · Público | 45 | 228 | 5 |
| 7838 | Santa MartaSuárez · Público | 45 | 228 | 5 |
| 7839 | Instituto Educ Finca La MesaMedellín · Público | 45 | 227 | 218 |
| 7840 | Técnica Industrial de SabanalargaSabanalarga · Público | 45 | 227 | 133 |
| 7841 | Francisco José de CaldasBaranoa · Público | 45 | 227 | 128 |
| 7842 | Instituto AgrícolaEl Copey · Público | 45 | 227 | 115 |
| 7843 | Nuestra Señora de la CandelariaCimitarra · Público | 45 | 227 | 108 |
| 7844 | María ReinaCartagena de Indias · Público | 45 | 227 | 107 |
| 7845 | Julia Sierra IguaranUribia · Público | 45 | 227 | 99 |
| 7846 | Liceo del PacificoBuenaventura · Público | 45 | 227 | 99 |
| 7847 | AnoriAnorí · Público | 45 | 227 | 94 |
| 7848 | I.E.A. Indigena Quintin LameToribío · Público | 45 | 227 | 92 |
| 7849 | CentralSaldaña · Público | 45 | 227 | 89 |
| 7850 | Institución Educativa de FredoniaCartagena de Indias · Público | 45 | 227 | 64 |
| 7851 | Megacolegio Juan Francisco Sarasti JaramilloBarrancabermeja · Público | 45 | 227 | 50 |
| 7852 | Manuela BeltranGinebra · Público | 45 | 227 | 38 |
| 7853 | MarticasAcevedo · Público | 45 | 227 | 37 |
| 7854 | Antonio NariñoZarzal · Público | 45 | 227 | 35 |
| 7855 | Eduardo CarranzaPuerto Carreño · Público | 45 | 227 | 30 |
| 7856 | Arroyo de Piedra El Buen PastorLuruaco · Público | 45 | 227 | 27 |
| 7857 | CuencaSan Marcos · Público | 45 | 227 | 22 |
| 7858 | La AuroraChiriguaná · Público | 45 | 227 | 20 |
| 7859 | Simón BolívarPaz de Ariporo · Público | 45 | 227 | 20 |
| 7860 | Departamental Calixto GaitánLa Palma · Público | 45 | 227 | 19 |
| 7861 | VillanuevaPuerto Libertador · Público | 45 | 227 | 19 |
| 7862 | La MesaPatía · Público | 45 | 227 | 13 |
| 7863 | San AntonioInzá · Público | 45 | 227 | 12 |
| 7864 | BarayaGaleras · Público | 45 | 227 | 9 |
| 7865 | R. La Blanquita del MurriFrontino · Público | 45 | 227 | 6 |
| 7866 | Centro Pedagógico Federico FrobelEl Cerrito · Privado | 45 | 227 | 5 |
| 7867 | San Francisco de AsisCartagena de Indias · Público | 45 | 226 | 207 |
| 7868 | Técnica Pérez Y AldanaPurificación · Público | 45 | 226 | 122 |
| 7869 | San Judas TadeoBello · Privado | 45 | 226 | 82 |
| 7870 | Institución Educativa de Talaigua NuevoTalaigua Nuevo · Público | 45 | 226 | 78 |
| 7871 | La AnunciacionBuenaventura · Público | 45 | 226 | 68 |
| 7872 | José Manuel RestrepoArboletes · Público | 45 | 226 | 67 |
| 7873 | Monseñor J. Iván Cadavid GutierrezUrrao · Público | 45 | 226 | 63 |
| 7874 | Departamental José de la Luz MartínezSan Zenón · Público | 45 | 226 | 50 |
| 7875 | San Vicente del CongoTurbo · Público | 45 | 226 | 46 |
| 7876 | Nuestra Señora del CarmenSan Lorenzo · Público | 45 | 226 | 39 |
| 7877 | Agropecuario MunicipalArauca · Público | 45 | 226 | 39 |
| 7878 | Jorge Eliecer GaitánFlandes · Público | 45 | 226 | 38 |
| 7879 | I.E.R. Agua ClaraSan Miguel · Público | 45 | 226 | 38 |
| 7880 | Gente Unida Jovenes por la Paz-Santo DomingoMedellín · Privado | 45 | 226 | 37 |
| 7881 | Plaza BonitaPlaneta Rica · Público | 45 | 226 | 28 |
| 7882 | I.E.R. Nuestra Señora del CarmenGirardota · Público | 45 | 226 | 25 |
| 7883 | Liceo RenacerCali · Privado | 45 | 226 | 25 |
| 7884 | R. San MiguelSonsón · Público | 45 | 226 | 22 |
| 7885 | Agropecuaria Hermes MartínezMorales · Público | 45 | 226 | 19 |
| 7886 | Departamental Rural Las MargaritasCogua · Público | 45 | 226 | 16 |
| 7887 | El PalmarLeiva · Público | 45 | 226 | 15 |
| 7888 | Institución Educativa de Guataca SurMargarita · Público | 45 | 226 | 15 |
| 7889 | EncimadasSamaná · Público | 45 | 226 | 14 |
| 7890 | Instituto FormatesBogotá D.C. · Privado | 45 | 226 | 13 |
| 7891 | Alto NubiaAnserma · Público | 45 | 226 | 10 |
| 7892 | Los LibertadoresSocha · Público | 45 | 226 | 8 |
| 7893 | Instituto Jorge IsaacVillavicencio · Privado | 45 | 226 | 5 |
| 7894 | Mi Nueva Generacion (Antiguocentro Educativo Mi Nueva GeneracionSoledad · Privado | 45 | 225 | 340 |
| 7895 | Normal Superior de ManatiManatí · Público | 45 | 225 | 139 |
| 7896 | Técnica Industrial San Antonio de PaduaSoledad · Público | 45 | 225 | 139 |
| 7897 | Germán Gómez PelaezPuerto Libertador · Público | 45 | 225 | 122 |
| 7898 | Misional Santa TeresitaSan Andrés de Tumaco · Público | 45 | 225 | 105 |
| 7899 | Técnico Ambiental Fernandez GuerraSantander de Quilichao · Público | 45 | 225 | 101 |
| 7900 | Instituto Educ Luis Patron RosanoSantiago de Tolú · Público | 45 | 225 | 100 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.