Mejores colegios en Ciencias de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Ciencias
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Ciencias en Colombia
| Puesto | Colegio | Ciencias | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 7701 | Instituto Pedagógico de SoachaSoacha · Privado | 45 | 240 | 10 |
| 7702 | María AuxiliadoraChigorodó · Público | 45 | 239 | 51 |
| 7703 | San GerardoLeiva · Público | 45 | 239 | 50 |
| 7704 | Técnica Nuestra Señora de FátimaEspinal · Público | 45 | 239 | 40 |
| 7705 | Técnica Juan Manuel RudasHonda · Público | 45 | 239 | 19 |
| 7706 | Leon de GreifSibaté · Privado | 45 | 239 | 5 |
| 7707 | Instituto SantuarioSantuario · Público | 45 | 238 | 20 |
| 7708 | DamascoSanta Bárbara · Público | 45 | 238 | 19 |
| 7709 | I.E.A. Israel María NarváezMercaderes · Público | 45 | 237 | 29 |
| 7710 | San JoséSan José del Palmar · Público | 45 | 237 | 13 |
| 7711 | Departamental de CarretoEl Piñón · Público | 45 | 236 | 29 |
| 7712 | San AntonioSantander de Quilichao · Público | 45 | 236 | 23 |
| 7713 | José Agustín SolanoBarrancas · Público | 45 | 236 | 19 |
| 7714 | San Juan BautistaLa Gloria · Público | 45 | 236 | 17 |
| 7715 | Agropecuaria ArboledaMercaderes · Público | 45 | 236 | 11 |
| 7716 | Horizon Gimansio BilingüePlato · Privado | 45 | 236 | 8 |
| 7717 | Departamental John F. KennedyFundación · Público | 45 | 235 | 73 |
| 7718 | Alfredo GarcíaPereira · Público | 45 | 235 | 45 |
| 7719 | Manuel Antonio SanclementeGuadalajara de Buga · Público | 45 | 235 | 45 |
| 7720 | Instituto Educ La AvanzadaMedellín · Público | 45 | 235 | 25 |
| 7721 | R. Gabriela White de VelezFrontino · Público | 45 | 235 | 25 |
| 7722 | AnzaAnzá · Público | 45 | 235 | 21 |
| 7723 | Técnica Agroecologica Cristo Rey de TutunendoQuibdó · Público | 45 | 235 | 20 |
| 7724 | Rural San SebastiánHacarí · Público | 45 | 235 | 15 |
| 7725 | San VíctorSupía · Público | 45 | 235 | 11 |
| 7726 | MutataMutatá · Público | 45 | 234 | 55 |
| 7727 | Municipal Manuel Humberto Cardenas VelezFusagasugá · Público | 45 | 234 | 53 |
| 7728 | Nuestra Señora del Rosario de FátimaFlandes · Privado | 45 | 234 | 33 |
| 7729 | IED PantanoSanta Marta · Público | 45 | 234 | 26 |
| 7730 | San Juan NepomucenoVetas · Público | 45 | 234 | 22 |
| 7731 | María Fabiola Largo CanoRiosucio · Público | 45 | 234 | 20 |
| 7732 | C. E. R. Las MalvinasCaucasia · Privado | 45 | 234 | 19 |
| 7733 | JuanchacoBuenaventura · Público | 45 | 234 | 14 |
| 7734 | Puerto PervelEl Cantón del San Pablo · Público | 45 | 234 | 13 |
| 7735 | Pedacito de Cielo Álvaro Uribe VelezLa Tebaida · Público | 45 | 233 | 83 |
| 7736 | Diego Luis CordobaAcandí · Público | 45 | 233 | 77 |
| 7737 | Vicente Borrero CostaCali · Público | 45 | 233 | 71 |
| 7738 | Instituto Educ Bello OrienteMedellín · Público | 45 | 233 | 69 |
| 7739 | Ciudadela San BernardoCalarcá · Público | 45 | 233 | 69 |
| 7740 | María AuxiliadoraSantuario · Público | 45 | 233 | 48 |
| 7741 | Departamental Integrada de CabreraCabrera · Público | 45 | 233 | 44 |
| 7742 | Técnico AgropecuarioPuerto López · Público | 45 | 233 | 37 |
| 7743 | Institución Educativa de BallestasTurbaná · Público | 45 | 233 | 33 |
| 7744 | Institución Educativo Distrital de PalominitoSanta Marta · Público | 45 | 233 | 31 |
| 7745 | ChampagnathBuenaventura · Privado | 45 | 233 | 20 |
| 7746 | Jorge IsaacsAnsermanuevo · Público | 45 | 233 | 15 |
| 7747 | IsazaVictoria · Público | 45 | 233 | 13 |
| 7748 | Instituto Académico Minerva Baquero de García- InsamibgArjona · Privado | 45 | 233 | 11 |
| 7749 | Corporacion Técnica del MagdalenaSanta Marta · Privado | 45 | 233 | 10 |
| 7750 | Departamental María AuxiliadoraSanta Ana · Público | 45 | 232 | 39 |
| 7751 | Departamental La MagdalenaQuebradanegra · Público | 45 | 232 | 23 |
| 7752 | San PedroArmero · Público | 45 | 232 | 23 |
| 7753 | Alcides FernandezUnguía · Público | 45 | 232 | 23 |
| 7754 | John F. KennedySan Juanito · Público | 45 | 232 | 17 |
| 7755 | Las AcaciasLa Plata · Público | 45 | 232 | 14 |
| 7756 | Instituto Técnico Agropecuario de GuavataGuavatá · Público | 45 | 232 | 12 |
| 7757 | Instituto Educ Vida para TodosMedellín · Público | 45 | 231 | 107 |
| 7758 | Instituto Educ Sol de OrienteMedellín · Público | 45 | 231 | 103 |
| 7759 | Santa Ana de los CaballerosAnsermanuevo · Público | 45 | 231 | 82 |
| 7760 | Jorge Eliecer GaitánMedellín · Público | 45 | 231 | 66 |
| 7761 | JuninProvidencia · Público | 45 | 231 | 61 |
| 7762 | SinfronterasCúcuta · Privado | 45 | 231 | 60 |
| 7763 | Eduardo AguilarYolombó · Público | 45 | 231 | 59 |
| 7764 | Normal Superior Federico Lleras AcostaPuerto Carreño · Público | 45 | 231 | 48 |
| 7765 | I.E.R. José Asunción SilvaValle del Guamuez · Público | 45 | 231 | 39 |
| 7766 | Ricaurte de SoachaSoacha · Privado | 45 | 231 | 31 |
| 7767 | IED TagangaSanta Marta · Público | 45 | 231 | 29 |
| 7768 | Técnica Alfonso Arango ToroLíbano · Público | 45 | 231 | 26 |
| 7769 | Instituto Cristiano Mision BostonSoledad · Privado | 45 | 231 | 25 |
| 7770 | Fundacin Educativa Cristiana Beraca NocedareshTurbaco · Privado | 45 | 231 | 17 |
| 7771 | Instituto Educ Marina OrthMedellín · Público | 45 | 231 | 16 |
| 7772 | Departamental Luis Alfonso Valbuena UlloaLa Vega · Público | 45 | 231 | 13 |
| 7773 | I.E.R. La ConcordiaValle del Guamuez · Público | 45 | 231 | 9 |
| 7774 | Jaime Ruiz CarrilloChiscas · Público | 45 | 231 | 7 |
| 7775 | INEM José Eustasio RiveraLeticia · Público | 45 | 230 | 157 |
| 7776 | Centro de Integración PopularRiohacha · Público | 45 | 230 | 125 |
| 7777 | El BagreEl Bagre · Público | 45 | 230 | 123 |
| 7778 | Sagrados CorazonesPuerto Rico · Público | 45 | 230 | 112 |
| 7779 | Instituto Educ Tec Ccial Simón Bolívar Antes Instituto Educ Simón BolívarVilla Rica · Público | 45 | 230 | 69 |
| 7780 | Instituto Comfamiliar RisaraldaDosquebradas · Privado | 45 | 230 | 65 |
| 7781 | La PintadaLa Pintada · Público | 45 | 230 | 39 |
| 7782 | Pascual Correa FlorezAmagá · Público | 45 | 230 | 32 |
| 7783 | Latinoamericana de Sistemas Y Educación "LasitBogotá D.C. · Privado | 45 | 230 | 31 |
| 7784 | Liceo Mixto Emperador IICali · Privado | 45 | 230 | 31 |
| 7785 | Técnica Álvaro MolinaChaparral · Público | 45 | 230 | 29 |
| 7786 | Orlando Velasquez ArangoVenecia · Público | 45 | 230 | 20 |
| 7787 | La MermitaAguadas · Público | 45 | 230 | 13 |
| 7788 | CE Santa EmiliaBelén de Umbría · Público | 45 | 230 | 12 |
| 7789 | Efren Cardona ChicaMarulanda · Público | 45 | 230 | 11 |
| 7790 | Institución Etnoeducativa Distrital Intercultural El MameySanta Marta · Público | 45 | 230 | 11 |
| 7791 | Rural Bajo CaldasFlorencia · Público | 45 | 230 | 8 |
| 7792 | Alto RocioTuluá · Público | 45 | 230 | 7 |
| 7793 | Instituto Educ Villa del SocorroMedellín · Público | 45 | 229 | 242 |
| 7794 | Instituto Educ Antonio Derka - Santo DomingoMedellín · Público | 45 | 229 | 213 |
| 7795 | Monseñor Ramón ArcilaCali · Público | 45 | 229 | 189 |
| 7796 | Departamental Elvia Vizcaino de TodaroAracataca · Público | 45 | 229 | 117 |
| 7797 | Pedro Nel OspinaItuango · Público | 45 | 229 | 84 |
| 7798 | Gabriel TrujilloPereira · Público | 45 | 229 | 60 |
| 7799 | La JuliaUribe · Público | 45 | 229 | 54 |
| 7800 | Departamental Rural de Media LunaPivijay · Público | 45 | 229 | 49 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.