Mejores colegios en Ciencias de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Ciencias
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Ciencias en Colombia
| Puesto | Colegio | Ciencias | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 6001 | Departamental Celinda Mejía López de BarroblancoSanta Ana · Público | 49 | 239 | 22 |
| 6002 | Técnica Agropecuaria El MarfilPuerto Boyacá · Público | 49 | 239 | 17 |
| 6003 | Instituto Educ CanutalitoOvejas · Público | 49 | 239 | 14 |
| 6004 | I.E.R. Campo HermosoSan Vicente del Caguán · Público | 49 | 239 | 12 |
| 6005 | Rural GranadaManizales · Público | 49 | 239 | 11 |
| 6006 | Luis Alberto Acu¿aSuaita · Público | 49 | 239 | 8 |
| 6007 | Campoalegre Euclides Barragan MendezLíbano · Público | 49 | 239 | 5 |
| 6008 | Técnica Álvaro Ulcue ChocueTuchín · Público | 49 | 238 | 222 |
| 6009 | No. 8Maicao · Público | 49 | 238 | 97 |
| 6010 | República del LibanoCartagena de Indias · Público | 49 | 238 | 93 |
| 6011 | RancheriaSahagún · Público | 49 | 238 | 55 |
| 6012 | Gabriel García MarquezNeiva · Público | 49 | 238 | 49 |
| 6013 | Sagrada Familia de NazarethInzá · Público | 49 | 238 | 35 |
| 6014 | MacajanTolú Viejo · Público | 49 | 238 | 33 |
| 6015 | Manuela BeltranLos Palmitos · Público | 49 | 238 | 31 |
| 6016 | DoimaPiedras · Público | 49 | 238 | 29 |
| 6017 | San LuisSan José de Uré · Público | 49 | 238 | 28 |
| 6018 | Los VolcanesTierralta · Público | 49 | 238 | 25 |
| 6019 | Agropecuaria Santa AnaImués · Público | 49 | 238 | 23 |
| 6020 | José Mejía UribeLa Gloria · Público | 49 | 238 | 21 |
| 6021 | Microempresarial Los AndesIpiales · Público | 49 | 238 | 20 |
| 6022 | Integrado Antonio RicaurteEl Peñón · Público | 49 | 238 | 20 |
| 6023 | Joel SierraTame · Público | 49 | 238 | 15 |
| 6024 | Las CrucesLorica · Público | 49 | 238 | 13 |
| 6025 | Rur Nueva BengalaOrito · Público | 49 | 238 | 11 |
| 6026 | Juan Pablo IISaboyá · Público | 49 | 238 | 10 |
| 6027 | Cuatro BocasSan Martín · Público | 49 | 238 | 6 |
| 6028 | Departamental Gerardo Bilbao Ibama YacYacopí · Público | 49 | 238 | 5 |
| 6029 | Hilda Aguilar MenesesLa Jagua de Ibirico · Público | 49 | 237 | 55 |
| 6030 | Instituto Educ Antonio NariñoIbagué · Público | 49 | 237 | 44 |
| 6031 | Rosa Zarate de PeñaYumbo · Público | 49 | 237 | 39 |
| 6032 | Agrícola Nuestra Senora de la CandelariaInzá · Público | 49 | 237 | 35 |
| 6033 | Pozo Nutrias DosSan Vicente de Chucurí · Público | 49 | 237 | 35 |
| 6034 | Santa LuciaCali · Privado | 49 | 237 | 25 |
| 6035 | Técnica Agropecuaria Nuestra Señora del Carmen de PendalesLuruaco · Público | 49 | 237 | 17 |
| 6036 | Simón BolívarPuerto López · Público | 49 | 237 | 10 |
| 6037 | Institución Educativa de BetuliaMomil · Público | 49 | 237 | 8 |
| 6038 | Luis Felipe PintoPrado · Público | 49 | 236 | 74 |
| 6039 | Departamental de SalaminaSalamina · Público | 49 | 236 | 62 |
| 6040 | Latorre GómezEl Retorno · Público | 49 | 236 | 44 |
| 6041 | San IsidroAcevedo · Público | 49 | 236 | 24 |
| 6042 | Técnica Agropecuaria San IsidroBoyacá · Público | 49 | 236 | 20 |
| 6043 | Parmenio Bonilla ParedesTame · Público | 49 | 236 | 14 |
| 6044 | Técnica Agropecuaria Y de Sistemas Simón ÁlvarezSamaniego · Público | 49 | 236 | 13 |
| 6045 | Rio CedroMoñitos · Público | 49 | 236 | 7 |
| 6046 | Gustavo Cote UribeBucaramanga · Público | 49 | 235 | 31 |
| 6047 | María AuxiliadoraBuenos Aires · Público | 49 | 235 | 29 |
| 6048 | República de FranciaArmenia · Público | 49 | 235 | 17 |
| 6049 | La SaladaLos Córdobas · Público | 49 | 235 | 14 |
| 6050 | Departamental Rural Rita Cuello de VanegasEl Banco · Público | 49 | 235 | 13 |
| 6051 | Técnico Agropecuaria o de Hato NuevoCorozal · Público | 49 | 234 | 23 |
| 6052 | Técnico Agropecuario Nuestra Señora de la PazMatanza · Público | 49 | 234 | 17 |
| 6053 | Bilingüe DXI PadenCaloto · Público | 49 | 234 | 13 |
| 6054 | El CarmenEl Paso · Público | 49 | 234 | 10 |
| 6055 | Rural BuenavistaSincelejo · Público | 49 | 233 | 29 |
| 6056 | Colonia Escolar CoconucoPuracé · Público | 49 | 233 | 24 |
| 6057 | Institución Educativa de ChisquioEl Tambo · Público | 49 | 233 | 12 |
| 6058 | Indigena del Resguardo de PoblazónPopayán · Público | 49 | 233 | 10 |
| 6059 | I.E.R. La NoviaCurillo · Público | 49 | 233 | 6 |
| 6060 | ChalanChalán · Público | 49 | 232 | 55 |
| 6061 | Departamental Nuestra Señora del CarmenGuamal · Público | 49 | 232 | 46 |
| 6062 | Jairo Morera LizcanoNeiva · Público | 49 | 232 | 27 |
| 6063 | San Francisco de LobaCicuco · Público | 49 | 232 | 18 |
| 6064 | San JoséSan José de Uré · Público | 49 | 231 | 87 |
| 6065 | Puente CucuanaOrtega · Público | 49 | 231 | 6 |
| 6066 | Rural Puerto BarcoTibú · Público | 49 | 229 | 6 |
| 6067 | Loma BajoRosas · Público | 49 | 228 | 13 |
| 6068 | El LimonCanalete · Público | 49 | 228 | 11 |
| 6069 | La FelisaLa Merced · Público | 49 | 228 | 9 |
| 6070 | Los UvosLa Vega · Público | 49 | 226 | 6 |
| 6071 | El DivisoArgelia · Público | 49 | 225 | 8 |
| 6072 | Elias Mejía ÁngelPácora · Público | 48 | 260 | 10 |
| 6073 | Fundacion Liceo Comercial Comercial Ciudad El BordoPatía · Privado | 48 | 258 | 13 |
| 6074 | Internado Rural SolitaSolita · Público | 48 | 254 | 37 |
| 6075 | Departamental BagazalVilleta · Público | 48 | 254 | 26 |
| 6076 | Comunitario Técnico Industrial Unidad BolivarianaCali · Privado | 48 | 254 | 8 |
| 6077 | Instituto TenerifeBogotá D.C. · Privado | 48 | 253 | 27 |
| 6078 | R. Darío Gutierrez RaveCaldas · Público | 48 | 253 | 16 |
| 6079 | Friedrich FrobelTenjo · Privado | 48 | 253 | 11 |
| 6080 | PompeyaEl Tablón de Gómez · Público | 48 | 253 | 5 |
| 6081 | IncodelcaCorinto · Público | 48 | 252 | 82 |
| 6082 | Manuel José Gómez SernaMedellín · Público | 48 | 252 | 59 |
| 6083 | Jorge Eliecer GaitánSabanalarga · Público | 48 | 252 | 20 |
| 6084 | Raquel JaramilloBello · Público | 48 | 252 | 18 |
| 6085 | Divino Ni¿o GenovaColón · Público | 48 | 252 | 17 |
| 6086 | C.E.M. La VictoriaPasto · Público | 48 | 252 | 13 |
| 6087 | Instiucion Educativa Luis Gabriel Umaña MoralesZarzal · Público | 48 | 252 | 10 |
| 6088 | Departamental San PedroCaparrapí · Público | 48 | 252 | 9 |
| 6089 | Técnica La AmistadSan José de Pare · Público | 48 | 252 | 8 |
| 6090 | La EsperanzaSantander de Quilichao · Público | 48 | 251 | 18 |
| 6091 | Rafael PomboArmenia · Privado | 48 | 251 | 15 |
| 6092 | Instituto Educ Ciro MendiaMedellín · Público | 48 | 250 | 80 |
| 6093 | ColombiaGirardota · Público | 48 | 250 | 62 |
| 6094 | Gabriel García MarquezSan Carlos de Guaroa · Público | 48 | 250 | 47 |
| 6095 | Ier Las PalmerasValle del Guamuez · Público | 48 | 250 | 27 |
| 6096 | Instituto o HigginsSoledad · Privado | 48 | 250 | 23 |
| 6097 | Antonio NarinoSoacha · Privado | 48 | 250 | 23 |
| 6098 | Ellen White SchoolEl Carmen de Bolívar · Privado | 48 | 250 | 17 |
| 6099 | Institución Educativa de Soledad Juan Eugenio CañaveraSoledad · Privado | 48 | 250 | 16 |
| 6100 | José Antonio BeltranSanta Helena del Opón · Público | 48 | 250 | 15 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.