Mejores colegios en Ciencias de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Ciencias
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Ciencias en Colombia
| Puesto | Colegio | Ciencias | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 5901 | Instituto Educ San MarcosSan Marcos · Público | 49 | 242 | 240 |
| 5902 | Benicio AgudeloTierralta · Público | 49 | 242 | 88 |
| 5903 | Pio XIICoveñas · Público | 49 | 242 | 84 |
| 5904 | Nicolás BuenaventuraSanta Marta · Público | 49 | 242 | 73 |
| 5905 | Francisco José de CaldasSupía · Público | 49 | 242 | 68 |
| 5906 | Politécnico del PozonCartagena de Indias · Público | 49 | 242 | 64 |
| 5907 | José Jaime RojasBogotá D.C. · Público | 49 | 242 | 60 |
| 5908 | José Odel Lizarazo "VillamagaSaravena · Público | 49 | 242 | 60 |
| 5909 | Altos del RosarioSincelejo · Público | 49 | 242 | 58 |
| 5910 | Leonor Lourido de VelascoYumbo · Público | 49 | 242 | 58 |
| 5911 | Instituci¿n Educativa Rural Nuestra Señora del PilarDibulla · Público | 49 | 242 | 45 |
| 5912 | Instituto Educ San Juan BoscoSan Pedro · Público | 49 | 242 | 44 |
| 5913 | YizfredCali · Privado | 49 | 242 | 44 |
| 5914 | Enrique Olaya HerreraNeiva · Público | 49 | 242 | 42 |
| 5915 | Nuestra Señora del Carmen de PopayánCanalete · Público | 49 | 242 | 37 |
| 5916 | Concentracion de Desarrollo RuralYacuanquer · Público | 49 | 242 | 31 |
| 5917 | El CentenarioEl Carmen de Chucurí · Público | 49 | 242 | 30 |
| 5918 | Instituto Educ de CeibalMagangué · Público | 49 | 242 | 26 |
| 5919 | Instituto Técnico Agropecuario Y Forestal Smurfit Carton deEl Tambo · Privado | 49 | 242 | 25 |
| 5920 | Santiago ApóstolSantiago · Público | 49 | 242 | 24 |
| 5921 | I.E.M.R. San JorgeZipaquirá · Público | 49 | 242 | 24 |
| 5922 | Concentracion de Desarrollo RuralBolívar · Público | 49 | 242 | 23 |
| 5923 | Jesús del Gran PoderImués · Público | 49 | 242 | 22 |
| 5924 | Instituto Técnico AgropecuarioGuadalupe · Público | 49 | 242 | 20 |
| 5925 | Julio Fernandez MedinaRestrepo · Privado | 49 | 242 | 20 |
| 5926 | El Paso de las FloresCotorra · Privado | 49 | 242 | 17 |
| 5927 | Francisco José de CaldasCaldas · Público | 49 | 242 | 16 |
| 5928 | Rural Departamental San BernardoSasaima · Público | 49 | 242 | 15 |
| 5929 | SinaiArgelia · Público | 49 | 242 | 13 |
| 5930 | San Antonio de ArmaAguadas · Público | 49 | 242 | 12 |
| 5931 | Departamental Rural IntegradoLa Calera · Público | 49 | 242 | 10 |
| 5932 | Mundo de IlusionesSanta Marta · Privado | 49 | 242 | 10 |
| 5933 | Simón BolívarMontelíbano · Público | 49 | 242 | 9 |
| 5934 | El EdenAguadas · Público | 49 | 242 | 8 |
| 5935 | Fray Cristóbal de TorresEl Colegio · Privado | 49 | 242 | 6 |
| 5936 | San MiguelGámbita · Público | 49 | 242 | 5 |
| 5937 | Instituto Educ Cristóbal ColonMorroa · Público | 49 | 241 | 155 |
| 5938 | Técnica Rural Agropecuaria de MingueoDibulla · Público | 49 | 241 | 107 |
| 5939 | Intitucion Educativa Antonio Roldan BetancurTarazá · Público | 49 | 241 | 95 |
| 5940 | RicaurteRicaurte · Público | 49 | 241 | 85 |
| 5941 | República de FranciaSan Francisco · Público | 49 | 241 | 83 |
| 5942 | Mariscal SucreManizales · Público | 49 | 241 | 61 |
| 5943 | Colegio Mario Morales DelgadoGirón · Público | 49 | 241 | 50 |
| 5944 | Técnico Empresarial José María EstévezBucaramanga · Público | 49 | 241 | 49 |
| 5945 | Nueva EsperanzaBogotá D.C. · Público | 49 | 241 | 43 |
| 5946 | La FuenteLos Santos · Público | 49 | 241 | 42 |
| 5947 | ManzanaresManzanares · Público | 49 | 241 | 40 |
| 5948 | Técnica Promoción Social El RosarioPueblo Nuevo · Público | 49 | 241 | 39 |
| 5949 | Escuela Normal Superior del Bajo CaucaCaucasia · Público | 49 | 241 | 38 |
| 5950 | JuninTierralta · Público | 49 | 241 | 37 |
| 5951 | Jesús Mi SalvadorSoledad · Privado | 49 | 241 | 31 |
| 5952 | Rural Departamental San NicolásSan Juan de Rioseco · Público | 49 | 241 | 26 |
| 5953 | Municipal Villa FátimaPitalito · Público | 49 | 241 | 21 |
| 5954 | Técnica La AuroraCunday · Público | 49 | 241 | 20 |
| 5955 | Las ColesPácora · Público | 49 | 241 | 19 |
| 5956 | 1 de MayoTierralta · Público | 49 | 241 | 19 |
| 5957 | Instituto Técnico AgrícolaGramalote · Público | 49 | 241 | 19 |
| 5958 | Departamental Agropecuaria Nuestra Señora del CarmenSanta Bárbara de Pinto · Público | 49 | 241 | 18 |
| 5959 | MatecandelaArauca · Público | 49 | 241 | 18 |
| 5960 | Los ArrayanesCórdoba · Público | 49 | 241 | 16 |
| 5961 | Pedro de AdradaTaminango · Público | 49 | 241 | 15 |
| 5962 | Rural Pedro Pablo CastrillonSanto Domingo · Público | 49 | 241 | 12 |
| 5963 | Tres MariasCereté · Público | 49 | 241 | 12 |
| 5964 | San PedroAnserma · Público | 49 | 241 | 11 |
| 5965 | I.E.R. MaravelezValle del Guamuez · Público | 49 | 241 | 10 |
| 5966 | Liceo Nueva VidaSoacha · Privado | 49 | 241 | 10 |
| 5967 | Departamental I.P.E.B.I.Fómeque · Público | 49 | 241 | 10 |
| 5968 | San Pedro ClaverDagua · Público | 49 | 241 | 8 |
| 5969 | Quiebra de Santa BarbaraRisaralda · Público | 49 | 241 | 6 |
| 5970 | Rural Honduras MotiloniaConvención · Público | 49 | 241 | 6 |
| 5971 | Liceo Mi Nueva EsperanzaArjona · Privado | 49 | 241 | 5 |
| 5972 | Francisco José de CaldasCorozal · Público | 49 | 240 | 151 |
| 5973 | Francisco José de CaldasArauca · Público | 49 | 240 | 115 |
| 5974 | Isaias GamboaCali · Privado | 49 | 240 | 90 |
| 5975 | Mia Rogerio Velasquez MurilloQuibdó · Público | 49 | 240 | 66 |
| 5976 | Instituto Tec Alejandro Gutierrez CalderonCúcuta · Público | 49 | 240 | 60 |
| 5977 | Rafael Nu¿ezSincelejo · Público | 49 | 240 | 58 |
| 5978 | La UniónSuaza · Público | 49 | 240 | 42 |
| 5979 | Departamental Alfonso López PumarejoCachipay · Público | 49 | 240 | 38 |
| 5980 | Santo Domingo SavioPlanadas · Público | 49 | 240 | 38 |
| 5981 | El QueremalDagua · Público | 49 | 240 | 34 |
| 5982 | Nuestra Señora del RosarioEl Rosario · Público | 49 | 240 | 30 |
| 5983 | R. OvejasSan Pedro de los Milagros · Público | 49 | 240 | 26 |
| 5984 | Rur El TigreValle del Guamuez · Público | 49 | 240 | 24 |
| 5985 | Villa FátimaChinú · Público | 49 | 240 | 20 |
| 5986 | RioarribaAguadas · Público | 49 | 240 | 18 |
| 5987 | Municipal ChillurcoPitalito · Público | 49 | 240 | 13 |
| 5988 | Institución Educativa del Norte Municipio de IlesIles · Público | 49 | 240 | 12 |
| 5989 | Marco Fidel SuarezCasabianca · Público | 49 | 240 | 9 |
| 5990 | SeminarioCartagena de Indias · Público | 49 | 239 | 186 |
| 5991 | San Ignacio de LoyolaOtanche · Público | 49 | 239 | 71 |
| 5992 | El Retiro de los IndiosCereté · Público | 49 | 239 | 58 |
| 5993 | San CarlosEl Tambo · Público | 49 | 239 | 56 |
| 5994 | San VicenteLa Plata · Público | 49 | 239 | 38 |
| 5995 | Punta de PiedraTurbo · Público | 49 | 239 | 30 |
| 5996 | Deptal Adolfo Leon GómezPasca · Público | 49 | 239 | 30 |
| 5997 | San AntonioCunday · Público | 49 | 239 | 29 |
| 5998 | Gabriel Correa VelezCaracolí · Público | 49 | 239 | 24 |
| 5999 | Ramón Alvarado SánchezGarzón · Público | 49 | 239 | 23 |
| 6000 | La Paz No 1Flandes · Público | 49 | 239 | 22 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.