Mejores colegios en Ciencias de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Ciencias
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Ciencias en Colombia
| Puesto | Colegio | Ciencias | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 5401 | Compartir RecuerdoBogotá D.C. · Privado | 50 | 242 | 49 |
| 5402 | El Cañito de los SabalosCereté · Público | 50 | 242 | 27 |
| 5403 | R. Juan TamayoCiudad Bolívar · Público | 50 | 242 | 24 |
| 5404 | Establecimiento Educativo Ciudadela CuyabraArmenia · Público | 50 | 242 | 22 |
| 5405 | Técnico Agropecuario CalandaimaTibacuy · Público | 50 | 242 | 13 |
| 5406 | Santa CruzPolicarpa · Público | 50 | 242 | 13 |
| 5407 | MiralindoLandázuri · Público | 50 | 242 | 13 |
| 5408 | La VictoriaMontería · Público | 50 | 242 | 10 |
| 5409 | Camilo Torres RestrepoManí · Público | 50 | 242 | 10 |
| 5410 | Sebastián García CarlosamaCuaspúd · Público | 50 | 242 | 9 |
| 5411 | Nuestra Señora de la NavalMuzo · Público | 50 | 242 | 8 |
| 5412 | Jesús MY Life Of ExampleRiohacha · Privado | 50 | 242 | 7 |
| 5413 | Departamental Piji¿o del CarmenPijiño del Carmen · Público | 50 | 241 | 61 |
| 5414 | Divino SalvadorYopal · Público | 50 | 241 | 31 |
| 5415 | San AnselmoBogotá D.C. · Privado | 50 | 241 | 30 |
| 5416 | Agropecuaria Nuestra Señora del CarmenCajibío · Público | 50 | 241 | 27 |
| 5417 | San José JaraquielMontería · Público | 50 | 241 | 25 |
| 5418 | San Martin de CarboneroChinú · Público | 50 | 241 | 22 |
| 5419 | ClavellinasAratoca · Público | 50 | 241 | 21 |
| 5420 | Clasico Ciudad de CúcutaCúcuta · Privado | 50 | 241 | 20 |
| 5421 | Rural Marco Emilio López GallegoLa Unión · Público | 50 | 241 | 15 |
| 5422 | Oasis de FeMalambo · Privado | 50 | 241 | 15 |
| 5423 | Santa AnaColombia · Público | 50 | 241 | 14 |
| 5424 | San AlfonsoVillavieja · Público | 50 | 241 | 9 |
| 5425 | Nueva EsperanzaSan Luis de Gaceno · Público | 50 | 241 | 8 |
| 5426 | Ciudadela del Magdalena MedioBarrancabermeja · Público | 50 | 240 | 159 |
| 5427 | Ernesto Rincon DuconTame · Público | 50 | 240 | 53 |
| 5428 | Santa RitaAipe · Público | 50 | 240 | 15 |
| 5429 | El RosarioSan Agustín · Público | 50 | 240 | 6 |
| 5430 | Concha Medina de SilvaMuzo · Público | 50 | 240 | 6 |
| 5431 | Roman Chica OlayaLorica · Público | 50 | 239 | 47 |
| 5432 | Instituto Educ. Nuestra Señora del RosarioSan Antero · Público | 50 | 239 | 34 |
| 5433 | I.E.R. Ciudad Puerto LimonMocoa · Público | 50 | 239 | 18 |
| 5434 | EsperanzaPalestina · Público | 50 | 239 | 16 |
| 5435 | Técnico Agroambiental El MoralLa Sierra · Público | 50 | 239 | 9 |
| 5436 | Santa HelenaFlorián · Público | 50 | 239 | 8 |
| 5437 | Ins Educ Tec Ciudad SantiagoSantiago · Público | 50 | 238 | 38 |
| 5438 | Pueblo BujoMontería · Público | 50 | 238 | 38 |
| 5439 | PalmiraTierralta · Público | 50 | 238 | 34 |
| 5440 | Patio BonitoLa Celia · Público | 50 | 238 | 16 |
| 5441 | Divino NiñoValencia · Público | 50 | 238 | 15 |
| 5442 | I.E.T. Diversificado de BuenavistaSan Marcos · Público | 50 | 237 | 52 |
| 5443 | R. San Miguel del TigreYondó · Público | 50 | 237 | 41 |
| 5444 | Agropecuaria Los ÁngelesRío de Oro · Público | 50 | 237 | 32 |
| 5445 | Centro Indigena de Educación DiversificadaPueblo Bello · Público | 50 | 237 | 9 |
| 5446 | OrtegaCajibío · Público | 50 | 237 | 6 |
| 5447 | Rural Las LajasSan José del Fragua · Público | 50 | 236 | 15 |
| 5448 | Teresa Camacho de SuarezVenadillo · Público | 50 | 236 | 15 |
| 5449 | Rural Departamental Mercadillo PrimeroCáqueza · Público | 50 | 236 | 12 |
| 5450 | Gimnasio Bilingüe de Educación ActivaSanta Marta · Privado | 50 | 236 | 6 |
| 5451 | Instituto Educ San Luis BeltranSampués · Público | 50 | 233 | 36 |
| 5452 | Samuel Arrieta MolinaChimichagua · Público | 50 | 232 | 27 |
| 5453 | Sagrado Corazón de JesúsGamarra · Público | 50 | 230 | 11 |
| 5454 | Alta MontañaEl Carmen de Bolívar · Público | 50 | 228 | 17 |
| 5455 | Campestre El RemansoSabaneta · Privado | 49 | 270 | 15 |
| 5456 | Centro de Aprendizaje Despertando TalentosCartagena de Indias · Privado | 49 | 265 | 10 |
| 5457 | Pablo VIPuerto Triunfo · Público | 49 | 263 | 35 |
| 5458 | Nelsy García OcampoIbagué · Público | 49 | 262 | 23 |
| 5459 | Instituto Comercial del Valle IncovalCali · Privado | 49 | 261 | 17 |
| 5460 | Colegio de Bto Acad SintramunicipalesIbagué · Privado | 49 | 261 | 8 |
| 5461 | La PalmillaPereira · Público | 49 | 260 | 21 |
| 5462 | Instituto PijaoPijao · Público | 49 | 260 | 18 |
| 5463 | Ecológico ScoutsCali · Privado | 49 | 260 | 8 |
| 5464 | José Eustacio RiveraIsnos · Público | 49 | 259 | 116 |
| 5465 | Liceo Felix SamaniegoSopó · Privado | 49 | 258 | 10 |
| 5466 | San Antonio de PaduaPotosí · Público | 49 | 258 | 8 |
| 5467 | Tomás EastmanSanta Bárbara · Público | 49 | 257 | 60 |
| 5468 | Departamental Normal SuperiorNocaima · Público | 49 | 257 | 31 |
| 5469 | Agroindustrial Víctor Manuel Chaux VillamilTotoró · Público | 49 | 257 | 15 |
| 5470 | Cristiano EmanuelSan Sebastián de Mariquita · Privado | 49 | 257 | 13 |
| 5471 | Liceo San NicolásEspinal · Privado | 49 | 257 | 10 |
| 5472 | YariguiesBarrancabermeja · Privado | 49 | 257 | 7 |
| 5473 | Instituto Ser InternacionalCali · Privado | 49 | 257 | 6 |
| 5474 | Instituto Educ Santos Ángeles CustodiosMedellín · Público | 49 | 256 | 44 |
| 5475 | La MosquitaRionegro · Público | 49 | 256 | 24 |
| 5476 | San AgustínFacatativá · Privado | 49 | 256 | 17 |
| 5477 | La EstacionLebrija · Público | 49 | 256 | 5 |
| 5478 | Pio XiLa Unión · Público | 49 | 255 | 98 |
| 5479 | Marco Fidel SuarezLa Dorada · Público | 49 | 255 | 66 |
| 5480 | Instituci0n Educativa San AntonioRionegro · Público | 49 | 255 | 66 |
| 5481 | Rodrigo Lara BonillaNeiva · Público | 49 | 255 | 58 |
| 5482 | Ciudad BolívarBogotá D.C. · Privado | 49 | 255 | 47 |
| 5483 | Pedro Antonio ElejaldeFrontino · Público | 49 | 255 | 46 |
| 5484 | Liceo San Mateo SasSoacha · Privado | 49 | 255 | 18 |
| 5485 | R. Obispo Emilio Botero GonzálezMarinilla · Público | 49 | 255 | 15 |
| 5486 | Cristiano Evangelico ShalomValledupar · Privado | 49 | 255 | 15 |
| 5487 | San MiguelTuluá · Privado | 49 | 255 | 14 |
| 5488 | Centro Docente Tomás Cipriano MosqueraCali · Privado | 49 | 255 | 12 |
| 5489 | Antonio NariñoFiladelfia · Público | 49 | 255 | 8 |
| 5490 | Marco Fidel SuarezMedellín · Público | 49 | 254 | 126 |
| 5491 | Instituto Técnico Isaias Ardila DíazMogotes · Público | 49 | 254 | 90 |
| 5492 | Departamental Agroindustrial Santiago de ChocontaChocontá · Público | 49 | 254 | 77 |
| 5493 | Institución Educativa de JesúsConcordia · Público | 49 | 254 | 66 |
| 5494 | Los CentaurosVistahermosa · Público | 49 | 254 | 66 |
| 5495 | La SultanaManizales · Privado | 49 | 254 | 51 |
| 5496 | Adventista C.E.A.Puerto Tejada · Privado | 49 | 254 | 40 |
| 5497 | Marco Fidel SuarezAndes · Público | 49 | 254 | 37 |
| 5498 | Liceo Pedagógico SurorientalCali · Privado | 49 | 254 | 33 |
| 5499 | Escuela Normal Superior de AbejorralAbejorral · Público | 49 | 254 | 32 |
| 5500 | Simón BolívarGuacarí · Público | 49 | 254 | 26 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.