Mejores colegios en Ciencias de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Ciencias
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Ciencias en Colombia
| Puesto | Colegio | Ciencias | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 5301 | Francisco Molina SánchezValledupar · Público | 50 | 247 | 104 |
| 5302 | Federico García LorcaBogotá D.C. · Público | 50 | 247 | 96 |
| 5303 | Institucino Educativa Santa CruzLorica · Público | 50 | 247 | 95 |
| 5304 | Nuestra Senora del Perpetuo SocorroSilvia · Público | 50 | 247 | 69 |
| 5305 | Sur Oriental PanamericanoBogotá D.C. · Privado | 50 | 247 | 54 |
| 5306 | Pozos ColoradosSanta Marta · Público | 50 | 247 | 33 |
| 5307 | I.E.T. Santa Cruz de MotavitaMotavita · Público | 50 | 247 | 27 |
| 5308 | Instituto San Francisco de AsisCandelaria · Privado | 50 | 247 | 25 |
| 5309 | NaranjalBolívar · Público | 50 | 247 | 18 |
| 5310 | Rural San Bernardo de BalsaLabateca · Público | 50 | 247 | 17 |
| 5311 | Simón BolívarLa Cumbre · Público | 50 | 247 | 15 |
| 5312 | TunjueloMongua · Público | 50 | 247 | 11 |
| 5313 | Buenos AiresChimichagua · Público | 50 | 247 | 9 |
| 5314 | C.E. La FlorestaApía · Público | 50 | 247 | 5 |
| 5315 | Isabel María CuestaRiohacha · Público | 50 | 246 | 149 |
| 5316 | Técnico Tomás Rueda VargasBogotá D.C. · Público | 50 | 246 | 98 |
| 5317 | José Antonio AguileraSan Pedro · Público | 50 | 246 | 84 |
| 5318 | San LorenzoSuaza · Público | 50 | 246 | 79 |
| 5319 | Colegio de la Inmaculada ConcepciónSoacha · Privado | 50 | 246 | 66 |
| 5320 | Instituci¿n Educativa La YeSahagún · Público | 50 | 246 | 65 |
| 5321 | Gabriela MistralBelén de los Andaquíes · Público | 50 | 246 | 48 |
| 5322 | Liceo Moderno de SoledadSoledad · Privado | 50 | 246 | 48 |
| 5323 | La AsunciónTello · Público | 50 | 246 | 45 |
| 5324 | La Unidad Educativa Colegio Departamental Alfonso López PumarejoVillavicencio · Público | 50 | 246 | 43 |
| 5325 | FonquetaChía · Público | 50 | 246 | 42 |
| 5326 | El PalmarDagua · Público | 50 | 246 | 38 |
| 5327 | PanamericanoCali · Privado | 50 | 246 | 38 |
| 5328 | Simón BolívarPiendamó - Tunía · Público | 50 | 246 | 33 |
| 5329 | Santa TeresaNeiva · Público | 50 | 246 | 33 |
| 5330 | Rural Campestre Nuevo HorizonteEl Carmen de Viboral · Público | 50 | 246 | 32 |
| 5331 | Insititucion Educativa Eugenio Díaz CastroSoacha · Público | 50 | 246 | 32 |
| 5332 | Agropecuaria La VegaSan Bernardo · Público | 50 | 246 | 22 |
| 5333 | Hernando Llorente ArroyoRiofrío · Público | 50 | 246 | 22 |
| 5334 | Intitucion Educativa FelidiaCali · Público | 50 | 246 | 20 |
| 5335 | Pablo ValetteSan Pablo de Borbur · Público | 50 | 246 | 19 |
| 5336 | Técnica en Sistemas SantiagoSan Sebastián · Público | 50 | 246 | 18 |
| 5337 | VersallesSan Gil · Público | 50 | 246 | 15 |
| 5338 | I.E.R. Bilingüe Artesanal CamentsaSibundoy · Público | 50 | 246 | 15 |
| 5339 | Francisco José de Caldas - CalicantoPopayán · Público | 50 | 246 | 14 |
| 5340 | Militar General SantanderSocorro · Privado | 50 | 246 | 13 |
| 5341 | Antonio Herran ZalduaHonda · Público | 50 | 246 | 12 |
| 5342 | Técnica La Vega de los PadresCoello · Público | 50 | 246 | 11 |
| 5343 | La GranjitaPueblo Nuevo · Público | 50 | 246 | 7 |
| 5344 | R. La AguilillaPuerto Rico · Público | 50 | 246 | 6 |
| 5345 | Instituto Educativa Fco José de CaldasMomil · Público | 50 | 245 | 156 |
| 5346 | I.E.D. Enrique Santos MontejoTenjo · Público | 50 | 245 | 101 |
| 5347 | Las MercedesChinú · Público | 50 | 245 | 71 |
| 5348 | La UniónAguachica · Público | 50 | 245 | 60 |
| 5349 | Puerto SantanderPuerto Santander · Público | 50 | 245 | 49 |
| 5350 | Instituci¿n Educativa Dptal La VioletaSopó · Público | 50 | 245 | 39 |
| 5351 | Valentín GarcíaLabranzagrande · Público | 50 | 245 | 35 |
| 5352 | San AndrésTello · Público | 50 | 245 | 34 |
| 5353 | Enrique Pardo FareloEl Carmen · Público | 50 | 245 | 33 |
| 5354 | PitiguaoMogotes · Público | 50 | 245 | 33 |
| 5355 | Instituto Educ Tec Darío EchandiaIbagué · Público | 50 | 245 | 21 |
| 5356 | R. Adolfo Moreno UsugaBuriticá · Público | 50 | 245 | 19 |
| 5357 | PartidasVillamaría · Público | 50 | 245 | 17 |
| 5358 | CascajalEl Espino · Público | 50 | 245 | 15 |
| 5359 | Institución Educativa de Promoción Social de Guatapurí - ChemesquemenaValledupar · Público | 50 | 245 | 15 |
| 5360 | Antonio NariñoFuentedeoro · Público | 50 | 245 | 15 |
| 5361 | Instituto Técnico Laguna de OrticesSan Andrés · Público | 50 | 245 | 14 |
| 5362 | Deptal San RafaelYacopí · Público | 50 | 245 | 13 |
| 5363 | Integ Francisco José de CaldasTibú · Público | 50 | 244 | 207 |
| 5364 | No. 10Maicao · Público | 50 | 244 | 183 |
| 5365 | Antonio de la Torre Y MirandaLorica · Público | 50 | 244 | 141 |
| 5366 | San Juan de AramaSan Juan de Arama · Público | 50 | 244 | 68 |
| 5367 | Madre LauraTierralta · Público | 50 | 244 | 67 |
| 5368 | Antonio NariñoPlanadas · Público | 50 | 244 | 56 |
| 5369 | Santa Catalina de LabouréBolívar · Público | 50 | 244 | 44 |
| 5370 | Escuela de la PalabraPereira · Público | 50 | 244 | 30 |
| 5371 | La LagunaLos Santos · Público | 50 | 244 | 29 |
| 5372 | DinamarcaAcacías · Público | 50 | 244 | 20 |
| 5373 | Amor Y CienciaCali · Privado | 50 | 244 | 20 |
| 5374 | Nueva GeneracionLa Sierra · Público | 50 | 244 | 16 |
| 5375 | Nueva LuciaMontería · Público | 50 | 244 | 14 |
| 5376 | Valentin Aparicio PersonaPuerto Concordia · Público | 50 | 244 | 13 |
| 5377 | Agropecuaria Nuestra Señora del RosarioCajibío · Público | 50 | 244 | 13 |
| 5378 | Comunal Nueva GranadaCali · Privado | 50 | 244 | 12 |
| 5379 | NaranjalQuimbaya · Público | 50 | 244 | 9 |
| 5380 | I.E.A. José Acevedo Y GómezSanta Rosa · Público | 50 | 244 | 8 |
| 5381 | Rafael PomboMarmato · Público | 50 | 244 | 8 |
| 5382 | El Recuerdo BajoCajibío · Público | 50 | 244 | 6 |
| 5383 | San AntonioJamundí · Público | 50 | 244 | 6 |
| 5384 | Departamental Policarpa SalavarrietaPuerto Salgar · Público | 50 | 243 | 50 |
| 5385 | Instituto Educ Tec Empresarial El JardinIbagué · Público | 50 | 243 | 50 |
| 5386 | El ConcordeMalambo · Público | 50 | 243 | 49 |
| 5387 | Compartir Las BrisasPereira · Público | 50 | 243 | 37 |
| 5388 | Liceo Colombo IrlandesCali · Privado | 50 | 243 | 37 |
| 5389 | José María CordovaMalambo · Privado | 50 | 243 | 30 |
| 5390 | BetaniaPueblo Nuevo · Público | 50 | 243 | 24 |
| 5391 | Mariano J. VillegasMontebello · Público | 50 | 243 | 18 |
| 5392 | El TunelCajibío · Público | 50 | 243 | 15 |
| 5393 | Horacio PerdomoHato Corozal · Público | 50 | 243 | 15 |
| 5394 | Técnica José Benigno PerillaSomondoco · Público | 50 | 243 | 12 |
| 5395 | Liceo Mayor del PacificoBuenaventura · Privado | 50 | 243 | 11 |
| 5396 | Camilo TorresRiofrío · Público | 50 | 243 | 7 |
| 5397 | Rodrigo Lloreda CaicedoCandelaria · Público | 50 | 242 | 121 |
| 5398 | Pedro Vicente AbadiaGuacarí · Público | 50 | 242 | 81 |
| 5399 | Robinson PitaluaMontería · Público | 50 | 242 | 62 |
| 5400 | Técnica Agropecuaria de UrumitaUrumita · Público | 50 | 242 | 55 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.