Mejores colegios de Neiva · Saber 11 2026
- Colegios
- 683.460 evaluados
- Privados / oficiales
- 34 / 34
- Promedio
- 278Huila 265 · país 260
- Puesto
- 3.ºde 27 en Huila
- Mejor oficial
- Claretiano Gustavo Torres Parra299 · 1.109.º del país
Top 10 de Neiva · 2026
Puntaje global
PuestoColegioPuntaje global
- 1Aspaen Gimnasio La Fragua1.º en Huila · 16.º en el país 364
- 2Aspaen Yumana2.º en Huila · 23.º en el país 361
- 3Anglocanadiense3.º en Huila · 59.º en el país 354
- 3Instituto Técnico Y Académico Scout "José Martí3.º en Huila · 59.º en el país 354
- 5Cea School - Empresarial de los Andes5.º en Huila · 117.º en el país 345
- 6Colombo Ingles del Huila Y Cia Ltda7.º en Huila · 148.º en el país 342
- 7Lion Hill School8.º en Huila · 238.º en el país 334
- 8Gimnasio Leonardo Da Vinci9.º en Huila · 254.º en el país 333
- 9Claretiano11.º en Huila · 308.º en el país 330
- 10Adventista Baluarte Interamericano Cabi14.º en Huila · 435.º en el país 323
PuestoColegioPuntaje global
- 15Claretiano Gustavo Torres Parra26.º en Huila · 1.109.º en el país 299
- 19San Miguel Arcangel31.º en Huila · 1.230.º en el país 296
- 20Oliverio Lara Borrero35.º en Huila · 1.325.º en el país 294
- 23INEM Julián Motta Salas41.º en Huila · 1.707.º en el país 287
- 24Santa Librada44.º en Huila · 1.756.º en el país 286
- 26María Auxiliadora Fortalecillas49.º en Huila · 2.049.º en el país 281
- 27Técnico Superior57.º en Huila · 2.266.º en el país 278
- 27Jairo Mosquera Moreno57.º en Huila · 2.266.º en el país 278
- 31Humberto Tafur Charry65.º en Huila · 2.593.º en el país 274
- 32Ricardo Borrero Álvarez67.º en Huila · 2.668.º en el país 273
- 32Eduardo Santos67.º en Huila · 2.668.º en el país 273
Neiva de cerca
- Los 10 primeros son privados
- 8 de los 10 primeros de Huila son de Neiva
- 4 colegios están en el top 100 del país
Todos los colegios de Neiva
Más opciones
| Colegio | Empates | Evaluados | Áreas, de 0 a 100 | Global | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Institución | Empate | |||||||
| 1 | 22 | 71 | 75 | 70 | 72 | 80 | 364 | ||
| 2 | 28 | 72 | 74 | 70 | 70 | 81 | 361 | ||
| 3 | Empate en 3 · 2 colegios · 354 puntos | 53 | 69 | 74 | 67 | 71 | 78 | 354 | |
| 3 | Instituto Técnico Y Académico Scout "José MartíCalendario AÍndice ICFES 0,8709 · A+Neiva, Huila. Privado | Empate en 3; 2 colegios | 20 | 70 | 74 | 68 | 69 | 77 | 354 |
| 5 | 35 | 68 | 72 | 66 | 68 | 75 | 345 | ||
| 6 | Colegio Colombo Ingles del Huila Y Cia LtdaCalendario AÍndice ICFES 0,8729 · A+Neiva, Huila. Privado | 80 | 68 | 72 | 65 | 65 | 78 | 342 | |
| 7 | 12 | 68 | 66 | 64 | 66 | 78 | 334 | ||
| 8 | 12 | 66 | 68 | 63 | 67 | 71 | 333 | ||
| 9 | 35 | 66 | 71 | 62 | 65 | 67 | 330 | ||
| 10 | Col Adventista Baluarte Interamericano CabiCalendario AÍndice ICFES 0,8292 · A+Neiva, Huila. Privado | 31 | 64 | 67 | 61 | 65 | 67 | 323 | |
| 11 | 54 | 63 | 64 | 60 | 66 | 69 | 320 | ||
| 12 | 43 | 64 | 66 | 62 | 62 | 68 | 319 | ||
| 13 | 39 | 63 | 62 | 61 | 61 | 67 | 311 | ||
| 14 | 12 | 61 | 62 | 59 | 61 | 64 | 304 | ||
| 15 | Institución Educativa Claretiano Gustavo Torres ParraCalendario AÍndice ICFES 0,8099 · A+Neiva, Huila. Oficial | Empate en 15 · 3 colegios · 299 puntos | 138 | 61 | 62 | 56 | 60 | 62 | 299 |
| 15 | Colegio Campestre Padre Arturo Misioneros de la Divina RedencionCalendario AÍndice ICFES 0,8033 · A+Neiva, Huila. Privado | Empate en 15; 3 colegios | 37 | 62 | 61 | 57 | 58 | 63 | 299 |
| 15 | Empate en 15; 3 colegios | 16 | 60 | 58 | 59 | 60 | 64 | 299 | |
| 18 | 18 | 61 | 58 | 59 | 57 | 66 | 297 | ||
| 19 | 39 | 61 | 60 | 58 | 57 | 63 | 296 | ||
| 20 | Empate en 20 · 2 colegios · 294 puntos | 19 | 60 | 60 | 55 | 60 | 62 | 294 | |
| 20 | Institución Educativa Oliverio Lara BorreroCalendario AÍndice ICFES 0,7783 · A+Neiva, Huila. Oficial | Empate en 20; 2 colegios | 147 | 59 | 63 | 56 | 58 | 58 | 294 |
| 22 | 18 | 59 | 59 | 58 | 57 | 63 | 293 | ||
| 23 | Institución Educativa INEM Julián Motta SalasCalendario AÍndice ICFES 0,7590 · ANeiva, Huila. Oficial | 209 | 58 | 59 | 55 | 57 | 59 | 287 | |
| 24 | Empate en 24 · 2 colegios · 286 puntos | 103 | 58 | 60 | 54 | 56 | 62 | 286 | |
| 24 | Empate en 24; 2 colegios | 48 | 59 | 58 | 54 | 58 | 57 | 286 | |
| 26 | Institución Educativa María Auxiliadora FortalecillasCalendario AÍndice ICFES 0,7573 · ANeiva, Huila. Oficial | 26 | 58 | 58 | 52 | 57 | 57 | 281 | |
| 27 | Empate en 27 · 2 colegios · 278 puntos | 184 | 56 | 58 | 52 | 56 | 57 | 278 | |
| 27 | Empate en 27; 2 colegios | 21 | 57 | 60 | 51 | 56 | 51 | 278 | |
| 29 | Empate en 29 · 2 colegios · 277 puntos | 12 | 58 | 54 | 53 | 56 | 60 | 277 | |
| 29 | Academia Militar General José Antonio AnzoateguiCalendario AÍndice ICFES 0,7135 · BNeiva, Huila. Privado | Empate en 29; 2 colegios | 56 | 57 | 57 | 52 | 55 | 56 | 277 |
| 31 | 110 | 56 | 57 | 52 | 54 | 55 | 274 | ||
| 32 | Institución Educativa Ricardo Borrero ÁlvarezCalendario AÍndice ICFES 0,7477 · ANeiva, Huila. Oficial | Empate en 32 · 2 colegios · 273 puntos | 56 | 55 | 57 | 51 | 56 | 53 | 273 |
| 32 | Empate en 32; 2 colegios | 45 | 55 | 56 | 52 | 54 | 57 | 273 | |
| 34 | Institución Educativa Ángel María ParedesCalendario AÍndice ICFES 0,7431 · ANeiva, Huila. Sector sin dato | 42 | 56 | 55 | 50 | 57 | 53 | 272 | |
| 35 | 147 | 56 | 53 | 51 | 55 | 57 | 271 | ||
| 36 | 17 | 55 | 53 | 51 | 52 | 62 | 267 | ||
| 37 | 132 | 56 | 54 | 48 | 54 | 56 | 266 | ||
| 38 | Empate en 38 · 4 colegios · 264 puntos | 28 | 57 | 54 | 48 | 52 | 55 | 264 | |
| 38 | Empate en 38; 4 colegios | 38 | 56 | 50 | 51 | 53 | 57 | 264 | |
| 38 | Institución Educativa Liceo de Santa LibradaCalendario AÍndice ICFES 0,7383 · ANeiva, Huila. Oficial | Empate en 38; 4 colegios | 201 | 57 | 50 | 51 | 51 | 56 | 264 |
| 38 | Institución Educativa Departamental Tierra de PromisiónCalendario AÍndice ICFES 0,7273 · ANeiva, Huila. Oficial | Empate en 38; 4 colegios | 67 | 54 | 53 | 50 | 52 | 55 | 264 |
| 42 | Colegio Nuevo Horizonte Paulo FreireCalendario AÍndice ICFES 0,6757 · BNeiva, Huila. PrivadoPocos evaluados | 9 | 54 | 53 | 52 | 53 | 49 | 263 | |
| 43 | 86 | 54 | 52 | 51 | 53 | 53 | 262 | ||
| 44 | 50 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 261 | ||
| 45 | 20 | 55 | 49 | 52 | 51 | 52 | 260 | ||
| 46 | Empate en 46 · 3 colegios · 257 puntos | 7 | 55 | 48 | 50 | 52 | 54 | 257 | |
| 46 | Empate en 46; 3 colegios | 28 | 52 | 53 | 49 | 50 | 54 | 257 | |
| 46 | Empate en 46; 3 colegios | 21 | 54 | 47 | 52 | 51 | 53 | 257 | |
| 49 | Empate en 49 · 2 colegios · 256 puntos | 74 | 54 | 50 | 49 | 51 | 54 | 256 | |
| 49 | Institución Educativa Escuela Normal SuperiorCalendario AÍndice ICFES 0,7240 · ANeiva, Huila. Oficial | Empate en 49; 2 colegios | 117 | 53 | 51 | 49 | 51 | 51 | 256 |
| 51 | 58 | 53 | 50 | 49 | 49 | 57 | 255 | ||
| 52 | 13 | 53 | 52 | 48 | 49 | 56 | 254 | ||
| 53 | 47 | 52 | 51 | 48 | 50 | 51 | 250 | ||
| 54 | 16 | 50 | 52 | 46 | 50 | 51 | 248 | ||
| 55 | Empate en 55 · 2 colegios · 246 puntos | 33 | 52 | 48 | 47 | 50 | 52 | 246 | |
| 55 | Col de Bto. Técnico en Comercio Y Sistemas HeisenbergCalendario AÍndice ICFES 0,6675 · CNeiva, Huila. Privado | Empate en 55; 2 colegios | 56 | 51 | 47 | 48 | 49 | 52 | 246 |
| 57 | 9 | 50 | 49 | 47 | 48 | 50 | 244 | ||
| 58 | Empate en 58 · 2 colegios · 242 puntos | 42 | 51 | 48 | 47 | 49 | 46 | 242 | |
| 58 | Empate en 58; 2 colegios | 62 | 52 | 50 | 44 | 48 | 48 | 242 | |
| 60 | Institución Educativa Técnico IPC Andrés RosaCalendario AÍndice ICFES 0,6551 · CNeiva, Huila. Oficial | 59 | 49 | 48 | 46 | 48 | 49 | 239 | |
| 61 | Institución Educativa Gabriel García MarquezCalendario AÍndice ICFES 0,6474 · CNeiva, Huila. Oficial | 49 | 49 | 46 | 46 | 49 | 51 | 238 | |
| 62 | 59 | 49 | 49 | 43 | 48 | 48 | 235 | ||
| 63 | Empate en 63 · 2 colegios · 234 puntos | 8 | 48 | 47 | 46 | 46 | 52 | 234 | |
| 63 | Institución Educativa San Luis BeltranCalendario AÍndice ICFES 0,6621 · CNeiva, Huila. OficialPocos evaluados | Empate en 63; 2 colegios | 9 | 49 | 49 | 42 | 46 | 47 | 234 |
| 65 | 27 | 49 | 46 | 42 | 49 | 47 | 232 | ||
| 66 | Institución Educativa San Antonio de AnaconiaCalendario AÍndice ICFES 0,6278 · CNeiva, Huila. Oficial | 23 | 47 | 47 | 43 | 47 | 45 | 229 | |
| 67 | 13 | 48 | 46 | 44 | 44 | 45 | 227 | ||
| 68 | 15 | 45 | 42 | 41 | 44 | 45 | 216 | ||
Otros municipios de Huila
Ver los 37 →Por materia
Saber 11 2026 · puntajes de 0 a 100Lectura Crítica
Ver ranking de Lectura Crítica →Sociales
Ver ranking de Sociales →Ciencias
Ver ranking de Ciencias →Inglés (los más bilingües)
Ver ranking de Inglés →Inglés mide el resultado en la prueba; no certifica que un colegio sea bilingüe. Cómo se ordena por materia.
Evolución del top 10 · 2023–2025
No hay serie histórica verificada de esta edición.
Los colegios del top actual, enlazados por DANE. Cada año es una promoción distinta. Las ausencias cortan las líneas. Fuente y cambio de método.
Puntaje y número de evaluados · 2026
68 colegios. Azul: públicos; naranja: privados. Los puntos coincidentes se agrupan; su tamaño indica cuántos colegios tienen ese resultado. No implica causalidad.