Mejores colegios de Huila · Saber 11 2026
Top 10 de Huila · 2026
Puntaje global
PuestoColegioPuntaje global
- 1Aspaen Gimnasio La Fragua 364
- 2Aspaen Yumana 361
- 3Anglocanadiense 354
- 3Instituto Técnico Y Académico Scout "José Martí 354
- 5Cea School - Empresarial de los Andes 345
- 5Colombus American School 345
- 7Colombo Ingles del Huila Y Cia Ltda 342
- 8Lion Hill School 334
- 9Naranjal 333
- 9Gimnasio Leonardo Da Vinci 333
PuestoColegioPuntaje global
- 9Naranjal 333
- 13Municipal Nacional 324
- 18Municipal Liceo Sur Andino 310
- 20Elisa Borrero de Pastrana 307
- 22Alto del Obispo 305
- 25La Ulloa 301
- 26Claretiano Gustavo Torres Parra 299
- 31San Miguel Arcangel 296
- 35Oliverio Lara Borrero 294
- 38El Pescador 292
Municipios
37 municipios · 27 con puesto
| Puesto | Municipio | Colegios | Barra del promedio | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Argentina | 5 | 288 | |
| 2 | Rivera | 6 | 280 | |
| 3 | Neiva | 68 | 278 | |
| 4 | Pitalito | 23 | 278 | |
| 5 | Palermo | 8 | 278 |
Huila de cerca
- 9 de los 10 primeros son privados
- 8 de los 10 primeros son de Neiva
- 4 colegios están en el top 100 del país
Todos los colegios
Hoja impresa desde la página 1 de 3 de la tabla (100 de 263 colegios). El Excel de Huila trae todos. Resultados 2026, preliminar. Versión 2026.3.301642, generada el 30 de octubre de 2026, 4:42 p. m. (hora de Colombia)
Más opciones
| Colegio | Empates | Evaluados | Áreas, de 0 a 100 | Global | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Institución | Empate | |||||||
| 1 | 22 | 71 | 75 | 70 | 72 | 80 | 364 | ||
| 2 | 28 | 72 | 74 | 70 | 70 | 81 | 361 | ||
| 3 | Empate en 3 · 2 colegios · 354 puntos | 53 | 69 | 74 | 67 | 71 | 78 | 354 | |
| 3 | Instituto Técnico Y Académico Scout "José MartíCalendario AÍndice ICFES 0,8709 · A+Neiva, Huila. Privado | Empate en 3; 2 colegios | 20 | 70 | 74 | 68 | 69 | 77 | 354 |
| 5 | Empate en 5 · 2 colegios · 345 puntos | 35 | 68 | 72 | 66 | 68 | 75 | 345 | |
| 5 | Empate en 5; 2 colegios | 25 | 69 | 71 | 67 | 66 | 76 | 345 | |
| 7 | Colegio Colombo Ingles del Huila Y Cia LtdaCalendario AÍndice ICFES 0,8729 · A+Neiva, Huila. Privado | 80 | 68 | 72 | 65 | 65 | 78 | 342 | |
| 8 | 12 | 68 | 66 | 64 | 66 | 78 | 334 | ||
| 9 | Institución Educativa NaranjalCalendario AÍndice ICFES 0,8121 · A+Timaná, Huila. OficialPocos evaluados | Empate en 9 · 2 colegios · 333 puntos | 8 | 68 | 74 | 63 | 63 | 63 | 333 |
| 9 | Empate en 9; 2 colegios | 12 | 66 | 68 | 63 | 67 | 71 | 333 | |
| 11 | 35 | 66 | 71 | 62 | 65 | 67 | 330 | ||
| 12 | 15 | 66 | 65 | 65 | 65 | 72 | 329 | ||
| 13 | Institución Educativa Municipal NacionalCalendario AÍndice ICFES 0,8520 · A+Pitalito, Huila. Oficial | 161 | 65 | 67 | 62 | 65 | 66 | 324 | |
| 14 | Col Adventista Baluarte Interamericano CabiCalendario AÍndice ICFES 0,8292 · A+Neiva, Huila. Privado | 31 | 64 | 67 | 61 | 65 | 67 | 323 | |
| 15 | 54 | 63 | 64 | 60 | 66 | 69 | 320 | ||
| 16 | 43 | 64 | 66 | 62 | 62 | 68 | 319 | ||
| 17 | 39 | 63 | 62 | 61 | 61 | 67 | 311 | ||
| 18 | Institución Educativa Municipal Liceo Sur AndinoCalendario AÍndice ICFES 0,8228 · A+Pitalito, Huila. Oficial | 79 | 63 | 65 | 59 | 62 | 61 | 310 | |
| 19 | 8 | 63 | 63 | 60 | 59 | 67 | 308 | ||
| 20 | Institución Educativa Elisa Borrero de PastranaCalendario AÍndice ICFES 0,7813 · A+La Argentina, Huila. Oficial | 42 | 62 | 64 | 59 | 62 | 57 | 307 | |
| 21 | 30 | 62 | 61 | 61 | 60 | 64 | 306 | ||
| 22 | Institución Educativa Alto del ObispoCalendario AÍndice ICFES 0,7934 · A+San Agustín, Huila. Oficial | Empate en 22 · 2 colegios · 305 puntos | 13 | 62 | 65 | 58 | 61 | 58 | 305 |
| 22 | Empate en 22; 2 colegios | 24 | 61 | 65 | 57 | 60 | 62 | 305 | |
| 24 | 12 | 61 | 62 | 59 | 61 | 64 | 304 | ||
| 25 | 33 | 61 | 63 | 52 | 64 | 63 | 301 | ||
| 26 | Institución Educativa Claretiano Gustavo Torres ParraCalendario AÍndice ICFES 0,8099 · A+Neiva, Huila. Oficial | Empate en 26 · 3 colegios · 299 puntos | 138 | 61 | 62 | 56 | 60 | 62 | 299 |
| 26 | Colegio Campestre Padre Arturo Misioneros de la Divina RedencionCalendario AÍndice ICFES 0,8033 · A+Neiva, Huila. Privado | Empate en 26; 3 colegios | 37 | 62 | 61 | 57 | 58 | 63 | 299 |
| 26 | Empate en 26; 3 colegios | 16 | 60 | 58 | 59 | 60 | 64 | 299 | |
| 29 | 27 | 62 | 57 | 58 | 59 | 64 | 298 | ||
| 30 | 18 | 61 | 58 | 59 | 57 | 66 | 297 | ||
| 31 | Empate en 31 · 2 colegios · 296 puntos | 39 | 61 | 60 | 58 | 57 | 63 | 296 | |
| 31 | Colegio Campestre Pedro María Ramírez RamosCalendario AÍndice ICFES 0,7633 · AGarzón, Huila. Privado | Empate en 31; 2 colegios | 17 | 62 | 59 | 58 | 57 | 62 | 296 |
| 33 | Empate en 33 · 2 colegios · 295 puntos | 14 | 59 | 62 | 57 | 59 | 57 | 295 | |
| 33 | Empate en 33; 2 colegios | 61 | 59 | 61 | 57 | 58 | 61 | 295 | |
| 35 | Empate en 35 · 2 colegios · 294 puntos | 19 | 60 | 60 | 55 | 60 | 62 | 294 | |
| 35 | Institución Educativa Oliverio Lara BorreroCalendario AÍndice ICFES 0,7783 · A+Neiva, Huila. Oficial | Empate en 35; 2 colegios | 147 | 59 | 63 | 56 | 58 | 58 | 294 |
| 37 | 18 | 59 | 59 | 58 | 57 | 63 | 293 | ||
| 38 | 17 | 59 | 62 | 57 | 58 | 52 | 292 | ||
| 39 | Institución Educativa Municipal PalmaritoCalendario AÍndice ICFES 0,7727 · A+Pitalito, Huila. Oficial | Empate en 39 · 2 colegios · 289 puntos | 34 | 59 | 61 | 53 | 59 | 55 | 289 |
| 39 | Empate en 39; 2 colegios | 23 | 60 | 59 | 56 | 57 | 55 | 289 | |
| 41 | Empate en 41 · 3 colegios · 287 puntos | 68 | 58 | 59 | 54 | 55 | 63 | 287 | |
| 41 | Institución Educativa INEM Julián Motta SalasCalendario AÍndice ICFES 0,7590 · ANeiva, Huila. Oficial | Empate en 41; 3 colegios | 209 | 58 | 59 | 55 | 57 | 59 | 287 |
| 41 | Institución Educativa Ismael Perdomo BorreroCalendario AÍndice ICFES 0,7371 · AGigante, Huila. Oficial | Empate en 41; 3 colegios | 42 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 287 |
| 44 | Empate en 44 · 2 colegios · 286 puntos | 103 | 58 | 60 | 54 | 56 | 62 | 286 | |
| 44 | Empate en 44; 2 colegios | 48 | 59 | 58 | 54 | 58 | 57 | 286 | |
| 46 | 15 | 57 | 59 | 54 | 57 | 61 | 285 | ||
| 47 | 21 | 58 | 59 | 54 | 58 | 56 | 284 | ||
| 48 | 19 | 57 | 60 | 53 | 58 | 53 | 283 | ||
| 49 | Institución Educativa Municipal Normal SuperiorCalendario AÍndice ICFES 0,7703 · A+Pitalito, Huila. Oficial | Empate en 49 · 5 colegios · 281 puntos | 224 | 58 | 58 | 53 | 57 | 55 | 281 |
| 49 | Institución Educativa María Auxiliadora FortalecillasCalendario AÍndice ICFES 0,7573 · ANeiva, Huila. Oficial | Empate en 49; 5 colegios | 26 | 58 | 58 | 52 | 57 | 57 | 281 |
| 49 | Empate en 49; 5 colegios | 41 | 58 | 54 | 55 | 57 | 59 | 281 | |
| 49 | Empate en 49; 5 colegios | 18 | 59 | 56 | 54 | 55 | 58 | 281 | |
| 49 | Institución Educativa José Reinel CerqueraCalendario AÍndice ICFES 0,7315 · APalermo, Huila. Oficial | Empate en 49; 5 colegios | 46 | 57 | 58 | 53 | 56 | 57 | 281 |
| 54 | Empate en 54 · 2 colegios · 280 puntos | 27 | 57 | 55 | 55 | 59 | 54 | 280 | |
| 54 | Empate en 54; 2 colegios | 33 | 56 | 60 | 49 | 59 | 55 | 280 | |
| 56 | Institución Educativa Municipal José Eustasio RiveraCalendario AÍndice ICFES 0,7718 · A+Pitalito, Huila. Oficial | 94 | 57 | 59 | 52 | 57 | 53 | 279 | |
| 57 | Empate en 57 · 3 colegios · 278 puntos | 184 | 56 | 58 | 52 | 56 | 57 | 278 | |
| 57 | Empate en 57; 3 colegios | 21 | 57 | 60 | 51 | 56 | 51 | 278 | |
| 57 | Empate en 57; 3 colegios | 13 | 54 | 57 | 53 | 55 | 66 | 278 | |
| 60 | Empate en 60 · 2 colegios · 277 puntos | 12 | 58 | 54 | 53 | 56 | 60 | 277 | |
| 60 | Academia Militar General José Antonio AnzoateguiCalendario AÍndice ICFES 0,7135 · BNeiva, Huila. Privado | Empate en 60; 2 colegios | 56 | 57 | 57 | 52 | 55 | 56 | 277 |
| 62 | Empate en 62 · 2 colegios · 276 puntos | 25 | 56 | 58 | 54 | 55 | 50 | 276 | |
| 62 | Empate en 62; 2 colegios | 14 | 56 | 57 | 54 | 55 | 52 | 276 | |
| 64 | 23 | 53 | 61 | 51 | 57 | 48 | 275 | ||
| 65 | Empate en 65 · 2 colegios · 274 puntos | 11 | 55 | 60 | 51 | 54 | 53 | 274 | |
| 65 | Empate en 65; 2 colegios | 110 | 56 | 57 | 52 | 54 | 55 | 274 | |
| 67 | Institución Educativa Santa RosaliaCalendario AÍndice ICFES 0,6852 · BPalermo, Huila. OficialPocos evaluados | Empate en 67 · 5 colegios · 273 puntos | 6 | 57 | 59 | 51 | 55 | 48 | 273 |
| 67 | Empate en 67; 5 colegios | 57 | 56 | 56 | 53 | 55 | 53 | 273 | |
| 67 | Empate en 67; 5 colegios | 68 | 54 | 59 | 51 | 55 | 54 | 273 | |
| 67 | Institución Educativa Ricardo Borrero ÁlvarezCalendario AÍndice ICFES 0,7477 · ANeiva, Huila. Oficial | Empate en 67; 5 colegios | 56 | 55 | 57 | 51 | 56 | 53 | 273 |
| 67 | Empate en 67; 5 colegios | 45 | 55 | 56 | 52 | 54 | 57 | 273 | |
| 72 | Empate en 72 · 4 colegios · 272 puntos | 49 | 54 | 57 | 51 | 56 | 56 | 272 | |
| 72 | Institución Educativa Misael Pastrana BorreroCalendario AÍndice ICFES 0,7507 · ARivera, Huila. Oficial | Empate en 72; 4 colegios | 93 | 57 | 57 | 50 | 54 | 55 | 272 |
| 72 | Institución Educativa Ángel María ParedesCalendario AÍndice ICFES 0,7431 · ANeiva, Huila. Sector sin dato | Empate en 72; 4 colegios | 42 | 56 | 55 | 50 | 57 | 53 | 272 |
| 72 | Empate en 72; 4 colegios | 16 | 55 | 57 | 50 | 56 | 51 | 272 | |
| 76 | 147 | 56 | 53 | 51 | 55 | 57 | 271 | ||
| 77 | Empate en 77 · 4 colegios · 269 puntos | 15 | 54 | 55 | 53 | 54 | 54 | 269 | |
| 77 | Empate en 77; 4 colegios | 18 | 53 | 56 | 53 | 54 | 50 | 269 | |
| 77 | Empate en 77; 4 colegios | 118 | 56 | 54 | 51 | 53 | 56 | 269 | |
| 77 | Institución Educativa Municipal Humberto Muñoz OrdoñezCalendario AÍndice ICFES 0,7609 · APitalito, Huila. Oficial | Empate en 77; 4 colegios | 153 | 56 | 55 | 50 | 54 | 53 | 269 |
| 81 | Institución Educativa Escuela Normal SuperiorCalendario AÍndice ICFES 0,7301 · AGigante, Huila. Oficial | Empate en 81 · 2 colegios · 268 puntos | 64 | 55 | 55 | 51 | 54 | 53 | 268 |
| 81 | Empate en 81; 2 colegios | 31 | 54 | 58 | 52 | 51 | 49 | 268 | |
| 83 | Empate en 83 · 4 colegios · 267 puntos | 64 | 55 | 55 | 51 | 53 | 54 | 267 | |
| 83 | Institución Educativa Municipal Jorge Villamil CordovezCalendario AÍndice ICFES 0,7032 · BPitalito, Huila. Oficial | Empate en 83; 4 colegios | 20 | 56 | 52 | 53 | 54 | 50 | 267 |
| 83 | Empate en 83; 4 colegios | 17 | 55 | 53 | 51 | 52 | 62 | 267 | |
| 83 | Institución Educativa Misael Pastrana BorreroCalendario AÍndice ICFES 0,7255 · ASaladoblanco, Huila. Oficial | Empate en 83; 4 colegios | 62 | 55 | 57 | 49 | 53 | 52 | 267 |
| 87 | Empate en 87 · 2 colegios · 266 puntos | 132 | 56 | 54 | 48 | 54 | 56 | 266 | |
| 87 | Institución Educativa Ana Elisa Cuenca LaraCalendario AÍndice ICFES 0,7140 · BYaguará, Huila. Oficial | Empate en 87; 2 colegios | 48 | 55 | 56 | 50 | 53 | 55 | 266 |
| 89 | Colegio Informatico La Tia MonicaCalendario AÍndice ICFES 0,7400 · APitalito, Huila. PrivadoPocos evaluados | Empate en 89 · 4 colegios · 265 puntos | 5 | 55 | 51 | 55 | 52 | 52 | 265 |
| 89 | Empate en 89; 4 colegios | 23 | 55 | 53 | 51 | 54 | 51 | 265 | |
| 89 | Empate en 89; 4 colegios | 18 | 56 | 53 | 51 | 53 | 50 | 265 | |
| 89 | Empate en 89; 4 colegios | 8 | 54 | 56 | 46 | 55 | 53 | 265 | |
| 93 | Empate en 93 · 7 colegios · 264 puntos | 28 | 57 | 54 | 48 | 52 | 55 | 264 | |
| 93 | Empate en 93; 7 colegios | 116 | 54 | 54 | 51 | 53 | 51 | 264 | |
| 93 | Empate en 93; 7 colegios | 38 | 56 | 50 | 51 | 53 | 57 | 264 | |
| 93 | Empate en 93; 7 colegios | 68 | 54 | 54 | 50 | 53 | 51 | 264 | |
| 93 | Institución Educativa Liceo de Santa LibradaCalendario AÍndice ICFES 0,7383 · ANeiva, Huila. Oficial | Empate en 93; 7 colegios | 201 | 57 | 50 | 51 | 51 | 56 | 264 |
| 93 | Empate en 93; 7 colegios | 152 | 54 | 53 | 51 | 53 | 50 | 264 | |
| 93 | Institución Educativa Departamental Tierra de PromisiónCalendario AÍndice ICFES 0,7273 · ANeiva, Huila. Oficial | Empate en 93; 7 colegios | 67 | 54 | 53 | 50 | 52 | 55 | 264 |
| 100 | Empate en 100 · 4 colegios · 263 puntos | 14 | 56 | 52 | 52 | 51 | 52 | 263 | |
Dónde está cada colegio de Huila
Descargar Huila (Excel)Mediana 255 · país 253
Por materia
Saber 11 2026 · puntajes de 0 a 100Lectura Crítica
Ver ranking de Lectura Crítica →Sociales
Ver ranking de Sociales →Ciencias
Ver ranking de Ciencias →Inglés (los más bilingües)
Ver ranking de Inglés →Inglés mide el resultado en la prueba; no certifica que un colegio sea bilingüe. Cómo se ordena por materia.
Evolución del top 10 · 2023–2025
No hay serie histórica verificada de esta edición.
Los colegios del top actual, enlazados por DANE. Cada año es una promoción distinta. Las ausencias cortan las líneas. Fuente y cambio de método.
Puntaje y número de evaluados · 2026
263 colegios. Azul: públicos; naranja: privados. Los puntos coincidentes se agrupan; su tamaño indica cuántos colegios tienen ese resultado. No implica causalidad.