Mejores colegios de Putumayo en el Saber 11 2025
101 colegios clasificados, 3.836 evaluados. Promedio calculado 247*; en el país, 256*. Puesto 21 de 33 departamentos.
Los 10 mejores de Putumayo
Puntaje global de 0 a 500. Más alto es mejor.
Municipios
13 municipios con colegios clasificados; 11 tienen puesto (3 o más colegios y 50 o más evaluados). Promedio calculado del global, ponderado por evaluados.
| Puesto | Municipio | Colegios | Evaluados | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mocoa | 12 | 749 | 262* |
| 2 | Sibundoy | 5 | 245 | 260* |
| 3 | Villagarzón | 7 | 293 | 251* |
| 4 | Valle del Guamuez | 14 | 411 | 248* |
| 5 | Orito | 12 | 448 | 244* |
Mejores colegios públicos y privados de Putumayo
El número es el puesto en la tabla de esta página. Puntaje global de 0 a 500.
Los 10 mejores colegios oficiales (públicos) de Putumayo
- 1Col Santa Maria GorettiMocoa, Putumayo310*
- 2Col Seminario Misional de SibundoySibundoy, Putumayo288*
- 3Centro Educativo Naval LeguizamoPuerto Leguízamo, Putumayo287*
- 4Col Nuestra Se¥ora del PilarVillagarzón, Putumayo286*
- 5I.E.R. Simon BolivarMocoa, Putumayo285*
- 6I.E.R. Puerto UmbriaVillagarzón, Putumayo285*
- 7Col Tecnico SucreColón, Putumayo283*
- 9I.E. La LibertadValle del Guamuez, Putumayo277*
- 10Col de Bto Cial Ciudad de AsisPuerto Asís, Putumayo276*
- 11Col AlverniaPuerto Asís, Putumayo275*
Los 4 mejores colegios privados de Putumayo
- 8Nuevo Instituto de Aprendizaje SurcolombianoMocoa, Putumayo283*
- 13I.E. Placido Camilo CrousVillagarzón, Putumayo270*
- 89Col Semipresencial San Juan BoscoPuerto Asís, Putumayo207*
- 91Instituto Nueva ColombiaPuerto Asís, Putumayo205*
Todos los colegios
Hoja impresa desde la página 1 de 2 de la tabla (100 de 101 colegios). El Excel de Putumayo trae todos. Resultados 2025, validado. Versión 2025.2.0, generada el 22 de octubre de 2026, 1:42 p. m. (hora de Colombia)
Más opciones
| Colegio | Mismo global | Evaluados | Áreas, de 0 a 100 | Global | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTO. | Institución | Mismo global | |||||||
| 1 | Col Santa Maria GorettiMocoa, Putumayo. Oficial | 89 | 62 | 68 | 56 | 62 | 63 | 310 | |
| 2 | Col Seminario Misional de SibundoySibundoy, Putumayo. Oficial | 43 | 59 | 62 | 54 | 56 | 55 | 288 | |
| 3 | Centro Educativo Naval LeguizamoPuerto Leguízamo, Putumayo. OficialPocos evaluados | 6 | 60 | 59 | 53 | 56 | 61 | 287 | |
| 4 | Col Nuestra Se¥ora del PilarVillagarzón, Putumayo. Oficial | 37 | 61 | 59 | 54 | 56 | 54 | 286 | |
| 5 | I.E.R. Simon BolivarMocoa, Putumayo. Oficial | 285: puestos 5 a 6 | 32 | 57 | 63 | 53 | 56 | 55 | 285 |
| 6 | I.E.R. Puerto UmbriaVillagarzón, Putumayo. Oficial | 5–6 | 13 | 56 | 61 | 53 | 58 | 57 | 285 |
| 7 | Col Tecnico SucreColón, Putumayo. Oficial | 283: puestos 7 a 8 | 30 | 59 | 57 | 51 | 58 | 61 | 283 |
| 8 | Nuevo Instituto de Aprendizaje SurcolombianoMocoa, Putumayo. Privado | 7–8 | 17 | 57 | 59 | 55 | 56 | 55 | 283 |
| 9 | I.E. La LibertadValle del Guamuez, Putumayo. Oficial | 78 | 57 | 57 | 51 | 56 | 57 | 277 | |
| 10 | Col de Bto Cial Ciudad de AsisPuerto Asís, Putumayo. Oficial | 137 | 56 | 57 | 52 | 55 | 56 | 276 | |
| 11 | Col AlverniaPuerto Asís, Putumayo. Oficial | 125 | 58 | 57 | 50 | 54 | 58 | 275 | |
| 12 | Col Ciudad MocoaMocoa, Putumayo. Oficial | 112 | 57 | 59 | 50 | 54 | 53 | 274 | |
| 13 | I.E. Placido Camilo CrousVillagarzón, Putumayo. Privado | 270: puestos 13 a 14 | 29 | 58 | 54 | 50 | 54 | 54 | 270 |
| 14 | Esc Normal Superior del PutumayoSibundoy, Putumayo. Oficial | 13–14 | 76 | 56 | 57 | 50 | 54 | 51 | 270 |
| 15 | Col Ciudad La HormigaValle del Guamuez, Putumayo. Oficial | 77 | 56 | 55 | 50 | 52 | 52 | 266 | |
| 16 | Col San Jose de OritoOrito, Putumayo. Oficial | 168 | 55 | 56 | 49 | 51 | 52 | 263 | |
| 17 | I.E. Pio XII - Sede PrinciaplMocoa, Putumayo. Oficial | 171 | 55 | 53 | 49 | 50 | 52 | 259 | |
| 18 | Col Tec Luis Carlos GalanVillagarzón, Putumayo. Oficial | 55 | 53 | 55 | 46 | 51 | 50 | 256 | |
| 19 | Col Tec Gabriela MistralOrito, Putumayo. Oficial | 255: puestos 19 a 22 | 51 | 56 | 50 | 49 | 50 | 49 | 255 |
| 20 | I.E.R. La ConcordiaValle del Guamuez, Putumayo. Oficial | 19–22 | 10 | 53 | 58 | 44 | 50 | 49 | 255 |
| 21 | I.E.R. Rafael ReyesPuerto Guzmán, Putumayo. Oficial | 19–22 | 28 | 53 | 57 | 41 | 53 | 51 | 255 |
| 22 | I.E. Rur Alto AfanMocoa, Putumayo. Oficial | 19–22 | 15 | 52 | 59 | 43 | 51 | 48 | 255 |
| 23 | Col Ciudad SantanaPuerto Asís, Putumayo. Oficial | 20 | 54 | 50 | 49 | 50 | 49 | 253 | |
| 24 | I.E. Ciudad SantiagoSantiago, Putumayo. Oficial | 252: puestos 24 a 26 | 34 | 54 | 52 | 46 | 50 | 49 | 252 |
| 25 | El DanubioPuerto Asís, Putumayo. Oficial | 24–26 | 12 | 54 | 53 | 44 | 52 | 46 | 252 |
| 26 | Col Bas Fidel de MonclartMocoa, Putumayo. Oficial | 24–26 | 93 | 53 | 52 | 47 | 49 | 51 | 252 |
| 27 | I.E.R. Alberto Leon RojasColón, Putumayo. Oficial | 250: puestos 27 a 28 | 15 | 52 | 50 | 47 | 51 | 51 | 250 |
| 28 | Col Almirante PadillaSan Francisco, Putumayo. Oficial | 27–28 | 79 | 50 | 52 | 47 | 51 | 49 | 250 |
| 29 | Col ChampagnatSibundoy, Putumayo. Oficial | 249: puestos 29 a 30 | 79 | 51 | 52 | 45 | 51 | 50 | 249 |
| 30 | I.E.T. Comercial La DoradaSan Miguel, Putumayo. Oficial | 29–30 | 58 | 52 | 52 | 46 | 49 | 50 | 249 |
| 31 | Esc Rur Mix Las PalmerasValle del Guamuez, Putumayo. Oficial | 20 | 53 | 50 | 47 | 48 | 51 | 248 | |
| 32 | Esc Rur Mix Rur AncuraPuerto Asís, Putumayo. Oficial | 245: puestos 32 a 33 | 20 | 52 | 50 | 44 | 51 | 47 | 245 |
| 33 | Col Jose Antonio GalanPuerto Caicedo, Putumayo. Oficial | 32–33 | 61 | 52 | 51 | 45 | 48 | 47 | 245 |
| 34 | I.E.R. Villa AmazónicaVillagarzón, Putumayo. Oficial | 12 | 51 | 53 | 44 | 48 | 47 | 244 | |
| 35 | Col Cial San Agustin MocoaMocoa, Putumayo. Oficial | 243: puestos 35 a 36 | 43 | 53 | 47 | 47 | 48 | 48 | 243 |
| 36 | Col El TigreValle del Guamuez, Putumayo. Oficial | 35–36 | 25 | 52 | 50 | 45 | 47 | 49 | 243 |
| 37 | Col Antonio NariñoOrito, Putumayo. OficialPocos evaluados | 9 | 55 | 49 | 43 | 47 | 47 | 242 | |
| 38 | Cent Educ Fray PlacidoMocoa, Putumayo. Oficial | 241: puestos 38 a 39 | 139 | 51 | 50 | 45 | 48 | 48 | 241 |
| 39 | Col Fray Bartolome de IgualadaSibundoy, Putumayo. Oficial | 38–39 | 38 | 50 | 51 | 44 | 48 | 48 | 241 |
| 40 | Inst Amazonico de Pto GuzmanPuerto Guzmán, Putumayo. Oficial | 240: puestos 40 a 43 | 60 | 51 | 51 | 44 | 47 | 47 | 240 |
| 41 | I.E.R. MaravelezValle del Guamuez, Putumayo. Oficial | 40–43 | 13 | 49 | 50 | 44 | 50 | 46 | 240 |
| 42 | Inst Jorge Eliecer GaitanOrito, Putumayo. Oficial | 40–43 | 69 | 51 | 51 | 44 | 47 | 45 | 240 |
| 43 | I.E.R. El RosalValle del Guamuez, Putumayo. OficialPocos evaluados | 40–43 | 8 | 50 | 50 | 45 | 47 | 47 | 240 |
| 44 | I.E.R. Jose Asuncion SilvaValle del Guamuez, Putumayo. Oficial | 239: puestos 44 a 46 | 38 | 52 | 49 | 43 | 47 | 49 | 239 |
| 45 | El VenadoValle del Guamuez, Putumayo. OficialPocos evaluados | 44–46 | 5 | 54 | 48 | 42 | 47 | 49 | 239 |
| 46 | C.E.R. Puerto El SolSan Miguel, Putumayo. Oficial | 44–46 | 12 | 50 | 49 | 44 | 48 | 48 | 239 |
| 47 | Belén de PalmarMocoa, Putumayo. Oficial | 238: puestos 47 a 48 | 14 | 49 | 48 | 42 | 52 | 47 | 238 |
| 48 | Esc Rur Mix El CairoValle del Guamuez, Putumayo. Oficial | 47–48 | 14 | 52 | 47 | 44 | 47 | 49 | 238 |
| 49 | IE Rur Nueva GranadaPuerto Asís, Putumayo. Oficial | 237: puestos 49 a 51 | 13 | 49 | 49 | 44 | 49 | 44 | 237 |
| 50 | I.E.R. MiravalleValle del Guamuez, Putumayo. Oficial | 49–51 | 11 | 52 | 45 | 44 | 48 | 49 | 237 |
| 51 | Col Tec Industrial San Francisco de AsisPuerto Asís, Putumayo. Oficial | 49–51 | 120 | 50 | 49 | 43 | 47 | 46 | 237 |
| 52 | San FernandoPuerto Asís, Putumayo. Oficial | 126 | 50 | 46 | 43 | 48 | 52 | 236 | |
| 53 | Campestre HeliconiasSan Miguel, Putumayo. Oficial | 235: puestos 53 a 56 | 37 | 50 | 49 | 42 | 47 | 48 | 235 |
| 54 | Cent de Educativo Pto Colon San MiguelSan Miguel, Putumayo. Oficial | 53–56 | 16 | 51 | 47 | 43 | 48 | 45 | 235 |
| 55 | Esc Rur Mix Santa CeciliaPuerto Leguízamo, Putumayo. OficialPocos evaluados | 53–56 | 6 | 50 | 51 | 44 | 44 | 45 | 235 |
| 56 | Col Guillermo ValenciaVillagarzón, Putumayo. Oficial | 53–56 | 111 | 50 | 48 | 43 | 47 | 46 | 235 |
| 57 | Esc Rur Mix Las PerlasPuerto Guzmán, Putumayo. OficialPocos evaluados | 234: puestos 57 a 59 | 9 | 49 | 51 | 41 | 48 | 42 | 234 |
| 58 | Cent Educ Madre Laura San AndresSantiago, Putumayo. Oficial | 57–59 | 17 | 50 | 50 | 43 | 45 | 44 | 234 |
| 59 | I.E.R. La LibertadPuerto Asís, Putumayo. Oficial | 57–59 | 28 | 48 | 49 | 42 | 49 | 43 | 234 |
| 60 | Ier Puerto BelloPuerto Asís, Putumayo. OficialPocos evaluados | 233: puestos 60 a 61 | 9 | 52 | 49 | 41 | 46 | 43 | 233 |
| 61 | Ier El YarumoOrito, Putumayo. Oficial | 60–61 | 21 | 49 | 47 | 44 | 46 | 47 | 233 |
| 62 | Col Rur Guillermo ValenciaVillagarzón, Putumayo. Oficial | 36 | 50 | 47 | 44 | 45 | 46 | 232 | |
| 63 | I.E.R. Puerto VegaPuerto Asís, Putumayo. Oficial | 230: puestos 63 a 64 | 36 | 49 | 47 | 42 | 46 | 46 | 230 |
| 64 | IE Rur Francisco Jose de Caldas - Sede PricipalOrito, Putumayo. Oficial | 63–64 | 45 | 48 | 47 | 41 | 48 | 45 | 230 |
| 65 | Cent Post Primaria Jose MariaPuerto Guzmán, Putumayo. Oficial | 14 | 47 | 49 | 42 | 47 | 41 | 229 | |
| 66 | I. Etnoeducativo Rural Santa Rosa del GuamuezValle del Guamuez, Putumayo. OficialPocos evaluadosInglés no publicado | 228: puestos 66 a 68 | 9 | — | — | — | — | — | 228 |
| 67 | Cent Educ Nva BengalaOrito, Putumayo. Oficial | 66–68 | 13 | 48 | 50 | 40 | 46 | 42 | 228 |
| 68 | Esc Rur Mix La CeibaPuerto Guzmán, Putumayo. OficialPocos evaluados | 66–68 | 6 | 50 | 43 | 46 | 42 | 49 | 228 |
| 69 | Col Nal Jose Maria HernandezPuerto Leguízamo, Putumayo. Oficial | 89 | 48 | 47 | 41 | 45 | 43 | 226 | |
| 70 | Col Agrop Valle del GuamuezValle del Guamuez, Putumayo. Oficial | 87 | 49 | 45 | 41 | 45 | 44 | 225 | |
| 71 | Esc Rur Mix Jordan GuisiaValle del Guamuez, Putumayo. Oficial | 16 | 47 | 46 | 40 | 46 | 42 | 223 | |
| 72 | I.E.R. Ciudad Puerto LimonMocoa, Putumayo. Oficial | 222: puestos 72 a 73 | 13 | 46 | 47 | 39 | 45 | 47 | 222 |
| 73 | IE Rur TesaliaOrito, Putumayo. Oficial | 72–73 | 21 | 48 | 44 | 39 | 46 | 46 | 222 |
| 74 | Esc Rur Mix Alpes OrientalesPuerto Caicedo, Putumayo. OficialPocos evaluados | 5 | 47 | 43 | 40 | 46 | 46 | 221 | |
| 75 | Inst Etn Rural Bil Inga Iachai Wasi Carlos TamabioySantiago, Putumayo. OficialPocos evaluados | 5 | 47 | 46 | 41 | 42 | 43 | 220 | |
| 76 | I.E.R. Divino NiñoPuerto Caicedo, Putumayo. Oficial | 218: puestos 76 a 77 | 28 | 47 | 44 | 39 | 44 | 46 | 218 |
| 77 | I.E.R. Jordan OrtizSan Miguel, Putumayo. Oficial | 76–77 | 11 | 47 | 46 | 38 | 44 | 41 | 218 |
| 78 | I.E.R. Nueva SilvaniaOrito, Putumayo. Oficial | 29 | 46 | 46 | 39 | 43 | 43 | 217 | |
| 79 | I.E.R. Nueva ApayaPuerto Leguízamo, Putumayo. OficialPocos evaluadosSin inglés | 7 | 44 | 44 | 41 | 44 | — | 216 | |
| 80 | I.E.R. El AfiladorSan Miguel, Putumayo. OficialPocos evaluados | 215: puestos 80 a 81 | 5 | 46 | 40 | 41 | 44 | 47 | 215 |
| 81 | Ciudadela Candido LeguizamoPuerto Leguízamo, Putumayo. Oficial | 80–81 | 62 | 47 | 43 | 39 | 43 | 43 | 215 |
| 82 | Esc Rur Mix Luis Vidales del Piñuña NegroPuerto Leguízamo, Putumayo. OficialPocos evaluados | 213: puestos 82 a 83 | 8 | 47 | 38 | 41 | 45 | 41 | 213 |
| 83 | La BrasileraPuerto Guzmán, Putumayo. OficialPocos evaluados | 82–83 | 8 | 45 | 45 | 37 | 44 | 40 | 213 |
| 84 | I.E.R. Rur Jorge Eliecer Gaitan - Sede PrinciaplPuerto Leguízamo, Putumayo. Oficial | 18 | 47 | 43 | 35 | 42 | 41 | 210 | |
| 85 | I.E.R. Bilingue Artesanal CamentsaSibundoy, Putumayo. OficialPocos evaluados | 9 | 45 | 41 | 39 | 42 | 43 | 209 | |
| 86 | I.E.R. San MarcelinoSan Miguel, Putumayo. OficialPocos evaluadosInglés no publicado | 208: puestos 86 a 87 | 7 | — | — | — | — | — | 208 |
| 87 | CaicuchePuerto Guzmán, Putumayo. OficialPocos evaluados | 86–87 | 8 | 44 | 44 | 37 | 41 | 43 | 208 |
| 88 | Liceo Moderno Paz VerdePuerto Guzmán, Putumayo. OficialPocos evaluados | 207: puestos 88 a 89 | 9 | 44 | 44 | 37 | 41 | 41 | 207 |
| 89 | Col Semipresencial San Juan BoscoPuerto Asís, Putumayo. Privado | 88–89 | 79 | 46 | 41 | 38 | 41 | 40 | 207 |
| 90 | Col Ecologico El CuembiPuerto Asís, Putumayo. Oficial | 87 | 45 | 42 | 38 | 42 | 39 | 206 | |
| 91 | Instituto Nueva ColombiaPuerto Asís, Putumayo. Privado | 21 | 45 | 40 | 37 | 41 | 44 | 205 | |
| 92 | Col San CarlosSan Miguel, Putumayo. Oficial | 41 | 43 | 41 | 39 | 40 | 40 | 204 | |
| 93 | Esfobin El DescansoPuerto Guzmán, Putumayo. OficialPocos evaluadosSin inglés | 202: puestos 93 a 94 | 5 | 46 | 44 | 34 | 38 | — | 202 |
| 94 | Cent Educ AndinoPuerto Leguízamo, Putumayo. Oficial | 93–94 | 15 | 44 | 42 | 36 | 40 | 40 | 202 |
| 95 | I.E.R. Aborigenes de ColombiaMocoa, Putumayo. Oficial | 11 | 47 | 37 | 34 | 40 | 44 | 199 | |
| 96 | Esc Rur Mix La PailaPuerto Asís, Putumayo. OficialPocos evaluados | 6 | 42 | 42 | 34 | 40 | 42 | 198 | |
| 97 | Esc Rur Mix La CristalinaOrito, Putumayo. OficialPocos evaluados | 6 | 43 | 40 | 33 | 39 | 45 | 196 | |
| 98 | Col Agrop Leonidas NorzagarayPuerto Leguízamo, Putumayo. Oficial | 195: puestos 98 a 99 | 11 | 42 | 38 | 36 | 40 | 40 | 195 |
| 99 | La RiveraOrito, Putumayo. OficialPocos evaluados | 98–99 | 9 | 41 | 41 | 36 | 39 | 37 | 195 |
| 100 | I.E.R. El SábaloSan Miguel, Putumayo. Oficial | 21 | 43 | 39 | 34 | 39 | 39 | 194 | |
Cómo se reparten
Global y tamaño del colegio
Un punto por colegio. Los colegios con pocos evaluados varían más de un año a otro. Sin límites de embudo: la fuente no trae la desviación por colegio.
- Col Santa Maria Goretti: 310*, 89 evaluados
- Col Seminario Misional de Sibundoy: 288*, 43 evaluados
- Centro Educativo Naval Leguizamo: 287*, 6 evaluados
- Col Nuestra Se¥ora del Pilar: 286*, 37 evaluados
- I.E.R. Simon Bolivar: 285*, 32 evaluados