Mejores colegios en Sociales de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Sociales
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Sociales en Colombia
| Puesto | Colegio | Sociales | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 8501 | PiaguaEl Tambo · Público | 41 | 222 | 11 |
| 8502 | Las FloresLandázuri · Público | 41 | 222 | 11 |
| 8503 | ViboralAguadas · Público | 41 | 222 | 8 |
| 8504 | Nueva EsperanzaSincelejo · Público | 41 | 221 | 96 |
| 8505 | Instituto Humano Linguistico William ShakespeareSoledad · Privado | 41 | 221 | 91 |
| 8506 | Clemente Manuel ZabalCartagena de Indias · Público | 41 | 221 | 90 |
| 8507 | San Felipe NeriCartagena de Indias · Público | 41 | 221 | 67 |
| 8508 | Instituto Educ Sabas Edmundo Balseiro BlancoSan Onofre · Público | 41 | 221 | 39 |
| 8509 | MonteblancoSoledad · Privado | 41 | 221 | 37 |
| 8510 | Departamental Arroyo NegroRepelón · Público | 41 | 221 | 12 |
| 8511 | Rural Departamental GazatavenaMedina · Público | 41 | 221 | 8 |
| 8512 | HuellasValledupar · Privado | 41 | 221 | 7 |
| 8513 | RiomansoRovira · Público | 41 | 221 | 5 |
| 8514 | Psicopedagogico GardnerCúcuta · Privado | 41 | 221 | 5 |
| 8515 | Liceo Moderno del SurCiénaga · Público | 41 | 220 | 150 |
| 8516 | Técnica Gabriel García MarquezCali · Público | 41 | 220 | 109 |
| 8517 | Las DeliciasEl Bagre · Público | 41 | 220 | 50 |
| 8518 | Coldesa AmstercolTurbo · Público | 41 | 220 | 41 |
| 8519 | I.E.A. Guillermo Leon ValenciaPuracé · Público | 41 | 220 | 27 |
| 8520 | Técnica Simón BolívarCoello · Público | 41 | 220 | 26 |
| 8521 | El CastilloSan Bernardo del Viento · Público | 41 | 220 | 20 |
| 8522 | Departamental Ciudad PerdidaZona Bananera · Público | 41 | 220 | 18 |
| 8523 | Técnica Agropecuaria de ConejoFonseca · Público | 41 | 220 | 16 |
| 8524 | Richard BachCali · Privado | 41 | 220 | 13 |
| 8525 | Rural El GuamalConvención · Público | 41 | 220 | 12 |
| 8526 | Rural Integrada QuinteroCaloto · Público | 41 | 220 | 11 |
| 8527 | Agropecuaria Santa RitaLa Vega · Público | 41 | 220 | 11 |
| 8528 | El DescansoGarzón · Público | 41 | 220 | 9 |
| 8529 | Departamental Armando Estrada FlorezZona Bananera · Público | 41 | 219 | 136 |
| 8530 | Juan XXIIIMalambo · Público | 41 | 219 | 104 |
| 8531 | Departamental Roque de los Rios ValleEl Retén · Público | 41 | 219 | 86 |
| 8532 | Técnica Agropecuaria Vicente HondarzaMorales · Público | 41 | 219 | 83 |
| 8533 | Instituto Educ San Juan BautistaCaimito · Público | 41 | 219 | 82 |
| 8534 | Departamental AlgarroboAlgarrobo · Público | 41 | 219 | 78 |
| 8535 | Técnico AgropecuariaLuruaco · Público | 41 | 219 | 58 |
| 8536 | Departamental Técnica Agropecuaria PestalozziNueva Granada · Público | 41 | 219 | 58 |
| 8537 | Técnica Comercial San Juan BoscoSan Luis · Público | 41 | 219 | 40 |
| 8538 | Nuevo HorizonteGirardot · Público | 41 | 219 | 37 |
| 8539 | Agropecuaria Manuel José Mosquera VidalTotoró · Público | 41 | 219 | 27 |
| 8540 | Agroindustrial Y Turistica del Campesinado Agrointur - San AndrésInzá · Público | 41 | 219 | 23 |
| 8541 | Agropecuaria Benjamin DindicueSantander de Quilichao · Público | 41 | 219 | 21 |
| 8542 | C. E. R. La VentaUrrao · Público | 41 | 219 | 13 |
| 8543 | SánchezPolicarpa · Público | 41 | 219 | 9 |
| 8544 | Departamental San JoséSitionuevo · Público | 41 | 218 | 174 |
| 8545 | San CayetanoSan Juan Nepomuceno · Público | 41 | 218 | 53 |
| 8546 | San RafaelBuenaventura · Público | 41 | 218 | 40 |
| 8547 | Francisco Javier CisnerosBuenaventura · Público | 41 | 218 | 36 |
| 8548 | Rafael Nu¿ezLorica · Público | 41 | 218 | 34 |
| 8549 | Bajo GrandeSahagún · Público | 41 | 218 | 28 |
| 8550 | Centro de Educación Básica Rural de Ni¿as Isla del RosarioPuebloviejo · Público | 41 | 218 | 26 |
| 8551 | Primero de MayoSoledad · Público | 41 | 218 | 21 |
| 8552 | Los AndesCali · Público | 41 | 218 | 21 |
| 8553 | Litoral Pacifico de NuquiNuquí · Público | 41 | 218 | 20 |
| 8554 | RicabrisaTarqui · Público | 41 | 218 | 20 |
| 8555 | El EbanoLos Córdobas · Público | 41 | 218 | 19 |
| 8556 | Santa RosaSan Carlos · Público | 41 | 218 | 18 |
| 8557 | I.E.R. Divino NiñoPuerto Caicedo · Público | 41 | 218 | 13 |
| 8558 | San José de RiveraGaleras · Público | 41 | 218 | 11 |
| 8559 | Alto SicarareAgustín Codazzi · Público | 41 | 218 | 10 |
| 8560 | R. Enrique DuranPuerto Triunfo · Público | 41 | 218 | 8 |
| 8561 | Tatawala La EstelaTotoró · Público | 41 | 218 | 8 |
| 8562 | IncadeFunza · Privado | 41 | 218 | 8 |
| 8563 | IED Don JacaSanta Marta · Público | 41 | 218 | 7 |
| 8564 | I.E.R. El CedroLa Montañita · Privado | 41 | 218 | 7 |
| 8565 | El SalvadorCartagena de Indias · Público | 41 | 217 | 368 |
| 8566 | José de la VegaCartagena de Indias · Público | 41 | 217 | 199 |
| 8567 | Luis Antonio RoblesRiohacha · Público | 41 | 217 | 111 |
| 8568 | Técnica Departamental de Pinto Gilma Royero SolanoSanta Bárbara de Pinto · Público | 41 | 217 | 93 |
| 8569 | Normal Superior de la MojanaMajagual · Público | 41 | 217 | 87 |
| 8570 | Jesús Villafane FrancoCali · Público | 41 | 217 | 78 |
| 8571 | Departamental Liceo ZapayanZapayán · Público | 41 | 217 | 66 |
| 8572 | Departamental Rural PalermoSitionuevo · Público | 41 | 217 | 61 |
| 8573 | San José de SacoJuan de Acosta · Público | 41 | 217 | 44 |
| 8574 | Rural Kilometro 15Tibú · Público | 41 | 217 | 39 |
| 8575 | HorizontesPuerto Gaitán · Privado | 41 | 217 | 35 |
| 8576 | R. San Sebastián de UrabaNecoclí · Público | 41 | 217 | 33 |
| 8577 | Jorge Eliecer GaitánNechí · Público | 41 | 217 | 30 |
| 8578 | San Pedro Claver KM. 16Puerto Wilches · Público | 41 | 217 | 30 |
| 8579 | Plaza BonitaSan Andrés de Sotavento · Público | 41 | 217 | 24 |
| 8580 | Técnica Alberto CastillaGuamo · Público | 41 | 217 | 24 |
| 8581 | Nuestra Señora de las MercedesCajibío · Público | 41 | 217 | 23 |
| 8582 | Rosa Mesa de MejíaArmenia · Público | 41 | 217 | 21 |
| 8583 | Instituto Educ El NaranjoMajagual · Público | 41 | 217 | 21 |
| 8584 | La ArrobledaSantander de Quilichao · Público | 41 | 217 | 20 |
| 8585 | Santa RosaInzá · Público | 41 | 217 | 20 |
| 8586 | Patio BonitoEspinal · Público | 41 | 217 | 10 |
| 8587 | Agroindustrial La MaríaPiendamó - Tunía · Público | 41 | 217 | 8 |
| 8588 | Puerto QuinchanaSan Agustín · Público | 41 | 217 | 8 |
| 8589 | Gimnasio CorporienteArauca · Privado | 41 | 217 | 5 |
| 8590 | Sagrado CorazónPuerto Tejada · Público | 41 | 216 | 74 |
| 8591 | Liceo Nacional Max SeidelSan Andrés de Tumaco · Público | 41 | 216 | 74 |
| 8592 | Técnica Agroindustrial Juan XXIIICoyaima · Público | 41 | 216 | 73 |
| 8593 | Mariscal SucreBuenavista · Público | 41 | 216 | 72 |
| 8594 | Técnica Agropecuaria de TomarrazonRiohacha · Público | 41 | 216 | 51 |
| 8595 | Arturo Gómez JaramilloAlcalá · Público | 41 | 216 | 51 |
| 8596 | El RodeoLorica · Público | 41 | 216 | 47 |
| 8597 | La EsmeraldaEl Bagre · Público | 41 | 216 | 46 |
| 8598 | Santa Rosa de LimaLos Palmitos · Público | 41 | 216 | 39 |
| 8599 | Las DeliciasTierralta · Público | 41 | 216 | 34 |
| 8600 | Instituci¿n Educativa Ruraladolfo Antonio Mindiola RoblesDibulla · Público | 41 | 216 | 29 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.