Mejores colegios en Sociales de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Sociales
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Sociales en Colombia
| Puesto | Colegio | Sociales | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 8401 | Pablo Emilio CarvajalBuenaventura · Público | 42 | 213 | 113 |
| 8402 | Instituto Educ Fe Y Alegria Luis AmigoMedellín · Público | 42 | 213 | 83 |
| 8403 | Técnica Agroindustrial de San PabloMaría la Baja · Público | 42 | 213 | 61 |
| 8404 | Sagrada FamiliaIstmina · Público | 42 | 213 | 47 |
| 8405 | Nestor Urbano TenorioBuenaventura · Público | 42 | 213 | 46 |
| 8406 | Carmencita Cardona de GutierrezCorinto · Público | 42 | 213 | 38 |
| 8407 | Rur San CarlosSan Miguel · Público | 42 | 213 | 25 |
| 8408 | Marino MestizoJambaló · Público | 42 | 213 | 14 |
| 8409 | El ViajanoBuenavista · Público | 42 | 213 | 8 |
| 8410 | Patio Bonito NorteSan Andrés de Sotavento · Público | 42 | 212 | 52 |
| 8411 | Vigia del FuerteVigía del Fuerte · Público | 42 | 212 | 32 |
| 8412 | Colegio Técnico Agropecuario José Celestino MutisPuerto Nariño · Público | 42 | 212 | 30 |
| 8413 | Renacer PaezSilvia · Público | 42 | 212 | 30 |
| 8414 | Liceo Santa Inés-AndesCali · Privado | 42 | 212 | 28 |
| 8415 | Las PavasVillahermosa · Público | 42 | 212 | 7 |
| 8416 | Rural Remolino Alto OrteguazaFlorencia · Público | 42 | 212 | 6 |
| 8417 | Antonio RicaurteRiosucio · Público | 42 | 211 | 48 |
| 8418 | C.E. La GalletaTurbo · Público | 42 | 211 | 29 |
| 8419 | Ramón Lozano GarcésEl Litoral del San Juan · Público | 42 | 211 | 24 |
| 8420 | Institución Educativa de CanaletalSan Pablo · Público | 42 | 211 | 18 |
| 8421 | I.E.D. MosquitoSanta Marta · Público | 42 | 211 | 16 |
| 8422 | Pumbi Las LajasRoberto Payán · Público | 42 | 211 | 10 |
| 8423 | R. Alto QuebradonSan Vicente del Caguán · Público | 42 | 211 | 9 |
| 8424 | Cerro CatalinaBuenos Aires · Público | 42 | 211 | 7 |
| 8425 | CE Bachillerato en Bienestar Rural -La CeliaLa Celia · Público | 42 | 210 | 14 |
| 8426 | Colegio MartaGirón · Público | 42 | 210 | 8 |
| 8427 | Cent Educ El RetiroQuinchía · Público | 42 | 210 | 5 |
| 8428 | Técnica Agropecuaria de GalindoSan Jacinto del Cauca · Público | 42 | 209 | 17 |
| 8429 | Institución Educativa de los Reasentamientos del Cauca Kwe´sx Ksxa´w Üusa´s Fxitxsa YatMorales · Público | 42 | 209 | 10 |
| 8430 | Caño Blanco IISan José del Guaviare · Público | 42 | 209 | 6 |
| 8431 | Indigena San Juan BoscoLeticia · Público | 42 | 208 | 51 |
| 8432 | Institución Educativa de PlayitasSan Martín de Loba · Público | 42 | 208 | 15 |
| 8433 | El Cruce de Santa RosaCimitarra · Público | 42 | 208 | 10 |
| 8434 | Institución Educativa de la SabanaSincelejo · Privado | 42 | 208 | 7 |
| 8435 | Agropecuaria Kpi SX Zun CalderasInzá · Público | 42 | 207 | 8 |
| 8436 | Centro Docente IndependenciaBuenaventura · Privado | 42 | 207 | 6 |
| 8437 | Instituto Educ Puerto FrancoGaleras · Público | 42 | 206 | 15 |
| 8438 | Indigena Y Pluricultural KankawarwaFundación · Público | 42 | 205 | 17 |
| 8439 | Rural La QuinaSan Calixto · Público | 42 | 204 | 7 |
| 8440 | CE Indígena de LanaLloró · Privado | 42 | 202 | 16 |
| 8441 | PacarniTesalia · Público | 41 | 247 | 20 |
| 8442 | Bernardo Arias TrujilloLa Virginia · Público | 41 | 233 | 34 |
| 8443 | Punta de YañezCiénaga de Oro · Público | 41 | 233 | 15 |
| 8444 | Corporacion Técnica del MagdalenaSanta Marta · Privado | 41 | 233 | 10 |
| 8445 | Instituto Educ PajonalSan Onofre · Público | 41 | 232 | 29 |
| 8446 | Las AcaciasLa Plata · Público | 41 | 232 | 14 |
| 8447 | Fernando de la VegaCartagena de Indias · Público | 41 | 231 | 15 |
| 8448 | El Tesoro del SaberCali · Privado | 41 | 230 | 25 |
| 8449 | Horta MedioBolívar · Público | 41 | 230 | 16 |
| 8450 | Sagrado Corazón de JesúsGamarra · Público | 41 | 230 | 11 |
| 8451 | Instituto Infantil Caritas AlegresSantiago de Tolú · Privado | 41 | 229 | 13 |
| 8452 | Departamental BuscavidaGuataquí · Público | 41 | 229 | 11 |
| 8453 | Instituto Educativa Integrado Campo DosTibú · Público | 41 | 228 | 70 |
| 8454 | IED Ondas del CaribeSanta Marta · Público | 41 | 228 | 25 |
| 8455 | Instituto Educ San MateoSan Pedro · Público | 41 | 228 | 21 |
| 8456 | Loma BajoRosas · Público | 41 | 228 | 13 |
| 8457 | C.E.R. La BarrialosaPuerto Guzmán · Público | 41 | 228 | 9 |
| 8458 | BellavistaSan Vicente del Caguán · Privado | 41 | 227 | 11 |
| 8459 | Sabas BeltranPáez · Público | 41 | 227 | 11 |
| 8460 | San IgnacioBuesaco · Público | 41 | 227 | 8 |
| 8461 | Instituto Nueva EsperanzaSanta Marta · Privado | 41 | 227 | 5 |
| 8462 | La AnunciacionBuenaventura · Público | 41 | 226 | 68 |
| 8463 | Instituto Educ Mateo PérezSampués · Público | 41 | 226 | 30 |
| 8464 | El SilencioPuerto Escondido · Público | 41 | 226 | 22 |
| 8465 | El ReposoValencia · Público | 41 | 226 | 12 |
| 8466 | Los UvosLa Vega · Público | 41 | 226 | 6 |
| 8467 | Instituto Educ Luis Patron RosanoSantiago de Tolú · Público | 41 | 225 | 100 |
| 8468 | San Juan BautistaRiohacha · Público | 41 | 225 | 29 |
| 8469 | Institución Educativa de PeñoncitoEl Peñón · Público | 41 | 225 | 16 |
| 8470 | Rural Departamental San JavierLa Mesa · Público | 41 | 225 | 13 |
| 8471 | I.E.R. El SábaloSan Miguel · Público | 41 | 225 | 13 |
| 8472 | Departamental José Manuel DuarteQuipile · Público | 41 | 225 | 10 |
| 8473 | QuebradasGuaca · Público | 41 | 225 | 7 |
| 8474 | Instituci¿n Etnoeducativa Rural Internado de NazarethUribia · Público | 41 | 224 | 81 |
| 8475 | San Martin de PorresTurbo · Público | 41 | 224 | 58 |
| 8476 | Los MoralesTierralta · Público | 41 | 224 | 49 |
| 8477 | Juan Lasso de la VegaValle de San Juan · Público | 41 | 224 | 35 |
| 8478 | Las MujeresMoñitos · Público | 41 | 224 | 24 |
| 8479 | Isla de los MilagrosSan Bernardo del Viento · Público | 41 | 224 | 23 |
| 8480 | El Kairo Marlin BautistaSoledad · Privado | 41 | 224 | 23 |
| 8481 | Santa Rosa de LimaLa Vega · Público | 41 | 224 | 14 |
| 8482 | BadilloPuerto Wilches · Público | 41 | 224 | 13 |
| 8483 | Técnica Agropecuaria Sostenible Y Ambiental Felipe Santiago EscobarSanta Catalina · Público | 41 | 223 | 85 |
| 8484 | María Emma MendozaSan Juan del Cesar · Público | 41 | 223 | 56 |
| 8485 | Mayor del Norte 2 - PizamosCali · Privado | 41 | 223 | 37 |
| 8486 | Nueva EsperanzaMontería · Público | 41 | 223 | 34 |
| 8487 | Las PalmitasMajagual · Público | 41 | 223 | 34 |
| 8488 | Intitucion Educativa El ChiquiSan Bernardo del Viento · Público | 41 | 223 | 15 |
| 8489 | El CauchalPital · Público | 41 | 223 | 15 |
| 8490 | Nuevo ParaisoPlaneta Rica · Público | 41 | 223 | 13 |
| 8491 | San LuisAlmaguer · Público | 41 | 223 | 9 |
| 8492 | Rural El Portal La MonoBelén de los Andaquíes · Público | 41 | 223 | 8 |
| 8493 | Rural Miguel Pinedo BarrosDibulla · Público | 41 | 222 | 52 |
| 8494 | La EsperanzaPlaneta Rica · Público | 41 | 222 | 43 |
| 8495 | Nuestra Señora del Rosario de PitalitoPolonuevo · Público | 41 | 222 | 42 |
| 8496 | Manzanillo del MarCartagena de Indias · Público | 41 | 222 | 18 |
| 8497 | Departamental Técnica Agroecologica José DadulPedraza · Público | 41 | 222 | 17 |
| 8498 | Técnica Tulio VaronPurificación · Público | 41 | 222 | 17 |
| 8499 | Técnico Agropecuario Cerrito de la PalmaSincelejo · Público | 41 | 222 | 16 |
| 8500 | Piedra de LeonSotara · Público | 41 | 222 | 12 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.