Mejores colegios en Lectura Crítica de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Lectura Crítica
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Lectura Crítica en Colombia
| Puesto | Colegio | Lectura Crítica | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 8101 | San MiguelSan Joaquín · Público | 47 | 221 | 10 |
| 8102 | El DoradoAlbania · Público | 47 | 221 | 9 |
| 8103 | para el Desarrollo Intercultural de las Comunidades InedicBuenos Aires · Público | 47 | 221 | 7 |
| 8104 | Técnica Gabriel García MarquezCali · Público | 47 | 220 | 109 |
| 8105 | San Pedro de UrabaSan Pedro de Urabá · Público | 47 | 220 | 108 |
| 8106 | Mariano de Jesús EusseAngostura · Público | 47 | 220 | 83 |
| 8107 | Departamental Manuel Salvador Meza CamargoSabanas de San Ángel · Público | 47 | 220 | 82 |
| 8108 | Departamental Agropecuaria Urbano Molina CastroNueva Granada · Público | 47 | 220 | 80 |
| 8109 | Instituto Educativo Tecnociencias Región CaribeCartagena de Indias · Privado | 47 | 220 | 68 |
| 8110 | Instituto Agrícola RisaraldaEl Zulia · Público | 47 | 220 | 59 |
| 8111 | Oswaldo Ochoa BecerraCórdoba · Público | 47 | 220 | 57 |
| 8112 | Rafael Uribe UribeUribe · Público | 47 | 220 | 52 |
| 8113 | Las DeliciasEl Bagre · Público | 47 | 220 | 50 |
| 8114 | José María Cordoba de PasacaballosCartagena de Indias · Público | 47 | 220 | 40 |
| 8115 | Lazaro de GardeaCartago · Público | 47 | 220 | 37 |
| 8116 | Anibal Martínez ZuletaTamalameque · Público | 47 | 220 | 27 |
| 8117 | I.E.A. Guillermo Leon ValenciaPuracé · Público | 47 | 220 | 27 |
| 8118 | Técnica Simón BolívarCoello · Público | 47 | 220 | 26 |
| 8119 | Indigena No. 12Maicao · Público | 47 | 220 | 22 |
| 8120 | Instituto Educ Andreas Peter HauriMedellín · Privado | 47 | 220 | 16 |
| 8121 | Richard BachCali · Privado | 47 | 220 | 13 |
| 8122 | Rural El GuamalConvención · Público | 47 | 220 | 12 |
| 8123 | Agropecuaria Santa RitaLa Vega · Público | 47 | 220 | 11 |
| 8124 | El DescansoGarzón · Público | 47 | 220 | 9 |
| 8125 | C. E. R. El RealEl Bagre · Privado | 47 | 220 | 6 |
| 8126 | I.E.R. Cristo ReySan Vicente del Caguán · Público | 47 | 220 | 5 |
| 8127 | Ignacio Yepes YepesRemedios · Público | 47 | 219 | 151 |
| 8128 | Las AmericasBuenaventura · Público | 47 | 219 | 124 |
| 8129 | Juan XXIIIMalambo · Público | 47 | 219 | 104 |
| 8130 | Departamental Roque de los Rios ValleEl Retén · Público | 47 | 219 | 86 |
| 8131 | Técnica Agropecuaria Vicente HondarzaMorales · Público | 47 | 219 | 83 |
| 8132 | Liceo San Andrés de TumacoSan Andrés de Tumaco · Público | 47 | 219 | 83 |
| 8133 | LlorenteSan Andrés de Tumaco · Público | 47 | 219 | 80 |
| 8134 | Departamental AlgarroboAlgarrobo · Público | 47 | 219 | 78 |
| 8135 | Departamental Técnica Nueva GranadaNueva Granada · Público | 47 | 219 | 73 |
| 8136 | Institución Etnoeducativa Pedro RomeroCartagena de Indias · Público | 47 | 219 | 65 |
| 8137 | Departamental Humberto Velazquez GarcíaZona Bananera · Público | 47 | 219 | 59 |
| 8138 | Técnico ComercialCondoto · Público | 47 | 219 | 47 |
| 8139 | Departamental Dagoberto Orozco BorjaZapayán · Público | 47 | 219 | 44 |
| 8140 | Nuevo HorizonteGirardot · Público | 47 | 219 | 37 |
| 8141 | Juan Pablo IIPuerto Libertador · Público | 47 | 219 | 29 |
| 8142 | I.E.A. PaletaraPuracé · Público | 47 | 219 | 20 |
| 8143 | San José de la GunetaCiénaga de Oro · Público | 47 | 219 | 19 |
| 8144 | Edmundo VelasquezOcaña · Público | 47 | 219 | 19 |
| 8145 | Rural Monseñor Miguel Ángel BuilesSanta Rosa de Osos · Público | 47 | 219 | 13 |
| 8146 | C. E. R. La VentaUrrao · Público | 47 | 219 | 13 |
| 8147 | Los GuayabalesCimitarra · Público | 47 | 219 | 9 |
| 8148 | I.E.R La RastraMilán · Público | 47 | 219 | 7 |
| 8149 | José María CabalBuenaventura · Público | 47 | 218 | 104 |
| 8150 | Gente Unida Jovenes por la Paz - Luz de OrienteMedellín · Privado | 47 | 218 | 80 |
| 8151 | R. El TotumoNecoclí · Público | 47 | 218 | 64 |
| 8152 | Ernestina Castro de AguilarPelaya · Público | 47 | 218 | 43 |
| 8153 | I.E.R.. PalmichalSan Carlos · Público | 47 | 218 | 29 |
| 8154 | Ema Troncoso RabeloArenal · Público | 47 | 218 | 29 |
| 8155 | Rural CuturuCaucasia · Público | 47 | 218 | 26 |
| 8156 | Villa de San AndrésAguachica · Público | 47 | 218 | 22 |
| 8157 | Los AndesCali · Público | 47 | 218 | 21 |
| 8158 | Litoral Pacifico de NuquiNuquí · Público | 47 | 218 | 20 |
| 8159 | Agropecuaria Alto del ReyEl Tambo · Público | 47 | 218 | 19 |
| 8160 | Sagrado Corazón de JesúsEl Rosario · Público | 47 | 218 | 14 |
| 8161 | Rural La Divina EsperanzaSardinata · Público | 47 | 218 | 8 |
| 8162 | IED Don JacaSanta Marta · Público | 47 | 218 | 7 |
| 8163 | Técnica Departamental de Pinto Gilma Royero SolanoSanta Bárbara de Pinto · Público | 47 | 217 | 93 |
| 8164 | Normal Superior de la MojanaMajagual · Público | 47 | 217 | 87 |
| 8165 | San José de SacoJuan de Acosta · Público | 47 | 217 | 44 |
| 8166 | GavaldáGuaranda · Público | 47 | 217 | 40 |
| 8167 | HorizontesPuerto Gaitán · Privado | 47 | 217 | 35 |
| 8168 | Técnica Alberto CastillaGuamo · Público | 47 | 217 | 24 |
| 8169 | Rural Mercedes Romero de QuinteroSan Juan del Cesar · Público | 47 | 217 | 17 |
| 8170 | Jardin de las PeñasMesetas · Público | 47 | 217 | 14 |
| 8171 | Instituto Pedagógico EmanuelCali · Privado | 47 | 217 | 9 |
| 8172 | R. El LoboPuerto Rico · Público | 47 | 217 | 6 |
| 8173 | Institución Educativa de MachadoArroyohondo · Público | 47 | 217 | 5 |
| 8174 | Gabriel García MarquezCartagena de Indias · Público | 47 | 216 | 144 |
| 8175 | Rodolfo Castro CastroValledupar · Público | 47 | 216 | 61 |
| 8176 | TurboTurbo · Público | 47 | 216 | 47 |
| 8177 | El TresTurbo · Público | 47 | 216 | 46 |
| 8178 | Institución Educativa de UnguiaUnguía · Público | 47 | 216 | 45 |
| 8179 | Gimnasio Moderno Albert EinsteinSoledad · Privado | 47 | 216 | 29 |
| 8180 | Departamental Julián Mejía AlvaradoEl Banco · Público | 47 | 216 | 28 |
| 8181 | Simón Almanza JulioSoplaviento · Público | 47 | 216 | 26 |
| 8182 | Nuestra Señora del RosarioAyapel · Público | 47 | 216 | 18 |
| 8183 | Rural Puerto GarzaSan Carlos · Público | 47 | 216 | 9 |
| 8184 | I.E.R. Jesús Anibal GómezTarso · Público | 47 | 216 | 9 |
| 8185 | Manuel J. del CastilloCiénaga · Público | 47 | 215 | 111 |
| 8186 | San JoséBetulia · Público | 47 | 215 | 97 |
| 8187 | IED 20 de OctubreSanta Marta · Público | 47 | 215 | 80 |
| 8188 | BelénBuenavista · Público | 47 | 215 | 33 |
| 8189 | Institución Educativa de CañaveralTurbaco · Público | 47 | 215 | 32 |
| 8190 | Departamental Técnica de CabreraPijiño del Carmen · Público | 47 | 215 | 22 |
| 8191 | Santa ElenaPiendamó - Tunía · Público | 47 | 215 | 20 |
| 8192 | Santa ElenaBuenaventura · Privado | 47 | 215 | 20 |
| 8193 | Institución Educativa de MinasFredonia · Público | 47 | 215 | 17 |
| 8194 | Kliichaw SekSantander de Quilichao · Público | 47 | 215 | 17 |
| 8195 | Camilo C. RestrepoMedellín · Privado | 47 | 215 | 15 |
| 8196 | Agropecuario Tierra AdentroCimitarra · Público | 47 | 215 | 8 |
| 8197 | Aguas NegrasSan Onofre · Público | 47 | 215 | 6 |
| 8198 | Flowers Hill Bilingual SchoolSan Andrés · Público | 47 | 214 | 76 |
| 8199 | R. Nel UpeguiChigorodó · Público | 47 | 214 | 42 |
| 8200 | Francisco Luis Valderrama ValderramaTurbo · Público | 47 | 213 | 157 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.