Mejores colegios en Lectura Crítica de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Lectura Crítica
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Lectura Crítica en Colombia
| Puesto | Colegio | Lectura Crítica | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 8001 | Empresarial Cerro AltoCaldono · Público | 47 | 224 | 31 |
| 8002 | MarmatoMarmato · Público | 47 | 224 | 30 |
| 8003 | C. E. R. SabanitasMontebello · Público | 47 | 224 | 29 |
| 8004 | Departamental San José de KennedyZona Bananera · Público | 47 | 224 | 28 |
| 8005 | InetecBogotá D.C. · Privado | 47 | 224 | 25 |
| 8006 | Isla de los MilagrosSan Bernardo del Viento · Público | 47 | 224 | 23 |
| 8007 | El Kairo Marlin BautistaSoledad · Privado | 47 | 224 | 23 |
| 8008 | San BenitoMedellín · Público | 47 | 224 | 22 |
| 8009 | Jorge Eliecer GaitánSoacha · Privado | 47 | 224 | 17 |
| 8010 | Aurelio MejíaCáceres · Público | 47 | 224 | 16 |
| 8011 | Rural La CadenaCarepa · Público | 47 | 224 | 16 |
| 8012 | Técnica Agropecuaria de GuatacaMompós · Público | 47 | 224 | 16 |
| 8013 | Santa TeresaYopal · Público | 47 | 224 | 15 |
| 8014 | Santa Rosa de LimaLa Vega · Público | 47 | 224 | 14 |
| 8015 | Departamental Instituto AgrícolaCachipay · Público | 47 | 224 | 13 |
| 8016 | Instituto Pedagógico MontessoriSan Alberto · Privado | 47 | 224 | 13 |
| 8017 | Agroecologico de SevillaEl Tambo · Público | 47 | 224 | 11 |
| 8018 | Departamental Rural DindalCaparrapí · Público | 47 | 224 | 9 |
| 8019 | R. Villa del RioPuerto Rico · Público | 47 | 224 | 6 |
| 8020 | Rural BertraniaTibú · Público | 47 | 224 | 6 |
| 8021 | Nuevo LatirCali · Público | 47 | 223 | 198 |
| 8022 | MandelaCartagena de Indias · Público | 47 | 223 | 97 |
| 8023 | Técnica Agropecuaria Sostenible Y Ambiental Felipe Santiago EscobarSanta Catalina · Público | 47 | 223 | 85 |
| 8024 | Santo Cristo de ZaragozaZaragoza · Público | 47 | 223 | 82 |
| 8025 | Instituto Educ GuadalupeMedellín · Público | 47 | 223 | 79 |
| 8026 | Departamental MacondoZona Bananera · Público | 47 | 223 | 68 |
| 8027 | Departamental María Alfaro de OspinoPlato · Público | 47 | 223 | 63 |
| 8028 | Bartolome MitreChinchiná · Público | 47 | 223 | 60 |
| 8029 | Corazón de MaríaCartagena de Indias · Público | 47 | 223 | 55 |
| 8030 | Catalina HerreraArjona · Público | 47 | 223 | 49 |
| 8031 | Departamental de Básica Y Media de ConcordiaConcordia · Público | 47 | 223 | 47 |
| 8032 | SalamancaPereira · Público | 47 | 223 | 46 |
| 8033 | BombonaPuerto Berrío · Público | 47 | 223 | 45 |
| 8034 | Nueva Esperanza Arroyo GrandeCartagena de Indias · Público | 47 | 223 | 44 |
| 8035 | Alemania UnificadaBogotá D.C. · Público | 47 | 223 | 43 |
| 8036 | Carlos Castro SaavedraPereira · Público | 47 | 223 | 39 |
| 8037 | Mayor del Norte 2 - PizamosCali · Privado | 47 | 223 | 37 |
| 8038 | Las PalmitasMajagual · Público | 47 | 223 | 34 |
| 8039 | Palo VerdeLa Unión · Público | 47 | 223 | 29 |
| 8040 | Los UvalesPiendamó - Tunía · Público | 47 | 223 | 28 |
| 8041 | La Niña María - Crucero de GualiCaloto · Público | 47 | 223 | 26 |
| 8042 | Institución Educativo Distrital Jhon F KennedySanta Marta · Público | 47 | 223 | 23 |
| 8043 | Jorge Elicer GaitánAtaco · Público | 47 | 223 | 20 |
| 8044 | PalmasorianaPlaneta Rica · Público | 47 | 223 | 16 |
| 8045 | Rural Nuestra Señora del CarmenSardinata · Público | 47 | 223 | 16 |
| 8046 | C. E. R. BetaniaSan Pedro de Urabá · Público | 47 | 223 | 13 |
| 8047 | Rural Departamental MurcaGachalá · Público | 47 | 223 | 13 |
| 8048 | La IndependenciaSoledad · Privado | 47 | 223 | 11 |
| 8049 | San LuisAlmaguer · Público | 47 | 223 | 9 |
| 8050 | La PrimaveraPlanadas · Público | 47 | 223 | 9 |
| 8051 | Rural El Portal La MonoBelén de los Andaquíes · Público | 47 | 223 | 8 |
| 8052 | San José de LuruacoLuruaco · Público | 47 | 222 | 102 |
| 8053 | Institución Educativa de Puerto RicoTiquisio · Público | 47 | 222 | 100 |
| 8054 | Santa LuciaSanta Lucía · Público | 47 | 222 | 76 |
| 8055 | Luis GiraldoAgustín Codazzi · Público | 47 | 222 | 69 |
| 8056 | Juan Evangelista BerrioChigorodó · Público | 47 | 222 | 64 |
| 8057 | Técnica Agroindustrial República de ColombiaArjona · Público | 47 | 222 | 44 |
| 8058 | La SierraMedellín · Público | 47 | 222 | 43 |
| 8059 | La EsperanzaPlaneta Rica · Público | 47 | 222 | 43 |
| 8060 | Jorge Eliecer GaitánMapiripán · Público | 47 | 222 | 43 |
| 8061 | Rural de BuenavistaDistracción · Público | 47 | 222 | 43 |
| 8062 | Instituto CalarcaCalarcá · Público | 47 | 222 | 42 |
| 8063 | Nuestra Señora del Rosario de PitalitoPolonuevo · Público | 47 | 222 | 42 |
| 8064 | Alfonso LópezPuerto Parra · Público | 47 | 222 | 40 |
| 8065 | Presbitero Horacio Gómez GalloJamundí · Público | 47 | 222 | 35 |
| 8066 | AguachicaArauquita · Público | 47 | 222 | 33 |
| 8067 | Técnica Agropecuaria de San José de OrienteLa Paz · Público | 47 | 222 | 27 |
| 8068 | Agropecuario San Francisco JavierLa Vega · Público | 47 | 222 | 22 |
| 8069 | Manzanillo del MarCartagena de Indias · Público | 47 | 222 | 18 |
| 8070 | Técnica Tulio VaronPurificación · Público | 47 | 222 | 17 |
| 8071 | Técnico Agropecuario Cerrito de la PalmaSincelejo · Público | 47 | 222 | 16 |
| 8072 | Nstitucion Educativa San Isidro IEl Retorno · Público | 47 | 222 | 16 |
| 8073 | San José del MorroBolívar · Público | 47 | 222 | 14 |
| 8074 | Piedra de LeonSotara · Público | 47 | 222 | 12 |
| 8075 | I.E.R. Santa IsabelPuerto Asís · Público | 47 | 222 | 12 |
| 8076 | PiaguaEl Tambo · Público | 47 | 222 | 11 |
| 8077 | La Perdida AltaCimitarra · Público | 47 | 222 | 11 |
| 8078 | Santo Domingo del RamoEl Carmen de Chucurí · Público | 47 | 222 | 11 |
| 8079 | Rur Alto AfanMocoa · Público | 47 | 222 | 8 |
| 8080 | Alto HorizonteSuaza · Público | 47 | 222 | 6 |
| 8081 | Centro de Estudios Pro-PymesBogotá D.C. · Privado | 47 | 221 | 113 |
| 8082 | R. María del RosarioMarinilla · Público | 47 | 221 | 91 |
| 8083 | Departamental Agrícola El Pi¿onEl Piñón · Público | 47 | 221 | 77 |
| 8084 | Daniel Alfonso PazLa Apartada · Público | 47 | 221 | 70 |
| 8085 | Renan BarcoLa Dorada · Público | 47 | 221 | 62 |
| 8086 | La CabañaGuachené · Público | 47 | 221 | 52 |
| 8087 | Departamental Rural PubenzaTocaima · Público | 47 | 221 | 42 |
| 8088 | El CedroAyapel · Público | 47 | 221 | 37 |
| 8089 | C. E. R. MoreliaConcordia · Público | 47 | 221 | 26 |
| 8090 | R. Ascension Montoya de TorresAnzá · Público | 47 | 221 | 25 |
| 8091 | Cristian Moreno PallaresCurumaní · Público | 47 | 221 | 24 |
| 8092 | R. Piedras BlancasCarepa · Público | 47 | 221 | 22 |
| 8093 | Insitutucion Educativa Departamental Etnoeducativa Santa RosaliaZona Bananera · Público | 47 | 221 | 22 |
| 8094 | Ier Jorge Eliecer GaitánPuerto Leguízamo · Público | 47 | 221 | 22 |
| 8095 | Departamental Minipi de QuijanoLa Palma · Público | 47 | 221 | 20 |
| 8096 | R. La JosefinaSan Luis · Público | 47 | 221 | 16 |
| 8097 | Departamental Las MercedesSan Sebastián de Buenavista · Público | 47 | 221 | 16 |
| 8098 | Instituto Agropecuario Santa RosaBolívar · Público | 47 | 221 | 16 |
| 8099 | CadilloCanalete · Público | 47 | 221 | 15 |
| 8100 | R. San IsidroSan Pedro de Urabá · Público | 47 | 221 | 11 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.