Mejores colegios en Lectura Crítica de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Lectura Crítica
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Lectura Crítica en Colombia
| Puesto | Colegio | Lectura Crítica | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 7401 | Antonia SantosSoacha · Privado | 48 | 239 | 10 |
| 7402 | Técnico Agroambiental El MoralLa Sierra · Público | 48 | 239 | 9 |
| 7403 | Puerto ColombiaHato Corozal · Público | 48 | 239 | 9 |
| 7404 | Luis Alberto Acu¿aSuaita · Público | 48 | 239 | 8 |
| 7405 | Instituto Educ Anibal OjedaSucre · Público | 48 | 239 | 8 |
| 7406 | República del LibanoCartagena de Indias · Público | 48 | 238 | 93 |
| 7407 | Francisco PizarroBajo Baudó · Público | 48 | 238 | 46 |
| 7408 | Ins Educ Tec Ciudad SantiagoSantiago · Público | 48 | 238 | 38 |
| 7409 | San Luis BeltranCovarachía · Público | 48 | 238 | 37 |
| 7410 | MacajanTolú Viejo · Público | 48 | 238 | 33 |
| 7411 | Manuela BeltranLos Palmitos · Público | 48 | 238 | 31 |
| 7412 | I.E.M. El SocorroPasto · Público | 48 | 238 | 29 |
| 7413 | DoimaPiedras · Público | 48 | 238 | 29 |
| 7414 | José Prieto ArangoTarso · Público | 48 | 238 | 25 |
| 7415 | Agropecuaria Santa AnaImués · Público | 48 | 238 | 23 |
| 7416 | FilipinasTame · Público | 48 | 238 | 22 |
| 7417 | Divino NiñoValencia · Público | 48 | 238 | 15 |
| 7418 | Centro Regional de Investigacion Educación Y Extension de Tauramena "CrietTauramena · Público | 48 | 238 | 14 |
| 7419 | Departamental de Desarrollo RuralFosca · Público | 48 | 238 | 10 |
| 7420 | Instituto Integrado de Comercio El HatilloAlbania · Público | 48 | 238 | 10 |
| 7421 | Cuatro BocasSan Martín · Público | 48 | 238 | 6 |
| 7422 | Instituto Educ Antonio NariñoIbagué · Público | 48 | 237 | 44 |
| 7423 | Colegio Perpetuo SocorroHerrán · Público | 48 | 237 | 37 |
| 7424 | Agrícola Nuestra Senora de la CandelariaInzá · Público | 48 | 237 | 35 |
| 7425 | José María CordobaSaboyá · Público | 48 | 237 | 32 |
| 7426 | Cervantes SaavedraVillavicencio · Privado | 48 | 237 | 32 |
| 7427 | Técnica de MonguiMonguí · Público | 48 | 237 | 19 |
| 7428 | Rural Departamental AguablancaLa Peña · Público | 48 | 237 | 17 |
| 7429 | Agropecuaria San CarlosColón · Público | 48 | 237 | 14 |
| 7430 | El RosarioCaldono · Público | 48 | 237 | 13 |
| 7431 | Centro Indigena de Educación DiversificadaPueblo Bello · Público | 48 | 237 | 9 |
| 7432 | Institución Educativa de BetuliaMomil · Público | 48 | 237 | 8 |
| 7433 | Efrain OrozcoCajibío · Público | 48 | 236 | 56 |
| 7434 | Ramón Martínez BenitezCartago · Público | 48 | 236 | 44 |
| 7435 | Ciudad de MontrealBogotá D.C. · Público | 48 | 236 | 33 |
| 7436 | La PazBogotá D.C. · Público | 48 | 236 | 28 |
| 7437 | San IsidroAcevedo · Público | 48 | 236 | 24 |
| 7438 | SegoviaSampués · Público | 48 | 236 | 24 |
| 7439 | Luis Ovidio Rincon LoboValledupar · Público | 48 | 236 | 24 |
| 7440 | San José del PantanoPuerto Escondido · Público | 48 | 236 | 22 |
| 7441 | Santo Domingo SabioPiamonte · Público | 48 | 236 | 20 |
| 7442 | José Agustín SolanoBarrancas · Público | 48 | 236 | 19 |
| 7443 | Hernando CaicedoCali · Privado | 48 | 236 | 14 |
| 7444 | Agrícola CampoalegreAndalucía · Público | 48 | 236 | 13 |
| 7445 | Rural Departamental Mercadillo PrimeroCáqueza · Público | 48 | 236 | 12 |
| 7446 | GallegosBolívar · Público | 48 | 236 | 8 |
| 7447 | Presbitero Abrahan JaramilloSan Roque · Público | 48 | 235 | 57 |
| 7448 | Rafael Uribe UribeValparaíso · Público | 48 | 235 | 36 |
| 7449 | Instituto Educ. San Miguel AbajoSan Carlos · Público | 48 | 235 | 33 |
| 7450 | R. Gabriela White de VelezFrontino · Público | 48 | 235 | 25 |
| 7451 | R. Hermano DanielPuerto Triunfo · Público | 48 | 235 | 25 |
| 7452 | CañaveralVictoria · Público | 48 | 235 | 25 |
| 7453 | Técnica Agropecuaria Luis Villafañe ParejaCórdoba · Público | 48 | 235 | 24 |
| 7454 | Nucleo Escolar El GuadualRivera · Público | 48 | 235 | 24 |
| 7455 | Rural Hugues Manuel LacoutureSan Juan del Cesar · Público | 48 | 235 | 23 |
| 7456 | SamoreToledo · Público | 48 | 235 | 23 |
| 7457 | I.E.T. Ambiental Sote PanelasMotavita · Público | 48 | 235 | 22 |
| 7458 | República de FranciaArmenia · Público | 48 | 235 | 17 |
| 7459 | Departamental Rural San Pedro Apóstol Las FloresGuamal · Público | 48 | 235 | 13 |
| 7460 | PapagalaSaldaña · Público | 48 | 235 | 10 |
| 7461 | Los CordobasLos Córdobas · Público | 48 | 234 | 64 |
| 7462 | Antonio Galo Lafaurie CeledonAgustín Codazzi · Público | 48 | 234 | 53 |
| 7463 | San JeronimoRiosucio · Público | 48 | 234 | 49 |
| 7464 | Nuestra Señora del CarmenLa Gloria · Público | 48 | 234 | 39 |
| 7465 | Francisco CesarBetulia · Público | 48 | 234 | 27 |
| 7466 | Corazón de MaríaBagadó · Público | 48 | 234 | 21 |
| 7467 | El PlacerEl Tambo · Público | 48 | 234 | 18 |
| 7468 | Felicidad Barrios HernándezVillavicencio · Público | 48 | 234 | 18 |
| 7469 | El LazoLorica · Público | 48 | 234 | 17 |
| 7470 | Guapuscal AltoFunes · Público | 48 | 234 | 17 |
| 7471 | Técnico Agropecuario Nuestra Señora de la PazMatanza · Público | 48 | 234 | 17 |
| 7472 | Fuente de VidaAguachica · Privado | 48 | 234 | 16 |
| 7473 | San Juan BoscoTarqui · Público | 48 | 234 | 15 |
| 7474 | JuanchacoBuenaventura · Público | 48 | 234 | 14 |
| 7475 | El PretextoNunchía · Público | 48 | 234 | 13 |
| 7476 | Agropecuaria El EscobalRamiriquí · Público | 48 | 234 | 11 |
| 7477 | Arnulfo Briceño ContrerasVillavicencio · Privado | 48 | 234 | 11 |
| 7478 | AguabonitaManzanares · Público | 48 | 234 | 10 |
| 7479 | La PazSotara · Público | 48 | 234 | 10 |
| 7480 | Rural Leon XIIILa Esperanza · Público | 48 | 234 | 8 |
| 7481 | Rudolf SteinerNeiva · Privado | 48 | 234 | 8 |
| 7482 | El RobleNeira · Público | 48 | 234 | 7 |
| 7483 | JordanMoniquirá · Público | 48 | 234 | 6 |
| 7484 | Técnica Industrial Simón BolívarGuamo · Público | 48 | 233 | 76 |
| 7485 | Alfonso López PumarejoJamundí · Público | 48 | 233 | 59 |
| 7486 | La MaríaCiénaga · Público | 48 | 233 | 59 |
| 7487 | IED Alfonso LópezSanta Marta · Público | 48 | 233 | 40 |
| 7488 | San Francisco de AsísBucaramanga · Público | 48 | 233 | 40 |
| 7489 | San AgustínMocoa · Público | 48 | 233 | 38 |
| 7490 | Instituto Educ San Luis BeltranSampués · Público | 48 | 233 | 36 |
| 7491 | Evaristo Acosta de MonguiRiohacha · Público | 48 | 233 | 33 |
| 7492 | Rural BuenavistaSincelejo · Público | 48 | 233 | 29 |
| 7493 | Los GalanesSahagún · Público | 48 | 233 | 27 |
| 7494 | Andrés BelloArauquita · Público | 48 | 233 | 27 |
| 7495 | Santiago Gutierrez ÁngelArgelia · Público | 48 | 233 | 26 |
| 7496 | Carlos Lleras RestrepoCoello · Público | 48 | 233 | 20 |
| 7497 | Departamental San GabrielViotá · Público | 48 | 233 | 17 |
| 7498 | Punta de YañezCiénaga de Oro · Público | 48 | 233 | 15 |
| 7499 | Jorge IsaacsAnsermanuevo · Público | 48 | 233 | 15 |
| 7500 | Rural Departamental La EsperanzaVergara · Público | 48 | 233 | 11 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.