Mejores colegios en Lectura Crítica de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Lectura Crítica
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Lectura Crítica en Colombia
| Puesto | Colegio | Lectura Crítica | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 7301 | Internado Víctor Samuel AndradeLa Primavera · Público | 49 | 228 | 9 |
| 7302 | El CedroYarumal · Público | 49 | 228 | 9 |
| 7303 | San MiguelLa Plata · Público | 49 | 228 | 5 |
| 7304 | Técnica Industrial de SabanalargaSabanalarga · Público | 49 | 227 | 133 |
| 7305 | Francisco José de CaldasBaranoa · Público | 49 | 227 | 128 |
| 7306 | Instituto AgrícolaEl Copey · Público | 49 | 227 | 115 |
| 7307 | María ReinaCartagena de Indias · Público | 49 | 227 | 107 |
| 7308 | Santa TeresaArgelia · Público | 49 | 227 | 51 |
| 7309 | San Francisco de AsisLiborina · Público | 49 | 227 | 51 |
| 7310 | Megacolegio Juan Francisco Sarasti JaramilloBarrancabermeja · Público | 49 | 227 | 50 |
| 7311 | Manuela BeltranGinebra · Público | 49 | 227 | 38 |
| 7312 | MartilloPonedera · Público | 49 | 227 | 24 |
| 7313 | Luis María Preciado EchavarriaItuango · Público | 49 | 227 | 22 |
| 7314 | Centro de Desarrollo Y Aprendizaje Luz de LuzCartagena de Indias · Privado | 49 | 227 | 19 |
| 7315 | Fermin TilanoJuan de Acosta · Público | 49 | 227 | 18 |
| 7316 | Los ÁngelesAngelópolis · Público | 49 | 227 | 16 |
| 7317 | La MesaPatía · Público | 49 | 227 | 13 |
| 7318 | San AntonioInzá · Público | 49 | 227 | 12 |
| 7319 | BarayaGaleras · Público | 49 | 227 | 9 |
| 7320 | Técnica Agropecuaria El GuayaboFresno · Público | 49 | 227 | 9 |
| 7321 | Instituto Nueva EsperanzaSanta Marta · Privado | 49 | 227 | 5 |
| 7322 | Técnica Pérez Y AldanaPurificación · Público | 49 | 226 | 122 |
| 7323 | IntegradoPuerto Wilches · Público | 49 | 226 | 104 |
| 7324 | Instituto MistratoMistrató · Público | 49 | 226 | 74 |
| 7325 | La AnunciacionBuenaventura · Público | 49 | 226 | 68 |
| 7326 | Isaac J. PereiraCiénaga · Privado | 49 | 226 | 48 |
| 7327 | Agropecuario MunicipalArauca · Público | 49 | 226 | 39 |
| 7328 | La JuventudBucaramanga · Público | 49 | 226 | 38 |
| 7329 | Plaza BonitaPlaneta Rica · Público | 49 | 226 | 28 |
| 7330 | Las MercedesPopayán · Público | 49 | 226 | 23 |
| 7331 | Empresarial ModernoCali · Privado | 49 | 226 | 21 |
| 7332 | Departamental Rural Las MargaritasCogua · Público | 49 | 226 | 16 |
| 7333 | EncimadasSamaná · Público | 49 | 226 | 14 |
| 7334 | Manos CreativasCartagena de Indias · Privado | 49 | 226 | 14 |
| 7335 | San MateoPuerres · Público | 49 | 226 | 9 |
| 7336 | Los LibertadoresSocha · Público | 49 | 226 | 8 |
| 7337 | Antonio NariñoCasabianca · Público | 49 | 226 | 6 |
| 7338 | Técnica Agropecuaria Efigenio Mendoza SierraArenal · Público | 49 | 225 | 45 |
| 7339 | I.E.R. Chontillosa MedioSolita · Público | 49 | 225 | 9 |
| 7340 | San Martin de PorresTurbo · Público | 49 | 224 | 58 |
| 7341 | Las MercedesFrontino · Público | 49 | 224 | 24 |
| 7342 | Las MujeresMoñitos · Público | 49 | 224 | 24 |
| 7343 | Colegio de Educación Integral AbcBello · Privado | 49 | 224 | 21 |
| 7344 | San Pedro ClaverCúcuta · Privado | 49 | 224 | 17 |
| 7345 | Centro de Educación Integral Jesús de la Buena EsperanzaMalambo · Privado | 49 | 224 | 16 |
| 7346 | Instituto Técnico Industrial Y Comercial Siglo XXICali · Privado | 49 | 224 | 13 |
| 7347 | Santa BarbaraSevilla · Público | 49 | 224 | 11 |
| 7348 | I.E.R. MonongueteSolano · Público | 49 | 224 | 7 |
| 7349 | Indigena AlegaxuHato Corozal · Público | 49 | 224 | 6 |
| 7350 | Instituto Educ José Joaquín ForeroIbagué · Público | 49 | 223 | 8 |
| 7351 | Llano de CordobaRemedios · Público | 49 | 222 | 39 |
| 7352 | Jesús Antonio AmezquitaRioblanco · Público | 49 | 222 | 21 |
| 7353 | Agropecuaria Original de las BrisasSimití · Público | 49 | 222 | 11 |
| 7354 | Las FloresLandázuri · Público | 49 | 222 | 11 |
| 7355 | Corp Instituto Progreso Social (Antes Instituto Mixto Los PayasitosCartagena de Indias · Privado | 49 | 221 | 11 |
| 7356 | RiomansoRovira · Público | 49 | 221 | 5 |
| 7357 | Técnica Agropecuaria de ConejoFonseca · Público | 49 | 220 | 16 |
| 7358 | Las MontoyasPuerto Parra · Público | 49 | 220 | 14 |
| 7359 | Hernando Borrero CuadrosEl Cerrito · Público | 49 | 220 | 12 |
| 7360 | Departamental Técnica Agropecuaria PestalozziNueva Granada · Público | 49 | 219 | 58 |
| 7361 | Cañamomo Y LomaprietaSupía · Público | 49 | 219 | 30 |
| 7362 | Institución Educativa de Desarrollo Rural El EstrechoPatía · Público | 49 | 219 | 18 |
| 7363 | Las ColinasArmenia · Público | 49 | 218 | 19 |
| 7364 | Rur Nueva GranadaPuerto Asís · Público | 49 | 218 | 6 |
| 7365 | Instituto Educ El NaranjoMajagual · Público | 49 | 217 | 21 |
| 7366 | Crec Guillermo Hoyos SalazarPereira · Público | 49 | 216 | 10 |
| 7367 | C. E. R. La RayaYondó · Público | 49 | 212 | 5 |
| 7368 | PotrerilloEl Paso · Público | 48 | 258 | 30 |
| 7369 | Oru BajoEl Tarra · Público | 48 | 251 | 9 |
| 7370 | I.E.R. Rafael ReyesPuerto Guzmán · Público | 48 | 250 | 16 |
| 7371 | Rural San Bernardo de BalsaLabateca · Público | 48 | 247 | 17 |
| 7372 | TunjueloMongua · Público | 48 | 247 | 11 |
| 7373 | Llano de MolagavitaMolagavita · Público | 48 | 247 | 10 |
| 7374 | Instituto Pedagógico YirehTierralta · Privado | 48 | 245 | 7 |
| 7375 | Nueva LuciaMontería · Público | 48 | 244 | 14 |
| 7376 | Agropecuario de ParragaRosas · Público | 48 | 244 | 7 |
| 7377 | Rural Departamental Marco Fidel SuarezUbalá · Público | 48 | 243 | 13 |
| 7378 | CervantesMorelia · Público | 48 | 243 | 11 |
| 7379 | San Pedro ConsoladoSan Juan Nepomuceno · Público | 48 | 242 | 16 |
| 7380 | SinaiArgelia · Público | 48 | 242 | 13 |
| 7381 | San SebastiánCurumaní · Público | 48 | 242 | 10 |
| 7382 | Simón BolívarMontelíbano · Público | 48 | 242 | 9 |
| 7383 | Jesús MY Life Of ExampleRiohacha · Privado | 48 | 242 | 7 |
| 7384 | Divino SalvadorYopal · Público | 48 | 241 | 31 |
| 7385 | 1 de MayoTierralta · Público | 48 | 241 | 19 |
| 7386 | Departamental TalautaEl Peñón · Público | 48 | 241 | 17 |
| 7387 | Los ArrayanesCórdoba · Público | 48 | 241 | 16 |
| 7388 | I.E.R. MaravelezValle del Guamuez · Público | 48 | 241 | 10 |
| 7389 | San AlfonsoVillavieja · Público | 48 | 241 | 9 |
| 7390 | Nueva EsperanzaSan Luis de Gaceno · Público | 48 | 241 | 8 |
| 7391 | Rural BuenavistaOcaña · Privado | 48 | 241 | 6 |
| 7392 | Instituto Educ María InmaculadaSan Benito Abad · Público | 48 | 240 | 86 |
| 7393 | Mia Rogerio Velasquez MurilloQuibdó · Público | 48 | 240 | 66 |
| 7394 | R. OvejasSan Pedro de los Milagros · Público | 48 | 240 | 26 |
| 7395 | Rur El TigreValle del Guamuez · Público | 48 | 240 | 24 |
| 7396 | Municipal ChillurcoPitalito · Público | 48 | 240 | 13 |
| 7397 | El RosarioSan Agustín · Público | 48 | 240 | 6 |
| 7398 | San VicenteLa Plata · Público | 48 | 239 | 38 |
| 7399 | Punta de PiedraTurbo · Público | 48 | 239 | 30 |
| 7400 | La LlanaSan Alberto · Público | 48 | 239 | 14 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.