Mejores colegios en Ciencias de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Ciencias
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Ciencias en Colombia
| Puesto | Colegio | Ciencias | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 8401 | Totarco DindeCoyaima · Público | 44 | 218 | 32 |
| 8402 | Primero de MayoSoledad · Público | 44 | 218 | 21 |
| 8403 | Agropecuaria Alto del ReyEl Tambo · Público | 44 | 218 | 19 |
| 8404 | Instituto San Martin de PorresCúcuta · Privado | 44 | 218 | 18 |
| 8405 | San José de RiveraGaleras · Público | 44 | 218 | 11 |
| 8406 | Alto SicarareAgustín Codazzi · Público | 44 | 218 | 10 |
| 8407 | Rural La Divina EsperanzaSardinata · Público | 44 | 218 | 8 |
| 8408 | IncadeFunza · Privado | 44 | 218 | 8 |
| 8409 | Rur Nueva GranadaPuerto Asís · Público | 44 | 218 | 6 |
| 8410 | Instituto Tecnológico Rey de Reyes IICali · Privado | 44 | 218 | 5 |
| 8411 | El SalvadorCartagena de Indias · Público | 44 | 217 | 368 |
| 8412 | Ismael Contreras MenesesCoveñas · Público | 44 | 217 | 113 |
| 8413 | Luis Antonio RoblesRiohacha · Público | 44 | 217 | 111 |
| 8414 | Departamental Luis Carlos Galán SarmientoPlato · Público | 44 | 217 | 109 |
| 8415 | Técnica Departamental de Pinto Gilma Royero SolanoSanta Bárbara de Pinto · Público | 44 | 217 | 93 |
| 8416 | Jesús Villafane FrancoCali · Público | 44 | 217 | 78 |
| 8417 | Departamental Liceo ZapayanZapayán · Público | 44 | 217 | 66 |
| 8418 | Agropecuaria Las AvesSantander de Quilichao · Público | 44 | 217 | 61 |
| 8419 | Departamental Rural PalermoSitionuevo · Público | 44 | 217 | 61 |
| 8420 | Institución Etnoeducativo #12Riohacha · Público | 44 | 217 | 47 |
| 8421 | GuamachitoHatonuevo · Público | 44 | 217 | 47 |
| 8422 | I.E.R. El ConcilioSalgar · Público | 44 | 217 | 43 |
| 8423 | Liceo Metropolitano Teresa de JesúsSoledad · Privado | 44 | 217 | 42 |
| 8424 | José Asunción SilvaSincelejo · Privado | 44 | 217 | 41 |
| 8425 | Rural Kilometro 15Tibú · Público | 44 | 217 | 39 |
| 8426 | R. San Sebastián de UrabaNecoclí · Público | 44 | 217 | 33 |
| 8427 | YaaliakeisyPuerto López · Público | 44 | 217 | 32 |
| 8428 | José Ignacio OspinaGuacarí · Público | 44 | 217 | 32 |
| 8429 | Buenos AiresSan Pelayo · Público | 44 | 217 | 28 |
| 8430 | Plaza BonitaSan Andrés de Sotavento · Público | 44 | 217 | 24 |
| 8431 | Instituto Educ El NaranjoMajagual · Público | 44 | 217 | 21 |
| 8432 | Santa RosaInzá · Público | 44 | 217 | 20 |
| 8433 | Santa RosaSan Antero · Público | 44 | 217 | 10 |
| 8434 | R. San AntonioTarazá · Público | 44 | 217 | 9 |
| 8435 | CE Boca de BebaraMedio Atrato · Público | 44 | 217 | 9 |
| 8436 | Domingo SavioSan Antonio · Público | 44 | 217 | 9 |
| 8437 | Instituto Pedagógico EmanuelCali · Privado | 44 | 217 | 9 |
| 8438 | San SimónSan Andrés de Sotavento · Público | 44 | 216 | 102 |
| 8439 | Alfonso López PumarejoUribia · Público | 44 | 216 | 90 |
| 8440 | Rodolfo Castro CastroValledupar · Público | 44 | 216 | 61 |
| 8441 | El RodeoLorica · Público | 44 | 216 | 47 |
| 8442 | Técnica Agropecuaria de SincerinArjona · Público | 44 | 216 | 36 |
| 8443 | Instituto Educativa Integrado PetroleaTibú · Público | 44 | 216 | 32 |
| 8444 | Instituci¿n Educativa Ruraladolfo Antonio Mindiola RoblesDibulla · Público | 44 | 216 | 29 |
| 8445 | Técnica Agropecuaria de la RinconadaMompós · Público | 44 | 216 | 28 |
| 8446 | Departamental Julián Mejía AlvaradoEl Banco · Público | 44 | 216 | 28 |
| 8447 | Técnica GuasimalEspinal · Público | 44 | 216 | 27 |
| 8448 | Agroambiental Pio XIIPueblo Rico · Público | 44 | 216 | 24 |
| 8449 | Nueva UniónTierralta · Público | 44 | 216 | 23 |
| 8450 | Boca NegraLa Unión · Público | 44 | 216 | 21 |
| 8451 | Instituto Educ Tec Diversificado Las FloresSan Marcos · Público | 44 | 216 | 20 |
| 8452 | Nuestra Señora del RosarioAyapel · Público | 44 | 216 | 18 |
| 8453 | Departamental Andrés Díaz Venero de LeivaSan Sebastián de Buenavista · Público | 44 | 216 | 18 |
| 8454 | Capitán BermúdezPatía · Público | 44 | 216 | 16 |
| 8455 | La VictoriaCantagallo · Público | 44 | 216 | 15 |
| 8456 | Departamental Rural Santa CeciliaParatebueno · Público | 44 | 216 | 15 |
| 8457 | Instituto Politécnico José Celestino MutisNeiva · Privado | 44 | 216 | 15 |
| 8458 | R. PajillalArboletes · Público | 44 | 216 | 8 |
| 8459 | Alfonso Builes CorreaPlaneta Rica · Público | 44 | 215 | 127 |
| 8460 | Departamental Técnica Rafael Jiménez AltahonaSanta Ana · Público | 44 | 215 | 94 |
| 8461 | Francisco del Rosario VelaLeticia · Público | 44 | 215 | 67 |
| 8462 | Escuela Normal Superior Indigena María ReinaMitú · Público | 44 | 215 | 66 |
| 8463 | Luis Rodríguez ValeraValledupar · Público | 44 | 215 | 65 |
| 8464 | San Pedro Claver de CascajalSabanalarga · Público | 44 | 215 | 57 |
| 8465 | San ClementeTierralta · Público | 44 | 215 | 54 |
| 8466 | Indigena Bossa NavarroSampués · Público | 44 | 215 | 42 |
| 8467 | Departamental Rural Silvia Cotes de BiswellEl Banco · Público | 44 | 215 | 37 |
| 8468 | Antonio RicaurtePlaneta Rica · Público | 44 | 215 | 28 |
| 8469 | Técnica Jesús de NazarethMalambo · Privado | 44 | 215 | 24 |
| 8470 | Instituto Edc. GuacharacalSan Carlos · Público | 44 | 215 | 19 |
| 8471 | Kliichaw SekSantander de Quilichao · Público | 44 | 215 | 17 |
| 8472 | Técnica de San BlasSimití · Público | 44 | 215 | 14 |
| 8473 | La CarpaSan José del Guaviare · Público | 44 | 215 | 12 |
| 8474 | Institución Etnoeducativa Bocas del AtratoTurbo · Público | 44 | 215 | 7 |
| 8475 | Aguas NegrasSan Onofre · Público | 44 | 215 | 6 |
| 8476 | I.E.R. San JoséSan Miguel · Público | 44 | 215 | 6 |
| 8477 | Villa MaríaSoledad · Público | 44 | 214 | 99 |
| 8478 | San José de AchiAchí · Público | 44 | 214 | 45 |
| 8479 | Municipalalfredo Correa de AndreisCiénaga · Público | 44 | 214 | 41 |
| 8480 | PijiguayalCiénaga de Oro · Público | 44 | 214 | 40 |
| 8481 | Guillermo Angulo GómezCoyaima · Público | 44 | 214 | 37 |
| 8482 | José Asunción SilvaArauca · Público | 44 | 214 | 28 |
| 8483 | Departamental Rural Nuestra Señora del RosarioSanta Bárbara de Pinto · Público | 44 | 214 | 20 |
| 8484 | Pedro Carreño LemusConvención · Público | 44 | 214 | 19 |
| 8485 | San Antonio de PaduaVigía del Fuerte · Público | 44 | 214 | 15 |
| 8486 | Sabanas de PedroLos Palmitos · Público | 44 | 214 | 15 |
| 8487 | Técnico Agropecuaria Angelina GullumuzPáez · Público | 44 | 214 | 13 |
| 8488 | Pueblo NuevoTierralta · Público | 44 | 214 | 13 |
| 8489 | Agropecuaria San SebastiánSan Sebastián · Público | 44 | 214 | 8 |
| 8490 | para la Inclusion Ovide DecrolyRiohacha · Privado | 44 | 214 | 7 |
| 8491 | Rural Alto del CorralHeliconia · Público | 44 | 214 | 5 |
| 8492 | Normal Superior Demetrio Salazar CastilloTadó · Público | 44 | 213 | 75 |
| 8493 | Técnico de la Pe¿aSabanalarga · Público | 44 | 213 | 66 |
| 8494 | Manuela Vergara de CuriCartagena de Indias · Público | 44 | 213 | 62 |
| 8495 | Institución Educativa de las BoquillasMompós · Público | 44 | 213 | 47 |
| 8496 | Kue Dsi JÍquira · Público | 44 | 213 | 35 |
| 8497 | R. Antonio NariñoSan Pedro de Urabá · Público | 44 | 213 | 25 |
| 8498 | Pueblo NuevoSucre · Público | 44 | 213 | 24 |
| 8499 | I.E.R. Puerto VegaPuerto Asís · Público | 44 | 213 | 23 |
| 8500 | San Francisco de AsisAncuyá · Público | 44 | 213 | 22 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.