Mejores colegios en Ciencias de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Ciencias
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Ciencias en Colombia
| Puesto | Colegio | Ciencias | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 8001 | Jesús Antonio AmezquitaRioblanco · Público | 45 | 222 | 21 |
| 8002 | Promoción SocialTimbío · Público | 45 | 222 | 18 |
| 8003 | Superior Jesús ProfetaMalambo · Privado | 45 | 222 | 17 |
| 8004 | Ospina PérezRicaurte · Público | 45 | 222 | 16 |
| 8005 | Nstitucion Educativa San Isidro IEl Retorno · Público | 45 | 222 | 16 |
| 8006 | Virgen del CarmenValledupar · Público | 45 | 222 | 15 |
| 8007 | Antonio NariñoLos Córdobas · Público | 45 | 222 | 15 |
| 8008 | La MarinaSantuario · Público | 45 | 222 | 15 |
| 8009 | SabanetaSan Juan de Betulia · Público | 45 | 222 | 12 |
| 8010 | PiaguaEl Tambo · Público | 45 | 222 | 11 |
| 8011 | La Perdida AltaCimitarra · Público | 45 | 222 | 11 |
| 8012 | El MameyCurumaní · Público | 45 | 222 | 10 |
| 8013 | Rur Alto AfanMocoa · Público | 45 | 222 | 8 |
| 8014 | Miguel Ángel Blanco InemabSoledad · Privado | 45 | 222 | 7 |
| 8015 | Alto HorizonteSuaza · Público | 45 | 222 | 6 |
| 8016 | Técnica Agropecuaria de VidalesTuchín · Público | 45 | 221 | 105 |
| 8017 | Nueva EsperanzaSincelejo · Público | 45 | 221 | 96 |
| 8018 | Clemente Manuel ZabalCartagena de Indias · Público | 45 | 221 | 90 |
| 8019 | Daniel Alfonso PazLa Apartada · Público | 45 | 221 | 70 |
| 8020 | Técnica Agropecuaria de las PiedrasSan Estanislao · Público | 45 | 221 | 56 |
| 8021 | La CabañaGuachené · Público | 45 | 221 | 52 |
| 8022 | Departamental Rural PubenzaTocaima · Público | 45 | 221 | 42 |
| 8023 | La PlayaToribío · Público | 45 | 221 | 31 |
| 8024 | Calle LargaSan Andrés de Sotavento · Público | 45 | 221 | 28 |
| 8025 | El PitalPereira · Público | 45 | 221 | 27 |
| 8026 | R. Ascension Montoya de TorresAnzá · Público | 45 | 221 | 25 |
| 8027 | Simón BolívarPatía · Público | 45 | 221 | 24 |
| 8028 | Bernardino Becerra RodríguezRío Quito · Público | 45 | 221 | 24 |
| 8029 | R. Bernardo SierraCañasgordas · Público | 45 | 221 | 23 |
| 8030 | Insitutucion Educativa Departamental Etnoeducativa Santa RosaliaZona Bananera · Público | 45 | 221 | 22 |
| 8031 | Instituto Educ Tec Agro de AlbaniaSan Juan de Betulia · Público | 45 | 221 | 21 |
| 8032 | Dindalito CentroEspinal · Público | 45 | 221 | 21 |
| 8033 | Rural El RecreoSardinata · Privado | 45 | 221 | 20 |
| 8034 | Luis Ernesto Vanegas NeiraRioblanco · Público | 45 | 221 | 19 |
| 8035 | R. La JosefinaSan Luis · Público | 45 | 221 | 16 |
| 8036 | Departamental Las MercedesSan Sebastián de Buenavista · Público | 45 | 221 | 16 |
| 8037 | I.E.R. Jordan OrtizSan Miguel · Público | 45 | 221 | 15 |
| 8038 | Instituto Tec Agrop E Indust Juan TamaSantander de Quilichao · Público | 45 | 221 | 15 |
| 8039 | QuichayaSilvia · Público | 45 | 221 | 13 |
| 8040 | San MiguelSan Joaquín · Público | 45 | 221 | 10 |
| 8041 | Agrícola de la SabanaTúquerres · Público | 45 | 221 | 9 |
| 8042 | Centro Indigena CheruaValledupar · Público | 45 | 221 | 8 |
| 8043 | HuellasValledupar · Privado | 45 | 221 | 7 |
| 8044 | Divino NiñoAgustín Codazzi · Público | 45 | 221 | 6 |
| 8045 | Liceo Moderno del SurCiénaga · Público | 45 | 220 | 150 |
| 8046 | Escipion JaramilloCaloto · Público | 45 | 220 | 79 |
| 8047 | Instituto Agrícola RisaraldaEl Zulia · Público | 45 | 220 | 59 |
| 8048 | Indigena El MesonMorales · Público | 45 | 220 | 31 |
| 8049 | Instituto Educativa Integrado La LlanaTibú · Público | 45 | 220 | 23 |
| 8050 | Indigena No. 12Maicao · Público | 45 | 220 | 22 |
| 8051 | Santo DomingoAguachica · Privado | 45 | 220 | 17 |
| 8052 | Uribe GaviriaVenecia · Público | 45 | 220 | 16 |
| 8053 | Instituto Educ Andreas Peter HauriMedellín · Privado | 45 | 220 | 16 |
| 8054 | Institución Educativa de Rio NuevoAchí · Público | 45 | 220 | 13 |
| 8055 | Técnica Pesquera Leonidas Ortiz Alvear de ChimíSan Martín de Loba · Público | 45 | 220 | 12 |
| 8056 | Rural El GuamalConvención · Público | 45 | 220 | 12 |
| 8057 | I.E.R. El TigreCáceres · Público | 45 | 220 | 8 |
| 8058 | AbrojalCotorra · Público | 45 | 220 | 6 |
| 8059 | Instituto Educ San Juan BautistaCaimito · Público | 45 | 219 | 82 |
| 8060 | Departamental AlgarroboAlgarrobo · Público | 45 | 219 | 78 |
| 8061 | Departamental Humberto Velazquez GarcíaZona Bananera · Público | 45 | 219 | 59 |
| 8062 | Departamental Técnica Agropecuaria PestalozziNueva Granada · Público | 45 | 219 | 58 |
| 8063 | Santiago PérezAtaco · Público | 45 | 219 | 48 |
| 8064 | La PalmitaLa Jagua de Ibirico · Público | 45 | 219 | 40 |
| 8065 | Técnica Comercial San Juan BoscoSan Luis · Público | 45 | 219 | 40 |
| 8066 | Técnica Olaya HerreraOrtega · Público | 45 | 219 | 39 |
| 8067 | Agropecuaria Manuel José Mosquera VidalTotoró · Público | 45 | 219 | 27 |
| 8068 | Pueblecito SurSan Andrés de Sotavento · Público | 45 | 219 | 25 |
| 8069 | José María CordobaMontelíbano · Público | 45 | 219 | 20 |
| 8070 | San José de la GunetaCiénaga de Oro · Público | 45 | 219 | 19 |
| 8071 | Gustavo Salom de Barranca NuevaCalamar · Público | 45 | 219 | 19 |
| 8072 | Juan de Jesús Narváez GiraldoPlaneta Rica · Público | 45 | 219 | 18 |
| 8073 | Técnica Agropecuaria San Cayetano de GallegoSabanalarga · Público | 45 | 219 | 17 |
| 8074 | El ReposoEl Copey · Público | 45 | 219 | 17 |
| 8075 | MontesitosAgrado · Público | 45 | 219 | 15 |
| 8076 | Cerros de Costa Rica.Pueblo Nuevo · Público | 45 | 219 | 14 |
| 8077 | C. E. R. La VentaUrrao · Público | 45 | 219 | 13 |
| 8078 | Agroambiental PuspuedMallama · Público | 45 | 219 | 10 |
| 8079 | SánchezPolicarpa · Público | 45 | 219 | 9 |
| 8080 | Los GuayabalesCimitarra · Público | 45 | 219 | 9 |
| 8081 | Los LimonesPueblo Nuevo · Público | 45 | 219 | 8 |
| 8082 | San CayetanoSan Juan Nepomuceno · Público | 45 | 218 | 53 |
| 8083 | Agropecuaria de Santa CruzLuruaco · Público | 45 | 218 | 50 |
| 8084 | Ema Troncoso RabeloArenal · Público | 45 | 218 | 29 |
| 8085 | Bajo GrandeSahagún · Público | 45 | 218 | 28 |
| 8086 | Instituciòn Educativa Tècnica Ecològica Emma Cecilia ArnoldEl Carmen de Bolívar · Público | 45 | 218 | 26 |
| 8087 | Centro de Educación Básica Rural de Ni¿as Isla del RosarioPuebloviejo · Público | 45 | 218 | 26 |
| 8088 | Instituto Educ Las PalmasSantiago de Tolú · Público | 45 | 218 | 22 |
| 8089 | Departamental Rural Luis Millan VargasSan Sebastián de Buenavista · Público | 45 | 218 | 21 |
| 8090 | Los AndesCali · Público | 45 | 218 | 21 |
| 8091 | C. E. R. Las MercedesConcepción · Público | 45 | 218 | 20 |
| 8092 | El EbanoLos Córdobas · Público | 45 | 218 | 19 |
| 8093 | R. SinaiPueblorrico · Público | 45 | 218 | 17 |
| 8094 | El Campano de los IndiosLorica · Público | 45 | 218 | 11 |
| 8095 | Rural Rafael PomboManizales · Público | 45 | 218 | 8 |
| 8096 | Juan Crisostomo OsorioAranzazu · Público | 45 | 218 | 8 |
| 8097 | Tatawala La EstelaTotoró · Público | 45 | 218 | 8 |
| 8098 | I.E.R. El CedroLa Montañita · Privado | 45 | 218 | 7 |
| 8099 | Rural Los MesonesTeorama · Público | 45 | 218 | 5 |
| 8100 | BerlinAtaco · Público | 45 | 218 | 5 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.