Mejores colegios en Ciencias de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Ciencias
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Ciencias en Colombia
| Puesto | Colegio | Ciencias | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 5001 | El RecuerdoMontería · Público | 50 | 254 | 50 |
| 5002 | Veinte de JulioBogotá D.C. · Público | 50 | 254 | 49 |
| 5003 | Megacolegio Bernardo López PérezDosquebradas · Público | 50 | 254 | 48 |
| 5004 | Gabriel García MarquezCorozal · Público | 50 | 254 | 48 |
| 5005 | Juan Pablo IICartagena de Indias · Privado | 50 | 254 | 47 |
| 5006 | Técnica Nuestra Señora de las MercedesIcononzo · Público | 50 | 254 | 41 |
| 5007 | Institución Educativa de SoraSora · Público | 50 | 254 | 38 |
| 5008 | Ramón Navarro DonadoSoledad · Privado | 50 | 254 | 34 |
| 5009 | Escuela Normal Superior de JericoJericó · Público | 50 | 254 | 33 |
| 5010 | Departamental Divino SalvadorCucunubá · Público | 50 | 254 | 33 |
| 5011 | Santo Domingo SavioCuítiva · Público | 50 | 254 | 26 |
| 5012 | Britannia School S.A.S.Cúcuta · Privado | 50 | 254 | 24 |
| 5013 | Rural La AuroraEl Carmen de Viboral · Público | 50 | 254 | 23 |
| 5014 | Colegio GibraltarToledo · Público | 50 | 254 | 20 |
| 5015 | Liceo Psicopedagogico Mayor de CundinamarcaFacatativá · Privado | 50 | 254 | 20 |
| 5016 | Departamental Nicolás de FedermanGuataquí · Público | 50 | 254 | 19 |
| 5017 | Jazmin OccidentalBogotá D.C. · Privado | 50 | 254 | 17 |
| 5018 | ChapacualYacuanquer · Público | 50 | 254 | 10 |
| 5019 | Instituto Educativo San José ObreroEspinal · Privado | 50 | 254 | 10 |
| 5020 | R. María AuxiliadoraSan José del Fragua · Público | 50 | 254 | 5 |
| 5021 | Departamental SerrezuelaMadrid · Público | 50 | 253 | 254 |
| 5022 | Instituciòn Educativa Julio César Turbay AyalaSoacha · Público | 50 | 253 | 172 |
| 5023 | José Roberto Vasquez Barrio ManriqueMedellín · Público | 50 | 253 | 166 |
| 5024 | Municipal Técnico Teodoro Aya VillavecesFusagasugá · Público | 50 | 253 | 164 |
| 5025 | Departamental Agustín ParraSimijaca · Público | 50 | 253 | 152 |
| 5026 | Divino MaestroBogotá D.C. · Público | 50 | 253 | 130 |
| 5027 | Departamental Enrique Pardo ParraCota · Público | 50 | 253 | 127 |
| 5028 | Eduardo Umaña Luna Institución Educativa DistritalBogotá D.C. · Público | 50 | 253 | 122 |
| 5029 | José Celestino MutisApartadó · Público | 50 | 253 | 120 |
| 5030 | Samuel BarrientosMedellín · Público | 50 | 253 | 112 |
| 5031 | Dptal Integrada Alfonso López PumarejoNemocón · Público | 50 | 253 | 106 |
| 5032 | Departamental José María ObandoEl Rosal · Público | 50 | 253 | 103 |
| 5033 | Helion Pinedo RiosRiohacha · Público | 50 | 253 | 101 |
| 5034 | El LibertadorBogotá D.C. · Público | 50 | 253 | 97 |
| 5035 | Rafael Uribe UribeCúcuta · Público | 50 | 253 | 87 |
| 5036 | Alejandro ObregonBogotá D.C. · Público | 50 | 253 | 86 |
| 5037 | Instituto Educ Benedikta Zur NiedenMedellín · Público | 50 | 253 | 79 |
| 5038 | San Martin de ToursSan Martín · Público | 50 | 253 | 78 |
| 5039 | Estrella del SurBogotá D.C. · Público | 50 | 253 | 72 |
| 5040 | Departamental Técnico Comercial Mariano Ospina RodríguezGuasca · Público | 50 | 253 | 71 |
| 5041 | Escuela IndustrialOiba · Público | 50 | 253 | 71 |
| 5042 | Institución Educatva Nuestra Senora del RosarioNeira · Público | 50 | 253 | 63 |
| 5043 | Rur Quiba AltaBogotá D.C. · Público | 50 | 253 | 61 |
| 5044 | Instituto San Vicente de PaulSan Gil · Público | 50 | 253 | 57 |
| 5045 | AmazonicaPuerto Guzmán · Público | 50 | 253 | 57 |
| 5046 | Olga González ArrautCartagena de Indias · Público | 50 | 253 | 56 |
| 5047 | Técnica Pio Alberto Ferro PeñaChiquinquirá · Público | 50 | 253 | 53 |
| 5048 | Luis Carlos GalánVillagarzón · Público | 50 | 253 | 53 |
| 5049 | María InmaculadaPuerto Carreño · Público | 50 | 253 | 53 |
| 5050 | Nuestro Se¿or del Rio de ChilesCumbal · Público | 50 | 253 | 52 |
| 5051 | La GaitanaTimaná · Público | 50 | 253 | 50 |
| 5052 | Santa TeresitaSantiago de Tolú · Público | 50 | 253 | 50 |
| 5053 | Liceo Educativo Baden PowellSoacha · Privado | 50 | 253 | 49 |
| 5054 | Nuestra Señora del RosarioChaparral · Público | 50 | 253 | 46 |
| 5055 | Primitivo CrespoRiofrío · Público | 50 | 253 | 44 |
| 5056 | Departamental Carmen de CarupaCarmen de Carupa · Público | 50 | 253 | 41 |
| 5057 | Luz de la EsperanzaTona · Público | 50 | 253 | 41 |
| 5058 | Rosa María Henao PavasSonsón · Público | 50 | 253 | 35 |
| 5059 | Teresa Calderon de LassoPalmira · Público | 50 | 253 | 35 |
| 5060 | Instituto Pedagógico Nueva GeneracionSoacha · Privado | 50 | 253 | 34 |
| 5061 | Liceo Moderno Isaac NewtonMadrid · Privado | 50 | 253 | 32 |
| 5062 | Técnico Agropecuario San JoséOcamonte · Público | 50 | 253 | 28 |
| 5063 | ValparaisoValparaíso · Privado | 50 | 253 | 22 |
| 5064 | Departamental KennedyUbalá · Público | 50 | 253 | 17 |
| 5065 | San BernardoSoledad · Privado | 50 | 253 | 12 |
| 5066 | Departamental Rural Rincon GrandeCáqueza · Público | 50 | 253 | 11 |
| 5067 | Central de Comercio SasCali · Privado | 50 | 253 | 10 |
| 5068 | Roberto Franco IzasaTibasosa · Público | 50 | 253 | 7 |
| 5069 | Ramón Messa LondoñoQuimbaya · Público | 50 | 253 | 7 |
| 5070 | Crisanto LuqueTurbaco · Público | 50 | 252 | 239 |
| 5071 | Municipal Carlos Lozano Y LozanoFusagasugá · Público | 50 | 252 | 195 |
| 5072 | Departamental General SantanderSibaté · Público | 50 | 252 | 176 |
| 5073 | Miguel de Cervantes SaavedraBogotá D.C. · Público | 50 | 252 | 165 |
| 5074 | San Luis GonzagaSanta Fé de Antioquia · Público | 50 | 252 | 163 |
| 5075 | Normal Superior Juan LadrillerosBuenaventura · Público | 50 | 252 | 163 |
| 5076 | San AgustínBogotá D.C. · Público | 50 | 252 | 158 |
| 5077 | Virginia Gutierrez de PinedaBogotá D.C. · Público | 50 | 252 | 157 |
| 5078 | Laura Herrera de VarelaBogotá D.C. · Público | 50 | 252 | 139 |
| 5079 | Esmeralda Arboleda CadavidBogotá D.C. · Público | 50 | 252 | 134 |
| 5080 | Simón BolívarArauca · Público | 50 | 252 | 131 |
| 5081 | John F. KennedyBogotá D.C. · Público | 50 | 252 | 123 |
| 5082 | Madre BernardaCiénaga de Oro · Público | 50 | 252 | 121 |
| 5083 | Diego Maya SalazarPereira · Público | 50 | 252 | 111 |
| 5084 | Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra GalindoGuacarí · Público | 50 | 252 | 106 |
| 5085 | Manuel Elkin PatarroyoGirardot · Público | 50 | 252 | 104 |
| 5086 | Departamental Salesiano Miguel UniaAgua de Dios · Público | 50 | 252 | 91 |
| 5087 | Guillermo Leon ValenciaBogotá D.C. · Público | 50 | 252 | 81 |
| 5088 | Padre Roberto Arroyave VelezSan Pedro de los Milagros · Público | 50 | 252 | 80 |
| 5089 | Institución Educativa de RozoPalmira · Público | 50 | 252 | 77 |
| 5090 | San BartolomeCórdoba · Público | 50 | 252 | 71 |
| 5091 | Instituto Educ Ciudad LuzIbagué · Público | 50 | 252 | 67 |
| 5092 | Rural Departamental de SubiaSilvania · Público | 50 | 252 | 67 |
| 5093 | Instituto Educ Maestro Fernando BoteroMedellín · Público | 50 | 252 | 65 |
| 5094 | La Floresta SurBogotá D.C. · Público | 50 | 252 | 62 |
| 5095 | San CayetanoCali · Privado | 50 | 252 | 52 |
| 5096 | Técnica Rafael UribeToca · Público | 50 | 252 | 44 |
| 5097 | La AdielaArmenia · Público | 50 | 252 | 42 |
| 5098 | Camilo Namen FrayjaChimichagua · Público | 50 | 252 | 39 |
| 5099 | Instituto Educ San NicolásPasto · Privado | 50 | 252 | 37 |
| 5100 | Rural Roberto López GómezSanto Domingo · Público | 50 | 252 | 32 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.