Mejores colegios de Popayán · Saber 11 2026
- Colegios
- 843.605 evaluados
- Privados / oficiales
- 45 / 39
- Promedio
- 276Cauca 242 · país 260
- Puesto
- 1.ºde 36 en Cauca
- Mejor oficial
- Nuestra Señora de Fátima340 · 169.º del país
Top 10 de Popayán · 2026
Puntaje global
PuestoColegioPuntaje global
- 1Gimnasio Calibío1.º en Cauca · 2.º en el país 396
- 2Colombo Francés2.º en Cauca · 12.º en el país 368
- 3Gimnasio Los Ángeles3.º en Cauca · 29.º en el país 360
- 4Los Andes4.º en Cauca · 86.º en el país 349
- 5Liceo Hispanoamericano5.º en Cauca · 125.º en el país 344
- 6Nuestra Señora de Fátima6.º en Cauca · 169.º en el país 340
- 7Seminario Menor Arquidiocesano7.º en Cauca · 178.º en el país 339
- 8Campestre Americano9.º en Cauca · 254.º en el país 333
- 8Champagnat9.º en Cauca · 254.º en el país 333
- 10San José de Tarbes11.º en Cauca · 272.º en el país 332
PuestoColegioPuntaje global
- 6Nuestra Señora de Fátima6.º en Cauca · 169.º en el país 340
- 12Nuestra Señora del Carmen14.º en Cauca · 361.º en el país 327
- 19Sagrado Corazón de Jesús22.º en Cauca · 724.º en el país 311
- 31Cristo Rey36.º en Cauca · 1.811.º en el país 285
- 32San Agustín37.º en Cauca · 1.872.º en el país 284
- 34Don Bosco39.º en Cauca · 1.992.º en el país 282
- 36Técnico Industrial41.º en Cauca · 2.049.º en el país 281
- 40José Eusebio Caro46.º en Cauca · 2.191.º en el país 279
- 42Escuela Normal Superior de Popayán53.º en Cauca · 2.768.º en el país 272
- 45Gabriela Mistral59.º en Cauca · 3.330.º en el país 266
- 45Alejandro de Humboldt59.º en Cauca · 3.330.º en el país 266
Popayán de cerca
- 9 de los 10 primeros son privados
- 9 de los 10 primeros de Cauca son de Popayán
- 4 colegios están en el top 100 del país
Todos los colegios de Popayán
Más opciones
| Colegio | Empates | Evaluados | Áreas, de 0 a 100 | Global | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Institución | Empate | |||||||
| 1 | 21 | 77 | 81 | 75 | 83 | 85 | 396 | ||
| 2 | 28 | 73 | 77 | 71 | 72 | 82 | 368 | ||
| 3 | 19 | 72 | 75 | 69 | 71 | 76 | 360 | ||
| 4 | 42 | 70 | 72 | 66 | 69 | 75 | 349 | ||
| 5 | 21 | 70 | 69 | 67 | 68 | 76 | 344 | ||
| 6 | 18 | 67 | 70 | 66 | 69 | 64 | 340 | ||
| 7 | 59 | 67 | 72 | 62 | 69 | 72 | 339 | ||
| 8 | Empate en 8 · 2 colegios · 333 puntos | 19 | 65 | 71 | 59 | 67 | 79 | 333 | |
| 8 | Empate en 8; 2 colegios | 55 | 67 | 68 | 62 | 67 | 73 | 333 | |
| 10 | 36 | 66 | 69 | 63 | 66 | 70 | 332 | ||
| 11 | 25 | 65 | 69 | 63 | 65 | 70 | 329 | ||
| 12 | Institución Educativa Nuestra Señora del CarmenCalendario AÍndice ICFES 0,8475 · A+Popayán, Cauca. Oficial | 74 | 66 | 67 | 63 | 65 | 66 | 327 | |
| 13 | 24 | 66 | 65 | 62 | 65 | 67 | 324 | ||
| 14 | 54 | 63 | 67 | 61 | 63 | 66 | 318 | ||
| 15 | 27 | 65 | 63 | 60 | 63 | 67 | 316 | ||
| 16 | Academia Militar Gral Tomás Cipriano de MosqueraCalendario AÍndice ICFES 0,8195 · A+Popayán, Cauca. Privado | Empate en 16 · 3 colegios · 315 puntos | 10 | 60 | 69 | 58 | 65 | 65 | 315 |
| 16 | Gimnacio Latino Americano La Casa de Mickey MauseCalendario BÍndice ICFES 0,7819 · A+Popayán, Cauca. PrivadoPocos evaluados | Empate en 16; 3 colegios | 5 | 64 | 65 | 61 | 63 | 62 | 315 |
| 16 | Empate en 16; 3 colegios | 22 | 66 | 65 | 60 | 59 | 67 | 315 | |
| 19 | Institución Educativa Sagrado Corazón de JesúsCalendario AÍndice ICFES 0,8277 · A+Popayán, Cauca. Oficial | 59 | 62 | 65 | 59 | 62 | 63 | 311 | |
| 20 | 33 | 63 | 61 | 59 | 63 | 65 | 310 | ||
| 21 | Empate en 21 · 2 colegios · 309 puntos | 6 | 60 | 60 | 64 | 63 | 63 | 309 | |
| 21 | Empate en 21; 2 colegios | 25 | 64 | 63 | 58 | 61 | 65 | 309 | |
| 23 | 6 | 62 | 62 | 60 | 60 | 56 | 303 | ||
| 24 | 22 | 62 | 61 | 57 | 60 | 64 | 301 | ||
| 25 | 25 | 61 | 61 | 58 | 60 | 62 | 300 | ||
| 26 | 12 | 56 | 58 | 60 | 58 | 60 | 292 | ||
| 27 | 57 | 59 | 59 | 56 | 58 | 57 | 291 | ||
| 28 | 11 | 58 | 57 | 57 | 56 | 63 | 288 | ||
| 29 | Empate en 29 · 2 colegios · 286 puntos | 11 | 61 | 54 | 57 | 57 | 60 | 286 | |
| 29 | Empate en 29; 2 colegios | 17 | 62 | 58 | 52 | 56 | 61 | 286 | |
| 31 | 56 | 60 | 57 | 55 | 56 | 58 | 285 | ||
| 32 | Empate en 32 · 2 colegios · 284 puntos | 12 | 59 | 58 | 53 | 55 | 66 | 284 | |
| 32 | Empate en 32; 2 colegios | 162 | 59 | 58 | 54 | 56 | 56 | 284 | |
| 34 | Empate en 34 · 2 colegios · 282 puntos | 59 | 58 | 56 | 54 | 56 | 62 | 282 | |
| 34 | Empate en 34; 2 colegios | 90 | 57 | 59 | 52 | 56 | 59 | 282 | |
| 36 | 113 | 57 | 58 | 53 | 57 | 57 | 281 | ||
| 37 | Empate en 37 · 3 colegios · 280 puntos | 26 | 57 | 57 | 53 | 57 | 57 | 280 | |
| 37 | Empate en 37; 3 colegios | 50 | 57 | 55 | 55 | 56 | 59 | 280 | |
| 37 | Colegio Empresarial de Popayán Y Preescolar Dulce AprenderCalendario AÍndice ICFES 0,7308 · APopayán, Cauca. Privado | Empate en 37; 3 colegios | 28 | 59 | 57 | 53 | 55 | 55 | 280 |
| 40 | 118 | 57 | 57 | 54 | 55 | 57 | 279 | ||
| 41 | 111 | 56 | 55 | 52 | 54 | 57 | 273 | ||
| 42 | 127 | 57 | 52 | 54 | 54 | 56 | 272 | ||
| 43 | Centro Pedagógico Genios del MañanaCalendario AÍndice ICFES 0,6759 · BPopayán, Cauca. Sector sin datoPocos evaluados | 9 | 56 | 56 | 50 | 52 | 54 | 268 | |
| 44 | 12 | 55 | 55 | 50 | 51 | 60 | 267 | ||
| 45 | Empate en 45 · 2 colegios · 266 puntos | 131 | 55 | 53 | 51 | 54 | 54 | 266 | |
| 45 | Institución Educativa Alejandro de HumboldtCalendario AÍndice ICFES 0,7277 · APopayán, Cauca. Oficial | Empate en 45; 2 colegios | 80 | 55 | 55 | 52 | 52 | 51 | 266 |
| 47 | 22 | 54 | 52 | 50 | 54 | 57 | 263 | ||
| 48 | Empate en 48 · 3 colegios · 261 puntos | 115 | 54 | 53 | 50 | 52 | 52 | 261 | |
| 48 | Institución Educativa INEM Fco José de CaldasCalendario AÍndice ICFES 0,6860 · BPopayán, Cauca. Oficial | Empate en 48; 3 colegios | 69 | 53 | 52 | 50 | 53 | 53 | 261 |
| 48 | Institución Educativa Antonio García ParedesCalendario AÍndice ICFES 0,7143 · BPopayán, Cauca. Oficial | Empate en 48; 3 colegios | 77 | 53 | 53 | 49 | 53 | 53 | 261 |
| 51 | Institución Educativa Alferez RealCalendario AÍndice ICFES 0,6058 · DPopayán, Cauca. OficialPocos evaluados | Empate en 51 · 4 colegios · 260 puntos | 8 | 52 | 52 | 51 | 54 | 51 | 260 |
| 51 | Empate en 51; 4 colegios | 51 | 54 | 51 | 51 | 52 | 52 | 260 | |
| 51 | Institución Educativa Cesar Negret VelascoCalendario AÍndice ICFES 0,6994 · BPopayán, Cauca. Oficial | Empate en 51; 4 colegios | 45 | 54 | 51 | 50 | 53 | 50 | 260 |
| 51 | Institución Educativa Metropolitano María OccidenteCalendario AÍndice ICFES 0,7089 · BPopayán, Cauca. Oficial | Empate en 51; 4 colegios | 111 | 54 | 52 | 50 | 52 | 50 | 260 |
| 55 | Empate en 55 · 4 colegios · 255 puntos | 63 | 53 | 51 | 50 | 51 | 50 | 255 | |
| 55 | Academia Militar Gustavo Matamoros D CostaCalendario AÍndice ICFES 0,7125 · BPopayán, Cauca. Privado | Empate en 55; 4 colegios | 13 | 52 | 53 | 48 | 52 | 50 | 255 |
| 55 | Empate en 55; 4 colegios | 30 | 53 | 50 | 48 | 53 | 51 | 255 | |
| 55 | Empate en 55; 4 colegios | 70 | 54 | 50 | 49 | 50 | 52 | 255 | |
| 59 | Empate en 59 · 3 colegios · 254 puntos | 10 | 51 | 52 | 49 | 51 | 50 | 254 | |
| 59 | Centro Educativo Integral del Norte - CeinCalendario AÍndice ICFES 0,6229 · CPopayán, Cauca. PrivadoPocos evaluados | Empate en 59; 3 colegios | 9 | 51 | 50 | 50 | 52 | 50 | 254 |
| 59 | Empate en 59; 3 colegios | 27 | 51 | 51 | 49 | 51 | 53 | 254 | |
| 62 | 17 | 51 | 52 | 47 | 52 | 50 | 253 | ||
| 63 | 43 | 53 | 53 | 46 | 51 | 47 | 252 | ||
| 64 | Empate en 64 · 2 colegios · 251 puntos | 62 | 54 | 49 | 48 | 50 | 52 | 251 | |
| 64 | Institución Educativa Tomás Cipriano de MosqueraCalendario AÍndice ICFES 0,6675 · CPopayán, Cauca. Oficial | Empate en 64; 2 colegios | 78 | 51 | 53 | 47 | 50 | 48 | 251 |
| 66 | Empate en 66 · 3 colegios · 250 puntos | 55 | 52 | 50 | 49 | 51 | 48 | 250 | |
| 66 | Empate en 66; 3 colegios | 33 | 52 | 50 | 49 | 49 | 50 | 250 | |
| 66 | Empate en 66; 3 colegios | 82 | 51 | 51 | 47 | 51 | 49 | 250 | |
| 69 | Institución Educativa Francisco Antonio de UlloaCalendario AÍndice ICFES 0,6801 · BPopayán, Cauca. Oficial | 68 | 52 | 50 | 47 | 50 | 51 | 249 | |
| 70 | Institución Educativa Francisco José de Caldas - CalicantoCalendario AÍndice ICFES 0,6365 · CPopayán, Cauca. Oficial | Empate en 70 · 3 colegios · 246 puntos | 14 | 54 | 47 | 47 | 50 | 46 | 246 |
| 70 | Empate en 70; 3 colegios | 61 | 51 | 50 | 47 | 49 | 49 | 246 | |
| 70 | Empate en 70; 3 colegios | 21 | 51 | 49 | 48 | 48 | 51 | 246 | |
| 73 | Empate en 73 · 2 colegios · 245 puntos | 37 | 52 | 48 | 47 | 48 | 52 | 245 | |
| 73 | Institución Educativa Francisco de Paula SantanderCalendario AÍndice ICFES 0,6837 · BPopayán, Cauca. Oficial | Empate en 73; 2 colegios | 31 | 51 | 50 | 45 | 49 | 49 | 245 |
| 75 | 26 | 50 | 46 | 46 | 47 | 49 | 237 | ||
| 76 | Institución Educativa Indigena del Resguardo de PoblazónCalendario AÍndice ICFES 0,6396 · CPopayán, Cauca. Oficial | 10 | 45 | 48 | 45 | 49 | 45 | 233 | |
| 77 | Coorporacion Educativa del Sur Occidente ColombianoCalendario AÍndice ICFES 0,5763 · DPopayán, Cauca. Privado | 47 | 49 | 46 | 44 | 47 | 46 | 231 | |
| 78 | 16 | 48 | 46 | 45 | 46 | 46 | 230 | ||
| 79 | Cent Educativo Empresarial ComfacaucaCalendario AÍndice ICFES 0,6112 · DPopayán, Cauca. Sector sin dato | Empate en 79 · 2 colegios · 228 puntos | 40 | 48 | 45 | 43 | 46 | 48 | 228 |
| 79 | Institución Educativa Nor- Occidente - La TetillaCalendario AÍndice ICFES 0,6290 · CPopayán, Cauca. Oficial | Empate en 79; 2 colegios | 15 | 49 | 47 | 42 | 44 | 47 | 228 |
| 81 | 23 | 49 | 42 | 44 | 46 | 46 | 226 | ||
| 82 | 47 | 48 | 43 | 43 | 44 | 46 | 223 | ||
| 83 | Institución Educativa Indigena del Resguardo de QuintanaCalendario AÍndice ICFES 0,5678 · DPopayán, Cauca. OficialPocos evaluados | 8 | 45 | 42 | 40 | 45 | 45 | 215 | |
| 84 | 24 | 43 | 42 | 40 | 41 | 44 | 209 | ||
Otros municipios de Cauca
Ver los 42 →- Santander de Quilichao30 colegios
- El Tambo22 colegios
- Páez17 colegios
- Cajibío15 colegios
- Inzá15 colegios
- Bolívar13 colegios
- Caloto13 colegios
- Morales13 colegios
- Piendamó - Tunía13 colegios
- Buenos Aires12 colegios
- Puerto Tejada12 colegios
- Silvia12 colegios
Por materia
Saber 11 2026 · puntajes de 0 a 100Lectura Crítica
Ver ranking de Lectura Crítica →Sociales
Ver ranking de Sociales →Ciencias
Ver ranking de Ciencias →Inglés (los más bilingües)
Ver ranking de Inglés →Inglés mide el resultado en la prueba; no certifica que un colegio sea bilingüe. Cómo se ordena por materia.
Evolución del top 10 · 2023–2025
No hay serie histórica verificada de esta edición.
Los colegios del top actual, enlazados por DANE. Cada año es una promoción distinta. Las ausencias cortan las líneas. Fuente y cambio de método.
Puntaje y número de evaluados · 2026
84 colegios. Azul: públicos; naranja: privados. Los puntos coincidentes se agrupan; su tamaño indica cuántos colegios tienen ese resultado. No implica causalidad.