Mejores colegios de Cauca · Saber 11 2026
- Colegios
- 44613.147 evaluados
- Oficiales
- 37769 privados
- Puesto
- 25.ºde 33 departamentos
- Promedio
- 242país 260
- Mejor oficial
- Nuestra Señora de Fátima340 · 169.º del país
Top 10 de Cauca · 2026
Puntaje global
PuestoColegioPuntaje global
- 1Gimnasio Calibío 396
- 2Colombo Francés 368
- 3Gimnasio Los Ángeles 360
- 4Los Andes 349
- 5Liceo Hispanoamericano 344
- 6Nuestra Señora de Fátima 340
- 7Seminario Menor Arquidiocesano 339
- 8Liceo Pedagógico Quilichao 338
- 9Campestre Americano 333
- 9Champagnat 333
PuestoColegioPuntaje global
- 6Nuestra Señora de Fátima 340
- 14Nuestra Señora del Carmen 327
- 22Sagrado Corazón de Jesús 311
- 27Francisco José de Caldas 301
- 36Cristo Rey 285
- 37San Agustín 284
- 39Don Bosco 282
- 41Técnico Industrial 281
- 46José Eusebio Caro 279
- 48Madre de Dios 277
Municipios
42 municipios · 36 con puesto
| Puesto | Municipio | Colegios | Barra del promedio | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Popayán | 84 | 276 | |
| 2 | Timbío | 8 | 252 | |
| 3 | La Sierra | 5 | 248 | |
| 4 | Balboa | 6 | 247 | |
| 5 | Santander de Quilichao | 30 | 247 |
Cauca de cerca
- 9 de los 10 primeros son privados
- 9 de los 10 primeros son de Popayán
- 4 colegios están en el top 100 del país
Todos los colegios
Hoja impresa desde la página 1 de 5 de la tabla (100 de 446 colegios). El Excel de Cauca trae todos. Resultados 2026, preliminar. Versión 2026.3.301642, generada el 30 de octubre de 2026, 4:42 p. m. (hora de Colombia)
Más opciones
| Colegio | Empates | Evaluados | Áreas, de 0 a 100 | Global | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Institución | Empate | |||||||
| 1 | 21 | 77 | 81 | 75 | 83 | 85 | 396 | ||
| 2 | 28 | 73 | 77 | 71 | 72 | 82 | 368 | ||
| 3 | 19 | 72 | 75 | 69 | 71 | 76 | 360 | ||
| 4 | 42 | 70 | 72 | 66 | 69 | 75 | 349 | ||
| 5 | 21 | 70 | 69 | 67 | 68 | 76 | 344 | ||
| 6 | 18 | 67 | 70 | 66 | 69 | 64 | 340 | ||
| 7 | 59 | 67 | 72 | 62 | 69 | 72 | 339 | ||
| 8 | Liceo Pedagógico QuilichaoCalendario AÍndice ICFES 0,8381 · A+Santander de Quilichao, Cauca. Privado | 18 | 66 | 71 | 68 | 65 | 69 | 338 | |
| 9 | Empate en 9 · 2 colegios · 333 puntos | 19 | 65 | 71 | 59 | 67 | 79 | 333 | |
| 9 | Empate en 9; 2 colegios | 55 | 67 | 68 | 62 | 67 | 73 | 333 | |
| 11 | 36 | 66 | 69 | 63 | 66 | 70 | 332 | ||
| 12 | 25 | 65 | 69 | 63 | 65 | 70 | 329 | ||
| 13 | Colegio Ciudad de PiendamoCalendario AÍndice ICFES 0,7908 · A+Piendamó - Tunía, Cauca. PrivadoPocos evaluados | 8 | 64 | 70 | 62 | 66 | 68 | 328 | |
| 14 | Institución Educativa Nuestra Señora del CarmenCalendario AÍndice ICFES 0,8475 · A+Popayán, Cauca. Oficial | 74 | 66 | 67 | 63 | 65 | 66 | 327 | |
| 15 | 24 | 66 | 65 | 62 | 65 | 67 | 324 | ||
| 16 | 54 | 63 | 67 | 61 | 63 | 66 | 318 | ||
| 17 | 27 | 65 | 63 | 60 | 63 | 67 | 316 | ||
| 18 | Academia Militar Gral Tomás Cipriano de MosqueraCalendario AÍndice ICFES 0,8195 · A+Popayán, Cauca. Privado | Empate en 18 · 3 colegios · 315 puntos | 10 | 60 | 69 | 58 | 65 | 65 | 315 |
| 18 | Gimnacio Latino Americano La Casa de Mickey MauseCalendario BÍndice ICFES 0,7819 · A+Popayán, Cauca. PrivadoPocos evaluados | Empate en 18; 3 colegios | 5 | 64 | 65 | 61 | 63 | 62 | 315 |
| 18 | Empate en 18; 3 colegios | 22 | 66 | 65 | 60 | 59 | 67 | 315 | |
| 21 | Colegio Nino Jesús de PragaCalendario AÍndice ICFES 0,8204 · A+Santander de Quilichao, Cauca. Privado | 21 | 62 | 64 | 61 | 64 | 66 | 314 | |
| 22 | Institución Educativa Sagrado Corazón de JesúsCalendario AÍndice ICFES 0,8277 · A+Popayán, Cauca. Oficial | 59 | 62 | 65 | 59 | 62 | 63 | 311 | |
| 23 | 33 | 63 | 61 | 59 | 63 | 65 | 310 | ||
| 24 | Empate en 24 · 2 colegios · 309 puntos | 6 | 60 | 60 | 64 | 63 | 63 | 309 | |
| 24 | Empate en 24; 2 colegios | 25 | 64 | 63 | 58 | 61 | 65 | 309 | |
| 26 | 6 | 62 | 62 | 60 | 60 | 56 | 303 | ||
| 27 | Empate en 27 · 2 colegios · 301 puntos | 22 | 62 | 61 | 57 | 60 | 64 | 301 | |
| 27 | Institución Educativa Francisco José de CaldasCalendario AÍndice ICFES 0,7940 · A+Santander de Quilichao, Cauca. Oficial | Empate en 27; 2 colegios | 76 | 60 | 63 | 57 | 59 | 65 | 301 |
| 29 | 25 | 61 | 61 | 58 | 60 | 62 | 300 | ||
| 30 | 12 | 56 | 58 | 60 | 58 | 60 | 292 | ||
| 31 | Empate en 31 · 2 colegios · 291 puntos | 18 | 60 | 58 | 56 | 59 | 61 | 291 | |
| 31 | Empate en 31; 2 colegios | 57 | 59 | 59 | 56 | 58 | 57 | 291 | |
| 33 | 11 | 58 | 57 | 57 | 56 | 63 | 288 | ||
| 34 | Empate en 34 · 2 colegios · 286 puntos | 11 | 61 | 54 | 57 | 57 | 60 | 286 | |
| 34 | Empate en 34; 2 colegios | 17 | 62 | 58 | 52 | 56 | 61 | 286 | |
| 36 | 56 | 60 | 57 | 55 | 56 | 58 | 285 | ||
| 37 | Empate en 37 · 2 colegios · 284 puntos | 12 | 59 | 58 | 53 | 55 | 66 | 284 | |
| 37 | Empate en 37; 2 colegios | 162 | 59 | 58 | 54 | 56 | 56 | 284 | |
| 39 | Empate en 39 · 2 colegios · 282 puntos | 59 | 58 | 56 | 54 | 56 | 62 | 282 | |
| 39 | Empate en 39; 2 colegios | 90 | 57 | 59 | 52 | 56 | 59 | 282 | |
| 41 | 113 | 57 | 58 | 53 | 57 | 57 | 281 | ||
| 42 | Empate en 42 · 4 colegios · 280 puntos | 26 | 57 | 57 | 53 | 57 | 57 | 280 | |
| 42 | Instituto Técnico Agropecuario Forestal Smurfit Carton de C.Calendario AÍndice ICFES 0,7529 · ACajibío, Cauca. Privado | Empate en 42; 4 colegios | 21 | 58 | 58 | 51 | 58 | 53 | 280 |
| 42 | Empate en 42; 4 colegios | 50 | 57 | 55 | 55 | 56 | 59 | 280 | |
| 42 | Colegio Empresarial de Popayán Y Preescolar Dulce AprenderCalendario AÍndice ICFES 0,7308 · APopayán, Cauca. Privado | Empate en 42; 4 colegios | 28 | 59 | 57 | 53 | 55 | 55 | 280 |
| 46 | Empate en 46 · 2 colegios · 279 puntos | 118 | 57 | 57 | 54 | 55 | 57 | 279 | |
| 46 | Liceo Pedagógico Nueva GeneracionCalendario AÍndice ICFES 0,7510 · ASantander de Quilichao, Cauca. Privado | Empate en 46; 2 colegios | 13 | 59 | 55 | 54 | 57 | 56 | 279 |
| 48 | Institución Educativa Madre de DiosCalendario AÍndice ICFES 0,7218 · APiendamó - Tunía, Cauca. Oficial | 48 | 58 | 56 | 53 | 55 | 53 | 277 | |
| 49 | I.E.A. Nuestra Señora del RosarioCalendario AÍndice ICFES 0,6623 · CSan Sebastián, Cauca. OficialPocos evaluados | 6 | 60 | 58 | 50 | 55 | 49 | 275 | |
| 50 | 26 | 55 | 55 | 54 | 55 | 55 | 274 | ||
| 51 | Empate en 51 · 2 colegios · 273 puntos | 111 | 56 | 55 | 52 | 54 | 57 | 273 | |
| 51 | Empate en 51; 2 colegios | 23 | 53 | 59 | 53 | 53 | 54 | 273 | |
| 53 | Empate en 53 · 2 colegios · 272 puntos | 127 | 57 | 52 | 54 | 54 | 56 | 272 | |
| 53 | Empate en 53; 2 colegios | 5 | 55 | 56 | 52 | 55 | 51 | 272 | |
| 55 | Institución Educativa Instituto Técnico de Santander de QuilichaoCalendario AÍndice ICFES 0,7508 · ASantander de Quilichao, Cauca. Oficial | Empate en 55 · 2 colegios · 270 puntos | 184 | 56 | 53 | 52 | 55 | 53 | 270 |
| 55 | Empate en 55; 2 colegios | 84 | 55 | 55 | 52 | 54 | 51 | 270 | |
| 57 | Centro Pedagógico Genios del MañanaCalendario AÍndice ICFES 0,6759 · BPopayán, Cauca. Sector sin datoPocos evaluados | 9 | 56 | 56 | 50 | 52 | 54 | 268 | |
| 58 | 12 | 55 | 55 | 50 | 51 | 60 | 267 | ||
| 59 | Empate en 59 · 2 colegios · 266 puntos | 131 | 55 | 53 | 51 | 54 | 54 | 266 | |
| 59 | Institución Educativa Alejandro de HumboldtCalendario AÍndice ICFES 0,7277 · APopayán, Cauca. Oficial | Empate en 59; 2 colegios | 80 | 55 | 55 | 52 | 52 | 51 | 266 |
| 61 | Institución Educativa CaucaCalendario AÍndice ICFES 0,7388 · ASantander de Quilichao, Cauca. Oficial | Empate en 61 · 3 colegios · 265 puntos | 51 | 55 | 52 | 51 | 55 | 52 | 265 |
| 61 | Inst Educ Palo Grande Bajo Antes (Cent Educ Palo Grande Bajo)Calendario AÍndice ICFES 0,6403 · CLa Sierra, Cauca. OficialPocos evaluados | Empate en 61; 3 colegios | 5 | 55 | 50 | 52 | 57 | 48 | 265 |
| 61 | Institución Educativa Politécnico Francisco de Paula SantanderCalendario AÍndice ICFES 0,7002 · BEl Tambo, Cauca. Oficial | Empate en 61; 3 colegios | 38 | 54 | 54 | 50 | 54 | 52 | 265 |
| 64 | Institución Educativa Promoción Social GuanacasCalendario AÍndice ICFES 0,7401 · AInzá, Cauca. Oficial | 18 | 53 | 57 | 49 | 54 | 47 | 264 | |
| 65 | Empate en 65 · 2 colegios · 263 puntos | 22 | 54 | 52 | 50 | 54 | 57 | 263 | |
| 65 | Empate en 65; 2 colegios | 34 | 54 | 55 | 51 | 52 | 50 | 263 | |
| 67 | Empate en 67 · 2 colegios · 262 puntos | 68 | 54 | 52 | 50 | 53 | 54 | 262 | |
| 67 | Empate en 67; 2 colegios | 16 | 56 | 51 | 49 | 53 | 54 | 262 | |
| 69 | Empate en 69 · 5 colegios · 261 puntos | 115 | 54 | 53 | 50 | 52 | 52 | 261 | |
| 69 | Institución Educativa Vasco Nuñez de BalboaCalendario AÍndice ICFES 0,6969 · BBalboa, Cauca. Oficial | Empate en 69; 5 colegios | 66 | 54 | 53 | 50 | 53 | 49 | 261 |
| 69 | Institución Educativa INEM Fco José de CaldasCalendario AÍndice ICFES 0,6860 · BPopayán, Cauca. Oficial | Empate en 69; 5 colegios | 69 | 53 | 52 | 50 | 53 | 53 | 261 |
| 69 | Institución Educativa Antonio García ParedesCalendario AÍndice ICFES 0,7143 · BPopayán, Cauca. Oficial | Empate en 69; 5 colegios | 77 | 53 | 53 | 49 | 53 | 53 | 261 |
| 69 | Institución Educativa Agrícola Luis Nelson CuellarCalendario AÍndice ICFES 0,6780 · BInzá, Cauca. Oficial | Empate en 69; 5 colegios | 24 | 52 | 55 | 50 | 52 | 49 | 261 |
| 74 | Institución Educativa Alferez RealCalendario AÍndice ICFES 0,6058 · DPopayán, Cauca. OficialPocos evaluados | Empate en 74 · 6 colegios · 260 puntos | 8 | 52 | 52 | 51 | 54 | 51 | 260 |
| 74 | Institución Educativa Leopoldo Pizarro GonzálezCalendario AÍndice ICFES 0,7391 · AMiranda, Cauca. Oficial | Empate en 74; 6 colegios | 128 | 55 | 51 | 50 | 52 | 53 | 260 |
| 74 | Empate en 74; 6 colegios | 51 | 54 | 51 | 51 | 52 | 52 | 260 | |
| 74 | Institución Educativa Instituto Nacional MixtoCalendario AÍndice ICFES 0,7022 · BPiendamó - Tunía, Cauca. Oficial | Empate en 74; 6 colegios | 80 | 53 | 52 | 50 | 53 | 51 | 260 |
| 74 | Institución Educativa Cesar Negret VelascoCalendario AÍndice ICFES 0,6994 · BPopayán, Cauca. Oficial | Empate en 74; 6 colegios | 45 | 54 | 51 | 50 | 53 | 50 | 260 |
| 74 | Institución Educativa Metropolitano María OccidenteCalendario AÍndice ICFES 0,7089 · BPopayán, Cauca. Oficial | Empate en 74; 6 colegios | 111 | 54 | 52 | 50 | 52 | 50 | 260 |
| 80 | Liceo Evangélico La HeroicaCalendario AÍndice ICFES 0,7146 · BCorinto, Cauca. PrivadoPocos evaluados | 5 | 55 | 50 | 51 | 51 | 51 | 259 | |
| 81 | Empate en 81 · 5 colegios · 258 puntos | 13 | 54 | 53 | 50 | 51 | 49 | 258 | |
| 81 | Empate en 81; 5 colegios | 7 | 53 | 54 | 45 | 53 | 57 | 258 | |
| 81 | Institución Educativa Limbania VelascoCalendario AÍndice ICFES 0,6827 · BSantander de Quilichao, Cauca. Oficial | Empate en 81; 5 colegios | 58 | 53 | 51 | 50 | 52 | 52 | 258 |
| 81 | Institución Educativa Técnico Mariscal SucreCalendario AÍndice ICFES 0,6751 · BMiranda, Cauca. Oficial | Empate en 81; 5 colegios | 34 | 53 | 54 | 49 | 51 | 49 | 258 |
| 81 | Fundacion Liceo Comercial Comercial Ciudad El BordoCalendario BÍndice ICFES 0,7311 · APatía, Cauca. Privado | Empate en 81; 5 colegios | 13 | 58 | 52 | 45 | 48 | 57 | 258 |
| 86 | Institución Educativa Técnica Miguel ZapataCalendario AÍndice ICFES 0,6563 · CArgelia, Cauca. Oficial | Empate en 86 · 2 colegios · 257 puntos | 33 | 52 | 56 | 47 | 53 | 47 | 257 |
| 86 | Institución Educativa Agroindustrial Víctor Manuel Chaux VillamilCalendario AÍndice ICFES 0,6996 · BTotoró, Cauca. Oficial | Empate en 86; 2 colegios | 15 | 56 | 51 | 49 | 49 | 53 | 257 |
| 88 | 43 | 53 | 53 | 46 | 52 | 51 | 256 | ||
| 89 | Institución Educativa Nuestra Senora del CarmenCalendario AÍndice ICFES 0,6557 · CRosas, Cauca. OficialPocos evaluados | Empate en 89 · 11 colegios · 255 puntos | 7 | 54 | 49 | 50 | 53 | 48 | 255 |
| 89 | Empate en 89; 11 colegios | 8 | 49 | 54 | 49 | 55 | 45 | 255 | |
| 89 | Empate en 89; 11 colegios | 14 | 54 | 52 | 48 | 50 | 53 | 255 | |
| 89 | Empate en 89; 11 colegios | 63 | 53 | 51 | 50 | 51 | 50 | 255 | |
| 89 | Academia Militar Gustavo Matamoros D CostaCalendario AÍndice ICFES 0,7125 · BPopayán, Cauca. Privado | Empate en 89; 11 colegios | 13 | 52 | 53 | 48 | 52 | 50 | 255 |
| 89 | Institución Educativa Agrícola Alejandro GómezCalendario AÍndice ICFES 0,6181 · DBolívar, Cauca. Oficial | Empate en 89; 11 colegios | 11 | 55 | 49 | 49 | 52 | 49 | 255 |
| 89 | Empate en 89; 11 colegios | 30 | 53 | 50 | 48 | 53 | 51 | 255 | |
| 89 | Empate en 89; 11 colegios | 21 | 51 | 51 | 50 | 51 | 53 | 255 | |
| 89 | Empate en 89; 11 colegios | 16 | 54 | 52 | 47 | 52 | 47 | 255 | |
| 89 | Empate en 89; 11 colegios | 47 | 51 | 53 | 49 | 50 | 52 | 255 | |
| 89 | Empate en 89; 11 colegios | 70 | 54 | 50 | 49 | 50 | 52 | 255 | |
| 100 | Empate en 100 · 4 colegios · 254 puntos | 10 | 51 | 52 | 49 | 51 | 50 | 254 | |
Dónde está cada colegio de Cauca
Descargar Cauca (Excel)Mediana 230 · país 253
Por materia
Saber 11 2026 · puntajes de 0 a 100Lectura Crítica
Ver ranking de Lectura Crítica →Sociales
Ver ranking de Sociales →Ciencias
Ver ranking de Ciencias →Inglés (los más bilingües)
Ver ranking de Inglés →Inglés mide el resultado en la prueba; no certifica que un colegio sea bilingüe. Cómo se ordena por materia.
Evolución del top 10 · 2023–2025
No hay serie histórica verificada de esta edición.
Los colegios del top actual, enlazados por DANE. Cada año es una promoción distinta. Las ausencias cortan las líneas. Fuente y cambio de método.
Puntaje y número de evaluados · 2026
446 colegios. Azul: públicos; naranja: privados. Los puntos coincidentes se agrupan; su tamaño indica cuántos colegios tienen ese resultado. No implica causalidad.