Mejores colegios de Putumayo · Saber 11 2026
- Colegios
- 933.134 evaluados
- Oficiales
- 903 privados
- Puesto
- 21.ºde 33 departamentos
- Promedio
- 249país 260
- Mejor oficial
- Fidel de Montclar325 · 393.º del país
Top 10 de Putumayo · 2026
Puntaje global
PuestoColegioPuntaje global
- 1Fidel de Montclar 325
- 2Naval Leguizamo 309
- 3Santa María Goretti 300
- 4La Libertad 299
- 5Placido Camilo Crous 295
- 6Sucre 293
- 6Seminario Misional 293
- 8Nuestra Señora del Pilar 284
- 9Ciudad de Asis 276
- 10Alvernia 269
PuestoColegioPuntaje global
- 1Fidel de Montclar 325
- 2Naval Leguizamo 309
- 3Santa María Goretti 300
- 4La Libertad 299
- 6Sucre 293
- 6Seminario Misional 293
- 8Nuestra Señora del Pilar 284
- 9Ciudad de Asis 276
- 10Alvernia 269
- 11Pio XII 268
Municipios
13 municipios · 11 con puesto
| Puesto | Municipio | Colegios | Barra del promedio | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mocoa | 11 | 268 | |
| 2 | Sibundoy | 5 | 260 | |
| 3 | Villagarzón | 7 | 259 | |
| 4 | Valle del Guamuez | 11 | 252 | |
| 5 | Puerto Asís | 14 | 244 |
Putumayo de cerca
- 9 de los 10 primeros son oficiales
Todos los colegios
Hoja impresa desde la página 1 de 1 de la tabla (93 de 93 colegios). El Excel de Putumayo trae todos. Resultados 2026, preliminar. Versión 2026.3.301642, generada el 30 de octubre de 2026, 4:42 p. m. (hora de Colombia)
Más opciones
| Colegio | Empates | Evaluados | Áreas, de 0 a 100 | Global | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | Institución | Empate | |||||||
| 1 | 34 | 66 | 67 | 61 | 65 | 68 | 325 | ||
| 2 | IE Naval LeguizamoCalendario AÍndice ICFES 0,7909 · A+Puerto Leguízamo, Putumayo. OficialPocos evaluados | 7 | 63 | 62 | 62 | 60 | 61 | 309 | |
| 3 | 83 | 59 | 63 | 57 | 59 | 61 | 300 | ||
| 4 | 51 | 60 | 62 | 57 | 60 | 59 | 299 | ||
| 5 | 24 | 60 | 60 | 57 | 59 | 58 | 295 | ||
| 6 | Empate en 6 · 2 colegios · 293 puntos | 23 | 59 | 59 | 56 | 58 | 65 | 293 | |
| 6 | Empate en 6; 2 colegios | 55 | 58 | 60 | 57 | 59 | 58 | 293 | |
| 8 | 47 | 59 | 58 | 54 | 58 | 55 | 284 | ||
| 9 | 102 | 57 | 57 | 52 | 54 | 57 | 276 | ||
| 10 | 103 | 55 | 55 | 51 | 54 | 54 | 269 | ||
| 11 | 135 | 55 | 53 | 53 | 52 | 55 | 268 | ||
| 12 | 149 | 54 | 55 | 51 | 54 | 52 | 267 | ||
| 13 | 45 | 55 | 54 | 53 | 52 | 52 | 266 | ||
| 14 | 29 | 52 | 59 | 49 | 52 | 53 | 265 | ||
| 15 | 107 | 53 | 54 | 49 | 53 | 52 | 262 | ||
| 16 | Empate en 16 · 2 colegios · 260 puntos | 71 | 54 | 53 | 51 | 51 | 53 | 260 | |
| 16 | Empate en 16; 2 colegios | 86 | 54 | 53 | 50 | 51 | 52 | 260 | |
| 18 | 28 | 51 | 54 | 49 | 51 | 52 | 257 | ||
| 19 | Empate en 19 · 2 colegios · 254 puntos | 74 | 53 | 52 | 48 | 51 | 51 | 254 | |
| 19 | Empate en 19; 2 colegios | 28 | 50 | 52 | 50 | 51 | 52 | 254 | |
| 21 | Empate en 21 · 2 colegios · 253 puntos | 53 | 53 | 51 | 48 | 50 | 50 | 253 | |
| 21 | Empate en 21; 2 colegios | 57 | 52 | 54 | 46 | 50 | 50 | 253 | |
| 23 | 84 | 52 | 52 | 48 | 50 | 50 | 251 | ||
| 24 | Empate en 24 · 2 colegios · 250 puntos | 16 | 48 | 55 | 45 | 51 | 52 | 250 | |
| 24 | Empate en 24; 2 colegios | 27 | 53 | 50 | 47 | 48 | 53 | 250 | |
| 26 | 69 | 51 | 49 | 48 | 50 | 51 | 249 | ||
| 27 | 57 | 53 | 49 | 48 | 49 | 47 | 248 | ||
| 28 | Empate en 28 · 3 colegios · 246 puntos | 67 | 51 | 51 | 47 | 49 | 47 | 246 | |
| 28 | Empate en 28; 3 colegios | 81 | 52 | 51 | 45 | 49 | 48 | 246 | |
| 28 | Empate en 28; 3 colegios | 15 | 50 | 52 | 45 | 50 | 47 | 246 | |
| 31 | Empate en 31 · 2 colegios · 244 puntos | 29 | 50 | 50 | 47 | 49 | 48 | 244 | |
| 31 | Empate en 31; 2 colegios | 61 | 52 | 49 | 47 | 48 | 48 | 244 | |
| 33 | Empate en 33 · 2 colegios · 242 puntos | 26 | 51 | 48 | 49 | 46 | 47 | 242 | |
| 33 | Ier Agropecuaria Ciudad de VillagarzonCalendario AÍndice ICFES 0,6282 · CVillagarzón, Putumayo. Oficial | Empate en 33; 2 colegios | 36 | 50 | 48 | 47 | 48 | 49 | 242 |
| 35 | Empate en 35 · 2 colegios · 241 puntos | 10 | 48 | 51 | 46 | 49 | 47 | 241 | |
| 35 | Empate en 35; 2 colegios | 13 | 49 | 50 | 46 | 48 | 48 | 241 | |
| 37 | Empate en 37 · 2 colegios · 240 puntos | 24 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 240 | |
| 37 | Empate en 37; 2 colegios | 25 | 51 | 49 | 44 | 47 | 49 | 240 | |
| 39 | Empate en 39 · 2 colegios · 239 puntos | 29 | 50 | 49 | 46 | 47 | 47 | 239 | |
| 39 | Empate en 39; 2 colegios | 18 | 49 | 50 | 42 | 50 | 48 | 239 | |
| 41 | Empate en 41 · 3 colegios · 238 puntos | 11 | 47 | 50 | 45 | 49 | 47 | 238 | |
| 41 | Empate en 41; 3 colegios | 17 | 50 | 47 | 46 | 46 | 52 | 238 | |
| 41 | Empate en 41; 3 colegios | 38 | 48 | 46 | 46 | 50 | 48 | 238 | |
| 44 | 55 | 51 | 46 | 46 | 46 | 48 | 237 | ||
| 45 | 6 | 51 | 48 | 43 | 47 | 43 | 235 | ||
| 46 | 38 | 48 | 48 | 45 | 46 | 45 | 233 | ||
| 47 | Cepbin Kwe SX Uma KiweCalendario AÍndice ICFES 0,5906 · DPuerto Caicedo, Putumayo. OficialPocos evaluados | Empate en 47 · 2 colegios · 232 puntos | 7 | 45 | 51 | 45 | 46 | 45 | 232 |
| 47 | Empate en 47; 2 colegios | 90 | 48 | 47 | 42 | 47 | 52 | 232 | |
| 49 | I.E.R. La ConcordiaCalendario AÍndice ICFES 0,6619 · CValle del Guamuez, Putumayo. OficialPocos evaluados | Empate en 49 · 2 colegios · 231 puntos | 9 | 50 | 44 | 44 | 45 | 52 | 231 |
| 49 | Empate en 49; 2 colegios | 39 | 49 | 46 | 44 | 45 | 47 | 231 | |
| 51 | 13 | 45 | 45 | 45 | 48 | 45 | 229 | ||
| 52 | C.E.R. La BarrialosaCalendario AÍndice ICFES 0,5859 · DPuerto Guzmán, Putumayo. OficialPocos evaluados | Empate en 52 · 5 colegios · 228 puntos | 9 | 48 | 48 | 41 | 45 | 50 | 228 |
| 52 | Empate en 52; 5 colegios | 9 | 52 | 43 | 44 | 46 | 39 | 228 | |
| 52 | Empate en 52; 5 colegios | 17 | 46 | 45 | 45 | 45 | 48 | 228 | |
| 52 | Empate en 52; 5 colegios | 16 | 48 | 45 | 43 | 45 | 47 | 228 | |
| 52 | Empate en 52; 5 colegios | 20 | 49 | 45 | 43 | 46 | 41 | 228 | |
| 57 | 15 | 46 | 48 | 43 | 46 | 41 | 227 | ||
| 58 | Empate en 58 · 2 colegios · 226 puntos | 14 | 47 | 46 | 42 | 47 | 44 | 226 | |
| 58 | Empate en 58; 2 colegios | 38 | 47 | 44 | 43 | 45 | 48 | 226 | |
| 60 | I.E. Rur GallinazoCalendario AÍndice ICFES 0,6190 · DPuerto Guzmán, Putumayo. OficialPocos evaluados | Empate en 60 · 2 colegios · 225 puntos | 6 | 44 | 47 | 45 | 46 | 42 | 225 |
| 60 | Empate en 60; 2 colegios | 13 | 47 | 45 | 41 | 46 | 46 | 225 | |
| 62 | Empate en 62 · 3 colegios · 224 puntos | 95 | 48 | 44 | 43 | 45 | 44 | 224 | |
| 62 | Empate en 62; 3 colegios | 12 | 46 | 45 | 45 | 44 | 43 | 224 | |
| 62 | Empate en 62; 3 colegios | 23 | 46 | 44 | 42 | 45 | 47 | 224 | |
| 65 | 11 | 44 | 45 | 43 | 46 | 44 | 223 | ||
| 66 | Empate en 66 · 4 colegios · 222 puntos | 16 | 48 | 43 | 43 | 44 | 45 | 222 | |
| 66 | Empate en 66; 4 colegios | 8 | 47 | 46 | 39 | 45 | 46 | 222 | |
| 66 | Empate en 66; 4 colegios | 12 | 47 | 45 | 43 | 43 | 43 | 222 | |
| 66 | Empate en 66; 4 colegios | 33 | 45 | 45 | 43 | 45 | 42 | 222 | |
| 70 | Empate en 70 · 2 colegios · 221 puntos | 15 | 46 | 44 | 42 | 45 | 44 | 221 | |
| 70 | Empate en 70; 2 colegios | 22 | 47 | 44 | 42 | 44 | 43 | 221 | |
| 72 | 26 | 46 | 43 | 42 | 44 | 40 | 219 | ||
| 73 | IE Rur Nueva GranadaCalendario AÍndice ICFES 0,6126 · DPuerto Asís, Putumayo. OficialPocos evaluados | Empate en 73 · 2 colegios · 218 puntos | 6 | 49 | 42 | 40 | 44 | 44 | 218 |
| 73 | Empate en 73; 2 colegios | 13 | 43 | 44 | 41 | 46 | 46 | 218 | |
| 75 | 6 | 44 | 41 | 42 | 44 | 48 | 215 | ||
| 76 | 7 | 45 | 43 | 41 | 42 | 39 | 214 | ||
| 77 | Empate en 77 · 3 colegios · 213 puntos | 23 | 45 | 41 | 41 | 44 | 42 | 213 | |
| 77 | Empate en 77; 3 colegios | 25 | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 213 | |
| 77 | Empate en 77; 3 colegios | 72 | 44 | 43 | 40 | 43 | 41 | 213 | |
| 80 | 11 | 44 | 43 | 39 | 45 | 39 | 211 | ||
| 81 | 24 | 45 | 41 | 39 | 43 | 43 | 210 | ||
| 82 | Empate en 82 · 2 colegios · 209 puntos | 16 | 43 | 43 | 40 | 42 | 43 | 209 | |
| 82 | Inst Etn Rural Bil Inga Iachai Wasi Carlos TamabioyCalendario AÍndice ICFES 0,5987 · DSantiago, Putumayo. OficialPocos evaluados | Empate en 82; 2 colegios | 8 | 43 | 42 | 41 | 41 | 43 | 209 |
| 84 | 9 | 44 | 39 | 41 | 42 | 45 | 208 | ||
| 85 | Empate en 85 · 2 colegios · 205 puntos | 7 | 43 | 39 | 40 | 44 | 39 | 205 | |
| 85 | Empate en 85; 2 colegios | 13 | 43 | 40 | 39 | 42 | 41 | 205 | |
| 87 | 10 | 45 | 40 | 38 | 42 | 38 | 204 | ||
| 88 | IE Rur Leonidas NorzagarayCalendario AÍndice ICFES 0,5379 · DPuerto Leguízamo, Putumayo. OficialPocos evaluados | 6 | 40 | 41 | 38 | 44 | 36 | 203 | |
| 89 | 12 | 40 | 39 | 38 | 42 | 40 | 199 | ||
| 90 | 8 | 38 | 35 | 39 | 44 | 51 | 195 | ||
| 91 | Ins Etnoeducativa Rur Puerto RicoCalendario AÍndice ICFES 0,5281 · DOrito, Putumayo. OficialPocos evaluados | 8 | 38 | 37 | 35 | 40 | 41 | 189 | |
| 92 | 11 | 40 | 32 | 38 | 39 | 43 | 188 | ||
| 93 | Institución Etnoeducativa Rural Umada WuarraraCalendario AÍndice ICFES 0,5471 · DOrito, Putumayo. OficialPocos evaluados | 8 | 36 | 38 | 35 | 39 | 38 | 185 | |
Dónde está cada colegio de Putumayo
Descargar Putumayo (Excel)Mediana 232 · país 253
Por materia
Saber 11 2026 · puntajes de 0 a 100Lectura Crítica
Ver ranking de Lectura Crítica →Sociales
Ver ranking de Sociales →Ciencias
Ver ranking de Ciencias →Inglés (los más bilingües)
Ver ranking de Inglés →Inglés mide el resultado en la prueba; no certifica que un colegio sea bilingüe. Cómo se ordena por materia.
Evolución del top 10 · 2023–2025
No hay serie histórica verificada de esta edición.
Los colegios del top actual, enlazados por DANE. Cada año es una promoción distinta. Las ausencias cortan las líneas. Fuente y cambio de método.
Puntaje y número de evaluados · 2026
93 colegios. Azul: públicos; naranja: privados. Los puntos coincidentes se agrupan; su tamaño indica cuántos colegios tienen ese resultado. No implica causalidad.