Mejores colegios en Sociales de Huila · Saber 11 2026
Calendario A · 263 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Sociales
263 colegios con puntaje publicado · puesto por Sociales en Huila
| Puesto | Colegio | Sociales | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Carlos Ramón RepizoSan Agustín · Público | 45 | 248 | 56 |
| 202 | Otoniel Rojas CorreaTesalia · Público | 45 | 244 | 40 |
| 203 | Jorge Eliecer GaitánGigante · Público | 45 | 244 | 20 |
| 204 | Municipal Villa FátimaPitalito · Público | 45 | 241 | 21 |
| 205 | La UniónSuaza · Público | 45 | 240 | 42 |
| 206 | Santa RitaAipe · Público | 45 | 240 | 15 |
| 207 | San VicenteLa Plata · Público | 45 | 239 | 38 |
| 208 | La CabañaSaladoblanco · Público | 45 | 238 | 35 |
| 209 | Promoción SocialPital · Público | 45 | 236 | 56 |
| 210 | GallardoSuaza · Público | 45 | 236 | 35 |
| 211 | BordonesIsnos · Público | 45 | 236 | 34 |
| 212 | La ArgentinaSan Agustín · Público | 45 | 235 | 12 |
| 213 | Campestre San JoséLa Plata · Público | 45 | 234 | 16 |
| 214 | Luis Onofre AcostaPalestina · Público | 45 | 233 | 25 |
| 215 | Técnico AgrícolaLa Plata · Público | 45 | 232 | 57 |
| 216 | La PlantaGuadalupe · Público | 45 | 232 | 35 |
| 217 | Paulo VIColombia · Público | 45 | 231 | 36 |
| 218 | Luis Carlos Trujillo PLa Plata · Público | 45 | 229 | 33 |
| 219 | Agropecuaria de AipeAipe · Público | 45 | 229 | 19 |
| 220 | Agustín CodazziNeiva · Público | 44 | 242 | 62 |
| 221 | Santa AnaColombia · Público | 44 | 241 | 14 |
| 222 | San AlfonsoVillavieja · Público | 44 | 241 | 9 |
| 223 | Ramón Alvarado SánchezGarzón · Público | 44 | 239 | 23 |
| 224 | Municipal CriolloPitalito · Público | 44 | 237 | 68 |
| 225 | Jorge Villamil OrtegaGigante · Público | 44 | 236 | 67 |
| 226 | San IsidroAcevedo · Público | 44 | 236 | 24 |
| 227 | Nucleo Escolar El GuadualRivera · Público | 44 | 235 | 24 |
| 228 | San Juan BoscoTarqui · Público | 44 | 234 | 15 |
| 229 | Anacleto GarcíaTello · Público | 44 | 232 | 14 |
| 230 | Nuestra Señora del CarmenGuadalupe · Público | 44 | 231 | 41 |
| 231 | VillalosadaLa Plata · Público | 44 | 229 | 23 |
| 232 | Nuestra Señora del CarmenPital · Público | 44 | 228 | 29 |
| 233 | ChapineroNeiva · Público | 44 | 227 | 13 |
| 234 | Joaquín García BorreroBaraya · Público | 43 | 240 | 19 |
| 235 | José Miguel MontalvoGigante · Público | 43 | 236 | 20 |
| 236 | Juan de CabreraNeiva · Público | 43 | 235 | 59 |
| 237 | Nuestra Señora del SocorroPital · Público | 43 | 229 | 32 |
| 238 | San Antonio de AnaconiaNeiva · Público | 43 | 229 | 23 |
| 239 | Institución Etnoeducativa Yachay Wasi Runa YanakunaSan Agustín · Público | 43 | 228 | 18 |
| 240 | Patio BonitoNátaga · Público | 43 | 228 | 13 |
| 241 | MarticasAcevedo · Público | 43 | 227 | 37 |
| 242 | Alto HorizonteSuaza · Público | 43 | 222 | 6 |
| 243 | Buenos AiresPalestina · Público | 43 | 206 | 10 |
| 244 | CosanzaTimaná · Público | 42 | 237 | 9 |
| 245 | San Luis BeltranNeiva · Público | 42 | 234 | 9 |
| 246 | Jairo Morera LizcanoNeiva · Público | 42 | 232 | 27 |
| 247 | Sosimo SuarezGigante · Público | 42 | 225 | 20 |
| 248 | La TrojaBaraya · Público | 42 | 225 | 6 |
| 249 | Cristóbal ColonÍquira · Público | 42 | 221 | 13 |
| 250 | MontesitosAgrado · Público | 42 | 219 | 15 |
| 251 | PacarniTesalia · Público | 41 | 247 | 20 |
| 252 | Las AcaciasLa Plata · Público | 41 | 232 | 14 |
| 253 | El CauchalPital · Público | 41 | 223 | 15 |
| 254 | El DescansoGarzón · Público | 41 | 220 | 9 |
| 255 | RicabrisaTarqui · Público | 41 | 218 | 20 |
| 256 | Puerto QuinchanaSan Agustín · Público | 41 | 217 | 8 |
| 257 | Instituto Politécnico José Celestino MutisNeiva · Privado | 41 | 216 | 15 |
| 258 | Quebradon SurAlgeciras · Público | 40 | 222 | 6 |
| 259 | Kue Dsi JÍquira · Público | 40 | 213 | 35 |
| 260 | Municipal PachakutiPitalito · Público | 39 | 209 | 6 |
| 261 | Nicolás García BahamonTello · Público | 39 | 208 | 11 |
| 262 | Yu Luucx PishauLa Plata · Público | 39 | 200 | 23 |
| 263 | El RecreoGarzón · Público | 38 | 212 | 21 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.