Mejores colegios en Sociales de Huila · Saber 11 2026
Calendario A · 263 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Sociales
263 colegios con puntaje publicado · puesto por Sociales en Huila
| Puesto | Colegio | Sociales | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ObandoSan Agustín · Público | 51 | 259 | 20 |
| 102 | BelénIsnos · Público | 51 | 249 | 5 |
| 103 | Misael Pastrana BorreroRivera · Público | 50 | 272 | 93 |
| 104 | Ángel María ParedesNeiva · Privado | 50 | 272 | 42 |
| 105 | GallegoLa Plata · Público | 50 | 272 | 16 |
| 106 | Municipal Humberto Muñoz OrdoñezPitalito · Público | 50 | 269 | 153 |
| 107 | Ana Elisa Cuenca LaraYaguará · Público | 50 | 266 | 48 |
| 108 | San JoséOporapa · Público | 50 | 264 | 68 |
| 109 | Departamental Tierra de PromisiónNeiva · Público | 50 | 264 | 67 |
| 110 | Simón BolívarGarzón · Público | 50 | 260 | 192 |
| 111 | GuayabalSuaza · Público | 50 | 259 | 23 |
| 112 | Misael Pastrana BorreroLa Plata · Público | 50 | 257 | 97 |
| 113 | El JuncalPalermo · Público | 50 | 257 | 14 |
| 114 | Gimnasio ModernoNeiva · Privado | 50 | 257 | 7 |
| 115 | El RoblePalestina · Público | 50 | 255 | 16 |
| 116 | CascajalTimaná · Público | 50 | 249 | 28 |
| 117 | Coop Domingo SavioPital · Privado | 50 | 247 | 28 |
| 118 | BateasAcevedo · Público | 50 | 247 | 11 |
| 119 | San Juan BoscoPalermo · Público | 49 | 280 | 33 |
| 120 | Misael Pastrana BorreroSaladoblanco · Público | 49 | 267 | 62 |
| 121 | MondeyalIsnos · Público | 49 | 259 | 19 |
| 122 | El RosarioTesalia · Público | 49 | 258 | 39 |
| 123 | Luis Edgar Duran RamírezPaicol · Público | 49 | 257 | 69 |
| 124 | Municipal GuacacalloPitalito · Público | 49 | 257 | 41 |
| 125 | Luis Ignacio AndradeNeiva · Público | 49 | 257 | 28 |
| 126 | Escuela Normal SuperiorNeiva · Público | 49 | 256 | 117 |
| 127 | El LimonarNeiva · Público | 49 | 256 | 74 |
| 128 | Rodrigo Lara BonillaNeiva · Público | 49 | 255 | 58 |
| 129 | Misael Pastrana BorreroTeruel · Público | 49 | 255 | 46 |
| 130 | SalenIsnos · Público | 49 | 255 | 20 |
| 131 | La GaitanaTimaná · Público | 49 | 253 | 50 |
| 132 | Academia Militar Coronel José María TelloPitalito · Privado | 49 | 253 | 10 |
| 133 | PalestinaPalestina · Público | 49 | 252 | 59 |
| 134 | José Acevedo Y GómezAcevedo · Público | 49 | 251 | 87 |
| 135 | Valencia de la PazÍquira · Público | 49 | 250 | 13 |
| 136 | PantanosTimaná · Público | 49 | 248 | 27 |
| 137 | SegovianasLa Plata · Público | 49 | 243 | 10 |
| 138 | Atanasio GirardotNeiva · Público | 48 | 266 | 132 |
| 139 | CeinarNeiva · Público | 48 | 264 | 28 |
| 140 | La PerdizAlgeciras · Público | 48 | 261 | 10 |
| 141 | Municipal La LagunaPitalito · Público | 48 | 259 | 39 |
| 142 | Municipal MontessoriPitalito · Público | 48 | 256 | 147 |
| 143 | La VegaCampoalegre · Público | 48 | 256 | 20 |
| 144 | Eugenio Ferro FallaCampoalegre · Público | 48 | 255 | 120 |
| 145 | Municipal WinnipegPitalito · Público | 48 | 255 | 66 |
| 146 | Antonio BarayaBaraya · Público | 48 | 255 | 44 |
| 147 | José Hilario LópezCampoalegre · Público | 48 | 254 | 110 |
| 148 | Los CauchosSan Agustín · Público | 48 | 254 | 40 |
| 149 | Liceo Antonio NariñoNeiva · Privado | 48 | 254 | 13 |
| 150 | CaguancitoGarzón · Público | 48 | 253 | 18 |
| 151 | San Antonio del PescadoGarzón · Público | 48 | 251 | 20 |
| 152 | MortiñoIsnos · Público | 48 | 251 | 13 |
| 153 | El CaguanNeiva · Público | 48 | 250 | 47 |
| 154 | El CarmeloLa Plata · Público | 48 | 250 | 27 |
| 155 | Las MercedesNátaga · Público | 48 | 249 | 47 |
| 156 | María AuxiliadoraElías · Público | 48 | 249 | 39 |
| 157 | MonserrateLa Plata · Público | 48 | 249 | 16 |
| 158 | Jenaro Díaz JordanGarzón · Público | 48 | 248 | 147 |
| 159 | San LorenzoSuaza · Público | 48 | 246 | 79 |
| 160 | Colegio de Bto. Técnico en Comercio Y Sistemas HeisenbergNeiva · Privado | 48 | 246 | 56 |
| 161 | El TejarTimaná · Público | 48 | 246 | 25 |
| 162 | Agropecuario del HuilaGarzón · Público | 48 | 246 | 23 |
| 163 | Roberto Suaza MarquinezHobo · Público | 48 | 243 | 55 |
| 164 | San VicenteIsnos · Público | 48 | 238 | 26 |
| 165 | El CisneSanta María · Público | 47 | 255 | 8 |
| 166 | Gabriel PlazasVillavieja · Público | 47 | 251 | 42 |
| 167 | San RoqueOporapa · Público | 47 | 249 | 29 |
| 168 | San MarcosAcevedo · Público | 47 | 248 | 33 |
| 169 | San GerardoGarzón · Público | 47 | 248 | 18 |
| 170 | El PensilLa Argentina · Público | 47 | 248 | 13 |
| 171 | La AsunciónTello · Público | 47 | 246 | 45 |
| 172 | Santa TeresaNeiva · Público | 47 | 246 | 33 |
| 173 | Divino SalvadorAltamira · Público | 47 | 245 | 39 |
| 174 | La VictoriaVillavieja · Público | 47 | 244 | 14 |
| 175 | Aipecito.Neiva · Público | 47 | 244 | 9 |
| 176 | Enrique Olaya HerreraNeiva · Público | 47 | 242 | 42 |
| 177 | NiloPalermo · Público | 46 | 265 | 8 |
| 178 | Municipal Domingo SavioPitalito · Público | 46 | 253 | 27 |
| 179 | San AdolfoAcevedo · Público | 46 | 250 | 33 |
| 180 | Roberto Duran AlviraNeiva · Público | 46 | 248 | 16 |
| 181 | El VergelTarqui · Público | 46 | 248 | 16 |
| 182 | María AuxiliadoraGuadalupe · Público | 46 | 247 | 75 |
| 183 | Villa de los AndesLa Plata · Público | 46 | 247 | 39 |
| 184 | EcopetrolCampoalegre · Público | 46 | 246 | 17 |
| 185 | San AndrésTello · Público | 46 | 245 | 34 |
| 186 | San José de RiecitoAcevedo · Público | 46 | 245 | 27 |
| 187 | Jesús María Aguirre CharryAipe · Público | 46 | 244 | 120 |
| 188 | BrasilSuaza · Público | 46 | 240 | 18 |
| 189 | Municipal ChillurcoPitalito · Público | 46 | 240 | 13 |
| 190 | El RosarioSan Agustín · Público | 46 | 240 | 6 |
| 191 | Barrios UnidosGarzón · Público | 46 | 239 | 62 |
| 192 | Técnico IPC Andrés RosaNeiva · Público | 46 | 239 | 59 |
| 193 | SilvaniaGigante · Público | 46 | 239 | 25 |
| 194 | EsperanzaPalestina · Público | 46 | 239 | 16 |
| 195 | Gabriel García MarquezNeiva · Público | 46 | 238 | 49 |
| 196 | Luis Calixto LeivaGarzón · Público | 46 | 237 | 92 |
| 197 | Rudolf SteinerNeiva · Privado | 46 | 234 | 8 |
| 198 | San MiguelLa Plata · Público | 46 | 228 | 5 |
| 199 | La MercedAgrado · Público | 45 | 254 | 68 |
| 200 | San JoaquínSanta María · Público | 45 | 250 | 14 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.