Mejores colegios en Ciencias de Cundinamarca · Saber 11 2026
Calendario A · 742 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Ciencias
742 colegios con puntaje publicado · puesto por Ciencias en Cundinamarca
| Puesto | Colegio | Ciencias | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Departamental Santa InésSilvania · Público | 50 | 256 | 102 |
| 502 | Departamental Instituto ParcelasCota · Público | 50 | 256 | 69 |
| 503 | Departamental Juan José NeiraMachetá · Público | 50 | 256 | 60 |
| 504 | Rural Departamental AguabonitaSilvania · Público | 50 | 256 | 11 |
| 505 | Departamental BolívarVilla de San Diego de Ubaté · Público | 50 | 255 | 207 |
| 506 | Luis HenriquezSoacha · Público | 50 | 255 | 76 |
| 507 | Paz Y EsperanzaSoacha · Público | 50 | 255 | 71 |
| 508 | Técnica Atanasio GirardotGirardot · Público | 50 | 255 | 47 |
| 509 | Departamental Fray José LedoChaguaní · Público | 50 | 255 | 27 |
| 510 | Santa AnaSoacha · Público | 50 | 254 | 134 |
| 511 | RicaurteSoacha · Público | 50 | 254 | 131 |
| 512 | Departamental Instituto Técnico AgrícolaPacho · Público | 50 | 254 | 77 |
| 513 | Departamental Divino SalvadorCucunubá · Público | 50 | 254 | 33 |
| 514 | Liceo Psicopedagogico Mayor de CundinamarcaFacatativá · Privado | 50 | 254 | 20 |
| 515 | Departamental Nicolás de FedermanGuataquí · Público | 50 | 254 | 19 |
| 516 | Departamental SerrezuelaMadrid · Público | 50 | 253 | 254 |
| 517 | Instituciòn Educativa Julio César Turbay AyalaSoacha · Público | 50 | 253 | 172 |
| 518 | Municipal Técnico Teodoro Aya VillavecesFusagasugá · Público | 50 | 253 | 164 |
| 519 | Departamental Agustín ParraSimijaca · Público | 50 | 253 | 152 |
| 520 | Departamental Enrique Pardo ParraCota · Público | 50 | 253 | 127 |
| 521 | Dptal Integrada Alfonso López PumarejoNemocón · Público | 50 | 253 | 106 |
| 522 | Departamental José María ObandoEl Rosal · Público | 50 | 253 | 103 |
| 523 | Departamental Técnico Comercial Mariano Ospina RodríguezGuasca · Público | 50 | 253 | 71 |
| 524 | Liceo Educativo Baden PowellSoacha · Privado | 50 | 253 | 49 |
| 525 | Departamental Carmen de CarupaCarmen de Carupa · Público | 50 | 253 | 41 |
| 526 | Instituto Pedagógico Nueva GeneracionSoacha · Privado | 50 | 253 | 34 |
| 527 | Liceo Moderno Isaac NewtonMadrid · Privado | 50 | 253 | 32 |
| 528 | Departamental KennedyUbalá · Público | 50 | 253 | 17 |
| 529 | Departamental Rural Rincon GrandeCáqueza · Público | 50 | 253 | 11 |
| 530 | Municipal Carlos Lozano Y LozanoFusagasugá · Público | 50 | 252 | 195 |
| 531 | Departamental General SantanderSibaté · Público | 50 | 252 | 176 |
| 532 | Manuel Elkin PatarroyoGirardot · Público | 50 | 252 | 104 |
| 533 | Departamental Salesiano Miguel UniaAgua de Dios · Público | 50 | 252 | 91 |
| 534 | Rural Departamental de SubiaSilvania · Público | 50 | 252 | 67 |
| 535 | Dios Es AmorSoacha · Privado | 50 | 252 | 25 |
| 536 | Cristiano SemidaSoacha · Privado | 50 | 252 | 13 |
| 537 | Nuevo CompartirSoacha · Público | 50 | 251 | 189 |
| 538 | Eduardo SantosSoacha · Público | 50 | 251 | 148 |
| 539 | Departamental El VinoLa Vega · Público | 50 | 251 | 39 |
| 540 | Rural Departamental San AntonioAnapoima · Público | 50 | 251 | 19 |
| 541 | Rural Departamental Patio BonitoAnapoima · Público | 50 | 251 | 19 |
| 542 | Andrés BelloGirardot · Privado | 50 | 251 | 19 |
| 543 | Leon XIIISoacha · Público | 50 | 250 | 218 |
| 544 | Departamental Fidel Leon TrianaVergara · Público | 50 | 250 | 52 |
| 545 | Instituto Acad Nueva VisionFusagasugá · Privado | 50 | 250 | 46 |
| 546 | Departamental Pio XIIPacho · Público | 50 | 250 | 39 |
| 547 | DepartamentalNocaima · Público | 50 | 250 | 28 |
| 548 | CompartirSoacha · Público | 50 | 249 | 244 |
| 549 | El BosqueSoacha · Público | 50 | 249 | 196 |
| 550 | Departamental Miguel Samper AgudeloGuaduas · Público | 50 | 249 | 162 |
| 551 | Pablo VISopó · Público | 50 | 249 | 140 |
| 552 | Departamental Nuestra Señora del CarmenLenguazaque · Público | 50 | 249 | 111 |
| 553 | Municipal Técnico Empresarial CartagenaFacatativá · Público | 50 | 249 | 90 |
| 554 | Departamental Fidel Leal Y Bernabe RiverosUne · Público | 50 | 249 | 61 |
| 555 | Departamental General Carlos AlbanAlbán · Público | 50 | 249 | 28 |
| 556 | Departamental Ricardo Hinestrosa DazaLa Vega · Público | 50 | 248 | 151 |
| 557 | Técnica Francisco Manzanera HenriquezGirardot · Público | 50 | 248 | 90 |
| 558 | Departamental San AntonioTausa · Público | 50 | 248 | 35 |
| 559 | Liceo Isabel SarmientoSoacha · Privado | 50 | 248 | 33 |
| 560 | Deptal. Joaquín SabogalQuipile · Público | 50 | 248 | 19 |
| 561 | Departamental Escuela Normal Superior María AuxiliadoraVillapinzón · Público | 50 | 247 | 167 |
| 562 | Colegio de la Inmaculada ConcepciónSoacha · Privado | 50 | 246 | 66 |
| 563 | FonquetaChía · Público | 50 | 246 | 42 |
| 564 | Insititucion Educativa Eugenio Díaz CastroSoacha · Público | 50 | 246 | 32 |
| 565 | I.E.D. Enrique Santos MontejoTenjo · Público | 50 | 245 | 101 |
| 566 | Instituci¿n Educativa Dptal La VioletaSopó · Público | 50 | 245 | 39 |
| 567 | Deptal San RafaelYacopí · Público | 50 | 245 | 13 |
| 568 | Departamental Policarpa SalavarrietaPuerto Salgar · Público | 50 | 243 | 50 |
| 569 | Técnico Agropecuario CalandaimaTibacuy · Público | 50 | 242 | 13 |
| 570 | Rural Departamental Mercadillo PrimeroCáqueza · Público | 50 | 236 | 12 |
| 571 | Liceo Felix SamaniegoSopó · Privado | 49 | 258 | 10 |
| 572 | Departamental Normal SuperiorNocaima · Público | 49 | 257 | 31 |
| 573 | San AgustínFacatativá · Privado | 49 | 256 | 17 |
| 574 | Liceo San Mateo SasSoacha · Privado | 49 | 255 | 18 |
| 575 | Departamental Agroindustrial Santiago de ChocontaChocontá · Público | 49 | 254 | 77 |
| 576 | I.E.M. Guillermo Quevedo ZornozaZipaquirá · Público | 49 | 253 | 74 |
| 577 | Santo Domingo SavioFusagasugá · Privado | 49 | 253 | 44 |
| 578 | Departamental Rural ZaragozaArbeláez · Público | 49 | 253 | 16 |
| 579 | Instituciòn Educativa Departamental BruselasVilla de San Diego de Ubaté · Público | 49 | 253 | 16 |
| 580 | Gimnasio Nuestra Señora Rosa Mistica ChocontaChocontá · Privado | 49 | 253 | 10 |
| 581 | Institucio Educativa Departamental Ricardo GonzálezSubachoque · Público | 49 | 252 | 140 |
| 582 | Departamental Nuestra Señora del TransitoGuachetá · Público | 49 | 251 | 59 |
| 583 | Institución Eductiva Departamental Escuela Normal Superior JuninJunín · Público | 49 | 251 | 38 |
| 584 | San JeronimoEl Rosal · Privado | 49 | 251 | 20 |
| 585 | Departamental Nuestra Señora de FátimaSasaima · Público | 49 | 250 | 84 |
| 586 | Municipal Francisco José de CaldasFusagasugá · Público | 49 | 250 | 41 |
| 587 | Departamental Baldomero Sanin CanoGachalá · Público | 49 | 250 | 19 |
| 588 | Rural Departamental El NaranjalTopaipí · Público | 49 | 250 | 8 |
| 589 | Departamnetal Miguel Antonio CaroFunza · Público | 49 | 249 | 233 |
| 590 | Municipal José Celestino MutisFusagasugá · Público | 49 | 249 | 74 |
| 591 | Departamental José María Vergara Y VergaraBituima · Público | 49 | 249 | 30 |
| 592 | Liceo TalentosSoacha · Privado | 49 | 249 | 29 |
| 593 | Técnico La FraternidadGirardot · Privado | 49 | 249 | 23 |
| 594 | Sapiens SchoolChía · Privado | 49 | 249 | 10 |
| 595 | Las VillasSoacha · Público | 49 | 248 | 187 |
| 596 | Mayor de MosqueraMosquera · Público | 49 | 248 | 68 |
| 597 | Departamental Nacionalizado La VictoriaEl Colegio · Público | 49 | 248 | 47 |
| 598 | El Mundo JovenFacatativá · Privado | 49 | 248 | 19 |
| 599 | Rural Departamental Barro BlancoBojacá · Público | 49 | 248 | 6 |
| 600 | Escuela Normal SuperiorGachetá · Público | 49 | 247 | 53 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.