Mejores colegios en Sociales de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Sociales
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Sociales en Colombia
| Puesto | Colegio | Sociales | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 8801 | Instituto Educ Las PalmasSantiago de Tolú · Público | 40 | 218 | 22 |
| 8802 | NavarroCali · Público | 40 | 218 | 14 |
| 8803 | Juan Bautista BolañosPatía · Público | 40 | 218 | 14 |
| 8804 | Rural Rafael PomboManizales · Público | 40 | 218 | 8 |
| 8805 | Rur Nueva GranadaPuerto Asís · Público | 40 | 218 | 6 |
| 8806 | Departamental Nicolás Mejía MendezGuamal · Público | 40 | 217 | 54 |
| 8807 | Departamental Juan Manuel RudasRemolino · Público | 40 | 217 | 49 |
| 8808 | Sergio MartínezPlaneta Rica · Público | 40 | 217 | 30 |
| 8809 | Agroecológico La PlayaFrancisco Pizarro · Público | 40 | 217 | 30 |
| 8810 | Rural Ana Joaquina RodríguezSan Juan del Cesar · Público | 40 | 217 | 21 |
| 8811 | Colegio Indigena Casa del ConocimientoLa Chorrera · Público | 40 | 217 | 15 |
| 8812 | Técnica El DanubioAmbalema · Público | 40 | 217 | 10 |
| 8813 | Gabriel García MarquezCartagena de Indias · Público | 40 | 216 | 144 |
| 8814 | Fidelina EcheverryPuerto Tejada · Público | 40 | 216 | 122 |
| 8815 | Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural de MarialabajaMaría la Baja · Público | 40 | 216 | 92 |
| 8816 | TurboTurbo · Público | 40 | 216 | 47 |
| 8817 | Antonio NariñoBuenaventura · Público | 40 | 216 | 41 |
| 8818 | Instituto Skinner IICartagena de Indias · Privado | 40 | 216 | 40 |
| 8819 | Técnica Agropecuaria de SincerinArjona · Público | 40 | 216 | 36 |
| 8820 | Departamental Julián Mejía AlvaradoEl Banco · Público | 40 | 216 | 28 |
| 8821 | Técnica GuasimalEspinal · Público | 40 | 216 | 27 |
| 8822 | Simón Almanza JulioSoplaviento · Público | 40 | 216 | 26 |
| 8823 | La VictoriaCantagallo · Público | 40 | 216 | 15 |
| 8824 | Departamental Rural Santa CeciliaParatebueno · Público | 40 | 216 | 15 |
| 8825 | Institución Educativarural Dptal San Antonio de AguileraTopaipí · Público | 40 | 216 | 15 |
| 8826 | José María García ToledoCartagena de Indias · Privado | 40 | 216 | 14 |
| 8827 | R. PajillalArboletes · Público | 40 | 216 | 8 |
| 8828 | Agropecuaria La EsperanzaBelén · Público | 40 | 216 | 6 |
| 8829 | Alfonso Builes CorreaPlaneta Rica · Público | 40 | 215 | 127 |
| 8830 | Carlos Adolfo UruetaAyapel · Público | 40 | 215 | 94 |
| 8831 | Nuestra Señora de FátimaSan Andrés de Tumaco · Público | 40 | 215 | 73 |
| 8832 | Francisco del Rosario VelaLeticia · Público | 40 | 215 | 67 |
| 8833 | Luis Rodríguez ValeraValledupar · Público | 40 | 215 | 65 |
| 8834 | Promoción SocialGamarra · Público | 40 | 215 | 60 |
| 8835 | San Pedro Claver de CascajalSabanalarga · Público | 40 | 215 | 57 |
| 8836 | Institución Educativa de Santa AnaCartagena de Indias · Público | 40 | 215 | 49 |
| 8837 | Indigena Bossa NavarroSampués · Público | 40 | 215 | 42 |
| 8838 | Antonio RicaurtePlaneta Rica · Público | 40 | 215 | 28 |
| 8839 | Departamental Baldomero Sanin CanoRemolino · Público | 40 | 215 | 25 |
| 8840 | Técnica San Francisco de AsisLa Cruz · Público | 40 | 215 | 23 |
| 8841 | Instituto Edc. GuacharacalSan Carlos · Público | 40 | 215 | 19 |
| 8842 | Técnica Agropecuaria El VesubioTalaigua Nuevo · Público | 40 | 215 | 17 |
| 8843 | Técnico Agropecuario de las PiedrasTolú Viejo · Público | 40 | 215 | 15 |
| 8844 | C. E. R. El SaltilloZaragoza · Privado | 40 | 215 | 15 |
| 8845 | Camilo C. RestrepoMedellín · Privado | 40 | 215 | 15 |
| 8846 | Santa María de CaquionaAlmaguer · Público | 40 | 215 | 14 |
| 8847 | John F. KennedyRiosucio · Público | 40 | 215 | 12 |
| 8848 | Juan Luis VivesSoledad · Privado | 40 | 215 | 11 |
| 8849 | Indigena del Resguardo de QuintanaPopayán · Público | 40 | 215 | 8 |
| 8850 | Flowers Hill Bilingual SchoolSan Andrés · Público | 40 | 214 | 76 |
| 8851 | Departamental Rural TasajeraPuebloviejo · Público | 40 | 214 | 68 |
| 8852 | Ceat General Piero MariottiYumbo · Público | 40 | 214 | 64 |
| 8853 | Palo AltoSan Onofre · Público | 40 | 214 | 60 |
| 8854 | Institución Educativa de ChilloaMargarita · Público | 40 | 214 | 50 |
| 8855 | San José de AchiAchí · Público | 40 | 214 | 45 |
| 8856 | José Yances MutisChinú · Público | 40 | 214 | 33 |
| 8857 | San Francisco de AsisChimá · Público | 40 | 214 | 33 |
| 8858 | Institución Educatiiva Técnica Agropecuaria Erasmo Donado LlanosZambrano · Público | 40 | 214 | 26 |
| 8859 | Instituto Educ CanutalOvejas · Público | 40 | 214 | 25 |
| 8860 | Departamental de BombaPedraza · Público | 40 | 214 | 23 |
| 8861 | José Hilario LópezPuerto Tejada · Público | 40 | 214 | 20 |
| 8862 | Técnica Agropecuaria Francisco de Paula Santander HigueretalSan Cristóbal · Público | 40 | 214 | 20 |
| 8863 | José María CordobaJamundí · Público | 40 | 214 | 20 |
| 8864 | Pedro Carreño LemusConvención · Público | 40 | 214 | 19 |
| 8865 | Técnica en Explotaciones Agropecuarias Ecologicas Y en Sistemas de San IsidroEl Carmen de Bolívar · Público | 40 | 214 | 17 |
| 8866 | Gabriela MistralJamundí · Público | 40 | 214 | 15 |
| 8867 | R. El JuncoSabanalarga · Público | 40 | 214 | 10 |
| 8868 | CerritosEl Retorno · Público | 40 | 214 | 9 |
| 8869 | Técnica Agroindustrial de MalaganaMahates · Público | 40 | 213 | 122 |
| 8870 | Santa Rosa de LimaSanta Rosa · Público | 40 | 213 | 95 |
| 8871 | Departamental Gabriel Escobar BallestasPlato · Público | 40 | 213 | 89 |
| 8872 | Simón BolívarBuenaventura · Público | 40 | 213 | 87 |
| 8873 | Técnica Agropiscicola Liceo del Dique Enrique Castillo JiménezSoplaviento · Público | 40 | 213 | 77 |
| 8874 | Rur Ecológico El CuembiPuerto Asís · Público | 40 | 213 | 72 |
| 8875 | Técnico de la Pe¿aSabanalarga · Público | 40 | 213 | 66 |
| 8876 | Marcos Fidel SuarezTurbaná · Público | 40 | 213 | 63 |
| 8877 | María InmaculadaRepelón · Público | 40 | 213 | 56 |
| 8878 | San Antonio de PiojóPiojó · Público | 40 | 213 | 38 |
| 8879 | Kue Dsi JÍquira · Público | 40 | 213 | 35 |
| 8880 | Institución Educativa de Santa CoaPinillos · Público | 40 | 213 | 32 |
| 8881 | R. Santafe del CaguanCartagena del Chairá · Público | 40 | 213 | 24 |
| 8882 | Casas BajasCajibío · Público | 40 | 213 | 19 |
| 8883 | Departamental de Básica Y Media Santa Cruz de BalsamoConcordia · Público | 40 | 213 | 19 |
| 8884 | La FilaIcononzo · Público | 40 | 213 | 17 |
| 8885 | LagunillaChaparral · Público | 40 | 213 | 13 |
| 8886 | Integrado ObandoGuachené · Público | 40 | 213 | 10 |
| 8887 | Cent Edu BroquelesMoñitos · Público | 40 | 213 | 10 |
| 8888 | Mixto 20 de JulioSanta Marta · Privado | 40 | 213 | 6 |
| 8889 | Normal Superior La InmaculadaBarbacoas · Público | 40 | 212 | 103 |
| 8890 | Mixto Luz Y VidaCali · Privado | 40 | 212 | 86 |
| 8891 | Brooks Hill Bilingual SchoolSan Andrés · Público | 40 | 212 | 78 |
| 8892 | Técnica Agropecuaria de Puerto VeneciaAchí · Público | 40 | 212 | 59 |
| 8893 | Departamental de TucurincaZona Bananera · Público | 40 | 212 | 50 |
| 8894 | R. ZapataNecoclí · Público | 40 | 212 | 46 |
| 8895 | El PalmarMontelíbano · Público | 40 | 212 | 31 |
| 8896 | I.E.R Pavarandó GrandeMutatá · Público | 40 | 212 | 27 |
| 8897 | Nuestra Señora de la SabiduriaBuenaventura · Privado | 40 | 212 | 25 |
| 8898 | Las Delicias Minas de Santa CruzBarranco de Loba · Público | 40 | 212 | 24 |
| 8899 | José María CordobaFlorida · Público | 40 | 212 | 18 |
| 8900 | Rural Tres BocasTibú · Público | 40 | 212 | 12 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.