Mejores colegios en Sociales de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Sociales
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Sociales en Colombia
| Puesto | Colegio | Sociales | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 8001 | Lazaro de GardeaCartago · Público | 43 | 220 | 37 |
| 8002 | Mia Jorge Valencia LozanoQuibdó · Público | 43 | 220 | 28 |
| 8003 | San Pio XCañasgordas · Público | 43 | 220 | 23 |
| 8004 | R. GranizadaCopacabana · Público | 43 | 220 | 22 |
| 8005 | El MangoMorales · Público | 43 | 220 | 19 |
| 8006 | Santo DomingoAguachica · Privado | 43 | 220 | 17 |
| 8007 | Técnica Pesquera Leonidas Ortiz Alvear de ChimíSan Martín de Loba · Público | 43 | 220 | 12 |
| 8008 | Hernando Borrero CuadrosEl Cerrito · Público | 43 | 220 | 12 |
| 8009 | Ignacio Yepes YepesRemedios · Público | 43 | 219 | 151 |
| 8010 | R. Marco A RojoValdivia · Público | 43 | 219 | 43 |
| 8011 | Armando Luna RoaQuibdó · Público | 43 | 219 | 40 |
| 8012 | Técnica Agropecuaria Y Acuícola Luis Guillermo Vides EscobarBarranco de Loba · Público | 43 | 219 | 29 |
| 8013 | José María CordobaMontelíbano · Público | 43 | 219 | 20 |
| 8014 | Seguidores de JesúsSoledad · Privado | 43 | 219 | 19 |
| 8015 | El ReposoEl Copey · Público | 43 | 219 | 17 |
| 8016 | Los GuayabalesCimitarra · Público | 43 | 219 | 9 |
| 8017 | R. La ConcordiaEl Paujíl · Público | 43 | 219 | 9 |
| 8018 | Los LimonesPueblo Nuevo · Público | 43 | 219 | 8 |
| 8019 | San Pablo IndustrialIstmina · Público | 43 | 218 | 125 |
| 8020 | Santa TeresitaSan Andrés de Tumaco · Público | 43 | 218 | 114 |
| 8021 | SantanderSantander de Quilichao · Privado | 43 | 218 | 40 |
| 8022 | Antonia SantosSabanalarga · Público | 43 | 218 | 31 |
| 8023 | Departamental Josefa María Romero de la CruzConcordia · Público | 43 | 218 | 22 |
| 8024 | C. E. R. Las MercedesConcepción · Público | 43 | 218 | 20 |
| 8025 | Institución Educativa de RegenciaMontecristo · Público | 43 | 218 | 16 |
| 8026 | GuamachitoHatonuevo · Público | 43 | 217 | 47 |
| 8027 | I.E.R. El ConcilioSalgar · Público | 43 | 217 | 43 |
| 8028 | Buenos AiresSan Pelayo · Público | 43 | 217 | 28 |
| 8029 | BlanquicetRiosucio · Público | 43 | 217 | 21 |
| 8030 | Alfonso López PumarejoHonda · Público | 43 | 217 | 20 |
| 8031 | Rural Mercedes Romero de QuinteroSan Juan del Cesar · Público | 43 | 217 | 17 |
| 8032 | Domingo SavioSan Antonio · Público | 43 | 217 | 9 |
| 8033 | Alfonso López PumarejoUribia · Público | 43 | 216 | 90 |
| 8034 | Indigena No. 3Maicao · Público | 43 | 216 | 41 |
| 8035 | Nuevo AntioquiaTurbo · Público | 43 | 216 | 25 |
| 8036 | Departamental Andrés Díaz Venero de LeivaSan Sebastián de Buenavista · Público | 43 | 216 | 18 |
| 8037 | Isabel La CatólicaSan Carlos de Guaroa · Público | 43 | 216 | 18 |
| 8038 | Santa ElenaQuinchía · Público | 43 | 216 | 18 |
| 8039 | Liceo Juan CamiloCali · Privado | 43 | 216 | 14 |
| 8040 | BuenavistaLa Dorada · Público | 43 | 216 | 11 |
| 8041 | Crec Guillermo Hoyos SalazarPereira · Público | 43 | 216 | 10 |
| 8042 | Santa Rosa de LimaEl Rosario · Público | 43 | 216 | 7 |
| 8043 | San JoséBetulia · Público | 43 | 215 | 97 |
| 8044 | Instituto Julio VerneMalambo · Privado | 43 | 215 | 23 |
| 8045 | R. BarranquillitaChigorodó · Público | 43 | 215 | 21 |
| 8046 | Santa ElenaPiendamó - Tunía · Público | 43 | 215 | 20 |
| 8047 | Nueva PlataneraTierralta · Público | 43 | 215 | 19 |
| 8048 | Agropecuaria UribeEl Tambo · Público | 43 | 215 | 16 |
| 8049 | Agroambiental de la SierraSanta Marta · Público | 43 | 215 | 8 |
| 8050 | Institución Etnoeducativa Bocas del AtratoTurbo · Público | 43 | 215 | 7 |
| 8051 | General Ramón MarinMarmato · Público | 43 | 214 | 30 |
| 8052 | La Laguna Dinde AntesCajibío · Público | 43 | 214 | 10 |
| 8053 | Rural Alto del CorralHeliconia · Público | 43 | 214 | 5 |
| 8054 | Indígena Villa FátimaPuerto Arica · Público | 43 | 214 | 5 |
| 8055 | Instituto Educ El ParaisoSucre · Público | 43 | 213 | 18 |
| 8056 | Centro Educativo de Aguas PrietasTurbaco · Público | 43 | 213 | 8 |
| 8057 | C.E. El CongoToribío · Público | 43 | 212 | 8 |
| 8058 | SiberiaCiénaga · Público | 43 | 212 | 8 |
| 8059 | C. E. R. La RayaYondó · Público | 43 | 212 | 5 |
| 8060 | Departamental Flores de MaríaSabanas de San Ángel · Público | 43 | 210 | 9 |
| 8061 | I.E.R. San JuanSan Roque · Público | 43 | 209 | 7 |
| 8062 | Buenos AiresPalestina · Público | 43 | 206 | 10 |
| 8063 | Agropecuaria AltamiraPolicarpa · Público | 42 | 246 | 10 |
| 8064 | Rural MargentoCaucasia · Público | 42 | 244 | 19 |
| 8065 | Santa MarthaSan Lorenzo · Público | 42 | 244 | 18 |
| 8066 | La VictoriaMontería · Público | 42 | 242 | 10 |
| 8067 | Instituto Educativa Argelino Duran QuinteroSardinata · Público | 42 | 241 | 12 |
| 8068 | Instituto San Isidro de CachiriSuratá · Público | 42 | 241 | 5 |
| 8069 | San IsidroMontería · Público | 42 | 240 | 19 |
| 8070 | I.E.R. Ciudad Puerto LimonMocoa · Público | 42 | 239 | 18 |
| 8071 | Trilingue Picolo´s S.A.SBuenaventura · Privado | 42 | 239 | 5 |
| 8072 | José Antonio BeltranLa Belleza · Público | 42 | 238 | 9 |
| 8073 | La UniónLorica · Público | 42 | 237 | 61 |
| 8074 | Departamental Rural ChimbeAlbán · Público | 42 | 237 | 12 |
| 8075 | CosanzaTimaná · Público | 42 | 237 | 9 |
| 8076 | RemolinoPuerto López · Público | 42 | 236 | 11 |
| 8077 | Técnica Carlos Blanco NassarAnzoátegui · Público | 42 | 235 | 50 |
| 8078 | San Luis BeltranNeiva · Público | 42 | 234 | 9 |
| 8079 | IED Alfonso LópezSanta Marta · Público | 42 | 233 | 40 |
| 8080 | Instituto Educ San Luis BeltranSampués · Público | 42 | 233 | 36 |
| 8081 | Mis Bellos GeniosEspinal · Privado | 42 | 233 | 14 |
| 8082 | Santa TeresaPuerto Asís · Público | 42 | 232 | 90 |
| 8083 | Instituto Educ Técnica Agropecuaria Santa BarbaraMagangué · Público | 42 | 232 | 63 |
| 8084 | ChalanChalán · Público | 42 | 232 | 55 |
| 8085 | Los FundadoresVillanueva · Público | 42 | 232 | 33 |
| 8086 | Hojas AnchasSupía · Público | 42 | 232 | 31 |
| 8087 | Jairo Morera LizcanoNeiva · Público | 42 | 232 | 27 |
| 8088 | Samuel Arrieta MolinaChimichagua · Público | 42 | 232 | 27 |
| 8089 | COL.CIAL. Sta Juana de ArcoCali · Privado | 42 | 232 | 27 |
| 8090 | Camilo Torres de TocaToca · Público | 42 | 232 | 20 |
| 8091 | Alfonso LópezIpiales · Público | 42 | 232 | 13 |
| 8092 | Institución Educ Comunitaria Lirio de los VallesCartagena de Indias · Privado | 42 | 232 | 12 |
| 8093 | Técnica Agropecuaria Santa CeciliaSan Lorenzo · Público | 42 | 232 | 9 |
| 8094 | Institución Educativa de PalominoPinillos · Público | 42 | 232 | 7 |
| 8095 | Instituto Ecológico BarbacoasCartagena de Indias · Privado | 42 | 231 | 49 |
| 8096 | Rafael Uribe UribeEspinal · Público | 42 | 231 | 29 |
| 8097 | Villa EstherPuerto Escondido · Público | 42 | 231 | 17 |
| 8098 | Julio Ernesto AndradeRovira · Público | 42 | 231 | 10 |
| 8099 | Escuela Industrial 20 de JulioPuerto Wilches · Público | 42 | 230 | 133 |
| 8100 | Conc. Escolar Bertha SuttnerCartagena de Indias · Privado | 42 | 230 | 77 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.