Mejores colegios en Sociales de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Sociales
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Sociales en Colombia
| Puesto | Colegio | Sociales | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 7601 | Institución Educativa de NorosíNorosí · Público | 44 | 223 | 49 |
| 7602 | Rural YarumitoBarbosa · Público | 44 | 223 | 31 |
| 7603 | Palo VerdeLa Unión · Público | 44 | 223 | 29 |
| 7604 | I.E.D. de CaruruCarurú · Público | 44 | 223 | 28 |
| 7605 | Rural PalmiraPeñol · Público | 44 | 223 | 27 |
| 7606 | Marice SinisterraCali · Público | 44 | 223 | 26 |
| 7607 | La Niña María - Crucero de GualiCaloto · Público | 44 | 223 | 26 |
| 7608 | Evangelico EbenezerPuerto Tejada · Privado | 44 | 223 | 18 |
| 7609 | C. E. R. BetaniaSan Pedro de Urabá · Público | 44 | 223 | 13 |
| 7610 | R. Los PozosSan Vicente del Caguán · Público | 44 | 223 | 13 |
| 7611 | La PrimaveraPlanadas · Público | 44 | 223 | 9 |
| 7612 | El TrompilloLa Primavera · Privado | 44 | 223 | 7 |
| 7613 | Sitio NuevoLa Apartada · Público | 44 | 222 | 50 |
| 7614 | ValdiviaValdivia · Público | 44 | 222 | 49 |
| 7615 | La SierraMedellín · Público | 44 | 222 | 43 |
| 7616 | Llano de CordobaRemedios · Público | 44 | 222 | 39 |
| 7617 | Técnico Agroindustrial Santo Domingo Savio de CohetandoPáez · Público | 44 | 222 | 31 |
| 7618 | Instituto Educ TapiasIbagué · Público | 44 | 222 | 25 |
| 7619 | Promoción SocialTimbío · Público | 44 | 222 | 18 |
| 7620 | Ospina PérezRicaurte · Público | 44 | 222 | 16 |
| 7621 | I.E.R. El ProdigioSan Luis · Público | 44 | 222 | 15 |
| 7622 | La MarinaSantuario · Público | 44 | 222 | 15 |
| 7623 | Miguel Ángel Blanco InemabSoledad · Privado | 44 | 222 | 7 |
| 7624 | Belén de BajiraRiosucio · Público | 44 | 221 | 62 |
| 7625 | Antonio RicaurteQuibdó · Público | 44 | 221 | 47 |
| 7626 | Rural Pablo VIRemedios · Público | 44 | 221 | 30 |
| 7627 | R. Ascension Montoya de TorresAnzá · Público | 44 | 221 | 25 |
| 7628 | Bernardino Becerra RodríguezRío Quito · Público | 44 | 221 | 24 |
| 7629 | Departamental Minipi de QuijanoLa Palma · Público | 44 | 221 | 20 |
| 7630 | San JoséAngelópolis · Público | 44 | 221 | 18 |
| 7631 | PalaceTotoró · Público | 44 | 221 | 17 |
| 7632 | Institución Etnoeducativa José CholesRiohacha · Privado | 44 | 221 | 16 |
| 7633 | Instituto Tec Agrop E Indust Juan TamaSantander de Quilichao · Público | 44 | 221 | 15 |
| 7634 | Alto de MulatosTurbo · Público | 44 | 221 | 14 |
| 7635 | San RafaelHeliconia · Público | 44 | 221 | 13 |
| 7636 | Instituto Edu Vicente DíazPuerto Escondido · Público | 44 | 221 | 12 |
| 7637 | San MiguelSan Joaquín · Público | 44 | 221 | 10 |
| 7638 | Instituto Comercial Juan Pablo IIGuacarí · Privado | 44 | 221 | 7 |
| 7639 | Indigena El MesonMorales · Público | 44 | 220 | 31 |
| 7640 | Indigena No. 12Maicao · Público | 44 | 220 | 22 |
| 7641 | R. Guillermo AguilarYolombó · Público | 44 | 220 | 20 |
| 7642 | Técnica Agroindustrial de GuaymaralCórdoba · Público | 44 | 220 | 18 |
| 7643 | Uribe GaviriaVenecia · Público | 44 | 220 | 16 |
| 7644 | CocoroteSan Luis de Sincé · Público | 44 | 220 | 11 |
| 7645 | C. E. R. El RealEl Bagre · Privado | 44 | 220 | 6 |
| 7646 | AbrojalCotorra · Público | 44 | 220 | 6 |
| 7647 | I.E.R. Cristo ReySan Vicente del Caguán · Público | 44 | 220 | 5 |
| 7648 | Santiago PérezAtaco · Público | 44 | 219 | 48 |
| 7649 | Institución Educativa de Desarrollo Rural El EstrechoPatía · Público | 44 | 219 | 18 |
| 7650 | Playa BlancaAyapel · Público | 44 | 219 | 15 |
| 7651 | R. Arenas MonasSan Pedro de Urabá · Público | 44 | 219 | 14 |
| 7652 | Agroambiental PuspuedMallama · Público | 44 | 219 | 10 |
| 7653 | Lucila GodoyPuerto Libertador · Público | 44 | 218 | 37 |
| 7654 | Rural CuturuCaucasia · Público | 44 | 218 | 26 |
| 7655 | R. Villa Fátima ArribaCaucasia · Público | 44 | 218 | 14 |
| 7656 | BerlinAtaco · Público | 44 | 218 | 5 |
| 7657 | Loma AltaSan Juan de Betulia · Público | 44 | 217 | 8 |
| 7658 | Francisco MirandaInírida · Público | 44 | 216 | 32 |
| 7659 | Institución Educativa de MinasFredonia · Público | 44 | 215 | 17 |
| 7660 | CedeñoYarumal · Público | 44 | 215 | 10 |
| 7661 | ArrecifalBarranco Minas · Privado | 44 | 205 | 5 |
| 7662 | Manuel Elkin PatarroyoSabanalarga · Público | 43 | 252 | 8 |
| 7663 | Departamental Gerardo Valencia CanoSan Zenón · Público | 43 | 249 | 20 |
| 7664 | Buenos AiresChimichagua · Público | 43 | 247 | 9 |
| 7665 | Luis Guillermo Rojas BarreraTununguá · Público | 43 | 246 | 14 |
| 7666 | San AnteritoLorica · Público | 43 | 245 | 25 |
| 7667 | Centro Docente La EsperanzaBuenaventura · Privado | 43 | 242 | 6 |
| 7668 | San Francisco de AsisSan Bernardo del Viento · Público | 43 | 241 | 70 |
| 7669 | San Martin de CarboneroChinú · Público | 43 | 241 | 22 |
| 7670 | ClavellinasAratoca · Público | 43 | 241 | 21 |
| 7671 | José María CórdobaRioblanco · Público | 43 | 241 | 7 |
| 7672 | Integrado Puerto ParraPuerto Parra · Público | 43 | 240 | 22 |
| 7673 | Joaquín García BorreroBaraya · Público | 43 | 240 | 19 |
| 7674 | Colegio de la Real Legión BritánicaNemocón · Privado | 43 | 240 | 17 |
| 7675 | Nacionalizada IntegradaPelaya · Público | 43 | 239 | 96 |
| 7676 | TablonesPalmira · Público | 43 | 239 | 22 |
| 7677 | La LlanaSan Alberto · Público | 43 | 239 | 14 |
| 7678 | Instituto Educ CanutalitoOvejas · Público | 43 | 239 | 14 |
| 7679 | Santa HelenaFlorián · Público | 43 | 239 | 8 |
| 7680 | Los VolcanesTierralta · Público | 43 | 238 | 25 |
| 7681 | R. BoliviaEl Paujíl · Privado | 43 | 238 | 8 |
| 7682 | Departamental Gerardo Bilbao Ibama YacYacopí · Público | 43 | 238 | 5 |
| 7683 | Santa LuciaCali · Privado | 43 | 237 | 25 |
| 7684 | Técnica Agropecuaria Nuestra Señora del Carmen de PendalesLuruaco · Público | 43 | 237 | 17 |
| 7685 | San JoséSan José del Palmar · Público | 43 | 237 | 13 |
| 7686 | Departamental CarrasquillaTenjo · Público | 43 | 236 | 34 |
| 7687 | Departamental de CarretoEl Piñón · Público | 43 | 236 | 29 |
| 7688 | San José del PantanoPuerto Escondido · Público | 43 | 236 | 22 |
| 7689 | José Miguel MontalvoGigante · Público | 43 | 236 | 20 |
| 7690 | El CerroValle de San José · Público | 43 | 236 | 14 |
| 7691 | Agrícola CampoalegreAndalucía · Público | 43 | 236 | 13 |
| 7692 | Camino RealSan Bernardo del Viento · Público | 43 | 236 | 12 |
| 7693 | Rural Departamental Mercadillo PrimeroCáqueza · Público | 43 | 236 | 12 |
| 7694 | Agropecuaria ArboledaMercaderes · Público | 43 | 236 | 11 |
| 7695 | Liceo PaolaJamundí · Privado | 43 | 236 | 8 |
| 7696 | Gimnasio Bilingüe de Educación ActivaSanta Marta · Privado | 43 | 236 | 6 |
| 7697 | Juan de CabreraNeiva · Público | 43 | 235 | 59 |
| 7698 | Fruto de la EsperanzaGalapa · Público | 43 | 235 | 34 |
| 7699 | Gustavo Cote UribeBucaramanga · Público | 43 | 235 | 31 |
| 7700 | SamoreToledo · Público | 43 | 235 | 23 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.