Mejores colegios en Sociales de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Sociales
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Sociales en Colombia
| Puesto | Colegio | Sociales | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 7001 | San Isidro LabradorValledupar · Público | 45 | 233 | 76 |
| 7002 | Corp Educativa Antonio MaceoCali · Privado | 45 | 233 | 75 |
| 7003 | Vicente Borrero CostaCali · Público | 45 | 233 | 71 |
| 7004 | Francisco Eladio RamírezCali · Privado | 45 | 233 | 71 |
| 7005 | Instituto Educ Bello OrienteMedellín · Público | 45 | 233 | 69 |
| 7006 | Ciudadela San BernardoCalarcá · Público | 45 | 233 | 69 |
| 7007 | José Antonio GalánSan Antero · Público | 45 | 233 | 64 |
| 7008 | San LorenzoRiosucio · Público | 45 | 233 | 59 |
| 7009 | Instituto Educ VallejuelosMedellín · Público | 45 | 233 | 57 |
| 7010 | Instituto Educ Rodrigo Correa PalacioMedellín · Público | 45 | 233 | 51 |
| 7011 | Alfonso López PumarejoLa Virginia · Público | 45 | 233 | 46 |
| 7012 | Departamental Integrada de CabreraCabrera · Público | 45 | 233 | 44 |
| 7013 | Departamental Nestor Rangel AlfaroGuamal · Público | 45 | 233 | 44 |
| 7014 | Liceo Andino de la Santisima TrinidadFilandia · Público | 45 | 233 | 44 |
| 7015 | Villa MaríaTurbo · Público | 45 | 233 | 39 |
| 7016 | San AgustínMocoa · Público | 45 | 233 | 38 |
| 7017 | Comunitario CerritosPereira · Público | 45 | 233 | 36 |
| 7018 | La EnseñanzaSoledad · Privado | 45 | 233 | 35 |
| 7019 | Institución Educativa de BallestasTurbaná · Público | 45 | 233 | 33 |
| 7020 | Instituto Educ Alfredo Cock ArangoMedellín · Público | 45 | 233 | 31 |
| 7021 | Rural BuenavistaSincelejo · Público | 45 | 233 | 29 |
| 7022 | Andrés BelloArauquita · Público | 45 | 233 | 27 |
| 7023 | Exitos del SaberBello · Privado | 45 | 233 | 26 |
| 7024 | Santiago Gutierrez ÁngelArgelia · Público | 45 | 233 | 26 |
| 7025 | Luis Onofre AcostaPalestina · Público | 45 | 233 | 25 |
| 7026 | Bachillerato Integral del QuindioArmenia · Privado | 45 | 233 | 22 |
| 7027 | ChampagnathBuenaventura · Privado | 45 | 233 | 20 |
| 7028 | Departamental Antonio NariñoEl Peñón · Público | 45 | 233 | 19 |
| 7029 | Instituto de Educación Formal InfodekCota · Privado | 45 | 233 | 18 |
| 7030 | Departamental San GabrielViotá · Público | 45 | 233 | 17 |
| 7031 | Técnico IndustrialSan Andrés · Público | 45 | 233 | 16 |
| 7032 | Jorge IsaacsAnsermanuevo · Público | 45 | 233 | 15 |
| 7033 | El MilagrosoBuenaventura · Privado | 45 | 233 | 14 |
| 7034 | La PeñaOvejas · Público | 45 | 233 | 13 |
| 7035 | Institución Educativa de ChisquioEl Tambo · Público | 45 | 233 | 12 |
| 7036 | Rural Departamental La EsperanzaVergara · Público | 45 | 233 | 11 |
| 7037 | Normal Superior La Inmaculada de la ItaliaSan José del Palmar · Público | 45 | 233 | 11 |
| 7038 | Islas del RosarioCartagena de Indias · Público | 45 | 233 | 10 |
| 7039 | Indigena del Resguardo de PoblazónPopayán · Público | 45 | 233 | 10 |
| 7040 | Puerto RicoArgelia · Público | 45 | 233 | 9 |
| 7041 | El ResbalonSan José del Guaviare · Público | 45 | 233 | 7 |
| 7042 | Instituto Nueva GranadaIbagué · Privado | 45 | 233 | 7 |
| 7043 | I.E.R. La NoviaCurillo · Público | 45 | 233 | 6 |
| 7044 | Los Encantos GuaimaralLa Paz · Público | 45 | 233 | 6 |
| 7045 | Agropecuaria La FlorestaSapuyes · Público | 45 | 233 | 6 |
| 7046 | para Jóvenes Y Adultos IdeasMontería · Privado | 45 | 232 | 132 |
| 7047 | Efe GómezVegachí · Público | 45 | 232 | 99 |
| 7048 | Departamental Antonio Brujes CarmonaSanta Ana · Público | 45 | 232 | 96 |
| 7049 | Liceo de BolívarCartagena de Indias · Público | 45 | 232 | 85 |
| 7050 | La PazApartadó · Público | 45 | 232 | 59 |
| 7051 | Técnico AgrícolaLa Plata · Público | 45 | 232 | 57 |
| 7052 | Pbro. Jesús Antonio GómezEl Santuario · Público | 45 | 232 | 55 |
| 7053 | Gabriel Taboada SantodomingoOvejas · Público | 45 | 232 | 54 |
| 7054 | Departamental María AuxiliadoraTenerife · Público | 45 | 232 | 48 |
| 7055 | Teodoro Gutierrez CalderonSan Cayetano · Público | 45 | 232 | 45 |
| 7056 | Instituto Educ Héctor Rogelio MontoyaMedellín · Público | 45 | 232 | 45 |
| 7057 | Paz Y EsperanzaFortul · Público | 45 | 232 | 38 |
| 7058 | INST.EDUC.ALIANZA P. El ProgresoPlaneta Rica · Público | 45 | 232 | 35 |
| 7059 | La PlantaGuadalupe · Público | 45 | 232 | 35 |
| 7060 | Agustín Nieto CaballeroTame · Público | 45 | 232 | 31 |
| 7061 | La LibertadRovira · Público | 45 | 232 | 29 |
| 7062 | Pablo VISan Antonio · Público | 45 | 232 | 28 |
| 7063 | TamboresBalboa · Público | 45 | 232 | 24 |
| 7064 | Diego FallonFalan · Público | 45 | 232 | 23 |
| 7065 | Santa TeresaLíbano · Público | 45 | 232 | 21 |
| 7066 | John F. KennedySan Juanito · Público | 45 | 232 | 17 |
| 7067 | El PalmarSantander de Quilichao · Público | 45 | 232 | 17 |
| 7068 | Integd Nva ColombiaCúcuta · Privado | 45 | 232 | 15 |
| 7069 | La ReformaRovira · Público | 45 | 232 | 13 |
| 7070 | Academia Academia SamTuluá · Privado | 45 | 232 | 11 |
| 7071 | Cepbin Kwe SX Uma KiwePuerto Caicedo · Público | 45 | 232 | 7 |
| 7072 | Instituto Educ Vida para TodosMedellín · Público | 45 | 231 | 107 |
| 7073 | El Tesoro de la CumbreBogotá D.C. · Privado | 45 | 231 | 100 |
| 7074 | Nuestra Señora del Perpetuo SocorroSan Carlos · Público | 45 | 231 | 94 |
| 7075 | Sagrado Corazón de JesúsLeticia · Público | 45 | 231 | 86 |
| 7076 | Eduardo AguilarYolombó · Público | 45 | 231 | 59 |
| 7077 | Normal Superior Federico Lleras AcostaPuerto Carreño · Público | 45 | 231 | 48 |
| 7078 | Departamental Tomás Herrera CantilloSan Zenón · Público | 45 | 231 | 39 |
| 7079 | Paulo VIColombia · Público | 45 | 231 | 36 |
| 7080 | Técnica Agropecuaria Y Empresarial Pozo AzulSan Pablo · Público | 45 | 231 | 35 |
| 7081 | San José de Loma VerdeMontería · Público | 45 | 231 | 31 |
| 7082 | Ricaurte de SoachaSoacha · Privado | 45 | 231 | 31 |
| 7083 | Solmerida BuilesLa Primavera · Público | 45 | 231 | 28 |
| 7084 | Agropecuaria San Juan Bautista de la SalleMallama · Público | 45 | 231 | 20 |
| 7085 | San FelixSalamina · Público | 45 | 231 | 13 |
| 7086 | San Juan de BarraganTuluá · Público | 45 | 231 | 12 |
| 7087 | Academia Militar General Custodio García RoviraVillamaría · Privado | 45 | 231 | 10 |
| 7088 | Pisitao Grande San MiguelPiendamó - Tunía · Público | 45 | 231 | 8 |
| 7089 | Tres Esquinas Los PatiosGuavatá · Público | 45 | 231 | 8 |
| 7090 | Institución Educativa de TaridoEl Cantón del San Pablo · Público | 45 | 231 | 7 |
| 7091 | Santa MartaSanta Rosa · Público | 45 | 231 | 5 |
| 7092 | INEM José Eustasio RiveraLeticia · Público | 45 | 230 | 157 |
| 7093 | NechiNechí · Público | 45 | 230 | 136 |
| 7094 | El BagreEl Bagre · Público | 45 | 230 | 123 |
| 7095 | Juan Maiguel de OsunaSanta Marta · Público | 45 | 230 | 104 |
| 7096 | Foco RojoCartagena de Indias · Público | 45 | 230 | 89 |
| 7097 | El PlayonMedellín · Público | 45 | 230 | 49 |
| 7098 | Pascual Correa FlorezAmagá · Público | 45 | 230 | 32 |
| 7099 | Liceo Mixto Emperador IICali · Privado | 45 | 230 | 31 |
| 7100 | R. Presbitero Mario ÁngelArgelia · Público | 45 | 230 | 25 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.