Mejores colegios en Sociales de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Sociales
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Sociales en Colombia
| Puesto | Colegio | Sociales | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 6701 | Nuestra Señora de la CandelariaMalambo · Público | 45 | 243 | 58 |
| 6702 | Departamental Policarpa SalavarrietaPuerto Salgar · Público | 45 | 243 | 50 |
| 6703 | El ConcordeMalambo · Público | 45 | 243 | 49 |
| 6704 | José Consuegra HigginsSabanalarga · Público | 45 | 243 | 30 |
| 6705 | AyacuchoLa Gloria · Público | 45 | 243 | 28 |
| 6706 | Los PinosBogotá D.C. · Público | 45 | 243 | 25 |
| 6707 | Departamental San Juan BoscoSuesca · Público | 45 | 243 | 21 |
| 6708 | María AuxiliadoraBucaramanga · Privado | 45 | 243 | 19 |
| 6709 | Horacio PerdomoHato Corozal · Público | 45 | 243 | 15 |
| 6710 | Rural Departamental Marco Fidel SuarezUbalá · Público | 45 | 243 | 13 |
| 6711 | Institución Educativa del DiqueMorales · Público | 45 | 243 | 9 |
| 6712 | Instituto Educ San MarcosSan Marcos · Público | 45 | 242 | 240 |
| 6713 | Pio XIICoveñas · Público | 45 | 242 | 84 |
| 6714 | Deptal Hernan Venegas CarrilloTocaima · Público | 45 | 242 | 83 |
| 6715 | Nicolás BuenaventuraSanta Marta · Público | 45 | 242 | 73 |
| 6716 | Francisco José de CaldasSupía · Público | 45 | 242 | 68 |
| 6717 | Jorge Soto del CorralBogotá D.C. · Público | 45 | 242 | 53 |
| 6718 | Nuestra Señora de BelénArmenia · Público | 45 | 242 | 40 |
| 6719 | RosafloridaArboleda · Público | 45 | 242 | 35 |
| 6720 | Instituto Educ ModeliaIbagué · Público | 45 | 242 | 33 |
| 6721 | Villa SantanaPereira · Público | 45 | 242 | 32 |
| 6722 | El CentenarioEl Carmen de Chucurí · Público | 45 | 242 | 30 |
| 6723 | Departamental La EsmeraldaNilo · Público | 45 | 242 | 28 |
| 6724 | Instituto Educ de CeibalMagangué · Público | 45 | 242 | 26 |
| 6725 | Santiago ApóstolSantiago · Público | 45 | 242 | 24 |
| 6726 | R. Juan TamayoCiudad Bolívar · Público | 45 | 242 | 24 |
| 6727 | I.E.M.R. San JorgeZipaquirá · Público | 45 | 242 | 24 |
| 6728 | Policarpa SalavarrietaSoledad · Público | 45 | 242 | 16 |
| 6729 | SinaiArgelia · Público | 45 | 242 | 13 |
| 6730 | Santa CruzPolicarpa · Público | 45 | 242 | 13 |
| 6731 | MiralindoLandázuri · Público | 45 | 242 | 13 |
| 6732 | Nuevo Alpes SchoolArjona · Privado | 45 | 242 | 13 |
| 6733 | San Antonio de ArmaAguadas · Público | 45 | 242 | 12 |
| 6734 | Santa RosaPauna · Público | 45 | 242 | 10 |
| 6735 | Departamental Rural IntegradoLa Calera · Público | 45 | 242 | 10 |
| 6736 | Camilo Torres RestrepoManí · Público | 45 | 242 | 10 |
| 6737 | Sebastián García CarlosamaCuaspúd · Público | 45 | 242 | 9 |
| 6738 | Instituto Educ Cristóbal ColonMorroa · Público | 45 | 241 | 155 |
| 6739 | Juan Mejía GómezChiriguaná · Público | 45 | 241 | 152 |
| 6740 | Departamental Tercera MixtaFundación · Público | 45 | 241 | 124 |
| 6741 | RicaurteRicaurte · Público | 45 | 241 | 85 |
| 6742 | Técnica Industrial de Soledad María AuxiliadoraSoledad · Público | 45 | 241 | 68 |
| 6743 | IED Cristo ReySanta Marta · Público | 45 | 241 | 55 |
| 6744 | Gabriela MistralLejanías · Público | 45 | 241 | 52 |
| 6745 | Nueva EsperanzaBogotá D.C. · Público | 45 | 241 | 43 |
| 6746 | La FuenteLos Santos · Público | 45 | 241 | 42 |
| 6747 | Técnica Promoción Social El RosarioPueblo Nuevo · Público | 45 | 241 | 39 |
| 6748 | Antonio María BedoyaBello · Público | 45 | 241 | 39 |
| 6749 | San AnselmoBogotá D.C. · Privado | 45 | 241 | 30 |
| 6750 | Agropecuaria Indigena de PananCumbal · Público | 45 | 241 | 25 |
| 6751 | Municipal Villa FátimaPitalito · Público | 45 | 241 | 21 |
| 6752 | Héctor Jaramillo DuquePuerto Lleras · Público | 45 | 241 | 21 |
| 6753 | Técnica La AuroraCunday · Público | 45 | 241 | 20 |
| 6754 | San José de los CampanosCartagena de Indias · Privado | 45 | 241 | 16 |
| 6755 | Rural Marco Emilio López GallegoLa Unión · Público | 45 | 241 | 15 |
| 6756 | Pedro de AdradaTaminango · Público | 45 | 241 | 15 |
| 6757 | Oasis de FeMalambo · Privado | 45 | 241 | 15 |
| 6758 | La CeibaRionegro · Público | 45 | 241 | 13 |
| 6759 | Tres MariasCereté · Público | 45 | 241 | 12 |
| 6760 | Liceo Mixto San Miguel ArcangelSoledad · Privado | 45 | 241 | 7 |
| 6761 | Liceo Mi Nueva EsperanzaArjona · Privado | 45 | 241 | 5 |
| 6762 | Ciudadela del Magdalena MedioBarrancabermeja · Público | 45 | 240 | 159 |
| 6763 | Francisco José de CaldasCorozal · Público | 45 | 240 | 151 |
| 6764 | Camilo TorresGranada · Público | 45 | 240 | 137 |
| 6765 | María AuxiliadoraGalapa · Público | 45 | 240 | 128 |
| 6766 | Altamira SurorientalBogotá D.C. · Público | 45 | 240 | 88 |
| 6767 | Mia Rogerio Velasquez MurilloQuibdó · Público | 45 | 240 | 66 |
| 6768 | IED José Laborde GneccoSanta Marta · Público | 45 | 240 | 61 |
| 6769 | Rafael Nu¿ezSincelejo · Público | 45 | 240 | 58 |
| 6770 | Ernesto Rincon DuconTame · Público | 45 | 240 | 53 |
| 6771 | Sagardo Corazón de JesúsBuenavista · Público | 45 | 240 | 51 |
| 6772 | La UniónSuaza · Público | 45 | 240 | 42 |
| 6773 | Liborio MejíaEl Tambo · Público | 45 | 240 | 38 |
| 6774 | Instituto Técnico AgrícolaSalazar · Público | 45 | 240 | 21 |
| 6775 | Villa FátimaChinú · Público | 45 | 240 | 20 |
| 6776 | Marco Fidel SuarezMilán · Público | 45 | 240 | 16 |
| 6777 | Intitucion Educativa Rural Departamental AndesSan Bernardo · Público | 45 | 240 | 16 |
| 6778 | Santa RitaAipe · Público | 45 | 240 | 15 |
| 6779 | El CharcoSan Miguel de Sema · Público | 45 | 240 | 14 |
| 6780 | Sergio ArizaSucre · Público | 45 | 240 | 12 |
| 6781 | R. Benigno Mena GonzálezSan Jerónimo · Público | 45 | 240 | 9 |
| 6782 | Agroforestal Sa´t Wesx ZuunPáez · Público | 45 | 240 | 6 |
| 6783 | SeminarioCartagena de Indias · Público | 45 | 239 | 186 |
| 6784 | BritanicoBogotá D.C. · Privado | 45 | 239 | 111 |
| 6785 | Técnica Francisco José de CaldasNatagaima · Público | 45 | 239 | 72 |
| 6786 | Técnica Arturo Mejía JaramilloLérida · Público | 45 | 239 | 71 |
| 6787 | Sagrado Corazón de JesúsSan Lorenzo · Público | 45 | 239 | 63 |
| 6788 | Nucleo Escolar Rural CalotoCaloto · Público | 45 | 239 | 57 |
| 6789 | Liceo Isaac Newton del CasanareYopal · Privado | 45 | 239 | 57 |
| 6790 | Instituto MontenegroMontenegro · Público | 45 | 239 | 52 |
| 6791 | San GerardoLeiva · Público | 45 | 239 | 50 |
| 6792 | La PiedadMedellín · Público | 45 | 239 | 49 |
| 6793 | Instituto Educ Ismael Santofimio TrujilloIbagué · Público | 45 | 239 | 48 |
| 6794 | Roman Chica OlayaLorica · Público | 45 | 239 | 47 |
| 6795 | Carlos Arturo Duque RamírezPuerto Nare · Público | 45 | 239 | 41 |
| 6796 | Técnica Nuestra Señora de FátimaEspinal · Público | 45 | 239 | 40 |
| 6797 | San VicenteLa Plata · Público | 45 | 239 | 38 |
| 6798 | Deptal Adolfo Leon GómezPasca · Público | 45 | 239 | 30 |
| 6799 | San AntonioCunday · Público | 45 | 239 | 29 |
| 6800 | I.E.T de PanquebaPanqueba · Público | 45 | 239 | 27 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.