Mejores colegios en Sociales de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Sociales
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Sociales en Colombia
| Puesto | Colegio | Sociales | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 6501 | Institución Educativa de LeñaCandelaria · Público | 46 | 237 | 45 |
| 6502 | PalmiraTolú Viejo · Público | 46 | 237 | 40 |
| 6503 | Pozo Nutrias DosSan Vicente de Chucurí · Público | 46 | 237 | 35 |
| 6504 | Antonio María HincapieMarquetalia · Público | 46 | 237 | 34 |
| 6505 | Nueva Generación Altamira - CongaBogotá D.C. · Privado | 46 | 237 | 34 |
| 6506 | Agropecuaria Los ÁngelesRío de Oro · Público | 46 | 237 | 32 |
| 6507 | La LindaManizales · Público | 46 | 237 | 29 |
| 6508 | Villa CeciliaSaravena · Público | 46 | 237 | 28 |
| 6509 | Las HuacasPopayán · Público | 46 | 237 | 26 |
| 6510 | SalinasCaldas · Público | 46 | 237 | 24 |
| 6511 | República de ArgentinaCali · Público | 46 | 237 | 21 |
| 6512 | R. Presbitero Eduardo ZuluagaYolombó · Público | 46 | 237 | 18 |
| 6513 | Rural Departamental AguablancaLa Peña · Público | 46 | 237 | 17 |
| 6514 | San PedroEl Tambo · Público | 46 | 237 | 14 |
| 6515 | El RosarioCaldono · Público | 46 | 237 | 13 |
| 6516 | Alfonso LópezLa Dorada · Público | 46 | 236 | 138 |
| 6517 | Instituto Educ Santa ClaraSan Onofre · Público | 46 | 236 | 127 |
| 6518 | San Rafael de AlbaniaAlbania · Público | 46 | 236 | 115 |
| 6519 | Víctor ZubiriaColosó · Público | 46 | 236 | 106 |
| 6520 | Técnica Comercial La InmaculadaCampo de la Cruz · Público | 46 | 236 | 92 |
| 6521 | Institución Educativa de la PazSanta Marta · Público | 46 | 236 | 83 |
| 6522 | IED Jesús Espeleta FajardoSanta Marta · Público | 46 | 236 | 78 |
| 6523 | San Juan de DamascoCartagena de Indias · Público | 46 | 236 | 70 |
| 6524 | Instituto Educativo Departamental Antonio NarinoApulo · Público | 46 | 236 | 57 |
| 6525 | Benjamin HerreraMedellín · Público | 46 | 236 | 50 |
| 6526 | Instituto Educativa Jesús Antonio RamírezLa Esperanza · Público | 46 | 236 | 43 |
| 6527 | Indalecio PenillaCartago · Público | 46 | 236 | 37 |
| 6528 | Santa AnaGuática · Público | 46 | 236 | 27 |
| 6529 | Pueblo NuevoAmalfi · Público | 46 | 236 | 24 |
| 6530 | María AuxiliadoraMiraflores · Público | 46 | 236 | 23 |
| 6531 | San AntonioSantander de Quilichao · Público | 46 | 236 | 23 |
| 6532 | Sagrado Corazón de JesúsSan Pelayo · Público | 46 | 236 | 23 |
| 6533 | Instituto Educ AltavistaMedellín · Público | 46 | 236 | 20 |
| 6534 | Rural CaceriCaucasia · Público | 46 | 236 | 19 |
| 6535 | Agropecuaria Integrado SotaraSotara · Público | 46 | 236 | 17 |
| 6536 | Héctor Iván HernándezLa Macarena · Público | 46 | 236 | 15 |
| 6537 | Gimnasio PanamericanoValledupar · Privado | 46 | 236 | 15 |
| 6538 | Parmenio Bonilla ParedesTame · Público | 46 | 236 | 14 |
| 6539 | Hernando CaicedoCali · Privado | 46 | 236 | 14 |
| 6540 | Nuestra Señora del CarmenEl Charco · Público | 46 | 236 | 11 |
| 6541 | Juan XXIIIAnserma · Público | 46 | 236 | 8 |
| 6542 | Instituto Educ Monseñor Francisco Cristóbal ToroMedellín · Público | 46 | 235 | 148 |
| 6543 | Bello HorizonteValledupar · Público | 46 | 235 | 123 |
| 6544 | Institución Educativa de Sabanalarga Fernando Hoyos RipollSabanalarga · Público | 46 | 235 | 101 |
| 6545 | Pequeña MaríaMedellín · Privado | 46 | 235 | 61 |
| 6546 | Departamental John F. KennedyArbeláez · Público | 46 | 235 | 53 |
| 6547 | Francisco Abel GallegoSan José de la Montaña · Público | 46 | 235 | 38 |
| 6548 | Rafael Uribe UribeValparaíso · Público | 46 | 235 | 36 |
| 6549 | Manuel Canuto RestrepoAbejorral · Público | 46 | 235 | 34 |
| 6550 | Cadena Las PlayasApartadó · Público | 46 | 235 | 33 |
| 6551 | Nuestra Señora del Perpetuo SocorroLa Montañita · Público | 46 | 235 | 31 |
| 6552 | Técnica Agropecuaria Anaurio ManjarrezLa Jagua del Pilar · Público | 46 | 235 | 26 |
| 6553 | Liceo Moderno Semillas de AlegriaEspinal · Privado | 46 | 235 | 26 |
| 6554 | Instituto Educ La AvanzadaMedellín · Público | 46 | 235 | 25 |
| 6555 | R. Gabriela White de VelezFrontino · Público | 46 | 235 | 25 |
| 6556 | CañaveralVictoria · Público | 46 | 235 | 25 |
| 6557 | Instituto Integrado de SubaBogotá D.C. · Privado | 46 | 235 | 23 |
| 6558 | San Francisco de AsisEl Peñol · Público | 46 | 235 | 20 |
| 6559 | Rural San SebastiánHacarí · Público | 46 | 235 | 15 |
| 6560 | La SaladaLos Córdobas · Público | 46 | 235 | 14 |
| 6561 | Departamental Rural San Pedro Apóstol Las FloresGuamal · Público | 46 | 235 | 13 |
| 6562 | San JoséLa Victoria · Público | 46 | 235 | 13 |
| 6563 | San Juan BoscoYotoco · Público | 46 | 235 | 12 |
| 6564 | San VíctorSupía · Público | 46 | 235 | 11 |
| 6565 | BernoramaSucre · Público | 46 | 235 | 10 |
| 6566 | PapagalaSaldaña · Público | 46 | 235 | 10 |
| 6567 | Adventista de LejaníasLejanías · Privado | 46 | 235 | 8 |
| 6568 | AméricaMedellín · Público | 46 | 234 | 77 |
| 6569 | Técnico Agrícola Juan Dominguez RomeroMalambo · Público | 46 | 234 | 65 |
| 6570 | MutataMutatá · Público | 46 | 234 | 55 |
| 6571 | Leon XIIISan Jacinto · Público | 46 | 234 | 52 |
| 6572 | Institución Educativa de Rio ViejoRío Viejo · Público | 46 | 234 | 44 |
| 6573 | R. San José del NusSan Roque · Público | 46 | 234 | 42 |
| 6574 | Braulio MejíaSonsón · Público | 46 | 234 | 34 |
| 6575 | San Juan NepomucenoVetas · Público | 46 | 234 | 22 |
| 6576 | Sofia Hernández MarinPereira · Público | 46 | 234 | 18 |
| 6577 | Fuente de VidaAguachica · Privado | 46 | 234 | 16 |
| 6578 | Puerto PervelEl Cantón del San Pablo · Público | 46 | 234 | 13 |
| 6579 | Asoc Educ Colegio Arango Y CueroCali · Privado | 46 | 234 | 10 |
| 6580 | Rudolf SteinerNeiva · Privado | 46 | 234 | 8 |
| 6581 | Centro Campesino de Formación Nuestra Señora de la EsperanzaTena · Privado | 46 | 234 | 8 |
| 6582 | El RobleNeira · Público | 46 | 234 | 7 |
| 6583 | Técnica Industrial Simón BolívarGuamo · Público | 46 | 233 | 76 |
| 6584 | Técnica Comercial de San Martín de LobaSan Martín de Loba · Público | 46 | 233 | 56 |
| 6585 | Liceo de OccidenteLa Celia · Público | 46 | 233 | 51 |
| 6586 | San Francisco de AsísBucaramanga · Público | 46 | 233 | 40 |
| 6587 | Técnico AgropecuarioPuerto López · Público | 46 | 233 | 37 |
| 6588 | Evaristo Acosta de MonguiRiohacha · Público | 46 | 233 | 33 |
| 6589 | Instituto Colombo HolandesCartagena de Indias · Privado | 46 | 233 | 33 |
| 6590 | Liceo Superior del ValleCali · Privado | 46 | 233 | 33 |
| 6591 | Técnica Agroambiental José PérezFonseca · Público | 46 | 233 | 32 |
| 6592 | Los GalanesSahagún · Público | 46 | 233 | 27 |
| 6593 | Colonia Escolar CoconucoPuracé · Público | 46 | 233 | 24 |
| 6594 | Carlos Lleras RestrepoCoello · Público | 46 | 233 | 20 |
| 6595 | La Fuente del SaberGuadalajara de Buga · Privado | 46 | 233 | 16 |
| 6596 | Varsovia La FloridaCunday · Público | 46 | 233 | 12 |
| 6597 | GaviotasManí · Público | 46 | 233 | 9 |
| 6598 | Playa RicaPalocabildo · Privado | 46 | 233 | 8 |
| 6599 | Gaspar de RodasCáceres · Público | 46 | 232 | 73 |
| 6600 | Monseñor Gerardo PatiñoCáceres · Público | 46 | 232 | 65 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.