Mejores colegios en Sociales de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Sociales
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Sociales en Colombia
| Puesto | Colegio | Sociales | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 6001 | San Vicente de PaulGénova · Público | 47 | 239 | 42 |
| 6002 | Rural Dolores E Ismael RestrepoRetiro · Público | 47 | 239 | 40 |
| 6003 | Puerta del SolCali · Privado | 47 | 239 | 30 |
| 6004 | Instituto Educ Jiisa FxiwInzá · Público | 47 | 239 | 26 |
| 6005 | Técnica Nstra Sra de la PazQuípama · Público | 47 | 239 | 24 |
| 6006 | Departamental San Antonio del TequendSan Antonio del Tequendama · Público | 47 | 239 | 20 |
| 6007 | Rural Florencio Salas TuberquiaPeque · Público | 47 | 239 | 20 |
| 6008 | Departamental Joaquín Alfonso MedinaQuipile · Público | 47 | 239 | 13 |
| 6009 | Rural GranadaManizales · Público | 47 | 239 | 11 |
| 6010 | I.E.R Guillermo Rios MejíaSan Vicente del Caguán · Público | 47 | 239 | 6 |
| 6011 | Leon de GreifSibaté · Privado | 47 | 239 | 5 |
| 6012 | Técnica Álvaro Ulcue ChocueTuchín · Público | 47 | 238 | 222 |
| 6013 | Fontidueño Jaime Arango RojasBello · Público | 47 | 238 | 188 |
| 6014 | El CruceroSahagún · Público | 47 | 238 | 62 |
| 6015 | LibertadoresInírida · Público | 47 | 238 | 32 |
| 6016 | Corporacion Técnica Instituto RochyCartagena de Indias · Privado | 47 | 238 | 30 |
| 6017 | San LuisSan José de Uré · Público | 47 | 238 | 28 |
| 6018 | Técnica Agropecuaria San DiegoGuachucal · Público | 47 | 238 | 28 |
| 6019 | José Celestino MutisGuacarí · Público | 47 | 238 | 17 |
| 6020 | Instituto Pedagógico Emprendedores del SaberCartagena de Indias · Privado | 47 | 238 | 12 |
| 6021 | Juan Pablo IISaboyá · Público | 47 | 238 | 10 |
| 6022 | Gabriel García MarquezRisaralda · Público | 47 | 238 | 10 |
| 6023 | Sitio NuevoTamalameque · Público | 47 | 238 | 9 |
| 6024 | Técnica Comercial PangúsLos Andes · Público | 47 | 238 | 8 |
| 6025 | Libertador Simón BolívarTunja · Público | 47 | 237 | 59 |
| 6026 | San José ObreroApartadó · Público | 47 | 237 | 51 |
| 6027 | Rural Presbitero Gabriel Yepes YepesEbéjico · Público | 47 | 237 | 45 |
| 6028 | Rosa Zarate de PeñaYumbo · Público | 47 | 237 | 39 |
| 6029 | R. Buenos AiresCañasgordas · Público | 47 | 237 | 38 |
| 6030 | Agrícola Nuestra Senora de la CandelariaInzá · Público | 47 | 237 | 35 |
| 6031 | Cervantes SaavedraVillavicencio · Privado | 47 | 237 | 32 |
| 6032 | Técnico del CaribeValledupar · Privado | 47 | 237 | 16 |
| 6033 | Los AndesChinchiná · Privado | 47 | 237 | 15 |
| 6034 | El CarmenBolívar · Público | 47 | 237 | 5 |
| 6035 | Coop ComgirardotGirardot · Privado | 47 | 237 | 5 |
| 6036 | Técnica Agropecuaria Y Comercial de San PabloSan Pablo · Público | 47 | 236 | 107 |
| 6037 | Inmaculada ConcepciónNariño · Público | 47 | 236 | 51 |
| 6038 | La PazBogotá D.C. · Público | 47 | 236 | 28 |
| 6039 | Emanuel RubianoBogotá D.C. · Privado | 47 | 236 | 19 |
| 6040 | San Juan BautistaLa Gloria · Público | 47 | 236 | 17 |
| 6041 | Rural El TarraHacarí · Público | 47 | 236 | 11 |
| 6042 | Rio CedroMoñitos · Público | 47 | 236 | 7 |
| 6043 | Instituto Pedagógico Celestin FreinetPereira · Privado | 47 | 236 | 7 |
| 6044 | Arturo Velasquez OrtizSanta Fé de Antioquia · Público | 47 | 235 | 93 |
| 6045 | Madre Laura MontoyaDabeiba · Público | 47 | 235 | 48 |
| 6046 | Comercial en Sistemas La MercedBuenaventura · Privado | 47 | 235 | 21 |
| 6047 | Luis Felipe Gutierrez LoaizaSalamina · Público | 47 | 235 | 20 |
| 6048 | Eduardo Gómez ArrublaChinchiná · Público | 47 | 235 | 14 |
| 6049 | Departamental Nacionalizado Antonio NariñoNariño · Público | 47 | 235 | 11 |
| 6050 | Enrique Millan RubioDosquebradas · Público | 47 | 235 | 9 |
| 6051 | Rural Departamental San Pedro de GuajarayMedina · Público | 47 | 235 | 7 |
| 6052 | San Juan de UrabaSan Juan de Urabá · Público | 47 | 234 | 87 |
| 6053 | San JeronimoRiosucio · Público | 47 | 234 | 49 |
| 6054 | IED PantanoSanta Marta · Público | 47 | 234 | 26 |
| 6055 | Instituto Técnico Indsutrial Manuel Elkin PatarroyoCali · Privado | 47 | 234 | 12 |
| 6056 | Juan de Dios UribeAndes · Público | 47 | 233 | 23 |
| 6057 | R. Valentina FigueroaUrrao · Público | 47 | 233 | 18 |
| 6058 | CE Bachillerato en Bienestar Rural -Santa Rosa de CabalSanta Rosa de Cabal · Público | 47 | 233 | 11 |
| 6059 | Instituto Académico Minerva Baquero de García- InsamibgArjona · Privado | 47 | 233 | 11 |
| 6060 | La EstanciaYumbo · Privado | 47 | 233 | 7 |
| 6061 | I.E.T. Puerto ServiezPuerto Boyacá · Público | 47 | 232 | 36 |
| 6062 | Departamental Manuel Murillo ToroÚtica · Público | 47 | 232 | 18 |
| 6063 | San José de TetuanSan Antonio · Público | 47 | 232 | 10 |
| 6064 | Santa Ana de los CaballerosAnsermanuevo · Público | 47 | 231 | 82 |
| 6065 | Pablo VIPensilvania · Público | 47 | 231 | 22 |
| 6066 | C. E. R. Santa InésAndes · Público | 47 | 231 | 16 |
| 6067 | Efren Cardona ChicaMarulanda · Público | 47 | 230 | 11 |
| 6068 | Departamental Puerto LibrePuerto Salgar · Público | 47 | 227 | 11 |
| 6069 | BarayaGaleras · Público | 47 | 227 | 9 |
| 6070 | Corporacion Divino NiñoChaparral · Privado | 47 | 227 | 8 |
| 6071 | Instituto Jorge IsaacVillavicencio · Privado | 47 | 226 | 5 |
| 6072 | Institución Educativa de Promoción Vocacional de AltamiraSuárez · Público | 47 | 222 | 5 |
| 6073 | Francisco MirandaPalmira · Público | 46 | 272 | 15 |
| 6074 | NiloPalermo · Público | 46 | 265 | 8 |
| 6075 | Instituci¿n Educativa Técnico Agropecuario La ArenaSincelejo · Público | 46 | 264 | 17 |
| 6076 | Marco Fidel SuarezManizales · Público | 46 | 259 | 21 |
| 6077 | BetaniaEl Playón · Público | 46 | 259 | 6 |
| 6078 | Jorge Eliecer GaitánAguachica · Público | 46 | 257 | 76 |
| 6079 | Los ComunerosCaldono · Público | 46 | 256 | 43 |
| 6080 | José de FerroEnciso · Público | 46 | 256 | 31 |
| 6081 | Integrado Los SantosLos Santos · Público | 46 | 255 | 36 |
| 6082 | Agropecuaria Cuatro EsquinasTúquerres · Público | 46 | 255 | 7 |
| 6083 | Institución Educativa de MicoahumadoMorales · Público | 46 | 255 | 6 |
| 6084 | Instituto Educativa Colegio Conde San GermánLa Esperanza · Público | 46 | 254 | 30 |
| 6085 | Liceo Mixto SinaiManizales · Público | 46 | 254 | 18 |
| 6086 | Corp. Colegio Amor A BolívarCartagena de Indias · Privado | 46 | 254 | 14 |
| 6087 | Instituto Educ Antonia SantosSan Luis de Sincé · Público | 46 | 253 | 91 |
| 6088 | AmazonicaPuerto Guzmán · Público | 46 | 253 | 57 |
| 6089 | Municipal Domingo SavioPitalito · Público | 46 | 253 | 27 |
| 6090 | La MantaMontería · Público | 46 | 253 | 22 |
| 6091 | El ContentoPueblo Nuevo · Público | 46 | 253 | 15 |
| 6092 | Santa Rosa de LimaBuesaco · Público | 46 | 253 | 9 |
| 6093 | CajetePopayán · Público | 46 | 252 | 43 |
| 6094 | CeilanBugalagrande · Público | 46 | 252 | 19 |
| 6095 | Simón BolívarHato Corozal · Público | 46 | 252 | 14 |
| 6096 | San IsidroBelalcázar · Público | 46 | 252 | 11 |
| 6097 | Cantabara ManchadoresCurití · Público | 46 | 252 | 6 |
| 6098 | Roque de AlbaVillanueva · Público | 46 | 251 | 130 |
| 6099 | Ciudad DoradaArmenia · Público | 46 | 251 | 60 |
| 6100 | Cent Doc Parroq San MarcosCali · Privado | 46 | 251 | 41 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.