Mejores colegios en Sociales de Colombia · Saber 11 2026
Calendario A · 9.774 colegios con dato · Ver puntaje global
Ranking de Sociales
9.774 colegios con puntaje publicado · puesto por Sociales en Colombia
| Puesto | Colegio | Sociales | Global | Evaluados |
|---|---|---|---|---|
| 5401 | San RafaelSan Rafael · Público | 48 | 245 | 109 |
| 5402 | Madre Gabriela de San MartinCartagena de Indias · Público | 48 | 245 | 102 |
| 5403 | I.E.D. Enrique Santos MontejoTenjo · Público | 48 | 245 | 101 |
| 5404 | Instituto KennedyPereira · Público | 48 | 245 | 91 |
| 5405 | Las MercedesChinú · Público | 48 | 245 | 71 |
| 5406 | Instituto EstradaMarsella · Público | 48 | 245 | 65 |
| 5407 | MontebelloCali · Público | 48 | 245 | 54 |
| 5408 | Las PalmasVillavicencio · Público | 48 | 245 | 50 |
| 5409 | San José de VeneciaVenecia · Público | 48 | 245 | 49 |
| 5410 | El PradoPuerto Boyacá · Público | 48 | 245 | 45 |
| 5411 | Sagrada FamiliaApía · Público | 48 | 245 | 42 |
| 5412 | PitiguaoMogotes · Público | 48 | 245 | 33 |
| 5413 | Luis Carlos GalánSoacha · Público | 48 | 245 | 32 |
| 5414 | Presbitero Libardo AguirreConcepción · Público | 48 | 245 | 29 |
| 5415 | Departamental Técnico Agropecuario Martin RomeroGama · Público | 48 | 245 | 27 |
| 5416 | San Isidro LabradorCajicá · Privado | 48 | 245 | 25 |
| 5417 | Departamental La PazGuaduas · Público | 48 | 245 | 22 |
| 5418 | R. Adolfo Moreno UsugaBuriticá · Público | 48 | 245 | 19 |
| 5419 | PartidasVillamaría · Público | 48 | 245 | 17 |
| 5420 | CascajalEl Espino · Público | 48 | 245 | 15 |
| 5421 | San Martin de PorresBogotá D.C. · Público | 48 | 245 | 10 |
| 5422 | SantanderSan José del Guaviare · Público | 48 | 244 | 86 |
| 5423 | Técnica Ignacio Gil SanabriaSiachoque · Público | 48 | 244 | 85 |
| 5424 | Instituto Educ Ramón Munera LoperaMedellín · Público | 48 | 244 | 72 |
| 5425 | Instituto Educ Antonio RicaurteMedellín · Público | 48 | 244 | 61 |
| 5426 | Moralba Sur OrientalBogotá D.C. · Público | 48 | 244 | 59 |
| 5427 | Alberto Carvajal BorreroCali · Público | 48 | 244 | 52 |
| 5428 | Rural Departamental LagunaCucunubá · Público | 48 | 244 | 43 |
| 5429 | La Belleza Los LibertadoresBogotá D.C. · Público | 48 | 244 | 42 |
| 5430 | Instituto Técnico Futuro ProfesionalCali · Privado | 48 | 244 | 37 |
| 5431 | INEM Baldomero Sanin CanoManizales · Público | 48 | 244 | 34 |
| 5432 | Liceo Gabriel García MarquezValledupar · Privado | 48 | 244 | 33 |
| 5433 | Andrés BelloManizales · Público | 48 | 244 | 31 |
| 5434 | Instituto AgrícolaCharta · Público | 48 | 244 | 23 |
| 5435 | Rural Felipe Henao JaramilloAndes · Público | 48 | 244 | 23 |
| 5436 | Perpetuo SocorroMoñitos · Público | 48 | 244 | 20 |
| 5437 | Camino al FuturoAlbania · Privado | 48 | 244 | 20 |
| 5438 | La Inmaculada de RoblesLa Florida · Público | 48 | 244 | 17 |
| 5439 | Comunal Nueva GranadaCali · Privado | 48 | 244 | 12 |
| 5440 | Técnico San SebastiánCali · Privado | 48 | 244 | 11 |
| 5441 | La PazEl Tambo · Público | 48 | 244 | 9 |
| 5442 | NaranjalQuimbaya · Público | 48 | 244 | 9 |
| 5443 | Centro Docente Santa AnitaCali · Privado | 48 | 244 | 9 |
| 5444 | AguacatalNeira · Público | 48 | 244 | 8 |
| 5445 | Mariscal RobledoPácora · Público | 48 | 244 | 7 |
| 5446 | ClassBogotá D.C. · Público | 48 | 243 | 133 |
| 5447 | Fanny MikeyBogotá D.C. · Público | 48 | 243 | 86 |
| 5448 | Normal Superior Enrique Vallejo de TierradentroPáez · Público | 48 | 243 | 64 |
| 5449 | Municipal Eben-EzerFusagasugá · Público | 48 | 243 | 63 |
| 5450 | Normal Superior de San RoqueSan Roque · Público | 48 | 243 | 60 |
| 5451 | Roberto Suaza MarquinezHobo · Público | 48 | 243 | 55 |
| 5452 | Instituto de Promoción Social Liberia ViotaViotá · Público | 48 | 243 | 36 |
| 5453 | Sebastián SánchezChimá · Público | 48 | 243 | 30 |
| 5454 | BetaniaPueblo Nuevo · Público | 48 | 243 | 24 |
| 5455 | Liceo Santa Catalina LaboureCali · Privado | 48 | 243 | 23 |
| 5456 | Julio Cesar ZuluagaTuluá · Público | 48 | 243 | 21 |
| 5457 | Rural Departamental El ImparalSupatá · Público | 48 | 243 | 20 |
| 5458 | San Francisco de la SierraLérida · Público | 48 | 243 | 12 |
| 5459 | C. E. R. Juan de Dios CarvajalJardín · Público | 48 | 243 | 8 |
| 5460 | Pedregal AltoSutamarchán · Público | 48 | 243 | 8 |
| 5461 | Fundacion Centro Integral Olga Araujo GrauTurbaco · Privado | 48 | 243 | 8 |
| 5462 | CentralTurbo · Público | 48 | 242 | 134 |
| 5463 | La GabrielaBello · Público | 48 | 242 | 114 |
| 5464 | Antonio Holguin GarcésCartago · Público | 48 | 242 | 101 |
| 5465 | Jorge RobledoVijes · Público | 48 | 242 | 58 |
| 5466 | Liceo Cristiano Manantial de VidaSoacha · Privado | 48 | 242 | 53 |
| 5467 | Majestuoso Ariari InemaPuerto Lleras · Público | 48 | 242 | 42 |
| 5468 | Instituto Educ Conc Esc Guillermo ValenciaTimbío · Público | 48 | 242 | 40 |
| 5469 | El Cañito de los SabalosCereté · Público | 48 | 242 | 27 |
| 5470 | Escuela Normal Superior de UrabaTurbo · Público | 48 | 241 | 96 |
| 5471 | Departamental Gustavo Uribe RamírezGranada · Público | 48 | 241 | 69 |
| 5472 | El SalvadorPueblorrico · Público | 48 | 241 | 44 |
| 5473 | Instituto Educ Federico CarrasquillaMedellín · Público | 48 | 241 | 37 |
| 5474 | Complejo Educativo La JulitaPereira · Público | 48 | 241 | 36 |
| 5475 | Puerto NuevoCúcuta · Público | 48 | 241 | 26 |
| 5476 | Instituto Técnico AgropecuarioHato · Público | 48 | 241 | 21 |
| 5477 | Las ColesPácora · Público | 48 | 241 | 19 |
| 5478 | ObispoSupía · Público | 48 | 241 | 18 |
| 5479 | MatecandelaArauca · Público | 48 | 241 | 18 |
| 5480 | Rural Pedro Pablo CastrillonSanto Domingo · Público | 48 | 241 | 12 |
| 5481 | Rural BuenavistaOcaña · Privado | 48 | 241 | 6 |
| 5482 | Eduardo Umaña MendozaBogotá D.C. · Público | 48 | 240 | 97 |
| 5483 | Instituto Educ Camilo Mora CarrasquillaMedellín · Público | 48 | 240 | 64 |
| 5484 | Rural Luis Antonio Duque PeñaGirardot · Público | 48 | 240 | 48 |
| 5485 | Escuela Normal Superior Presbitero José Gómez IsazaSonsón · Público | 48 | 240 | 35 |
| 5486 | Técnica Agropecuaria El EmpalmeIpiales · Público | 48 | 240 | 26 |
| 5487 | Rur El TigreValle del Guamuez · Público | 48 | 240 | 24 |
| 5488 | RioarribaAguadas · Público | 48 | 240 | 18 |
| 5489 | San Pedro de la SierraCiénaga · Público | 48 | 240 | 16 |
| 5490 | Rural Sabio CaldasLa Montañita · Público | 48 | 240 | 16 |
| 5491 | El PlacerGuadalajara de Buga · Público | 48 | 240 | 7 |
| 5492 | Rural Puerto ArangoFlorencia · Público | 48 | 240 | 6 |
| 5493 | Pueblo BelloTurbo · Público | 48 | 239 | 30 |
| 5494 | BonafontRiosucio · Público | 48 | 239 | 25 |
| 5495 | Gabriel Correa VelezCaracolí · Público | 48 | 239 | 24 |
| 5496 | José Acevedo Y GómezBogotá D.C. · Público | 48 | 239 | 22 |
| 5497 | VillanuevaCimitarra · Público | 48 | 239 | 11 |
| 5498 | Antonia SantosSoacha · Privado | 48 | 239 | 10 |
| 5499 | Jesús de PragaSandoná · Público | 48 | 239 | 9 |
| 5500 | Gimnasio CervantesRiohacha · Privado | 48 | 239 | 5 |
Puntaje del área de mayor a menor; después, global de mayor a menor, más evaluados y código DANE ascendente. Metodología por materia. Los colegios sin puntaje publicado no reciben puesto en esa área.